Epreuve de 10 km en ligne

Infos pratiques

  • Tarif : 12.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2010 et avant
  • Heure de départ : 15:00
  • Lieu de départ : Louvigné-du-Désert
  • Lieu d'arrivée : Louvigné-du-Désert
  • Heure de retrait des dossards : La remise des dossards se fera sur le lieux de départ, au complexe Yves Dérieux, square de Trendenburg à Louvigné du Désert , à partir de 11h30, prévoir une pièce d’identité. Il sera également possible de retirer son dossard dès le vendredi 5 décembre, à la mairie de Louvigné du Désert de 9h à 18 h
  • Dénivelé : -178m / +194m

Services

  • Chronométrage par puces électroniques : Oui
  • Indications kilométriques : Oui
  • Douche/Vestiaire : A l'arrivée
  • Ravitaillement(s) : 2 dont 1 seul le parcours (au 5ème)
  • Restauration sur place : Oui
  • Lot(s) : A chaque participant
  • Assurance Annulation :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 3 décembre 2025

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Lien vers le vidéo : joggers louvignéens
foulées du roc
passage au km1,5
(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

982 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 733 FRA PRODHOMME Yohann S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 1 0:32:33 18,43
2 943 FRA BEAUCÉ Léo S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC Homme SEH 2 0:33:02 +0:29 18,16
3 713 FRA MINERBE-LEVAVASSEUR Elie Homme SEH 3 0:33:24 +0:51 17,96
4 212 FRA LELIEVRE Etienne ACO SOURDEVAL Homme M0H 1 0:34:06 +01:33 17,60
5 217 FRA BOITTIN Adrien ACO SOURDEVAL Homme SEH 4 0:34:08 +01:35 17,58
6 569 FRA LAMBERT Alexis la VIGILATE de FOUGERES Homme JUH 1 0:34:15 +01:42 17,52
7 937 FRA CHEMIN Elouan S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme ESH 1 0:34:17 +01:44 17,50
8 428 FRA TIREL Dorian COURIR EN BAIE PONTORSON Homme SEH 5 0:34:24 +01:51 17,44
9 510 FRA COUANON Jacky S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M1H 1 0:34:26 +01:53 17,42
10 902 FRA FORET Valentin S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme M0H 2 0:34:36 +02:03 17,34
11 799 FRA HARDY David GDM SAINT-JAMES Homme M3H 1 0:34:49 +02:16 17,23
12 205 FRA HAMEL Yoann ACO SOURDEVAL Homme M2H 1 0:34:59 +02:26 17,15
13 994 FRA CHARTIER Karl Homme SEH 6 0:35:18 +02:45 17,00
14 458 FRA HELLEUX Sebastien AC AVRANCHES Homme M2H 2 0:35:33 +03:00 16,88
15 932 FRA DESMOTTES Alexandre S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme SEH 7 0:35:35 +03:02 16,86
16 722 FRA MURIEL Philippe Joggeur de ducey Homme M2H 3 0:35:39 +03:06 16,83
17 972 FRA CHAUVIN Sullivan AC AVRANCHES Homme M1H 2 0:35:46 +03:13 16,78
18 632 FRA PORTAIS Sébastien CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS Homme SEH 8 0:35:53 +03:20 16,72
19 1025 FRA HUBERT Florian Homme M1H 3 0:36:23 +03:50 16,49
20 908 FRA DUCLOS Mickael Mille Pattes Homme M2H 4 0:36:36 +04:03 16,39
21 801 FRA PAGE Bastien LA VAILLANTE SAINT-BRIEUC Homme M0H 3 0:36:43 +04:10 16,34
22 336 FRA LEPELTIER Auxan Homme ESH 2 0:36:46 +04:13 16,32
23 524 FRA LOUVEL Noah S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 9 0:36:47 +04:14 16,31
24 735 FRA DESCORMIERS Sébastien S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE Homme M4H 1 0:36:47 +04:14 16,31
25 314 FRA BONDIS Cédric AC AVRANCHES Homme M1H 4 0:36:54 +04:21 16,26
26 48 FRA LAISNE Antoine Homme SEH 10 0:36:54 +04:21 16,26
27 46 FRA JULIEN Thomas Homme M0H 4 0:36:56 +04:23 16,25
28 90 FRA LEMENAGER Alexandre Homme M0H 5 0:36:56 +04:23 16,25
29 804 FRA ALLIX Nolan PLUMAUGAT ATHLETISME Homme ESH 3 0:37:00 +04:27 16,22
30 816 FRA MALLE Noah Homme JUH 2 0:37:00 +04:27 16,22
31 706 FRA PIERRE Ludovic CA MAYENNE Homme M2H 5 0:37:09 +04:36 16,15
32 207 FRA GEROUARD Julien ACO SOURDEVAL Homme M1H 5 0:37:11 +04:38 16,14
33 896 FRA DINÉ Jean-Christophe Homme M0H 6 0:37:12 +04:39 16,13
34 462 FRA LEBOISSETIER Anthony JOGGERS LOUVIGNEENS Homme M2H 6 0:37:19 +04:46 16,08
35 899 FRA BROU Florian S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme SEH 11 0:37:19 +04:46 16,08
36 731 FRA LIENART Jean-Christophe Homme M1H 6 0:37:22 +04:49 16,06
37 725 FRA GALLON Fabien S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 12 0:37:26 +04:53 16,03
38 1061 FRA PAVOINE Oscar ATHLETIC PONT-REAN Homme ESH 4 0:37:36 +05:03 15,96
39 1060 FRA PAVOINE Bruno ATHLETIC PONT-REAN Homme M3H 2 0:37:43 +05:10 15,91
40 1067 FRA PERRIN Guillaume Homme SEH 13 0:37:54 +05:21 15,83
41 1073 FRA LUSSON Adrien Homme M0H 7 0:37:57 +05:24 15,81
42 28 FRA DUROCHER Vincent Homme M1H 7 0:37:59 +05:26 15,80
43 985 FRA LIBERT Jean-Arnaud S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M2H 7 0:38:00 +05:27 15,79
44 778 FRA PIERRE Valentin JAVENE Homme JUH 3 0:38:01 +05:28 15,78
45 623 FRA DESOURTEAUX Elouan Homme SEH 14 0:38:09 +05:36 15,73
46 469 FRA GRATIEN Vincent Parigné Sport Nature Homme M0H 8 0:38:10 +05:37 15,72
47 585 FRA HARDY Baptiste Homme SEH 15 0:38:25 +05:52 15,62
48 676 FRA GÉRARD Frédéric Homme M2H 8 0:38:29 +05:56 15,59
49 162 FRA CLOUARD Rémi Homme M4H 2 0:38:30 +05:57 15,58
50 866 FRA BOURASSET Mehdi Homme SEH 16 0:38:40 +06:07 15,52
51 732 FRA GARNIER Matheo Homme SEH 17 0:38:42 +06:09 15,50
52 819 FRA COSSÉ Arnaud ISIGNYRUNNING Homme SEH 18 0:38:47 +06:14 15,47
53 497 FRA DUVAL Lucie S/L TA RENNES Femme SEF 1 0:38:48 +06:15 15,46
54 6 FRA VILLERBU Thomas US LIFFRE Homme M1H 8 0:38:51 +06:18 15,44
55 953 FRA BARON Adrien Homme SEH 19 0:38:52 +06:19 15,44
56 102 FRA PITOIS Lucas Homme JUH 4 0:38:56 +06:23 15,41
57 800 FRA VAILLÉ Chloé LA VAILLANTE SAINT-BRIEUC Femme M0F 1 0:38:57 +06:24 15,40
58 1078 FRA LEBOCEY Romain Homme ESH 5 0:39:00 +06:27 15,38
59 886 FRA BRASSET Thomas Homme M0H 9 0:39:03 +06:30 15,36
60 342 FRA CAILLERE Mathieu Homme M1H 9 0:39:06 +06:33 15,35
61 811 FRA FARDIN Jean-Félix Homme SEH 20 0:39:06 +06:33 15,35
62 763 FRA LENOIR Laurent ISIGNYRUNNING Homme M2H 9 0:39:13 +06:40 15,30
63 1017 FRA MARTIN Lucas Homme JUH 5 0:39:19 +06:46 15,26
64 153 FRA DEMAZEL Antonio Homme SEH 21 0:39:22 +06:49 15,24
65 468 FRA DELALANDE David Homme M3H 3 0:39:31 +06:58 15,18
66 264 FRA HERVE Romain Homme ESH 6 0:39:32 +06:59 15,18
67 51 FRA LEMOINE Benoît JOGGERS LOUVIGNEENS Homme M2H 10 0:39:39 +07:06 15,13
68 749 FRA MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia AVENIR DE MORTAIN Femme SEF 2 0:39:48 +07:15 15,08
69 417 FRA LE PROVOST Philippe Joggeurs du Val de sée Homme M4H 3 0:39:55 +07:22 15,03
70 465 FRA GOUGET Nicolas Course nature LAIGNELET Homme M1H 10 0:39:56 +07:23 15,03
71 180 FRA LECONTE Alban Triathlon club des 3 provinces Homme M2H 11 0:39:57 +07:24 15,02
72 275 FRA TREHU Jeremy Homme M1H 11 0:39:59 +07:26 15,01
73 772 FRA DELAUNAY Jérôme Homme M2H 12 0:40:02 +07:29 14,99
74 644 FRA DENOUAL Thomas Homme M0H 10 0:40:03 +07:30 14,98
75 455 FRA LEBANSAIS Alyx JOGGERS LOUVIGNEENS Homme ESH 7 0:40:17 +07:44 14,89
76 667 FRA BENOIT Jeremy Trail en Baie Homme M0H 11 0:40:22 +07:49 14,86
77 175 FRA MARCAULT Caroline Course nature LAIGNELET Femme M1F 1 0:40:24 +07:51 14,85
78 514 FRA GUILLEMAIN Baptiste S/L STADE SAINT-LO Homme M0H 12 0:40:33 +08:00 14,80
79 736 FRA ANGOT Michel Joggeur de ducey Homme M6H 1 0:40:34 +08:01 14,79
80 49 FRA LENORMAND Romain Homme SEH 22 0:40:40 +08:07 14,75
81 292 FRA MASSON Benoit ACO SOURDEVAL Homme M2H 13 0:40:44 +08:11 14,73
82 41 FRA DESMARES Valentin Homme SEH 23 0:40:47 +08:14 14,71
83 711 FRA LE TALLEC Jean Homme SEH 24 0:40:50 +08:17 14,69
84 675 FRA HAUTIERE Nicolas Homme SEH 25 0:40:55 +08:22 14,66
85 751 FRA PESTEL Erwan ISIGNYRUNNING Homme SEH 26 0:40:56 +08:23 14,66
86 766 FRA GUERIN Joaquim Homme M0H 13 0:40:57 +08:24 14,65
87 47 FRA JOURDAN Célestin Homme SEH 27 0:40:57 +08:24 14,65
88 777 FRA PIERRE Mael JAVENE Homme ESH 8 0:40:59 +08:26 14,64
89 643 FRA GAUTIER Jean Bertrand la VIGILATE de FOUGERES Homme M1H 12 0:41:00 +08:27 14,63
90 38 FRA BADIER Tristan Avenir de Mortain / Jogg’Hilaire Homme SEH 28 0:41:00 +08:27 14,63
91 620 FRA CAHU Clément Homme JUH 6 0:41:07 +08:34 14,59
92 566 FRA SURBLED Valentin Homme ESH 9 0:41:07 +08:34 14,59
93 40 FRA CAILLERE Quentin Homme SEH 29 0:41:08 +08:35 14,59
94 790 FRA LEBLANC Cyril Ernée Running Homme ESH 10 0:41:08 +08:35 14,59
95 624 FRA TRÉHU David Homme M1H 13 0:41:10 +08:37 14,57
96 479 FRA LE DOARÉ Julianne Paris Femme SEF 3 0:41:12 +08:39 14,56
97 719 FRA CLOSSAIS Olivier Homme M2H 14 0:41:15 +08:42 14,55
98 383 FRA TIENNOTTE Emmanuel LAND'RUNNING Homme M1H 14 0:41:19 +08:46 14,52
99 1005 FRA MAUÇON Nicolas Homme M1H 15 0:41:21 +08:48 14,51
100 206 FRA AVENEL Vincent ACO SOURDEVAL Homme M2H 15 0:41:23 +08:50 14,50
101 233 FRA LETOURNEUR David Homme M2H 16 0:41:29 +08:56 14,46
102 531 FRA LODÉ Mikaël Homme M2H 17 0:41:30 +08:57 14,46
103 293 FRA COUSIN Cédric GDM SAINT-JAMES Homme M2H 18 0:41:34 +09:01 14,43
104 888 FRA SÉMERIL Jacques Parigné Sport Nature Homme M4H 4 0:41:34 +09:01 14,43
105 85 FRA GASNIER Anthony GDM SAINT-JAMES Homme SEH 30 0:41:35 +09:02 14,43
106 687 FRA COIRE Jean-François Homme M0H 14 0:41:35 +09:02 14,43
107 412 FRA BANNIER Tom Homme JUH 7 0:41:41 +09:08 14,39
108 728 FRA LAMBERT Mathéo Homme JUH 8 0:41:41 +09:08 14,39
109 890 FRA LACROIX Mathieu BREIZH REDER Homme M0H 15 0:41:42 +09:09 14,39
110 682 FRA ADELISSE Lilian Homme SEH 31 0:41:42 +09:09 14,39
111 211 FRA MARSDEN Leaharna ACO SOURDEVAL Femme M1F 2 0:41:42 +09:09 14,39
112 249 FRA TUAUX Emmanuel Homme M0H 16 0:41:43 +09:10 14,38
113 515 FRA SAUNEUF Samuel EA Saint-Malo Homme M2H 19 0:41:44 +09:11 14,38
114 824 FRA FOURRE Guillaume Homme M2H 20 0:41:46 +09:13 14,37
115 57 FRA BACHELOT Jeremy Sud Manche Triathlon Club (SMTC) Homme SEH 32 0:41:46 +09:13 14,37
116 498 FRA DELANOE Clement Homme SEH 33 0:41:47 +09:14 14,36
117 202 FRA BURNOUF Melvin ACO SOURDEVAL Homme SEH 34 0:41:48 +09:15 14,35
118 744 FRA LOYER Sebastien ISIGNYRUNNING Homme M2H 21 0:41:48 +09:15 14,35
119 203 FRA LAIZE Anthony ACO SOURDEVAL Homme M1H 16 0:41:49 +09:16 14,35
120 1050 FRA THOMASSET Yohann Homme SEH 35 0:41:53 +09:20 14,33
121 254 FRA TIROT Coralie S/L ASPTT RENNES Femme SEF 4 0:41:57 +09:24 14,30
122 920 FRA PALUAUD Florian Homme M0H 17 0:41:57 +09:24 14,30
123 81 FRA BOUVIER Jeanne S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Femme M0F 2 0:42:01 +09:28 14,28
124 546 FRA LEBESLOURD Maxence USF Homme SEH 36 0:42:06 +09:33 14,25
125 397 FRA ALINE Benjamin S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC Homme SEH 37 0:42:06 +09:33 14,25
126 486 FRA DELATOUCHE Baptiste Homme M1H 17 0:42:07 +09:34 14,25
127 429 FRA HARDY Benjamin St etienne en Cogles Homme M1H 18 0:42:08 +09:35 14,24
128 95 FRA VAUTIER Romain Homme SEH 38 0:42:08 +09:35 14,24
129 619 FRA GARNIER Martin Homme SEH 39 0:42:08 +09:35 14,24
130 901 FRA FOUCAULT Emeline S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Femme SEF 5 0:42:09 +09:36 14,23
131 658 FRA LEPELTIER Sébastien Homme M0H 18 0:42:17 +09:44 14,19
132 626 FRA NOURRY Alexandre Homme SEH 40 0:42:23 +09:50 14,16
133 975 FRA GUESDON Martin Homme ESH 11 0:42:23 +09:50 14,16
134 633 FRA VALLEE Ludovic Course nature LAIGNELET Homme M3H 4 0:42:29 +09:56 14,12
135 1053 FRA BRAULT Olivier Homme M1H 19 0:42:29 +09:56 14,12
136 853 FRA BROUILLARD Jérémy GDM SAINT-JAMES Homme M1H 20 0:42:29 +09:56 14,12
137 237 FRA PIGEON Aurélien Homme M1H 21 0:42:30 +09:57 14,12
138 894 FRA PERDEREAU Jérôme S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M3H 5 0:42:34 +10:01 14,10
139 251 FRA RUBLIER Matthieu Usm vire triathlon Homme M0H 19 0:42:35 +10:02 14,09
140 14 FRA FROGET Mickael US LIFFRE Homme M2H 22 0:42:38 +10:05 14,07
141 224 FRA THOMAS David Homme M0H 20 0:42:48 +10:15 14,02
142 1019 FRA PARIS Antoine Homme M0H 21 0:42:50 +10:17 14,01
143 978 FRA CLOSSAIS Jonathan Homme M2H 23 0:42:51 +10:18 14,00
144 986 FRA FARGEAS Serge COURIR EN BAIE PONTORSON Homme M6H 2 0:42:53 +10:20 13,99
145 882 FRA RIVIERE Marius Homme ESH 12 0:42:54 +10:21 13,99
146 615 FRA GAZENGEL Matthis TC3P Homme SEH 41 0:42:58 +10:25 13,96
147 806 FRA LEMARECHAL Julien Homme M1H 22 0:43:00 +10:27 13,95
148 86 FRA THOMAS Fabien Homme M0H 22 0:43:00 +10:27 13,95
149 582 FRA BALUSSON Anthony JOGGERS DU COUESNON Homme SEH 42 0:43:01 +10:28 13,95
150 363 FRA LE BOLLOCH Etienne Homme ESH 13 0:43:03 +10:30 13,94
151 506 FRA GRIMAULT Maxime Homme SEH 43 0:43:05 +10:32 13,93
152 841 FRA LEMOUSSU Thomas Homme M0H 23 0:43:06 +10:33 13,92
153 935 FRA BERNIER Pierre Homme ESH 14 0:43:06 +10:33 13,92
154 591 FRA GOUSSIN Mickael Course nature LAIGNELET Homme M3H 6 0:43:07 +10:34 13,92
155 427 FRA PILORGE Charly Homme SEH 44 0:43:08 +10:35 13,91
156 689 FRA MERIENNE Aurelien S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M1H 23 0:43:09 +10:36 13,90
157 369 FRA PARIS Emilien Homme SEH 45 0:43:11 +10:38 13,89
158 172 FRA PAUTRET Lucas Homme SEH 46 0:43:11 +10:38 13,89
159 358 FRA KREMER Julien Homme M1H 24 0:43:13 +10:40 13,88
160 846 FRA POLFLIET Jocelyn Homme SEH 47 0:43:15 +10:42 13,87
161 698 FRA PACEY Baptiste Homme SEH 48 0:43:17 +10:44 13,86
162 45 FRA FILLEUL Gabin Homme SEH 49 0:43:17 +10:44 13,86
163 511 FRA GALODE Kylian Joggeur de ducey Homme CAH 1 0:43:19 +10:46 13,85
164 111 FRA POMMEREUL Samuel Homme M1H 25 0:43:20 +10:47 13,85
165 1033 FRA VAUTIER Nicolas S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC Homme M2H 24 0:43:20 +10:47 13,85
166 787 FRA ANGEBAUD Jean-Michel S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M5H 1 0:43:21 +10:48 13,84
167 16 FRA ZWILLER Maëlle S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Femme ESF 1 0:43:21 +10:48 13,84
168 352 FRA ORY Edouard Homme SEH 50 0:43:23 +10:50 13,83
169 77 FRA LETREGUILLY Corentin Homme SEH 51 0:43:25 +10:52 13,82
170 704 FRA ROUPENEL Elisabeth Femme M0F 3 0:43:29 +10:56 13,80
171 700 FRA PRODHOMME Ludovic S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC Homme M2H 25 0:43:29 +10:56 13,80
172 489 FRA PAUTRET Miguel Homme M3H 7 0:43:30 +10:57 13,79
173 187 FRA CHEMINANT Patrice Homme M3H 8 0:43:33 +11:00 13,78
174 134 FRA MONTEMBAULT Nicolas Homme M1H 26 0:43:36 +11:03 13,76
175 718 FRA JOURDAN Youen Homme SEH 52 0:43:36 +11:03 13,76
176 443 FRA LETENDRE Adrien Homme M0H 24 0:43:38 +11:05 13,75
177 454 FRA CHANCEREL Daniel Homme M3H 9 0:43:41 +11:08 13,74
178 425 FRA VEILLARD Sebastien Homme M0H 25 0:43:42 +11:09 13,73
179 405 FRA CHESNEAU Junan Homme ESH 15 0:43:42 +11:09 13,73
180 174 FRA DESVAUX Clément Homme CAH 2 0:43:42 +11:09 13,73
181 680 FRA GARNIER Baptiste Homme SEH 53 0:43:46 +11:13 13,71
182 757 FRA BATTAIS Regis Homme M3H 10 0:43:47 +11:14 13,70
183 422 FRA LEMERCIER Pierre-Adrien Homme M1H 27 0:43:57 +11:24 13,65
184 166 FRA BROUSSIN Mathieu Homme M1H 28 0:43:58 +11:25 13,65
185 368 FRA DUHAMEL Yvan Homme M3H 11 0:44:01 +11:28 13,63
186 552 FRA PILORGE Jean-Marie TC3P Homme M1H 29 0:44:01 +11:28 13,63
187 822 FRA MALLE Ewen Homme ESH 16 0:44:01 +11:28 13,63
188 809 FRA LETONDU Cédric Joggeurs du Val de sée Homme SEH 54 0:44:03 +11:30 13,62
189 346 FRA DOUDARD Loris Alliance Judo FOUGÈRES Homme JUH 9 0:44:03 +11:30 13,62
190 171 FRA GERVAIS Florent Homme M3H 12 0:44:07 +11:34 13,60
191 977 FRA DUPONT Mathieu Homme JUH 10 0:44:07 +11:34 13,60
192 560 FRA HOAREAU Ismaël Homme SEH 55 0:44:09 +11:36 13,59
193 311 FRA LEGUILLON Didier AVENIR DE MORTAIN Homme M4H 5 0:44:14 +11:41 13,56
194 1069 FRA HOUDUSSE Mickael LIFFRE CORMIER TRIATHLON Homme M2H 26 0:44:19 +11:46 13,54
195 650 FRA FEVRIER Johan S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC Homme M3H 13 0:44:20 +11:47 13,53
196 378 FRA BRION Aurélien US ACOME Homme M0H 26 0:44:20 +11:47 13,53
197 534 FRA GUERMOND Stephane Homme M2H 27 0:44:23 +11:50 13,52
198 754 FRA MADIOT Emmanuel Homme M3H 14 0:44:23 +11:50 13,52
199 404 FRA GONTIER Florent Homme M2H 28 0:44:24 +11:51 13,51
200 414 FRA MONTHORIN Emmanuel Homme M1H 30 0:44:24 +11:51 13,51
201 1051 FRA FERMIN Antoine Homme SEH 56 0:44:28 +11:55 13,49
202 137 FRA CARNET David GDM SAINT-JAMES Homme M1H 31 0:44:32 +11:59 13,47
203 299 FRA BARBEDETTE David LAND'RUNNING Homme M2H 29 0:44:33 +12:00 13,47
204 177 FRA RENAULT Kelig Homme SEH 57 0:44:34 +12:01 13,46
205 362 FRA AVRIL Bertrand Homme M5H 2 0:44:38 +12:05 13,44
206 820 FRA MOUROCQ Mathieu Homme M2H 30 0:44:39 +12:06 13,44
207 947 FRA VERNIER Sylvain Joggeurs du Val de sée Homme M3H 15 0:44:40 +12:07 13,43
208 797 FRA BOURGEAUX Cedric Course nature LAIGNELET Homme M3H 16 0:44:45 +12:12 13,41
209 1079 FRA JEULAND Nicolas Us Lecousse Homme SEH 58 0:44:50 +12:17 13,38
210 911 FRA BOUFFORT Camille Femme SEF 6 0:44:51 +12:18 13,38
211 395 FRA JEHANNIN Daniel TEAM AFFLELOU PRIME Homme M5H 3 0:44:52 +12:19 13,37
212 753 FRA MARY Cedric ISIGNYRUNNING Homme M0H 27 0:44:54 +12:21 13,36
213 72 FRA LABE Stephane GDM SAINT-JAMES Homme M2H 31 0:44:54 +12:21 13,36
214 394 FRA BARREAU Vincent Homme M1H 32 0:44:56 +12:23 13,35
215 540 FRA MONTEMBAULT Jordan Homme SEH 59 0:44:57 +12:24 13,35
216 537 FRA AUBERT Jean-François Homme M1H 33 0:44:58 +12:25 13,34
217 1072 FRA GAULTIER Timote Homme ESH 17 0:45:00 +12:27 13,33
218 276 FRA DESANCÉ Sylvain Homme M2H 32 0:45:00 +12:27 13,33
219 941 FRA TIENNOT Antonin Homme SEH 60 0:45:07 +12:34 13,30
220 903 FRA BOULLE Jerome AVENIR DE MORTAIN Homme M2H 33 0:45:07 +12:34 13,30
221 415 FRA DENOUAL Cedric Homme M1H 34 0:45:09 +12:36 13,29
222 398 FRA GARNIER Stéphanie S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Femme M2F 1 0:45:12 +12:39 13,27
223 712 FRA MARTIN Ludovic Homme M1H 35 0:45:13 +12:40 13,27
224 1015 FRA ERNAULT Stephane Homme M4H 6 0:45:13 +12:40 13,27
225 435 FRA LELANDAIS Lucie Joggeur de ducey Femme SEF 7 0:45:18 +12:45 13,25
226 399 FRA TABUREL Pascal Homme M0H 28 0:45:19 +12:46 13,24
227 513 FRA GENISSEL Marie Christine ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Femme M6F 1 0:45:20 +12:47 13,24
228 80 FRA MALTERRE Emmanuel GDM SAINT-JAMES Homme M1H 36 0:45:24 +12:51 13,22
229 779 FRA CAILLERE Fabrice Homme M2H 34 0:45:25 +12:52 13,21
230 603 FRA BILY Félix Homme SEH 61 0:45:26 +12:53 13,21
231 988 FRA HODOUIN Patrice Homme M3H 17 0:45:28 +12:55 13,20
232 734 FRA BELLIARD Axel Ernée Running Homme SEH 62 0:45:28 +12:55 13,20
233 1026 FRA BATTAIS Dylan Homme JUH 11 0:45:28 +12:55 13,20
234 717 FRA GATE Damien Homme M2H 35 0:45:28 +12:55 13,20
235 11 FRA DELAMARCHE Benjamin Homme SEH 63 0:45:28 +12:55 13,20
236 1022 FRA GOHARD Carla-Marie Union Cycliste Alençon Damigny Femme ESF 2 0:45:30 +12:57 13,19
237 767 FRA VEILLARD Kevin Joggeur de ducey Homme M0H 29 0:45:32 +12:59 13,18
238 208 FRA LEGUILLON Philippe ACO SOURDEVAL Homme M5H 4 0:45:33 +13:00 13,17
239 282 FRA ROUSSEL Lena Femme SEF 8 0:45:35 +13:02 13,16
240 195 FRA BRIAND Stephane Joggeur de ducey Homme M3H 18 0:45:36 +13:03 13,16
241 243 FRA DUPUY Clément Homme SEH 64 0:45:36 +13:03 13,16
242 979 FRA LEON Maxence Homme JUH 12 0:45:36 +13:03 13,16
243 450 FRA BESNARD Michel GDM SAINT-JAMES Homme M7H 1 0:45:36 +13:03 13,16
244 170 FRA OLIVIER Jean-Jacques Homme M6H 3 0:45:38 +13:05 13,15
245 271 FRA COLAS Nathan Homme SEH 65 0:45:39 +13:06 13,14
246 138 FRA BOURDON Vincent Homme M3H 19 0:45:44 +13:11 13,12
247 750 FRA HAMARD Laurent Homme M3H 20 0:45:47 +13:14 13,11
248 1027 FRA CAILLERE Yanis Homme JUH 13 0:45:49 +13:16 13,10
249 93 FRA VAUFLEURY Yannick Homme M0H 30 0:45:49 +13:16 13,10
250 439 FRA VALLEE Kilian Homme SEH 66 0:45:50 +13:17 13,09
251 396 FRA FAVRAIS Daniel Homme M4H 7 0:45:55 +13:22 13,07
252 826 FRA LOISANCE Ethan Homme JUH 14 0:45:57 +13:24 13,06
253 561 FRA GOULAMABASSE Shamir Homme M0H 31 0:45:58 +13:25 13,05
254 215 FRA LEFEBVRE Basile GDM SAINT-JAMES Homme SEH 67 0:46:02 +13:29 13,03
255 803 FRA LEFRANCOIS Enora GDM SAINT-JAMES Femme ESF 3 0:46:03 +13:30 13,03
256 1031 FRA VIGNERON Julien Homme SEH 68 0:46:05 +13:32 13,02
257 1012 FRA HESLOUIS Sarah AVENIR DE MORTAIN Femme SEF 9 0:46:05 +13:32 13,02
258 2 FRA GAZENGEL Melanie Joggeur de ducey Femme SEF 10 0:46:06 +13:33 13,02
259 1055 FRA JAMES Lucas Homme SEH 69 0:46:07 +13:34 13,01
260 1052 FRA HAMEL Benoit Freerun Homme M2H 36 0:46:11 +13:38 12,99
261 659 FRA PERDEREAU Christophe JOGGERS LOUVIGNEENS Homme M4H 8 0:46:14 +13:41 12,98
262 661 FRA PERDEREAU Stévan Homme SEH 70 0:46:14 +13:41 12,98
263 444 FRA HOENIG Patrice Homme M3H 21 0:46:16 +13:43 12,97
264 370 FRA LEPENANT Séverine JOGGERS LOUVIGNEENS Femme M2F 2 0:46:18 +13:45 12,96
265 1080 FRA POULAIN Charlie Homme SEH 71 0:46:19 +13:46 12,95
266 494 FRA BOUREL Marine Femme SEF 11 0:46:21 +13:48 12,94
267 201 FRA BOURSIN Enzo Triathlon club des 3 provinces Homme ESH 18 0:46:22 +13:49 12,94
268 189 FRA COME Vincent TC VAL Homme M2H 37 0:46:25 +13:52 12,93
269 316 FRA BAILLEUL Esteban Homme ESH 19 0:46:25 +13:52 12,93
270 349 FRA DAVENEL Charles TEAM AFFLELOU PRIME Homme M4H 9 0:46:26 +13:53 12,92
271 99 FRA PITOIS Frédéric Homme M2H 38 0:46:28 +13:55 12,91
272 556 FRA BRIAND Kevin Homme SEH 72 0:46:28 +13:55 12,91
273 91 FRA FONTAINE Vincent Homme M4H 10 0:46:28 +13:55 12,91
274 488 FRA HULINE Quentin Homme SEH 73 0:46:33 +14:00 12,89
275 323 FRA MICHEL Arnaud Homme M1H 37 0:46:34 +14:01 12,88
276 274 FRA TREHU Alexandra Femme M1F 3 0:46:34 +14:01 12,88
277 1070 FRA CHEMINANT Quentin Homme SEH 74 0:46:37 +14:04 12,87
278 690 FRA BEAUDOIRE Jérémy JOGGERS DU COUESNON Homme SEH 75 0:46:37 +14:04 12,87
279 1 FRA KERNEC Maxime Courir sur Brest Homme SEH 76 0:46:37 +14:04 12,87
280 295 FRA DUBOIS Gabriel Homme SEH 77 0:46:39 +14:06 12,86
