🏃‍♂️ Le Chemin des Templiers 26 km : un défi pour les passionnés !

Cette nouvelle course au départ d’Hénanbihen s’adresse aux traileurs ayant déjà une certaine expérience. Avec ses environ 500 m de dénivelé positif, quelques passages techniques et de belles "petites montées" du côté de Saint Sébastien / Fréhel, ce parcours exigeant ne laissera pas de place au tourisme, malgré les superbes panoramas sur la baie de la Fresnaye.

⚠️ Une barrière horaire sera mise en place entre le 18e et le 19e km, à 2h30 de course. Il faudra donc garder un bon rythme !


🎶 Une ambiance différente, mais toujours festive

Ce parcours se distingue du trail nocturne habituel : moins d’animations musicales, mais toujours la présence de nos super bénévoles, prêts à vous encourager et à vous faire vivre un moment convivial. L’arrivée se fera sous le chapiteau de cirque dressé à Hénanbihen, avec un ravitaillement digne d’Hénantrail !


🌲 Un parcours nature et exclusif

Le tracé emprunte environ 80 % de chemins et sentiers à travers sous-bois et bords de champs, ouverts uniquement pour l’événement. Merci de respecter les propriétés privées traversées et de ne pas utiliser ce parcours lors de vos prochaines sorties.

Après les 18 premiers kilomètres, vous rejoindrez le parcours traditionnel du 8 km, plus roulant… mais attention, la météo peut tout changer sur Hénantrail 😉

Ouvert aux catégories : espoirs (né en 2006 ou avant), seniors, masters. Limitée à 300 coureurs – Tarif : 20€ en ligne –sur place (si disponible) 23 € – Course en semi-Autonomie – Une course réservée aux personnes assez expérimentées cf barrière horaire (Lampe Frontale conseillée pour les personnes estimant un temps de plus de 3h 00 … parfois Obscurité ++ vers 17h00 en fonction de la météo)

Les parcours seront fléchés et indiqués par des rubalises et des jalons. Des signaleurs seront également présents sur le circuit.

Rappel : barrière horaire mise en place aux environs du 19 ème km à 16h 45 (8 mn/ km)

Infos pratiques

  • Tarif : 20.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1935 et 2006
  • Heure de départ : 14:15
  • Lieu de départ : Hénanbihen
  • Lieu d'arrivée : Hénanbihen
  • Lieu de retrait des dossards : Salle des fêtes d'Hénanbihen
  • Dénivelé : -500m / +500m

Services

  • Ravitaillement(s) :
  • Lot(s) :
  • Restauration sur place :

    Buvette et Food truck 

  • Assurance Annulation :
  • Douche/Vestiaire :
  • Chronométrage par puces électroniques :
  • Assurance Annulation :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 19 novembre 2025

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

253 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Pointage 1 Pointage 2 Ligne Vigie Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Pointage 1 Pointage 2 Ligne Vigie Temps Ecart Moy
1 274 FRA HUBERT Mathieu EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M0H (5) 1 0:39:42 1:22:20 1:56:22 1:56:59 13,34
2 200 FRA MAYAUX Gilles Homme M0H (5) 2 0:41:29 1:25:54 1:59:46 2:00:27 +03:28 12,95
3 189 FRA CAYRE Youenn STADE BRESTOIS Homme ESH (5) 1 0:42:34 1:27:58 2:00:31 2:01:06 +04:07 12,88
4 124 FRA CAILLY Tanguy Homme SEH (5) 1 0:43:02 1:27:55 2:00:51 2:01:30 +04:31 12,84
5 194 FRA LEBRETON Meven Homme M0H (5) 3 0:42:36 1:27:58 2:01:11 2:01:46 +04:47 12,81
6 247 FRA TRAINOR Micheal Homme SEH (5) 2 0:42:31 1:27:58 2:01:15 2:01:49 +04:50 12,81
7 160 FRA LANGLOIS Marc LES SIRÈNES DE BINIC Homme M0H (5) 4 0:41:44 1:26:43 2:04:27 2:05:12 +08:13 12,46
8 91 FRA JÉGU Julien CHEZ SAM Homme M1H (5) 1 0:42:29 1:28:04 2:05:07 2:05:54 +08:55 12,39
9 121 FRA RENAULT Kevin CHEZ SAM Homme M0H (5) 5 0:43:57 1:29:20 2:05:02 2:05:54 +08:55 12,39
10 93 FRA BOUAN Antoine CHEZ SAM Homme M0H (5) 6 0:42:40 1:28:06 2:05:09 2:05:55 +08:56 12,39
11 157 FRA LOSCOS Timothe PLURIEN LES ARRÊTES Homme SEH (5) 3 0:44:12 1:29:38 2:05:51 2:06:32 +09:33 12,33
12 257 FRA KOWALSKI Dylan NOS LIMITES Homme SEH (5) 4 0:46:05 1:32:45 2:07:08 2:07:49 +10:50 12,20
13 99 FRA JEANDESBOZ Fabrice Homme M1H (5) 2 0:45:26 1:32:09 2:07:53 2:08:36 +11:37 12,13
14 125 FRA ODIE Jonathan Homme SEH (5) 5 0:44:45 1:32:09 2:08:21 2:09:01 +12:02 12,09
15 53 FRA MOREL Nicolas US QUESSOY Homme M2H (5) 1 0:45:44 1:33:16 2:10:21 2:11:06 +14:07 11,90
16 211 FRA MAHEU Ronan Homme SEH (5) 6 0:44:28 1:33:16 2:11:02 2:11:38 +14:39 11,85
17 224 FRA BRETON Mathieu TRAIL TO RUN Homme M0H (5) 7 0:44:40 1:33:53 2:11:41 2:12:22 +15:23 11,79
18 180 FRA LE BRIAND Mathieu EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme M0H (5) 8 0:46:14 1:34:34 2:12:11 2:12:58 +15:59 11,73
19 58 FRA FRANCOIS Josselin Homme SEH (5) 7 0:46:03 1:34:41 2:12:44 2:13:27 +16:28 11,69
20 44 FRA LETORT Guillaume AUCUN Homme SEH (5) 8 0:45:36 1:33:19 2:13:03 2:13:56 +16:57 11,65
21 155 FRA AVELINE Dimitri Homme SEH (5) 9 0:43:18 1:32:17 2:13:02 2:13:56 +16:57 11,65
22 69 FRA FILY Axel Homme M2H (5) 2 0:47:15 1:37:01 2:13:45 2:14:22 +17:23 11,61
23 8 FRA CHASTEL Alexandre PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme SEH (5) 10 0:43:25 1:30:24 2:13:51 2:14:39 +17:40 11,59
24 143 FRA AMELOT Alexandre PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme SEH (5) 11 0:47:14 1:37:02 2:14:46 2:15:24 +18:25 11,52
25 14 FRA LEBRET Matthieu Homme M1H (5) 3 0:45:58 2:15:40 2:16:22 +19:23 11,44
26 248 FRA AVRIL François Homme M0H (5) 9 0:49:01 1:38:24 2:16:02 2:16:47 +19:48 11,40
27 37 FRA GUINARD Allan LES BISTROYEURS Homme SEH (5) 12 0:50:23 1:40:56 2:17:35 2:18:12 +21:13 11,29
28 275 FRA COLLET Martin PLUMAUGAT ATHLETISME Homme SEH (5) 13 0:47:49 1:40:35 2:17:43 2:18:24 +21:25 11,27
29 233 FRA PAVY François Homme SEH (5) 14 0:48:06 1:39:19 2:18:28 2:19:07 +22:08 11,21
30 101 FRA BOUAN Christophe PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M2H (5) 3 0:47:14 1:37:52 2:18:54 2:19:33 +22:34 11,18
31 249 FRA AVRIL Teddy TRIATHLON CÔTE EMERAUDE Homme SEH (5) 15 0:45:42 1:34:47 2:19:25 2:20:17 +23:18 11,12
32 269 FRA MENORET Ewen Homme SEH (5) 16 0:47:41 1:39:36 2:19:46 2:20:27 +23:28 11,11
33 204 FRA LEMASSON Baudouin Homme M3H (5) 1 0:47:59 1:39:14 2:19:53 2:20:34 +23:35 11,10
34 148 FRA LABBÉ Jean-Marc TEAM DURRMANN Homme M2H (5) 4 0:48:36 1:41:31 2:20:01 2:20:46 +23:47 11,08
35 59 FRA COUALAN Jacques LE HUBLOT Homme M4H (5) 1 0:50:23 1:42:45 2:20:16 2:20:57 +23:58 11,07
36 25 FRA LEFEBVRE Malo Homme SEH (5) 17 0:49:42 1:42:43 2:20:38 2:21:22 +24:23 11,04
37 295 FRA LEVEQUE Fabrice EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme M4H (5) 2 0:48:31 1:41:20 2:20:56 2:21:41 +24:42 11,01
38 61 FRA ABALEA-BRANELLEC Titouan Homme SEH (5) 18 0:49:58 1:42:02 2:21:27 2:22:08 +25:09 10,98
39 132 FRA JEGU Xavier TEAM TRAIL GR34 Homme M1H (5) 4 0:50:52 1:43:26 2:22:20 2:23:00 +26:01 10,91
40 22 FRA MOULLEC Mathieu SPORT À LA DUC Homme M1H (5) 5 0:50:01 1:42:38 2:22:26 2:23:02 +26:03 10,91
41 72 FRA PRIGENT Lionel EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme M4H (5) 3 0:50:47 1:43:20 2:23:03 2:23:47 +26:48 10,85
42 226 FRA BELOT Nicolas Homme M0H (5) 10 0:45:25 1:36:29 2:23:21 2:24:02 +27:03 10,83
43 122 FRA BURLOT Clément Homme SEH (5) 19 0:48:39 1:43:25 2:23:46 2:24:26 +27:27 10,80
44 146 FRA MESNAGE Matthieu Homme SEH (5) 20 0:49:53 1:40:51 2:23:36 2:24:28 +27:29 10,80
45 1 FRA GASSINE Kévin SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme SEH (5) 21 0:48:29 1:42:12 2:23:52 2:24:36 +27:37 10,79
46 11 FRA ETIENNE Samy Homme M1H (5) 6 0:50:32 1:44:02 2:24:19 2:24:59 +28:00 10,76
47 64 FRA VAULTIER David T3 TEAM Homme M1H (5) 7 0:50:50 1:44:14 2:24:26 2:25:13 +28:14 10,74
48 163 FRA DELHUMEAU Enzo TEAM AEC S5 CONCEPT - LE BINIOU Homme SEH (5) 22 0:50:14 1:44:45 2:24:47 2:25:29 +28:30 10,72
49 225 FRA LE BERDER Juliette TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME Femme SEF (5) 1 0:51:15 1:44:45 2:25:00 2:25:36 +28:37 10,71
50 258 FRA LESEIGNEUR Florent SAPAJOU Homme SEH (5) 23 0:48:27 1:42:31 2:25:01 2:25:47 +28:48 10,70
51 245 FRA HINGANT Alexandre Homme M0H (5) 11 0:53:20 1:46:04 2:25:17 2:26:00 +29:01 10,68
52 174 FRA MOUSCEAU Damien Homme M0H (5) 12 0:53:26 1:46:36 2:25:54 2:26:26 +29:27 10,65
53 273 FRA RUELLAN Johnatann Homme SEH (5) 24 0:49:06 1:42:59 2:25:48 2:26:27 +29:28 10,65
54 235 FRA DERVAL Romain CHAMPAS & ASSOCIÉS Homme M0H (5) 13 0:49:10 1:44:19 2:25:58 2:26:39 +29:40 10,64
55 147 FRA DUFIL Anaïs S/L CÔTE DE PENTHIÈVRE ATHLÉTISME Femme M0F (5) 1 0:51:15 1:45:42 2:26:06 2:26:45 +29:46 10,63
56 280 FRA LUCAS Alexis PLUMAUGAT ATHLETISME Homme SEH (5) 25 0:49:36 1:43:20 2:26:06 2:26:52 +29:53 10,62
57 198 FRA HAMON Alexandre Homme SEH (5) 26 0:50:00 1:42:04 2:26:32 2:27:10 +30:11 10,60
58 283 FRA LE FLOCH David LES GUIBOLLES BREALAISES Homme M3H (5) 2 0:52:39 1:44:48 2:26:37 2:27:20 +30:21 10,59
59 43 FRA LE GAL Clément Homme SEH (5) 27 0:47:15 1:38:04 2:26:32 2:27:23 +30:24 10,58
60 184 FRA TARLET Johan Homme M2H (5) 5 0:50:22 1:45:04 2:26:53 2:27:40 +30:41 10,56
61 162 FRA LE POULIQUEN Yann PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M3H (5) 3 0:52:44 1:47:27 2:29:03 2:29:49 +32:50 10,41
62 23 FRA RAULT Céline EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Femme M0F (5) 2 0:52:47 1:48:17 2:29:49 2:30:33 +33:34 10,36
63 105 FRA BONNET Quentin Homme M0H (5) 14 0:53:19 1:47:59 2:30:01 2:30:42 +33:43 10,35
64 217 FRA GILBERT Franck LANCIEUX Homme M2H (5) 6 0:54:40 1:49:37 2:30:36 2:31:19 +34:20 10,31
65 276 FRA DURAND Nicolas Homme M0H (5) 15 0:55:09 1:49:40 2:30:37 2:31:23 +34:24 10,30
66 214 FRA DELAMARRE Eric PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M3H (5) 4 0:53:21 1:49:11 2:31:34 2:32:12 +35:13 10,25
67 86 FRA OLIVEAU Vincent Homme SEH (5) 28 0:54:36 1:51:12 2:32:35 2:33:17 +36:18 10,18
68 79 FRA URVOY Gaylor Homme SEH (5) 29 0:52:37 1:49:13 2:33:12 2:33:55 +36:56 10,14
69 138 FRA ROUXEL Jérôme EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme M2H (5) 7 0:52:42 1:50:03 2:34:02 2:34:49 +37:50 10,08
70 120 FRA GERARD Stéphane COURIR EN BAIE PONTORSON Homme M3H (5) 5 0:55:03 1:51:49 2:35:40 2:36:23 +39:24 9,98
71 33 FRA BOUAN Pascal PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M5H (5) 1 0:54:37 1:51:23 2:35:52 2:36:43 +39:44 9,95
72 140 FRA AMELOT Stephane PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M4H (5) 4 0:54:40 1:51:28 2:35:57 2:36:44 +39:45 9,95
73 71 FRA LE BRIS Nicolas AS22 MERDRIGNAC Homme M1H (5) 8 0:55:44 1:55:08 2:36:12 2:36:53 +39:54 9,94
74 213 FRA LE BRIS Yoann AS POMMERET Homme M3H (5) 6 0:57:03 1:53:36 2:36:23 2:37:07 +40:08 9,93
75 279 FRA CORDIER Julien SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme SEH (5) 30 0:51:24 1:53:19 2:37:03 2:37:52 +40:53 9,88
76 188 FRA SANDERE Youri Homme ESH (5) 2 0:52:51 1:48:07 2:37:45 2:38:20 +41:21 9,85
77 208 FRA TAILLARD Sylvain TEAM SOKA Homme SEH (5) 31 0:57:43 1:53:27 2:38:40 2:39:28 +42:29 9,78
78 80 FRA LONCLE Justin Homme SEH (5) 32 0:55:58 1:53:23 2:38:55 2:39:40 +42:41 9,77
79 173 FRA LE COQ Jérémy Homme M2H (5) 8 0:57:19 1:53:10 2:39:12 2:40:05 +43:06 9,74
80 158 FRA ROYER Bruno Homme M4H (5) 5 0:54:39 1:52:19 2:39:43 2:40:33 +43:34 9,72
81 113 FRA LHOTELLIER Jean Noel MEGA CLUB Homme M3H (5) 7 0:59:13 1:57:13 2:40:26 2:41:08 +44:09 9,68
82 298 FRA BERTRAND David T3 TEAM Homme M2H (5) 9 0:57:16 1:57:03 2:40:41 2:41:24 +44:25 9,67
83 24 FRA ALORY Jean Francois Homme M2H (5) 10 0:53:46 1:52:50 2:40:36 2:41:25 +44:26 9,66
84 277 FRA FREMONT Lucas Homme SEH (5) 33 0:52:47 1:51:46 2:41:00 2:41:53 +44:54 9,64
85 13 FRA CARLO Maxime T3 TEAM Homme SEH (5) 34 0:56:32 1:57:03 2:41:11 2:41:59 +45:00 9,63
86 83 FRA BIARD Alexandre Homme SEH (5) 35 0:49:53 1:47:07 2:41:29 2:42:15 +45:16 9,61
87 154 FRA BESSON Justine S/L CÔTE DE PENTHIÈVRE ATHLÉTISME Femme SEF (5) 2 0:53:25 1:52:24 2:41:49 2:42:30 +45:31 9,60
88 297 FRA DANIEL Mathieu Homme SEH (5) 36 0:53:23 1:51:33 2:41:56 2:42:42 +45:43 9,59
89 287 FRA QUEMA Erwan LES BISTROYEURS Homme M0H (5) 16 0:52:29 1:53:08 2:42:10 2:43:03 +46:04 9,57
90 195 FRA ADAM Yoann Homme M0H (5) 17 0:55:35 1:55:13 2:42:31 2:43:04 +46:05 9,57
91 168 FRA DUVAL Matthieu JOGGING RANDO PAYS DE LAMBALLE Homme SEH (5) 37 1:02:56 1:59:38 2:42:33 2:43:16 +46:17 9,55
92 152 FRA HINGANT Benjamin MENESTRAIL Homme M2H (5) 11 0:57:40 1:56:20 2:42:45 2:43:35 +46:36 9,54
93 260 FRA RAULT Xavier Homme M2H (5) 12 1:01:33 1:58:59 2:43:17 2:44:05 +47:06 9,51
94 108 FRA NIARFAIT Bruno COURIR EN PAYS DE MATIGNON Homme M3H (5) 8 0:57:12 1:56:33 2:43:45 2:44:32 +47:33 9,48
95 290 FRA CANNO Frédérique Femme M3F (5) 1 0:54:59 1:53:37 2:43:53 2:44:42 +47:43 9,47
96 205 FRA GANDON Sebastien TEAM COETMIOC Homme M2H (5) 13 0:58:34 2:01:04 2:44:47 2:45:25 +48:26 9,43
97 300 FRA BOURDON Mathieu Homme SEH (5) 38 0:57:28 1:57:23 2:44:47 2:45:28 +48:29 9,43
98 282 FRA TESSIER Matthieu Homme M2H (5) 14 0:56:10 1:56:51 2:44:42 2:45:35 +48:36 9,42
99 74 FRA BODENNEC Jeff NOS LIMITES Homme M3H (5) 9 0:57:04 1:57:10 2:44:57 2:45:45 +48:46 9,41
100 243 FRA FARVACQUE Benoit Homme M2H (5) 15 0:57:33 1:57:11 2:45:02 2:45:45 +48:46 9,41
101 116 FRA HINGANT Stéphane EDT LAMBALLE Homme M3H (5) 10 0:59:36 1:59:32 2:45:02 2:45:47 +48:48 9,41
102 268 FRA COUPE Etienne S/L CÔTE DE PENTHIÈVRE ATHLÉTISME Homme M1H (5) 9 0:57:06 1:58:36 2:45:06 2:45:47 +48:48 9,41
103 250 FRA ORIA Gilles LE HUBLOT Homme M4H (5) 6 0:51:23 1:51:27 2:45:14 2:46:11 +49:12 9,39
104 202 FRA CHEVALIER David T3 TEAM Homme M3H (5) 11 0:57:19 1:57:41 2:45:24 2:46:14 +49:15 9,38
105 19 FRA HOULIE Arnaud TEAM HENANTRAIL Homme M0H (5) 18 0:57:23 1:56:52 2:45:53 2:46:35 +49:36 9,36
106 291 FRA DEFAIN Mickaël S/L AC MERDRIGNAC Homme M3H (5) 12 1:01:09 2:01:15 2:46:21 2:47:02 +50:03 9,34
107 28 FRA LAUNAY Guillaume Homme SEH (5) 39 0:59:23 1:59:40 2:46:16 2:47:05 +50:06 9,34
108 9 FRA BENOIST Jeremy Homme M1H (5) 10 0:57:17 1:57:14 2:46:34 2:47:17 +50:18 9,33
109 186 FRA BOULLET Frederic Homme M2H (5) 16 0:57:48 1:57:49 2:46:41 2:47:30 +50:31 9,31
110 179 FRA BRIEND Gilles Homme M0H (5) 19 0:59:45 1:59:38 2:47:01 2:47:49 +50:50 9,30
111 164 FRA SALMON Mathieu S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE Homme M2H (5) 17 0:57:11 1:57:26 2:47:13 2:47:58 +50:59 9,29
112 117 FRA JOUVE Tangi Homme M0H (5) 20 1:01:32 2:04:28 2:47:34 2:48:12 +51:13 9,27
113 178 FRA ALLANIC Benjamin Homme M1H (5) 11 0:57:54 1:59:01 2:47:34 2:48:20 +51:21 9,27
114 229 FRA COURTIN Christelle SNA FOUESNANT Femme M2F (5) 1 0:57:00 1:59:45 2:47:44 2:48:36 +51:37 9,25
115 230 FRA LE FLOCH Yann SNA FOUESNANT Homme M3H (5) 13 0:53:18 1:55:54 2:47:51 2:48:36 +51:37 9,25
116 76 FRA MÉDANE David Homme M4H (5) 7 0:59:13 1:59:32 2:48:27 2:49:13 +52:14 9,22
117 203 FRA LE CLEC'H Fabrice Homme M3H (5) 14 0:58:44 2:01:09 2:48:52 2:49:36 +52:37 9,20
118 218 FRA THORAVAL Fabrice AS POMMERET Homme SEH (5) 40 1:00:57 2:04:45 2:49:29 2:50:06 +53:07 9,17
119 98 FRA GRIGNON Jérôme GODINETTE BREIZH Homme M3H (5) 15 0:58:35 2:00:41 2:50:08 2:50:50 +53:51 9,13
120 228 FRA DEROUILLAC Franck BREIZH REDER Homme M1H (5) 12 0:55:44 1:57:51 2:50:27 2:51:20 +54:21 9,11
121 216 FRA SARRAZIN Baptiste Homme SEH (5) 41 1:00:58 2:00:09 2:51:00 2:51:49 +54:50 9,08
122 177 FRA GAUTIER Damien ENDURANCE LOISIR PLOUAY Homme M1H (5) 13 0:55:43 1:57:40 2:51:08 2:51:50 +54:51 9,08
123 151 FRA DION Jean François Homme M2H (5) 18 0:59:27 2:01:58 2:51:14 2:52:00 +55:01 9,07
124 294 FRA BELLEGY Jean Marc Homme M1H (5) 14 0:59:59 2:02:18 2:51:11 2:52:00 +55:01 9,07
125 135 FRA GESLIN Florian Homme SEH (5) 42 0:58:36 2:01:52 2:51:17 2:52:01 +55:02 9,07
126 51 FRA MOISAN Jonathan Homme M1H (5) 15 0:52:44 1:53:50 2:51:24 2:52:27 +55:28 9,05
127 253 FRA TASQUIN Justine PLOUFRAGAN VTT Femme M0F (5) 3 1:00:06 2:02:22 2:51:39 2:52:27 +55:28 9,05
128 192 FRA LEFFONDRE Aurélien Homme SEH (5) 43 0:59:19 2:03:46 2:52:32 2:53:09 +56:10 9,01
129 112 FRA VIGNERON Nicolas TEAM RUBAN BLEU Homme M4H (5) 8 1:00:45 2:04:40 2:52:32 2:53:14 +56:15 9,01
130 10 FRA CORNET Nicolas Homme M1H (5) 16 1:00:55 2:03:28 2:52:42 2:53:35 +56:36 8,99
131 129 FRA RUELLAN Philippe Homme M4H (5) 9 0:58:53 1:57:53 2:52:48 2:53:40 +56:41 8,98
132 85 FRA FOURRÉ Ismaël COURIR EN PAYS DE MATIGNON Homme M2H (5) 19 0:57:38 2:00:24 2:52:47 2:53:43 +56:44 8,98
133 239 FRA ROMBI Tom Homme SEH (5) 44 0:59:42 2:03:34 2:53:04 2:53:48 +56:49 8,98
134 270 FRA CHAUFFAUX Stéphane Homme M4H (5) 10 1:01:21 2:05:09 2:53:39 2:54:12 +57:13 8,96
135 183 FRA RUAU Lucie S/L CÔTE DE PENTHIÈVRE ATHLÉTISME Femme M1F (5) 1 1:01:34 2:05:55 2:53:37 2:54:24 +57:25 8,94
136 222 FRA BLANCHARD Quentin Homme SEH (5) 45 0:55:42 2:00:49 2:53:40 2:54:25 +57:26 8,94
137 240 FRA COUTÉ Edouard Homme M0H (5) 21 0:59:41 2:03:03 2:53:41 2:54:26 +57:27 8,94
138 12 FRA MORIN Xavier Homme M4H (5) 11 1:00:08 2:03:25 2:54:09 2:54:50 +57:51 8,92
139 127 FRA COIRRE Pierre Homme SEH (5) 46 0:58:48 2:03:09 2:54:17 2:55:03 +58:04 8,91
140 114 FRA LE VEN Eric Homme M3H (5) 16 1:01:07 2:03:32 2:54:22 2:55:12 +58:13 8,90
141 271 FRA VOGIN Aurélie Femme M0F (5) 4 0:59:40 2:03:26 2:54:36 2:55:14 +58:15 8,90
142 130 FRA MACE Gregoire RENNES TRIATHLON Homme SEH (5) 47 0:58:43 2:04:01 2:54:38 2:55:14 +58:15 8,90
143 77 FRA LONCLE Bérenger Homme SEH (5) 48 0:58:45 2:04:04 2:54:39 2:55:21 +58:22 8,90
144 30 FRA JOUBLE Aymeric CIS PLANCOËT Homme ESH (5) 3 1:00:55 2:04:53 2:54:36 2:55:22 +58:23 8,90
145 70 FRA THOREL Rodolphe Homme M2H (5) 20 1:01:26 2:05:29 2:55:09 2:55:53 +58:54 8,87
146 118 FRA CADORET Arnaud Homme M2H (5) 21 0:56:11 1:59:12 2:55:09 2:55:59 +59:00 8,86
147 103 FRA GIMONNET Wilfried TEAM X'TREM Homme M1H (5) 17 0:58:49 2:00:42 2:55:10 2:56:00 +59:01 8,86
148 231 FRA THOMAS Jeanmarie EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme SEH (5) 49 1:01:27 2:06:17 2:55:20 2:56:06 +59:07 8,86
149 49 FRA SAMSON Damien LES BISTROYEURS Homme M1H (5) 18 0:59:11 2:05:49 2:55:41 2:56:22 +59:23 8,85
150 87 FRA MAHE Guillaume DINAN TRIATHLON Homme M1H (5) 19 0:59:11 2:03:24 2:55:26 2:56:30 +59:31 8,84
151 68 FRA RICHTER Marveen SAPEURS-POMPIERS DE RENNES Homme SEH (5) 50 0:57:00 1:59:42 2:56:09 2:57:00 +01:00:01 8,81
152 26 FRA GUILLAUME Cedric PLURIEN LES ARRÊTES Homme M2H (5) 22 1:04:10 2:09:21 2:56:16 2:57:01 +01:00:02 8,81
153 142 FRA THOREL Guillaume Homme M0H (5) 22 1:01:30 2:05:44 2:56:14 2:57:02 +01:00:03 8,81
154 206 FRA GORRÉ Michel LA JOUANAISE EN VUE Homme M4H (5) 12 0:58:46 2:05:42 2:56:46 2:57:39 +01:00:40 8,78
155 92 FRA JOUVE Ronan MÉGA CLUB / TEAM TRAIL LAMBALLE Homme M0H (5) 23 1:01:34 2:04:28 2:57:54 2:58:49 +01:01:50 8,72
156 281 FRA BORDERIE Florent Homme M4H (5) 13 1:00:43 2:08:51 2:57:56 2:58:56 +01:01:57 8,72
157 266 FRA LE COCQUEN Julien Homme SEH (5) 51 1:00:46 2:06:15 2:58:52 2:59:44 +01:02:45 8,68
158 167 FRA DEIMER Yann EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme M2H (5) 23 1:00:09 2:04:45 2:58:55 2:59:45 +01:02:46 8,68
159 7 FRA GROUAZEL Karine Femme M0F (5) 5 1:01:40 2:07:24 2:59:16 3:00:00 +01:03:01 8,67
160 223 FRA CHEDOTEL David AS POMMERET Homme M3H (5) 17 1:02:05 2:09:13 2:59:29 3:00:15 +01:03:16 8,65
161 176 FRA CAILLARD Guillaume PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M2H (5) 24 0:59:26 2:06:19 2:59:47 3:00:39 +01:03:40 8,64
162 82 FRA LEDOT François TTB Homme M1H (5) 20 0:59:37 2:08:13 2:59:59 3:00:48 +01:03:49 8,63
163 201 FRA BOURGET Armand ECVTT CREHEN Homme M5H (5) 2 1:04:32 2:10:16 3:00:43 3:01:35 +01:04:36 8,59
164 296 FRA HAUMONT Stephane Homme M4H (5) 14 1:04:13 2:13:24 3:01:02 3:01:42 +01:04:43 8,59
165 265 FRA HAQUIN Mickael TEAM ARKEA Homme M3H (5) 18 1:01:36 2:10:45 3:00:59 3:01:43 +01:04:44 8,58
166 31 FRA DUMONT Jérémy Homme M0H (5) 24 1:02:23 2:09:20 3:01:02 3:01:50 +01:04:51 8,58
167 104 FRA PRIOUX Kilian Homme SEH (5) 52 0:59:25 2:07:59 3:01:24 3:02:14 +01:05:15 8,56
168 106 FRA LETACONNOUX Maxime Homme SEH (5) 53 0:59:26 2:07:59 3:01:24 3:02:15 +01:05:16 8,56
169 18 FRA MARIE Dominique Homme M5H (5) 3 1:02:51 2:10:15 3:02:28 3:03:13 +01:06:14 8,51
170 50 FRA GUYOMARD Anne Sophie AS POMMERET Femme M0F (5) 6 1:04:30 2:11:49 3:02:29 3:03:19 +01:06:20 8,51
171 57 FRA DURAND Aurelien Homme M0H (5) 25 1:04:33 2:11:50 3:02:33 3:03:20 +01:06:21 8,51
172 38 FRA DEFIN Jérôme Homme M2H (5) 25 1:06:46 2:12:01 3:03:07 3:03:56 +01:06:57 8,48
173 181 FRA ROUXEL Jules Homme M0H (5) 26 1:03:46 2:13:16 3:03:20 3:04:11 +01:07:12 8,47
174 109 FRA HOURDIN Philippe Homme M4H (5) 15 1:03:03 2:09:38 3:03:36 3:04:30 +01:07:31 8,46
175 46 FRA GALLAIS Alexandre Homme SEH (5) 54 0:59:24 2:07:36 3:04:05 3:04:49 +01:07:50 8,44
176 256 FRA CHENU Nicolas Homme M4H (5) 16 1:05:28 2:13:32 3:04:13 3:05:08 +01:08:09 8,43
177 81 FRA BOSCHER Johann Homme SEH (5) 55 1:05:35 2:12:51 3:04:38 3:05:31 +01:08:32 8,41
178 264 FRA DE GOYON Alexis Homme SEH (5) 56 2:12:52 3:04:44 3:05:31 +01:08:32 8,41
179 100 FRA COLLET Franck GODINETTE BREIZH Homme M4H (5) 17 1:01:03 2:07:38 3:04:42 3:05:35 +01:08:36 8,41
180 73 FRA BOUVIER Jeremy Homme SEH (5) 57 1:02:58 2:11:55 3:05:14 3:06:10 +01:09:11 8,38
