Le jour J
♂️
Dimanche 10 mai : il suffit de courir 1 max de km en 1h (chez vous, sur tapis, dans la rue, toujours en respectant la consigne du rayon d’1km et 1h maximum)
=> Le challenge individuel s’établira sur le nombre de kilomètres parcourus en 1 heure
Suivi des résultats
pour figurer dans le classement, vous envoyez un @ à apirun@sfr.fr avec le challenge choisi : famille ou individuel, le nb de km, votre nom prénom.
Vous postez une photo de votre séance avec chrono à 1 heure et km en taggant #apirun (facebook) ou #apirun1 (instagram)
Bonus pour ceux qui, la veille de la course, posteront aussi un racepack avec leur dossard maison et postent une photo de leur séance avec chrono à 1 heure et km en taggant #apirun (facebook) ou #apirun1 (instagram)
Et je gagne quoi ?
Nous attribuerons à 10 gagnants tirés au sort divers lots APIRUN (ceinture de running, tours de cou, sticks de miel, apiwraps…..)
Prix spécial de 3 dossards coup de coeur
Classement
Classement scratch challenge individuel et H/F
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | DISTANCE | CLUB/ASSO | SEXE |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | DISTANCE | CLUB/ASSO | SEXE |
| 1 | JUGE | Anthony | 19.1 | Bruz athlétisme | M |
| 2 | DANIEL | Gwénolé | 16.17 | Athlé Pays de Fougères | M |
| 3 | LANDAIS | Jérôme | 16 | M | |
| 4 | LEBRETON | Adrien | 16 | M | |
| 5 | NICOLAS | David | 15.76 | Team Blablajog | M |
| 6 | GUYOT | Etienne | 15.7 | EASQY | M |
| 7 | SAMSON | David | 15.58 | M | |
| 8 | LAMY | Anthony | 15.29 | M | |
| 9 | DANIELI | Simon | 15.2 | M | |
| 10 | BIATEAU | Philippe | 15 | Bruges Respire | M |
| 11 | LUSSON | Anthony | 14.84 | M | |
| 12 | TAMI | Romain | 14.73 | M | |
| 13 | ABJEAN | Alexandre | 14.59 | M | |
| 14 | LEGRAND | Nicolas | 14.53 | M | |
| 15 | ASSELIN | Loic | 14.5 | M | |
| 16 | EHRHARDT | Prisca | 14.45 | team endurance shop | F |
| 17 | LESENEY | Cédric | 14.42 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | M |
| 18 | ASSELIN | Loïc | 14.4 | M | |
| 19 | CACHEUX | Charles | 14.4 | M | |
| 20 | JOUANNAUD | Benjamin | 14.38 | M | |
| 21 | CLEMENT | Romain | 14.37 | M | |
| 22 | MEREL | Sebastien | 14.33 | Les sportifs Malouins | M |
| 23 | BAZIN | Franck | 14.29 | Upac craon | M |
| 24 | FLEURY | Stephane | 14.27 | ASBPGO | M |
| 25 | RADOLLA | Baptiste | 14.27 | M | |
| 26 | ELIE | Fred | 14.2 | M | |
| 27 | REVEL | Sebastien | 14.2 | T3 team | M |
| 28 | BARON | Julien | 14.17 | Team Blablajog | M |
| 29 | DUCLOS | Fantine | 14.13 | Les sportifs malouins | F |
| 30 | DIDELOT | Florent | 14.12 | Us Berry | M |
| 31 | ETRILLARD | Yoann | 14.1 | Copains coureurs | M |
| 32 | LECOEUR | Pierre | 14.03 | Jogging Plumaudan | M |
| 33 | GORDON | Fab | 14.01 | M | |
| 34 | GUYON | Anthony | 13.9 | Coureur Solidaire en peloton (mil pattes vitré) | M |
| 35 | GRATIA | Benoît | 13.87 | As Unedic | M |
| 36 | GAROT | Evan | 13.85 | Foulée Saint Aubinoise | M |
| 37 | NEVEUX | Pascal | 13.85 | Us Liffre | M |
| 38 | COURTEL | Florent | 13.83 | RUN IN RANCE | M |
| 39 | DELAIRE | Alexis | 13.69 | M | |
| 40 | FLOREN | Jesper | 13.69 | M | |
| 41 | HUET | Thierry | 13.66 | M | |
| 42 | GRENIER | Olivier | 13.58 | Macadam pont scorff | M |
| 43 | MARCQ | Mathieux | 13.53 | M | |
| 44 | QUINTARD | Johan | 13.53 | M | |
| 45 | GEOFFRIAU | Guillaume | 13.42 | M | |
| 46 | MORICE | Jean-Marie | 13.42 | M | |
| 47 | LABAT | Vincent | 13.4 | RUN IN RANCE | M |
| 48 | ROBIN | Mathis | 13.35 | M | |
| 49 | BEAUVAIS | Frederic | 13.2 | M | |
| 50 | BERGUIN | Nicolas | 13.2 | CAP A SAINT DO | M |
| 51 | DUBOIS | Nicolas | 13.19 | Les guibolles d aligné | M |
| 52 | SCHUTZ | Guillaume | 13.19 | M | |
| 53 | LE HEGARAT | Christophe | 13.12 | US Liffré | M |
| 54 | CREFF | Manon | 13.1 | Bruz athlétisme | F |
| 55 | LANGRUME | Christophe | 13.09 | Le rheu’ning / #TeamCave | M |
| 56 | BILLEROT | Loïc | 12.99 | M | |
| 57 | LE COQUIL | Mickael | 12.95 | separty | M |
| 58 | SEBASTIAN | Sophie | 12.93 | HIIT & EAT | F |
| 59 | ASSENMACHER | Stéphane | 12.9 | PAS A PAS SANTE | M |
| 60 | GOURET | Stéphane | 12.8 | Les sportifs malouins | M |
| 61 | CALVEZ | Louis | 12.78 | Us liffré | M |
| 62 | BREVARD | Jérémie | 12.76 | Jogging meslay athlétisme | M |
| 63 | COQUEMONT | Philippe | 12.74 | U.A.Chateaubourg | M |
| 64 | ROSSI | Thomas | 12.74 | M | |
| 65 | LE DOEUFF | Yoann | 12.7 | Tipiak | M |
| 66 | MICHEL | Olivier | 12.7 | M | |
| 67 | BRIAND | Alexandre | 12.64 | M | |
| 68 | EPYNEAU | Yaëlle | 12.59 | Sobhi Running Club | F |
| 69 | DAUNAY | Vincent | 12.53 | Vtt st domineuc | M |
| 70 | POIRIER | Charlène | 12.51 | Sobhi running club | F |
| 71 | BERNEDE | Fabrice | 12.5 | Spondy mouv / Guidetti | M |
| 72 | GUERIN | Christophe | 12.49 | M | |
| 73 | DELAMARRE | Raphaël | 12.3 | Les licornes malouines | M |
| 74 | PICHARD | Jérôme | 12.3 | M | |
| 75 | LARRUE | Jule | 12.28 | Bruges Respire | M |
| 76 | GUIGUEN | Fabien | 12.2 | M | |
| 77 | LE VEILLO | Francois | 12.19 | Les sportifs Malouins | M |
| 78 | PIROTAIS | Ludovic | 12.19 | Sportifs malouins | M |
| 79 | DEMBSKI | Josselin | 12.18 | Les Sportifs Malouins / Les Petits Pas d'Isabella | M |
| 80 | SECHET | Jerome | 12.17 | M | |
| 81 | DELAUNAY | Régis | 12.12 | Liffré | M |
| 82 | BOURRET | François | 12.1 | M | |
| 83 | PONT | Jean Pascal | 12.05 | ES Maintenon Pierres athlétisme | M |
| 84 | BURY | Denis | 12.03 | M | |
| 85 | COMERE | Laetitia | 12.02 | F | |
| 86 | BOUESSAY | David | 12 | M | |
| 87 | LAURENT | Jerome | 12 | M | |
| 88 | LEPINE | Jeremy | 12 | Le p'tit bou dabsence | M |
| 89 | REITEMEIER | Julien | 12 | M | |
| 90 | DAUDIN | Sebastien | 11.99 | M | |
| 91 | FOURNIER | Maëlle | 11.96 | F | |
| 92 | DEMOULIN | Cyril | 11.94 | M | |
| 93 | MARQUIS | Laura | 11.89 | AS des municipaux Rennes métropole | F |
| 94 | EMERY | Anthony | 11.88 | Us liffre | M |
| 95 | LORANDEL | Philippe-Andrè | 11.84 | Zeiss Sport Fougeres | M |
| 96 | ROULLIER | Kévin | 11.83 | ASMDInformatique | M |
| 97 | EL OUARDI | Hamza | 11.74 | M | |
| 98 | BELLE | Alexandra | 11.65 | F | |
| 99 | TANGUY | Delphine | 11.64 | Trailers du Glazig | F |
| 100 | DURAND | Ludovic | 11.54 | Breizh reder | M |
| 101 | POITEVIN | Audrey | 11.5 | Team Ruban Bleu | F |
| 102 | REMY | Celine | 11.48 | LTA morlaix | F |
| 103 | GUÉRIN | Kevin | 11.45 | M | |
| 104 | VERGNEAULT | Pascal | 11.4 | M | |
| 105 | VIGNÉ | Pascal | 11.4 | Runners76 | M |
| 106 | PERRIN | Mickael | 11.39 | Courir à Dol | M |
| 107 | DELAMAIRE | Anthony | 11.33 | Les Sportifs Malouins | M |
| 108 | RENARD | Katy | 11.3 | ASPTT Fougères | F |
| 109 | LE FLOC'H | Jean-Bernard | 11.3 | M | |
| 110 | MAILLOT | Stéphane | 11.3 | TEAM LA BOISSIERE | M |
| 111 | BOCQUET | Gaëtan | 11.27 | M | |
| 112 | LECLERC | Jérôme | 11.27 | SOBHI RUNNING CLUB | M |
| 113 | BREUIL | Nicolas | 11.22 | M | |
| 114 | ROBERT | Justine | 11.16 | US LIFFRE | F |
| 115 | FINOT | Sophie | 11.14 | Phinette_ww_run | F |
| 116 | COLOMBO | Aurelie | 11.13 | F | |
| 117 | CALABRO | Maeva | 11.07 | Sommieres Athlétisme | F |
| 118 | GANICHOT | Anais | 11.05 | F | |
| 119 | MAINGUENÉ | Medhi | 11.04 | Les semelles de vent | M |
| 120 | LOAEC-GODEY | Herve | 11.03 | M | |
| 121 | LESNE | Philippe | 11.02 | Broceliande Aventure 35 | M |
| 122 | NORMANT | Sébastien | 11.02 | M | |
| 123 | BOUCHARD | Raphaël | 11 | Jogging Meslay Athlétisme | M |
| 124 | FOREST | Stephan | 10.93 | SC Tanzawa Hadano | M |
| 125 | MAZUY VERRON | Elodie | 10.92 | F | |
| 126 | LARDENOIS-PRIGENT | Sabrina | 10.91 | Les Trotteurs de la Penzé | F |
| 127 | RENIER | Bénédicte | 10.9 | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | F |
| 128 | LE GALL | Alexandra | 10.88 | F | |
| 129 | BARBOTTEI | Christophe | 10.72 | Team groussard | M |
| 130 | DIES | Gregory | 10.72 | TEAM BOUGEZ CONTRE LA SLA | M |
| 131 | ALVES TATE | Aurelie | 10.66 | F | |
| 132 | LAURENT | Julie | 10.63 | F | |
| 133 | VERGNE | Sébastien | 10.6 | M | |
| 134 | LACHAUD | Céline | 10.48 | F | |
| 135 | CORNILLEAU | Basile | 10.43 | Brooks Run Happy Team | M |
| 136 | GUENARD | Jérémy | 10.39 | Vaudes animations | M |
| 137 | DORÉ | Anaïs | 10.37 | Les sportifs malouins | F |
| 138 | LASCOUX | Sandrine | 10.32 | F | |
| 139 | EVALLAN | Albane | 10.31 | F | |
| 140 | BRUNET | Stephanie | 10.3 | Les sportifs malouins | F |
| 141 | FONTENEAU-GINEAU | Anne | 10.29 | F | |
| 142 | HAMELIN | Bernadette | 10.29 | Les défoulés de Saint Jouan | F |
| 143 | BERTHELARD | Christelle | 10.25 | Cœur de runneuses | F |
| 144 | GAROT | David | 10.23 | Les rayons andoléens | M |
| 145 | TOURTOIS | Bruno | 10.22 | US LIFFRE | F |
| 146 | LUCCHETTA | Sabine | 10.17 | US LIFFRE ATHLETISME | F |
| 147 | BONNEAU | Emilie | 10.15 | F | |
| 148 | GASTAUD | Olivier | 10.14 | M | |
| 149 | LAURENT | Wilfried | 10.14 | M | |
| 150 | CAMPOS | Claire | 10.1 | F | |
| 151 | HENAUT | Pascal | 10.1 | Sportifs Malouins | M |
| 152 | LAMOUR | Séverine | 10.04 | F | |
| 153 | CHAZAUT | Nicolas | 10.03 | Service des sports du Vatican | M |
| 154 | MARIN | Nathalie | 10 | ASPTT FOUGERES | F |
| 155 | DUCAMP | Jeanmarc | 10 | Jog inMont2 | M |
| 156 | LEFEVRE | Stéphane | 10 | M | |
| 157 | ZERBIB | Elisha | 10 | Runhappyteam | M |
| 158 | VILLETORTE | Stephanie | 9.99 | F | |
| 159 | FAURE | Marine | 9.88 | F | |
| 160 | ALLÉAUME | Nadège | 9.69 | F | |
| 161 | PAILLETTE | Magalie | 9.68 | F | |
| 162 | BRIQUET | Athena | 9.6 | F | |
| 163 | PHELION | Sophie | 9.6 | US LIFFRE | F |
| 164 | MOALIC | Pierre-Yves | 9.41 | LES SPORTIFS MALOUINS | M |
| 165 | TURC | Alexandrine | 9.26 | courir à Villemoirieu | F |
| 166 | KARCHER | Marie | 9.2 | F | |
| 167 | GEIRNAERT | Yannick | 9.19 | M | |
| 168 | UEBERSCHLAG | Quentin | 9.13 | M | |
| 169 | BOUESSAY | Morgane | 9.1 | F | |
| 170 | MICHEL | Regis | 9 | Le. Penthièvre Athlètisme | M |
| 171 | RUDOLPH | Frederic | 9 | M | |
| 172 | LEFEBVRE | Didier | 8.9 | adl les rozeens | M |
| 173 | DELATOUR | Elodie | 8.79 | PAS A PAS SANTE | F |
| 174 | CHANET | Eva | 8.45 | F | |
| 175 | BRÉMONT | Stephanie | 8.42 | F | |
| 176 | PAPIN | Eva | 8.28 | F | |
| 177 | GUILLOUET | Muriel | 8.27 | F | |
| 178 | YGOUF | Svetlana | 8.25 | F | |
| 179 | KAMINSKI | Marine | 8.23 | F | |
| 180 | DEFORGE | Armelle | 8.1 | F | |
| 181 | BECKER | Sabrina | 8 | F | |
| 182 | KAMECKI | Vinciane | 8 | AC Saint-Avold | F |
| 183 | MECREANT | Jérémy | 7.52 | r_jm77 | M |
| 184 | FONTES | Thierry | 7.5 | M | |
| 185 | JESPER | Leah | 7.45 | M | |
| 186 | JESPER | Emma | 7.17 | F | |
| 187 | SANNIER | Coralie | 7.12 | F | |
| 188 | MACÉ | Baptiste Et Istis | 7 | Monnet Sports | M |
| 189 | MATHIOT | Dimitri | 6.1 | Ouf de run | M |
| 190 | STRACQUALURSI | Murielle | 5.14 | F | |
| 191 | CHAUFAUX | Marion | 5.02 | LES SPORTIFS MALOUINS | F |
| 192 | DAUPHIN | Astrid | 5 | F | |
| 193 | ALESSANDRINI | Johanna | NC | Asics FrontRunner | F |
| 193 | AUFAURE | Muriel | NC | F | |
| 193 | BILLARD | Cécile | NC | RUNited | F |
| 193 | BOTHOREL | Elodie | NC | Trotteurs de la penze | F |
| 193 | BOULANGER | Angélique | NC | Frater athle barret barbezieux | F |
| 193 | CASTAING | Oriane | NC | F | |
| 193 | CHU VAN | Camille | NC | Les Emplaqués | F |
| 193 | DEVOS | Sandra | NC | F | |
| 193 | DEZAËLE | Hélène | NC | F | |
| 193 | FERRAL | Irene | NC | F | |
| 193 | FEUILLEUSE | Fabienne | NC | F | |
| 193 | GACHE | Sylvie | NC | F | |
| 193 | GALTIER | Magaly | NC | F | |
| 193 | GERMAIN | Virginie | NC | F | |
| 193 | GILG | Alexandra | NC | F | |
| 193 | HINAUT | Emeline | NC | Happe Running Crew | F |
| 193 | HUSS | Myriam | NC | F | |
| 193 | LAIURENT | Valerie | NC | F | |
| 193 | LANDA | Emy | NC | Jogging mont2 | F |
| 193 | LEBRETON | Lucile | NC | F | |
| 193 | MAILLARD | Alexandra | NC | Alexandra | F |
| 193 | MARIOTTE | Cora | NC | Aja marathon | F |
| 193 | MÉNARD | Soazig | NC | Les Sportifs Malouins | F |
| 193 | METREAU | Charlene | NC | F | |
| 193 | MRUCZEK | Emmanuelle | NC | Team Sherpa | F |
| 193 | PALACIN-BALLARIN | Claire | NC | F | |
| 193 | PASTEUR | Marine | NC | F | |
| 193 | RUFFAULT | Laurine | NC | F | |
| 193 | SPENLÉ | Margaux | NC | F | |
| 193 | TASSAN GURLE | Nathalie | NC | F | |
| 193 | TREUPEL | Pauline | NC | F | |
| 193 | ARMBRUSTER | Fabrice | NC | Kabbloc | M |
| 193 | CHAMBENOIT | Fred | NC | M | |
| 193 | CHAPON | Jérémy | NC | Courir à Saint Avé | M |
| 193 | COATANEA | Gilles | NC | garnison rennes | M |
| 193 | CORNETTE | Bruno | NC | Guipavas Oxygène | M |
| 193 | CORTES | Thierry | NC | M | |
| 193 | CURIEN | Gérard | NC | BRUGES RESPIRE... | M |
| 193 | DEBORD | Jean | NC | Cug'Athlé | M |
| 193 | DEJEAN | Julien Marius | NC | ACEN | M |
| 193 | DEL FRANCO | Yoann | NC | M | |
| 193 | DELHUVENNE | Alexandre | NC | Prince_delhu | M |
| 193 | DUCROT | Joel | NC | Neuilly sur Marne athlétisme | M |
| 193 | DUFEIL | Cedric | NC | amicale sapeurs pompiers st malo | M |
| 193 | GONOT | David | NC | Bruges respire | M |
| 193 | HIRON | Alban | NC | LM Cool | M |
| 193 | JUGE | Anthony | NC | Bruz athlétisme | M |
| 193 | KERBOUA | Rachid | NC | Sco sainte Marguerite | M |
| 193 | KEROMNES | Dimitri | NC | TeamHDB | M |
| 193 | LAGATHU | Laurent | NC | M | |
| 193 | LANGLOIS | Cedric | NC | M | |
| 193 | LEDIG | Sébastien | NC | M | |
| 193 | LE JÉHAN | Anthony | NC | M | |
| 193 | LE MEITOUR | Maxime | NC | SJB | M |
| 193 | MEHEUT | Romain | NC | Mega club | M |
| 193 | MERCIER | Patrick | NC | M | |
| 193 | MOLAS | Alexandre | NC | bruges respire | M |
| 193 | MUZELLEC | Hervé | NC | VC Laillé | M |
| 193 | ORAIN | Nicolas | NC | T3team | M |
| 193 | PORTEIL | Laurent | NC | M | |
| 193 | QUIROS | Tristan | NC | M | |
| 193 | RIGO | Julien | NC | M | |
| 193 | RUETSCH | Denis | NC | UGLOW_AMB20 | M |
| 193 | STROYKOV | Paul | NC | M | |
| 193 | TETARD | Marc | NC | M | |
| 193 | VACCANI | Jerome | NC | UA VILLENOY | M |
| 193 | WANNER | Simon | NC | SBR Team | M |
hamelin.bernadette@wanadoo.fr
Il y a 2168 jours
Vince35440
Il y a 2168 jours
Parcours top ( normal c’est le mien autour de la maison 😉) très bonne idée d’organiser ce défi aujourd’hui.
très bonne idée ce challenge ,ca donne un but de sortie running .merci pour le dévouement des bénévoles . une course qui m'a permis de découvrir un nouveau parcours autour de chez moi . Encore merci,et à renouveler.