10 dossards disponibles sur 10
Cloture des inscriptions : 23 octobre 2020
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | TEMPS | JOUR | SEXE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | TEMPS | JOUR | SEXE | NOTES |
| 1 | BRINGUET | Sylvain | 2:39:00 | samedi | H | |
| 2 | MAHE | Julien | 2:39:00 | samedi | H | |
| 3 | FAUCHEUX | Vincent | 2:45:00 | samedi | H | |
| 4 | DUBOIS | Cédric | 2:50:00 | samedi | H | 30km |
| 5 | CHESNEL | Antoine | 2:51:00 | samedi | H | 24km |
| 6 | GARANDEL | Jérémy | 2:55:00 | dimanche | H | |
| 7 | DION | Stéphen | 2:55:00 | dimanche | H | |
| 8 | BARBEDETTE | Franck | 2:55:00 | dimanche | H | |
| 9 | BERHAUT | Morgan | 2:57:00 | samedi | H | |
| 10 | GULIEN | Jérome | 2:57:00 | samedi | H | |
| 11 | PROVOST | Ludovic | 2:57:00 | samedi | H | 31km |
| 12 | HAYERE | Christophe | 2:58:00 | samedi | H | |
| 13 | LEGAVE | Yann | 2:58:00 | samedi | H | |
| 14 | ORAIN | Nicolas | 3:00:00 | samedi | H | |
| 15 | FOUCAULT | Gildas | 3:01:00 | dimanche | H | |
| 16 | MACE | Olivier | 3:01:00 | dimanche | H | |
| 17 | ALEXIS | Hoareau | 3:01:00 | dimanche | H | |
| 18 | BUDET | John | 3:07:00 | dimanche | H | |
| 19 | ASSELIN | Loïc | 3:07:00 | dimanche | H | |
| 20 | BOISNARD | Dorian | 3:07:00 | dimanche | H | |
| 21 | GUILLAUME | David | 3:08:00 | dimanche | H | |
| 22 | CARIOU | Yann | 3:08:00 | samedi | H | 24km |
| 23 | COLAS | David | 3:10:00 | samedi | H | 26km |
| 24 | GUINARD | Pascal | 3:10:00 | samedi | H | 24km |
| 25 | LOUASIL | Christophe | 3:11:00 | samedi | H | |
| 26 | BARBE | Yannick | 3:11:00 | samedi | H | |
| 27 | ERNOUL | Denis | 3:11:00 | samedi | H | |
| 28 | LENORMANT | Grégory | 3:11:00 | samedi | H | |
| 29 | GANDON | Thierry | 3:12:00 | samedi | H | |
| 30 | BEGUIN | Michel | 3:12:00 | samedi | H | |
| 31 | PIROTAIS | Ludovic | 3:13:00 | dimanche | H | |
| 32 | GONDET | Sébastien | 3:15:00 | dimanche | H | |
| 33 | DELAUNAY | Brendan | 2:54:00 | dimanche | H | |
| 34 | LE BIHAN | Anthony | 3:15:00 | dimanche | H | |
| 35 | ROSIAU | Erwan | 3:15:00 | dimanche | H | |
| 36 | CHARPENTIER | Mathieu | 3:15:00 | samedi | H | |
| 37 | RENARD | Jérôme | 3:16:00 | samedi | H | |
| 38 | FOLLIARD | Anthony | 3:18:00 | dimanche | H | |
| 39 | CHARPENTIER | François | 3:20:00 | samedi | H | |
| 40 | RENAULT | Damien | 3:20:00 | samedi | H | |
| 41 | GOVEN | Florent | 3:21:00 | dimanche | H | |
| 42 | SOUILLARD | François | 3:22:00 | dimanche | H | |
| 43 | PANAGET | Bertrand | 3:22:00 | dimanche | H | |
| 44 | PLANTARD | Sylvain | 3:22:00 | samedi | H | |
| 45 | ALLÉAUME | Nadège | 3:15:00 | dimanche | F | 31km |
| 46 | TÉHARD | Sylvain | 3:23:00 | dimanche | H | |
| 47 | CLOUET | Emmanuelle | 3:23:00 | dimanche | F | |
| 48 | RABOUAN | Simon | 3:26:00 | samedi | H | |
| 49 | PICHARD | Jérôme | 3:26:00 | samedi | H | |
| 50 | VALLEE | Ludovic | 3:27:00 | dimanche | H | |
| 51 | LORANDEL | Philippe | 3:27:00 | dimanche | H | |
| 52 | KERVOT | Mickael | 3:27:00 | samedi | H | |
| 53 | LAURENCE | Yoann | 3:27:00 | samedi | H | |
| 54 | JOSSET | Xavier | 3:28:00 | dimanche | H | |
| 55 | BRUNET | Alexandre | 3:28:00 | samedi | H | |
| 56 | PIETTE | Stéphane | 3:28:00 | samedi | H | |
| 57 | LE DU | Arnaud | 3:29:00 | samedi | H | |
| 58 | BOURGÈS | Jérôme | 3:30:00 | dimanche | H | |
| 59 | RENAUD | Gilles | 3:30:00 | dimanche | H | |
| 60 | CATENNE | Christophe | 3:30:00 | samedi | H | |
| 61 | MUZELLEC | Hervé | 3:30:00 | samedi | H | 25km |
| 62 | CROCQ | Loic | 3:31:00 | samedi | H | |
| 63 | GUYON | Anthony | 3:32:00 | samedi | H | |
| 64 | LEBEAU | Sébastien | 3:32:00 | samedi | H | |
| 65 | CHOPIN | Robert | 3:33:00 | samedi | H | |
| 66 | TOURTOIS | Bruno | 3:34:00 | samedi | H | |
| 67 | MUTEL | Jérôme | 3:34:00 | samedi | H | |
| 68 | BOT | Olivier | 3:34:00 | samedi | H | |
| 69 | ALIX | David | 3:35:00 | dimanche | H | |
| 70 | GILLOIS | Yoann | 3:35:00 | dimanche | H | |
| 71 | GALLE | Regis | 3:35:00 | dimanche | H | |
| 72 | DELAUNAY | Régis | 3:38:00 | dimanche | H | |
| 73 | MALEYRAN | Guillaume | 3:38:00 | samedi | H | |
| 74 | JEGU | Serge | 3:40:00 | dimanche | H | |
| 75 | GILBERT | Mickael | 3:41:00 | samedi | H | |
| 76 | LOUIS | Laurence | 3:44:00 | dimanche | H | |
| 77 | LAUNOY | Maud | 3:23:00 | samedi | F | |
| 78 | GOUGEON | Frederic | 3:45:00 | dimanche | H | |
| 79 | FOUCHET | Jacques | 3:45:00 | dimanche | H | |
| 80 | LEPRETRE | Dominique | 3:45:00 | samedi | H | |
| 81 | FREMONT | Chrystele | 3:44:00 | dimanche | F | |
| 82 | ROBERT | Christian | 3:45:00 | samedi | H | 24km |
| 83 | SEGALOU | Julien | 3:46:00 | samedi | H | |
| 84 | LELOUTRE | Sylvain | 3:48:00 | dimanche | H | |
| 85 | ESNAULT | Christophe | 3:48:00 | samedi | H | |
| 86 | MAINGUENÉ | Medhi | 3:50:00 | dimanche | H | |
| 87 | BESNARD | Michel | 3:50:00 | samedi | H | |
| 88 | BARON | Pauline | 3:45:00 | samedi | F | 37km |
| 89 | ROY | Raphael | 3:51:00 | dimanche | H | |
| 90 | LEBLANC | Anne-Sophie | 3:51:00 | dimanche | F | |
| 91 | RIOPEL | Ronan | 3:51:00 | samedi | H | |
| 92 | SALMON | Fabrice | 3:51:00 | samedi | H | |
| 93 | CUTTE | Mickael | 3:51:00 | samedi | H | |
| 94 | GROUHEL | Glenn | 3:51:00 | samedi | H | |
| 95 | THIBOUST | Sandrine | 3:51:00 | dimanche | F | |
| 96 | BINET | Pierre-Yves | 3:51:00 | samedi | H | |
| 97 | ROUAULT | Estelle | 3:51:00 | samedi | F | |
| 98 | BEILLEVERT | Régis | 3:52:00 | samedi | H | |
| 99 | BIDOSSE | David | 3:54:00 | samedi | H | |
| 100 | FOURCIN | Jérôme | 3:56:00 | samedi | H | |
| 101 | MORFOISSE | Pierrick | 3:59:00 | samedi | H | |
| 102 | VINCHON | Guillaume | 4:00:00 | dimanche | H | |
| 103 | SEGALOU | Aliénor | 3:51:00 | samedi | F | |
| 104 | HEBERT | Mathilde | 4:00:00 | dimanche | F | |
| 105 | MONNERAIS | Mickael | 4:00:00 | samedi | H | |
| 106 | GUÉRIN | Emmanuel | 4:01:00 | dimanche | H | |
| 107 | LE VAGUERESE | Gwendal | 4:01:00 | samedi | H | |
| 108 | ROUILLER | Fabien | 4:04:00 | samedi | H | |
| 109 | GARRY | Christophe | 4:05:00 | samedi | H | |
| 110 | CROYAL | Guillaume | 4:08:00 | samedi | H | |
| 111 | LACROIX | Vincent | 4:13:00 | dimanche | H | |
| 112 | GAUTIER | Gwenaelle | 4:00:00 | samedi | F | |
| 113 | CHAPON | Didier | 4:15:00 | dimanche | H | |
| 114 | PRESCHOUX | Stéphane | 4:15:00 | samedi | H | |
| 115 | JOSSET | Lionel | 4:18:00 | dimanche | H | |
| 116 | FLORETTE | Florette | 4:15:00 | dimanche | F | |
| 117 | MONTEIL | Sylvie | 4:21:00 | samedi | F | |
| 118 | FOREST | Mélanie | 4:21:00 | samedi | F | |
| 119 | BOUGIS | Anne-Laure | 4:21:00 | samedi | F | |
| 120 | CARRE | Mickael | 4:24:00 | dimanche | H | |
| 121 | BIORET | Vincent | 4:32:00 | samedi | H | |
| 122 | ESNAULT | Patrice | 4:35:00 | samedi | H | |
| 123 | NESTORINE | Manuel | 4:40:00 | samedi | H | 42km |
| 124 | TURONNE | Giovanni | 4:44:00 | samedi | H | |
| 125 | CHAMKHA | Mehdi | 4:54:00 | samedi | H | |
| 126 | JOSSET | Valérie | 4:23:00 | dimanche | F | |
| 127 | PELLERIN | Elodie | 5:00:00 | dimanche | F | |
| 128 | NEDELEC | Patricia | 5:00:00 | dimanche | F | |
| 129 | BERNARD | Patrice | 5:56:00 | samedi | H |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis