200 dossards disponibles sur 200
Cloture des inscriptions : 10 octobre 2020
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CLASSEMENT | DOSSARD | NOM | PRENOM | 1ERE MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| CLASSEMENT | DOSSARD | NOM | PRENOM | 1ERE MANCHE |
| 1 | 35 | MARECHAL | Franck | 0:40:49 |
| 2 | 19 | DUMAINE | Sébastien | 0:41:28 |
| 3 | 33 | POIGNARD | Florent | 0:43:13 |
| 4 | 24 | AMIOT | Jerome | 0:43:23 |
| 5 | ESNAULT | Morgan | 0:46:15 | |
| 6 | FLIGNY | Jean-Luc | 0:47:07 | |
| 7 | 29 | GODFRIN | Arnaud | 0:47:30 |
| 8 | 22 | LEGRAND | Olivier | 0:47:53 |
| 9 | 52 | LE GALL DU TERTRE | Ronan | 0:48:14 |
| 10 | 27 | DUQUENNE | David | 0:49:27 |
| 11 | 38 | GOURLOT | Aurelie | 0:49:54 |
| 12 | 50 | MATTMULLER | Xavier | 0:51:24 |
| 13 | 60 | KOTTKE | Michel | 0:51:30 |
| 14 | 3 | TEM | Cédric | 0:51:32 |
| 15 | 2 | GUYOT | Romuald | 0:52:44 |
| 16 | 1 | SANTINI | Eric | 0:52:44 |
| 17 | 12 | DUTAC | Claire-Isabelle | 0:53:42 |
| 18 | 10 | PÉLERIN | Benoît | 0:53:50 |
| 19 | BARBIERE | Alexandra | 0:57:06 | |
| 20 | 13 | RUNNER | Misa | 0:57:28 |
| 21 | 14 | LEFEBVRE | Isabelle | 0:57:28 |
| 22 | 57 | ROUXEL | Jean-Pierre | 1:00:31 |
| 23 | 20 | NEUILLIÉ | Jean-Raoul | 1:00:43 |
| 24 | 23 | LEGRAND | Florence | 1:01:33 |
| 25 | 56 | ALBRECHT | Christelle | 1:01:54 |
| 26 | 5 | HUBERT | Maxime | 1:02:34 |
| 27 | 7 | GOUHIER | Cyril | 1:02:34 |
| 28 | 46 | HIBLOT | Marie-Odile | 1:02:48 |
| 29 | 31 | HIS | Sandrine | 1:03:05 |
| 30 | 32 | HIS | Damien | 1:03:05 |
| 31 | 42 | DESSAUX | Melissa | 1:03:08 |
| 32 | 21 | NEUILLIÉ | Delphine | 1:03:23 |
| 33 | 18 | DUCHEMANN | Stephane | 1:04:44 |
| 34 | 17 | PERROT | Jean-Christophe | 1:05:40 |
| 35 | 45 | BAYE | Jean-Luc | 1:06:21 |
| 36 | 28 | DEKYNDT | Vincent | 1:07:09 |
| 37 | 47 | THIBOUT | Sandrine | 1:07:22 |
| 38 | 16 | PONT | Jean Pascal | 1:07:50 |
| 39 | 48 | THIBOUT | Pascal | 1:10:00 |
| 40 | 37 | RENOU | Florence | 1:10:29 |
| 41 | 36 | MARIE | Didier | 1:10:29 |
| 42 | 9 | MARTINEZ | Jean Francois | 1:13:47 |
| 43 | 54 | GIUDICI | Graziella | 1:17:06 |
| 44 | 34 | MARECHAL | Sonia | 1:17:42 |
| 45 | 40 | POTIER | Laëtitia | 1:17:45 |
| 46 | 30 | LERCIER | Stéphanie | 1:17:54 |
| 47 | 11 | GRONDIN | Carole | 1:17:54 |
| 48 | 44 | WUNENBURGER | Corinne | 1:18:39 |
| 49 | 58 | AMIOT | Stephanie | 1:21:00 |
| 50 | 39 | HEULINE | Hugo | 1:22:58 |
| 51 | 41 | BULOT | Marjolaine | 1:21:36 |
| 52 | 51 | GRANDISSON | Isabelle | 1:23:03 |
| 53 | 26 | MILLOUR-DUQUENNE | Morgann | 1:32:11 |
| 54 | 15 | BUSSON | Elise | 1:35:00 |
| CAUGANT | Xavier | |||
| 4 | LUSSIANA | Christophe | ||
| 8 | DELAHAYE | Katia | ||
| 25 | POULLIN | Anne | ||
| DEBOTE | Justine | |||
| 6 | LE ROCH | Romain | ||
| SARAZIN | Claire | |||
| SNOECK | Olivier | |||
| 49 | LE ROY | Erwan | ||
| ALLIE | Ingrid | |||
| LECOMTE | Thomas | |||
| PONCIN | Philippe | |||
| 53 | LE GALL DU TERTRE | Anais | ||
| LABRIOT | Eva | |||
| 61 | VICOMTE | Frederic | ||
| 43 | CAILLIAS | Margot | ||
| 55 | BEULENS | Sebastien | ||
| 59 | LANDAIS | Laurent |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis