Course nature accesible à tous de 11km sur la plage du sillon (sable dur) et sur le nouveau passage sur le grand bé
230 dossards disponibles sur 500
Cloture des inscriptions : 18 juin 2021
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Place | Nom | Prénom | Tps | Sex | Dos | Cat | Place Categ | Lic | Nom Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Prénom | Tps | Sex | Dos | Cat | Place Categ | Lic | Nom Club |
| 1 | BEUREL | Fabien | 00:41:29 | M | 22 | M0 | 1 | 686095 | PLUMAUGAT ATHLETISME |
| 2 | HAMON | Frederic | 00:41:38 | M | 118 | V1 | 1 | 1237371 | CJF SAINT-MALO |
| 3 | DOMISE | Christopher | 00:42:16 | M | 75 | SE | 1 | 1652219 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT |
| 4 | RAULT | Pierre-alexandr | 00:42:47 | M | 216 | M0 | 2 | B59890C | TRIATHLON COTE D EMERAUD |
| 5 | DUCLOUET | Anthony | 00:42:52 | M | 77 | SE | 2 | 2317511 | SAINT MALO SPORTS LOISIR |
| 6 | PAIN | Luc | 00:43:11 | M | 195 | SE | 3 | 1756348 | ESPERANCE ST-LEGER-VIGNE |
| 7 | BIANEIS | Florian | 00:43:17 | M | 23 | SE | 4 | NL | |
| 8 | DECAUX | Sebastien | 00:44:10 | M | 66 | V1 | 2 | ELAN CHEVAIGNEEN/TEAM CA | |
| 9 | BOULMIER | Dominique | 00:44:29 | M | 37 | V2 | 1 | 1770888 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT |
| 10 | MORVAN | Florent | 00:44:36 | M | 187 | M0 | 3 | 1824221 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT |
| 11 | LE ROUX | Vincent | 00:45:26 | M | 158 | M0 | 4 | NL | |
| 12 | GUILLARD | Fabien | 00:45:46 | M | 106 | M0 | 5 | NL | |
| 13 | MEREL | Pierre | 00:45:57 | M | 183 | SE | 5 | 2184477 | RANCE JOGGING |
| 14 | ALARCON | Antoine | 00:46:47 | M | 5 | ES | 1 | NL | |
| 15 | PASQUIER | Jean-christophe | 00:47:02 | M | 196 | V1 | 3 | 1861785 | RANCE JOGGING |
| 16 | LE ROY | Mikael | 00:47:07 | M | 163 | V1 | 1 | A71361C | ST GREGOIRE TRIATHLON |
| 17 | MORVAN | Thomas | 00:47:28 | M | 186 | SE | 6 | 1328340 | CJF SAINT-MALO |
| 18 | PECHARD | Julien | 00:47:30 | M | 197 | SE | 7 | TRIATHLON COTE D EMERAUD | |
| 19 | ROBIN | Damien | 00:47:40 | M | 225 | SE | 8 | NL | |
| 20 | GUILLOU | Valentin | 00:47:47 | M | 108 | SE | 9 | NL | |
| 21 | GUILLOU | Kevin | 00:48:24 | M | 109 | JU | 1 | 2085227 | ATHLE DU PAYS DE REDON |
| 22 | BOUCHER | Anthony | 00:48:35 | M | 34 | V1 | 2 | VC PLURIEN | |
| 23 | HAREL | Remy | 00:48:46 | M | 119 | SE | 10 | NL | |
| 24 | MARCADE | Pierre-nicolas | 00:48:51 | M | 173 | ES | 2 | NL | |
| 25 | BAUX | Anthony | 00:48:52 | M | 13 | M0 | 6 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
| 26 | ROBERT | Alexis | 00:49:14 | M | 224 | SE | 11 | NL | |
| 27 | GUTIERREZ MOUGIN | Arnaud | 00:49:24 | M | 113 | V2 | 2 | 880400 | CJF SAINT-MALO |
| 28 | BARRELLON | Thierry | 00:49:26 | M | 11 | V2 | 1 | 1972180 | S/L E. DE CHARTRES DE BR |
| 29 | BAUDIN | Jean-christophe | 00:49:38 | M | 12 | V1 | 3 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
| 30 | LIMOU | Anthony | 00:49:48 | M | 170 | V1 | 4 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
| 31 | BOUSQUIERES | Vincent | 00:49:53 | M | 42 | V1 | 4 | NL | |
| 32 | MAUDET | Charles | 00:49:55 | M | 180 | SE | 12 | NL | |
| 33 | BUCHON | Maxime | 00:49:56 | M | 44 | SE | 13 | RANCE JOGGING | |
| 34 | PERROQUIN | Vincent | 00:50:12 | M | 202 | M0 | 7 | NL | |
| 35 | LEROY | Andy | 00:50:21 | M | 160 | JU | 2 | NL | |
| 36 | MOISAN | Solene | 00:50:29 | F | 184 | M0 | 1 | TEAM TRAIL BRETAGNE | |
| 37 | DEBORD | Jean-charles | 00:50:39 | M | 65 | M0 | 8 | CUG'ATHLE | |
| 38 | POULIQUEN | Yann | 00:50:43 | M | 210 | SE | 14 | 2270819 | SAM PARIS 12 |
| 39 | RIOU | Eric | 00:50:49 | M | 222 | V2 | 3 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
| 40 | GAUTIER | Maxime | 00:51:06 | M | 93 | SE | 15 | NL | |
| 41 | GUTIERREZ-MOUGIN | Matthia | 00:51:25 | M | 114 | ES | 3 | NL | |
| 42 | THEBAULT | Ewen | 00:51:25 | M | 252 | JU | 3 | NL | |
| 43 | CHASSIN-DE KERGOMMEA | C | 00:51:28 | M | 48 | SE | 16 | NL | |
| 44 | MARTEL | Clement | 00:51:32 | M | 178 | SE | 17 | 1463002 | SAINT MALO SPORTS LOISIR |
| 45 | ETIENNE | Samuel | 00:51:43 | M | 82 | V1 | 5 | COURIR A DOL | |
| 46 | PERRIGAULT | Yoann | 00:51:53 | M | 200 | SE | 18 | NL | |
| 47 | ALLAIN | Yvon | 00:52:10 | M | 7 | V3 | 1 | 2162178 | RANCE JOGGING |
| 48 | DURDUX | Bao | 00:52:18 | M | 79 | CA | 1 | NL | |
| 49 | DELAMAIRE | Nathan | 00:52:20 | M | 68 | JU | 4 | 767638 | S/L COMBOURG ATHLETISME |
| 50 | DASSE | Brice | 00:52:32 | M | 63 | SE | 19 | A30352C | LE MANS TRIATHLON |
| 51 | TURETTE | Didier | 00:52:33 | M | 259 | V2 | 4 | 220583 | CJF SAINT-MALO |
| 52 | SIFFROY | Bertrand | 00:52:52 | M | 244 | V1 | 6 | A34849C | TRIATHLON COTE D EMERAUD |
| 53 | L HONORE | Benjamin | 00:52:53 | M | 168 | SE | 20 | NL | |
| 54 | ROUAULT | Ludovic | 00:53:08 | M | 227 | M0 | 9 | NL | |
| 55 | SALIOT | Marc | 00:53:11 | M | 238 | V1 | 5 | LA TRIBU DINAN | |
| 56 | CLOAREC | Jerome | 00:53:34 | M | 53 | M0 | 10 | COURIR A CHANTEPIE | |
| 57 | GOGER | Jerome | 00:53:55 | M | 99 | V1 | 7 | LES GROS MOLLETS | |
| 58 | JAN | Kevin | 00:54:05 | M | 128 | M0 | 11 | LES EXCLUS DU 22 | |
| 59 | LEBRET | Aurelien | 00:54:22 | M | 137 | M0 | 12 | AC MINIAC-MORVAN | |
| 60 | JULIEN | Roger | 00:54:59 | M | 132 | V3 | 2 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
| 61 | PIGEON | Philippe | 00:55:03 | M | 203 | V1 | 8 | RUNNING NANTES | |
| 62 | LE MARCHAND | Corentin | 00:55:10 | M | 154 | SE | 21 | 1792528 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT |
| 63 | GOURHAND | Alexandre | 00:55:12 | M | 102 | SE | 22 | NL | |
| 64 | GOURHAND | Christophe | 00:55:12 | M | 101 | V2 | 5 | NL | |
| 65 | AVIGNON | Hubert | 00:55:16 | M | 10 | V2 | 6 | NL | |
| 66 | LEROY | Patrice | 00:55:22 | M | 159 | V1 | 9 | NL | |
| 67 | TREHEL | Fabrice | 00:55:52 | M | 256 | V1 | 10 | NL | |
| 68 | LANGLOIS | Julien | 00:55:59 | M | 134 | JU | 5 | NL | |
| 69 | GUERIN | Solenn | 00:56:02 | F | 104 | V1 | 1 | NL | |
| 70 | NOBILET | Benoit | 00:56:06 | M | 190 | SE | 23 | AC MINIAC-MORVAN | |
| 71 | ALARCON | Laurent | 00:56:09 | M | 4 | V2 | 7 | RANCE JOGGING | |
| 72 | CLOAREC | Patrice | 00:56:15 | M | 52 | V3 | 1 | COURIR A CHANTEPIE | |
| 73 | LEMOINE | Franck | 00:56:17 | M | 156 | V1 | 11 | 2140919 | S/L ASPTT RENNES |
| 74 | DURDUX | Sebastien | 00:56:20 | M | 80 | V1 | 12 | GLAZIG | |
| 75 | FAUCHEUX | Alexis | 00:56:50 | M | 83 | SE | 24 | NL | |
| 76 | LE ROY | Victor | 00:56:58 | M | 162 | V1 | 6 | NL | |
| 77 | BEGUIER | Thibaut | 00:57:03 | M | 15 | SE | 25 | NL | |
| 78 | VACOSSAINT | Davy | 00:57:12 | M | 270 | SE | 26 | NL | |
| 79 | SAUVE | Aurelie | 00:57:17 | F | 242 | SE | 1 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | |
| 80 | BEILLET | Nicolas | 00:57:18 | M | 16 | SE | 27 | NL | |
| 81 | PRUNAUX | Baptiste | 00:57:20 | M | 212 | SE | 28 | NL | |
| 82 | HAMON | Gurvan | 00:57:24 | M | 267 | V1 | 7 | NL | |
| 83 | DAYOT | Rozenn | 00:57:29 | F | 64 | V1 | 2 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | |
| 84 | POULAIN | Jonathan | 00:57:43 | M | 209 | M0 | 13 | NL | |
| 85 | BOURGEOIS | Hugo | 00:58:08 | M | 40 | CA | 2 | NL | |
| 86 | GUINEBAULT | Thierry | 00:58:23 | M | 111 | V2 | 8 | LA QUEVERT LUISANTE | |
| 87 | NOLAND | Nicolas | 00:58:30 | M | 191 | V1 | 13 | NL | |
| 88 | RICHEUX | Jean | 00:58:30 | M | 221 | SE | 29 | NL | |
| 89 | PERCEVAULT | Mathieu | 00:58:41 | M | 199 | SE | 30 | NL | |
| 90 | LE GUEDARD | Martin | 00:58:49 | M | 150 | ES | 4 | NL | |
| 91 | RAVEL | Remi | 00:58:50 | M | 217 | ES | 5 | NL | |
| 92 | JOURDAN | Pascal | 00:58:53 | M | 131 | V2 | 9 | COURIR AU COGLAIS | |
| 93 | BLONDELLE | Mickael | 00:58:56 | M | 31 | M0 | 14 | NL | |
| 94 | GENISSEL | Marie-christine | 00:58:56 | F | 94 | V3 | 1 | ????? | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT |
| 95 | FOUERE | David | 00:59:06 | M | 86 | V1 | 14 | NL | |
| 96 | CHALOIS | Michel | 00:59:07 | M | 45 | V4 | 1 | NL | |
| 97 | BELLOIR | Baptiste | 00:59:15 | M | 18 | SE | 31 | NL | |
| 98 | RICHARD | Patrick | 00:59:23 | M | 220 | V1 | 8 | KERSIA | |
| 99 | RUSTE | Michael | 00:59:27 | M | 234 | V2 | 2 | NL | |
| 100 | LE ROY | Erwan | 00:59:30 | M | 164 | V1 | 15 | NL | |
| 101 | BELY | Guillaume | 00:59:37 | M | 20 | SE | 32 | NL | |
| 102 | ROUSSEAU | Antoine | 00:59:46 | M | 231 | SE | 33 | NL | |
| 103 | HIVET | Ronan | 00:59:46 | M | 127 | M0 | 15 | NL | |
| 104 | BOURBON | Frederic | 00:59:47 | M | 38 | V1 | 9 | NL | |
| 105 | MAEYAERT | Hugues | 00:59:49 | M | 172 | V1 | 16 | JOG LOISIRS COMBOURG | |
| 106 | LECLERC | Flore | 00:59:56 | F | 141 | SE | 2 | NL | |
| 107 | MAZURIE-DESGARENNES | Thib | 00:59:57 | M | 181 | V2 | 10 | NL | |
| 108 | SIMONET | Bertrand | 01:00:21 | M | 245 | V2 | 3 | ASCEE 35 | |
| 109 | GERARD | Agnes | 01:01:11 | F | 95 | V2 | 1 | NL | |
| 110 | CHAPIN | Franck | 01:01:15 | M | 46 | V1 | 17 | NL | |
| 111 | LEMOINE | Jeremy | 01:01:19 | M | 157 | M0 | 16 | NL | |
| 112 | GUINNEBAULT | Anais | 01:02:21 | F | 112 | SE | 3 | NL | |
| 113 | GAUTIER | Alice | 01:02:40 | F | 265 | M0 | 2 | NL | |
| 114 | GUYOMARD | Arthur | 01:02:47 | M | 115 | SE | 34 | NL | |
| 115 | SANSEOU | Tony | 01:02:58 | M | 240 | V3 | 2 | AS MUNICIPAUX DE QUEVEN | |
| 116 | RENAUD | Stephane | 01:02:59 | M | 218 | V1 | 18 | ASPTT VANNES/RUNNERBREIZ | |
| 117 | SAINT-PAUL | Amandine | 01:03:03 | F | 237 | V1 | 3 | AC MINIAC-MORVAN | |
| 118 | CORMIER | Stephanie | 01:03:05 | F | 57 | M0 | 3 | NL | |
| 119 | LETOUZE | Sebastien | 01:03:21 | M | 166 | V1 | 19 | NL | |
| 120 | GLOAGUEN | Roland | 01:03:32 | M | 97 | V3 | 3 | NL | |
| 121 | LE ROY | Aude | 01:03:33 | F | 161 | M0 | 4 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | |
| 122 | GUYOT | Ludovic | 01:03:34 | M | 116 | V1 | 10 | NL | |
| 123 | GOGER | Pascal | 01:03:35 | M | 98 | V1 | 11 | NL | |
| 124 | ABELLO | Clea | 01:03:41 | F | 1 | SE | 4 | NL | |
| 125 | ABELLO | Marina | 01:03:47 | F | 2 | ES | 1 | NL | |
| 126 | ANDRE | Sebastien | 01:03:50 | M | 8 | M0 | 17 | NL | |
| 127 | HIBOOST | Frederic | 01:03:51 | M | 268 | M0 | 18 | NL | |
| 128 | BOURGEOIS | Cyril | 01:03:52 | M | 39 | V2 | 11 | NL | |
| 129 | CHARTIER | Lea | 01:03:58 | F | 47 | SE | 5 | NL | |
| 130 | LAVAINNE | Frederic | 01:04:29 | M | 135 | V1 | 20 | 1971234 | METALLO SPORT CHANTENAY |
| 131 | GAISLIN | Marion | 01:04:48 | F | 90 | SE | 6 | NL | |
| 132 | GAISLIN | Marc | 01:04:53 | M | 91 | SE | 35 | NL | |
| 133 | GUINOTTE | Daphne | 01:05:05 | F | 266 | SE | 7 | NL | |
| 134 | BILLAUD | Cedric | 01:05:06 | M | 24 | V1 | 12 | LES GROS MOLLETS | |
| 135 | SAGET | Jordan | 01:05:09 | M | 236 | M0 | 19 | NL | |
| 136 | DASSE | Edith | 01:05:15 | F | 62 | V3 | 2 | A30321C | LE MANS TRIATHLON |
| 137 | ALBY | Jean-dominique | 01:05:31 | M | 6 | V2 | 12 | NL | |
| 138 | HERCELIN | Arthur | 01:05:33 | M | 123 | M0 | 20 | NL | |
| 139 | DESNOS | Philippe | 01:05:36 | M | 73 | V3 | 4 | NL | |
| 140 | LAGRANDERIE | Louise | 01:05:40 | F | 133 | SE | 8 | 2330190 | LES MOLLETS LYSTRIENS |
| 141 | TROUWAERT | Valerie | 01:05:40 | F | 258 | M0 | 5 | 2180360 | PLUMAUGAT ATHLETISME |
| 142 | THOMAS | Nikola | 01:05:46 | M | 253 | CA | 3 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 143 | SARAROLS | Fabien | 01:05:46 | M | 241 | M0 | 21 | NL | |
| 144 | MERCIER | Benoit | 01:05:47 | M | 182 | V2 | 13 | ????? | NL |
| 145 | THOMAS | Erika | 01:05:52 | F | 269 | V1 | 1 | 1740162 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT |
| 146 | THOMAZEAU | Bruno | 01:05:58 | M | 254 | V2 | 14 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 147 | NOURRY | Emmanuelle | 01:06:05 | F | 192 | SE | 9 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | |
| 148 | PELLERIAUX | Wilfried | 01:06:09 | M | 198 | V1 | 21 | NL | |
| 149 | HERVOCHE | Loic | 01:06:16 | M | 124 | V2 | 15 | NL | |
| 150 | GUILMIN | Mickael | 01:06:17 | M | 110 | V1 | 13 | NL | |
| 151 | ROUAULT | Chantal | 01:06:21 | F | 228 | V3 | 3 | NL | |
| 152 | LE JAMTEL | Edith | 01:06:23 | F | 151 | V2 | 2 | NL | |
| 153 | NILLY | Delphine | 01:06:46 | F | 188 | V1 | 4 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
| 154 | LECORCHE | Michel | 01:06:47 | M | 142 | V2 | 16 | CC RENNAIS | |
| 155 | PACSERSZKY | Clemence | 01:06:53 | F | 194 | SE | 10 | NL | |
| 156 | ROUAULT | Geraldine | 01:07:18 | F | 226 | M0 | 6 | 2214537 | GDM SAINT-JAMES |
| 157 | VERNET | Jocelyn | 01:07:18 | M | 262 | V2 | 4 | NL | |
| 158 | GESNOT | Regina | 01:07:26 | F | 96 | V1 | 2 | 1753761 | AS FONDETTES |
| 159 | PULLANO | Arnaud | 01:07:28 | M | 213 | V1 | 22 | 2272195 | AC MINIAC-MORVAN |
| 160 | DELAVALLEE | Tyfene | 01:07:31 | F | 69 | SE | 11 | LES GROS MOLLETS | |
| 161 | VALLEE | Patrice | 01:07:38 | M | 260 | V2 | 5 | 1823860 | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 162 | GUILLOT | Patrice | 01:08:05 | M | 107 | V2 | 6 | PONT REAN GUICHEN | |
| 163 | GADBOIS | Guillaume | 01:08:17 | M | 89 | V1 | 14 | A36103 | TRIATHLON COTE D EMERAUD |
| 164 | MASSE | Pierre | 01:08:29 | M | 179 | SE | 36 | SNSM | |
| 165 | LE LAMER | Marie | 01:08:30 | F | 153 | SE | 12 | CFJ SAINT-MALO BASKET | |
| 166 | DENIAU | Laurent | 01:08:37 | M | 71 | V2 | 7 | NL | |
| 167 | PORQUET | Tony | 01:08:54 | M | 207 | SE | 37 | NL | |
| 168 | COUTO | Carlos | 01:09:14 | M | 61 | V2 | 8 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 169 | BIOT | Jean-michel | 01:09:14 | M | 26 | V2 | 9 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 170 | LEMARIE | Benoit | 01:09:16 | M | 155 | V1 | 15 | NL | |
| 171 | PILARD | Melanie | 01:09:19 | F | 204 | V1 | 5 | B79849C | TRIATHLON COTE D EMERAUD |
| 172 | THEAUD | Francoise | 01:09:22 | F | 251 | V2 | 1 | 1654569 | S/L AC CESSON |
| 173 | MARIN | Jean-luc | 01:09:23 | M | 176 | V2 | 17 | NL | |
| 174 | VELAY | Brigitte | 01:09:26 | F | 261 | V3 | 4 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | |
| 175 | PLAISANCE | Tiphaine | 01:09:59 | F | 205 | SE | 13 | 2265411 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT |
| 176 | BLANCHOT | Marie | 01:10:03 | F | 30 | M0 | 7 | NL | |
| 177 | SOURICE | Soizic | 01:10:07 | F | 248 | V1 | 3 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 178 | SOURICE | Yann-gael | 01:10:07 | M | 249 | V1 | 23 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 179 | BEDEL | Pierrick | 01:10:25 | M | 14 | V2 | 10 | JOG DETENTE NONAISIENNE | |
| 180 | BLANCHARD | Tanguy | 01:10:48 | M | 29 | V2 | 18 | 1759074 | COURIR EN BAIE PONTORSON |
| 181 | HAMELIN | Bernadette | 01:10:51 | F | 117 | V3 | 5 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | |
| 182 | COUPLET | Emma | 01:10:52 | F | 60 | ES | 2 | NL | |
| 183 | LE FUSTEC | Gilles | 01:10:54 | M | 146 | V2 | 11 | A CHACUN SON RYTHME | |
| 184 | OURSELIN | Denis | 01:10:55 | M | 193 | V3 | 5 | A CHACUN SON RYTHME | |
| 185 | BOSSENNEC | Delphine | 01:10:56 | F | 33 | V1 | 6 | NL | |
| 186 | FOUERE | Beatrice | 01:11:10 | F | 85 | V1 | 4 | NL | |
| 187 | ROYER | Guy | 01:11:24 | M | 232 | V3 | 6 | 1519248 | S/L AC CESSON |
| 188 | FRANCOIS | Laetitia | 01:11:46 | F | 87 | SE | 14 | AC MINIAC-MORVAN | |
| 189 | CHOLLET | Blandine | 01:11:58 | F | 51 | SE | 15 | NL | |
| 190 | BISCHOFF | Elsa | 01:12:23 | F | 27 | M0 | 8 | NL | |
| 191 | LEBRETON | Charline | 01:12:28 | F | 138 | SE | 16 | NL | |
| 192 | SAGET | Emilie | 01:12:33 | F | 235 | M0 | 9 | NL | |
| 193 | POIRIER | Stephanie | 01:12:35 | F | 206 | V2 | 3 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | |
| 194 | SECRETAIN | Lydie | 01:12:36 | F | 243 | V1 | 7 | NL | |
| 195 | RIVIERE | Marie-cecile | 01:12:37 | F | 223 | V2 | 2 | ????? | COURIR EN BAIE PONTORSON |
| 196 | GOMBEAU | Benoit | 01:12:37 | M | 100 | M0 | 22 | NL | |
| 197 | MARION | Anne | 01:12:38 | F | 177 | SE | 17 | NL | |
| 198 | LEBOUCHER | Sabrina | 01:12:38 | F | 136 | V1 | 8 | NL | |
| 199 | LE CAM | Patrick | 01:12:46 | M | 140 | V3 | 7 | TEAM DE LA RONÇAIS | |
| 200 | BENARD | Damien | 01:13:16 | M | 21 | M0 | 23 | NL | |
| 201 | TOBITANI | Akiko | 01:13:40 | F | 255 | V2 | 4 | NL | |
| 202 | BILLAUD | Morgane | 01:13:42 | F | 25 | V1 | 9 | LES GROS MOLLETS | |
| 203 | ADAM | Cyndie | 01:13:43 | F | 3 | V1 | 5 | LES GROS MOLLETS | |
| 204 | RETHIERS | Yannick | 01:13:43 | M | 219 | V1 | 16 | NL | |
| 205 | ERARD | Matthieu | 01:13:45 | M | 81 | V1 | 17 | NL | |
| 206 | FERCHAUD | Flavie | 01:14:16 | F | 84 | SE | 18 | NL | |
| 207 | DE PALMAS | Marie | 01:14:45 | F | 72 | M0 | 10 | NL | |
| 208 | BELLEC | Loic | 01:15:00 | M | 17 | V2 | 12 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 209 | LE COZANNET | Fabienne | 01:16:04 | F | 144 | V2 | 5 | 1856516 | RAMBOUILLET SPORTS |
| 210 | DUMAS | Mathilde | 01:16:08 | F | 78 | V1 | 10 | AC MINIAC-MORVAN | |
| 211 | LE COZANNET | Jean-marc | 01:16:18 | M | 145 | V2 | 19 | ALTERNATURE 3R | |
| 212 | BOUILLAUD | Frederic | 01:16:22 | M | 36 | V3 | 8 | NL | |
| 213 | AUFFRET | Marie | 01:16:27 | F | 9 | V1 | 11 | NL | |
| 214 | MACHALICA | Georges | 01:16:56 | M | 171 | V4 | 1 | NL | |
| 215 | HEAU | Agathe | 01:17:39 | F | 122 | V1 | 12 | NL | |
| 216 | LEBRUN | Anthony | 01:17:39 | M | 139 | M0 | 24 | J3 SPORT AMILLY | |
| 217 | COSTARD-HUS | Catherine | 01:17:47 | F | 59 | V2 | 3 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | |
| 218 | VIGOUROUX | Caroline | 01:17:51 | F | 263 | SE | 19 | HEBDO ECOLO | |
| 219 | GUICHAOUA | Jean-charles | 01:18:17 | M | 105 | V3 | 3 | COURIR A CHANTEPIE | |
| 220 | DELACOTTE | Philippe | 01:18:35 | M | 271 | V3 | 4 | NL | |
| 221 | HAZIF-THOMAS | Helena | 01:18:38 | F | 120 | SE | 20 | NL | |
| 222 | COSSE | Laurent | 01:19:34 | M | 58 | V3 | 9 | NL | |
| 223 | TARDIVEL | Yves-marie | 01:20:04 | M | 250 | SE | 38 | NL | |
| 224 | BOURRIER | Alice | 01:20:41 | F | 41 | SE | 21 | ASGB | |
| 225 | SOULABAILLE | Pierre | 01:21:13 | M | 247 | V2 | 13 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 226 | ROUQUAT | Rozenn | 01:21:15 | F | 230 | V1 | 6 | SAINT MELOIR TOUT COURT | |
| 227 | SAM | Anna | 01:21:27 | F | 239 | V1 | 13 | NL | |
| 228 | CHEVALIER | Francoise | 01:21:47 | F | 49 | V3 | 6 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | |
| 229 | HAZIF-THOMAS | Aurelie | 01:21:49 | F | 121 | V2 | 4 | NL | |
| 230 | LE JAMTEL | Stephane | 01:21:55 | M | 152 | V2 | 20 | NL | |
| 231 | RUFFIN | Cyrille | 01:23:10 | M | 233 | V1 | 18 | NL | |
| 232 | ROUPSARD | Danielle | 01:23:10 | F | 229 | V2 | 6 | NL | |
| 233 | LETOUZE | Nolwenn | 01:23:17 | F | 167 | V1 | 7 | NL | |
| 234 | DEJEAN | Laure | 01:23:23 | F | 67 | M0 | 11 | NL | |
| 235 | BODSON | Pauline | 01:23:56 | F | 32 | SE | 22 | NL | |
| 236 | SOUCHET | Manuella | 01:24:27 | F | 246 | V1 | 14 | LES GROS MOLLETS | |
| 237 | MAREC | Patrick | 01:25:32 | M | 175 | V3 | 5 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
| 238 | MAREC | Elodie | 01:25:33 | F | 174 | M0 | 12 | NL | |
| 239 | CHEVRIER | Emilie | 01:25:45 | F | 50 | V1 | 15 | NL | |
| 240 | WALD | Fabien | 01:25:46 | M | 264 | V1 | 19 | NL | |
| 241 | HIGNARD | Cyrille | 01:27:05 | M | 126 | V2 | 21 | NL | |
| 242 | HIGNARD | Marie-alexandra | 01:27:05 | F | 125 | V2 | 7 | NL | |
| 243 | POULAIN | Mc | 01:27:11 | F | 208 | V2 | 5 | NL | |
| 244 | JILET | Jean-pol | 01:28:11 | M | 129 | V3 | 10 | AS MUNICIPAUX DE QUEVEN | |
| 245 | LE COSQUER | Solen | 01:28:41 | F | 143 | V1 | 16 | NL | |
| 246 | BLANCHARD | Catherine | 01:33:05 | F | 28 | V3 | 1 | AS MUNICIPAUX DE QUEVEN | |
| 247 | DHALLENNE | Julia | 01:33:11 | F | 74 | SE | 23 | NL |
moppo35
Il y a 1763 jours
Parfait, sauf la météo orageuse a l'arrivée !