Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
-20210524T073824.jpeg)
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | PLACE/FEMMES | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | PLACE/FEMMES | Entreprise | |
| 1 | FLEURY | STEPHANE | 00:18:42 | M | AS BPGO | ||
| 2 | Bourseul | Matthieu | 00:20:36 | M | Les Thermes Marins de St Malo | ||
| 3 | PERRARD | SEBASTIEN | 00:24:21 | M | Les Thermes Marins de St Malo | ||
| 4 | Douessin | Thomas | 00:24:47 | M | AS BPGO | ||
| 5 | Pean | Olivier | 00:25:34 | M | AS BPGO | ||
| 6 | Derruau | Claire | 00:27:57 | F | 1 | Vêtements Roux | |
| 7 | Provoost | Julien | 00:32:05 | M | Les Thermes Marins de St Malo | ||
| 8 | Rolland | Erwin | 00:32:05 | M | Les Thermes Marins de St Malo | ||
| 9 | godier | yves | 00:32:54 | M | Vêtements Roux | ||
| 10 | DEGUILLARD | Gaëlle | 0:33:47 | F | 2 | AS BPGO |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis