Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
-20210524T073824.jpeg)
| Classement | Nom | Prénom | Épreuve | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Classement | Nom | Prénom | Épreuve | Temps |
| 1 | Alline | Marie | Course à pied 14 km | 01:13:08 |
| 1 | GAROCHE | Gaëlle | Course à pied 6 km | 00:38:47 |
| 2 | URBAN | Marie-Laure | Course à pied 6 km | 00:39:17 |
| 2 | Blanchet | TYPHAINE | Course à pied 14 km | 01:47:00 |
| 3 | Lossouarn | Maurane | Course à pied 6 km | 00:54:04 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis