Très beau parcours en boucle de 15 km
400 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 26 juillet 2019
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Dossard Nom Prénom - Club | Temps | Sexe | Cat. | Class / Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Dossard Nom Prénom - Club | Temps | Sexe | Cat. | Class / Cat. |
| 1 | [836] DIVERREZ Jean-Marie - Pays De Landerneau Athletisme | 1:03:37 | M | M M1 | 1 M M1 |
| 2 | [913] POULIQUEN Morgan - Humblezh | 1:04:46 | M | M SE | 1 M SE |
| 3 | [843] FOUQUET Matthias - Team Sobhi Sport | 1:05:47 | M | M SE | 2 M SE |
| 4 | [939] HOUSSAIS Samuel - Non Licencié | 1:05:49 | M | M SE | 3 M SE |
| 5 | [806] BALAVOINE Gaetan - S/L Athletisme Loudeac | 1:06:41 | M | M SE | 4 M SE |
| 6 | [929] HUITLEC Thomas - Individuel | 1:08:08 | M | M CA | 1 M CA |
| 7 | [943] GUEGUEN Julien - Non Licencié | 1:08:59 | M | M SE | 5 M SE |
| 8 | [953] LE JOLLEC Vincent - Courir A Chateaulin | 1:09:55 | M | M SE | 6 M SE |
| 9 | [901] NEA Maxime - Speederien | 1:09:57 | M | M SE | 7 M SE |
| 10 | [889] LOAEC Thomas - Sans Club | 1:10:30 | M | M SE | 8 M SE |
| 11 | [914] POULIQUEN Yoann - St Thegonnec | 1:10:59 | M | M SE | 9 M SE |
| 12 | [876] LE GUILLOU Julien - Naturvan | 1:11:01 | M | M SE | 10 M SE |
| 13 | [958] LE FEVRE Vincent - Non Licencié | 1:11:39 | M | M M1 | 2 M M1 |
| 14 | [888] LEVER Adrien - Plougonvelin | 1:13:12 | M | M SE | 11 M SE |
| 15 | [942] BOURVEN Stephane - Team Plougonven | 1:13:17 | M | M M1 | 3 M M1 |
| 16 | [936] JEGOU Christophe - Non Licencié | 1:14:10 | M | M M5 | 1 M M5 |
| 17 | [866] LE CARLUER Régis - As Begard/Team Kastell | 1:14:58 | M | M M1 | 4 M M1 |
| 18 | [819] CAER Alexandre - La Joie De Courir Plabennec | 1:15:40 | M | M SE | 12 M SE |
| 19 | [944] BRIAND Julien - Non Licencié | 1:16:00 | M | M M1 | 5 M M1 |
| 20 | [945] CHOQUER Thierry - Ruz Boutou | 1:16:35 | M | M M2 | 1 M M2 |
| 21 | [933] CLOAREC Thierry - Courir A Morlaix | 1:17:05 | M | M M2 | 2 M M2 |
| 22 | [810] BERREHOUC Johan - Quimper Footing Loisirs | 1:17:53 | M | M SE | 13 M SE |
| 23 | [856] JEZEGOU Fabien - Landerneau | 1:18:14 | M | M SE | 14 M SE |
| 24 | [860] KERMOAL Fabien - Trotteurs De La Penze | 1:18:16 | M | M SE | 15 M SE |
| 25 | [902] NEDELEC Dominique - Rederien Plougoulm | 1:18:51 | M | M M2 | 3 M M2 |
| 26 | [862] L'AZOU Edern - Team Trail Abe Benoit | 1:19:01 | M | M JU | 1 M JU |
| 27 | [900] MOYOU Gilles - Redeg 29 Plourin Les Morlaix | 1:19:40 | M | M M1 | 6 M M1 |
| 28 | [863] L'AZOU Fred - Lannilis | 1:20:03 | M | M M1 | 7 M M1 |
| 29 | [825] CHOUAN David - Plougourvest | 1:21:00 | M | M SE | 16 M SE |
| 30 | [940] HENIGOU Guillaume - Courir A Morlaix | 1:22:03 | M | M SE | 17 M SE |
| 31 | [867] LE GALL David - Plouzane | 1:22:06 | M | M SE | 18 M SE |
| 32 | [850] HAMON Jacques - Courir A Morlaix | 1:22:23 | M | M M3 | 1 M M3 |
| 33 | [951] TROADEC David - Team Henaff | 1:22:29 | M | M SE | 19 M SE |
| 34 | [904] NICOLAS Thierry - Ploneour Lanvern | 1:22:32 | M | M M1 | 8 M M1 |
| 35 | [938] COMBOT Jean Noel - Courir A Morlaix | 1:22:46 | M | M M2 | 4 M M2 |
| 36 | [893] MARQUES Karine - Team Gwerliskin | 1:22:50 | F | F M1 | 1 F M1 |
| 37 | [882] LE PAGE Florent - Mil Pat De L Aulne | 1:23:37 | M | M M1 | 9 M M1 |
| 38 | [837] DUDA Marc - Morlaix Triathlon | 1:24:07 | M | M M1 | 10 M M1 |
| 39 | [851] HENRY Philippe - Team Des Moulins | 1:24:37 | M | M M2 | 5 M M2 |
| 40 | [931] HENRY Sylvain - Team Plougonven | 1:24:40 | M | M SE | 20 M SE |
| 41 | [855] JEANNES Quentin - Paris 14Eme Arrondissement | 1:24:46 | M | M SE | 21 M SE |
| 42 | [854] JEANNES Christophe - St Yvy | 1:24:48 | M | M M2 | 6 M M2 |
| 43 | [911] PLANTEC Daniel - Rederien Plougoulm | 1:24:50 | M | M M2 | 7 M M2 |
| 44 | [961] DERRIEN Dominique - Trotteurs De La Penze | 1:25:14 | M | M M2 | 8 M M2 |
| 45 | [947] KERBRAT Gwenael - Individuel | 1:25:18 | M | M SE | 22 M SE |
| 46 | [869] LE GOFF Sébastien - Loguivy Plougras | 1:25:32 | M | M M1 | 11 M M1 |
| 47 | [877] LE HAN Michel - Trotterien Landi | 1:25:46 | M | M M3 | 2 M M3 |
| 48 | [859] KERJOSE Cyril - Ploudaniel | 1:26:18 | M | M SE | 23 M SE |
| 49 | [897] MEUDEC Jordan - Koala Kerhuon | 1:26:22 | M | M SE | 24 M SE |
| 50 | [878] LE JOLU Raymond - Trail Du Mene Bre | 1:26:27 | M | M M3 | 3 M M3 |
| 51 | [921] SALAUN Pierre-Yves - Arkea | 1:27:02 | M | M SE | 25 M SE |
| 52 | [827] CLOITRE Jerome - Brest | 1:27:07 | M | M SE | 26 M SE |
| 53 | [916] PURON Laurent - St Gonnery | 1:27:10 | M | M SE | 27 M SE |
| 54 | [831] CORNEC Remi - Berrien | 1:27:39 | M | M M3 | 4 M M3 |
| 55 | [952] MONTFORT Sebastien - Non Licencié | 1:27:47 | M | M SE | 28 M SE |
| 56 | [834] DANT Rachel - Courir A Sizun | 1:27:55 | F | F SE | 1 F SE |
| 57 | [926] ZIMMER Tony - Oxygene Plouneventer | 1:28:12 | M | M SE | 29 M SE |
| 58 | [907] PAILLARD Valentin - Stade Lavallois | 1:28:22 | M | M SE | 30 M SE |
| 59 | [829] COLLIER Ninon - Stade Lavallois | 1:28:24 | F | F ES | 1 F ES |
| 60 | [844] FOURN Jean-Luc - Pac Mac | 1:28:26 | M | M M2 | 9 M M2 |
| 61 | [948] PURON Fabrice - Individuel | 1:28:29 | M | M M1 | 12 M M1 |
| 62 | [830] CONSEIL Nicolas - Trotteurs De La Penze | 1:28:46 | M | M SE | 31 M SE |
| 63 | [894] MENEZ Fabien - Trotteurs De La Penze | 1:29:33 | M | M SE | 32 M SE |
| 64 | [955] MOAL Daniel - Plouigneau Oxygene | 1:30:01 | M | M M1 | 13 M M1 |
| 65 | [941] MERCIER Aurelien - Modane | 1:30:07 | M | M M1 | 14 M M1 |
| 66 | [954] LE GUILCHER Xavier - Courir A Plouaret | 1:30:32 | M | M M1 | 15 M M1 |
| 67 | [873] LE GUEN Alan - Gouesnou | 1:31:04 | M | M ES | 1 M ES |
| 68 | [887] LEON Jean Claude - Plouigneau Oxygene | 1:31:06 | M | M M3 | 5 M M3 |
| 69 | [874] LE GUEN Claude - Les Bles Dor Gouesnou | 1:31:09 | M | M M2 | 10 M M2 |
| 70 | [886] LEON André - Plougonven | 1:31:11 | M | M M3 | 6 M M3 |
| 71 | [932] LABROUSSE Henry - Non Licencié | 1:31:14 | M | M M2 | 11 M M2 |
| 72 | [923] SAOUT Stephane - Plouigneau | 1:31:32 | M | M M1 | 16 M M1 |
| 73 | [959] PETTON Philippe - Non Licencié | 1:31:55 | M | M M1 | 17 M M1 |
| 74 | [919] RAOUL Yoann - Plouagat | 1:32:00 | M | M M1 | 18 M M1 |
| 75 | [881] LE NORMAND Mickael - Guerlesquin | 1:32:05 | M | M SE | 33 M SE |
| 76 | [853] JAOUAN Stephanie - Sans Club | 1:32:22 | F | F M1 | 2 F M1 |
| 77 | [920] ROPARS Erwann - Guerlesquin | 1:32:29 | M | M M1 | 19 M M1 |
| 78 | [861] KEROMNES Gilbert - Courir A Morlaix | 1:32:31 | M | M M3 | 7 M M3 |
| 79 | [891] LOZACH Guillaume - Trebrivan | 1:32:41 | M | M M1 | 20 M M1 |
| 80 | [908] PASQUALINI Yves - Le Faou | 1:32:47 | M | M SE | 34 M SE |
| 81 | [868] LE GALL Xavier - Tiens Moi La Mains | 1:32:48 | M | M M1 | 21 M M1 |
| 82 | [821] CAVAREC Antoine - Plouegat Guerand | 1:33:03 | M | M SE | 35 M SE |
| 83 | [906] OMNES Sebastien - Plouegat Guerand | 1:33:06 | M | M SE | 36 M SE |
| 84 | [949] LEDU Jean Guillaume - Individuel | 1:33:25 | M | M SE | 37 M SE |
| 85 | [909] PHILIP Gaetan - Lanmeur | 1:33:37 | M | M SE | 38 M SE |
| 86 | [937] OLLIVIER Martine - Non Licencié | 1:33:38 | F | F M2 | 1 F M2 |
| 87 | [812] BOSCHER Herve - Trail Du Méné Bré | 1:33:46 | M | M M2 | 12 M M2 |
| 88 | [956] BELLEGUIC Alan - Non Licencié | 1:33:53 | M | M SE | 39 M SE |
| 89 | [818] CADIOU Cedric - Redeg 29 Plourin Les Morlaix | 1:34:06 | M | M M1 | 22 M M1 |
| 90 | [814] BOURAND Killian - Cleder | 1:34:08 | M | M ES | 2 M ES |
| 91 | [840] DUPONT Jerome - Plougonven | 1:35:01 | M | M SE | 40 M SE |
| 92 | [946] ROLLAND Pierre - Individuel | 1:35:16 | M | M SE | 41 M SE |
| 93 | [880] LE MAT Josse - St Martin Des Champs | 1:35:18 | M | M SE | 42 M SE |
| 94 | [928] GAUTER Benoit - Un Souffle Pour La Muco | 1:35:32 | M | M M1 | 23 M M1 |
| 95 | [957] URRU Jonathan - Non Licencié | 1:35:52 | M | M SE | 43 M SE |
| 96 | [927] SILVER Roy - Breizh Sport Attitude | 1:36:21 | M | M M3 | 8 M M3 |
| 97 | [841] EUZEN Leo - St Pol De Leon | 1:36:53 | M | M JU | 2 M JU |
| 98 | [912] POUDOULEC Ronan - Lannion | 1:37:20 | M | M SE | 44 M SE |
| 99 | [820] CAM Andre - La Roche Maurice | 1:37:27 | M | M M2 | 13 M M2 |
| 100 | [805] AUTRET Erwan - Redeg 29 Plourin Les Morlaix | 1:37:38 | M | M M1 | 24 M M1 |
| 101 | [960] LE ROUX Ludovic - Non Licencié | 1:37:58 | M | M M1 | 25 M M1 |
| 102 | [813] BOTHOREL Elodie - Trotteurs De La Penze | 1:38:20 | F | F SE | 2 F SE |
| 103 | [870] LE GRAND Julien - Taule | 1:39:19 | M | M SE | 45 M SE |
| 104 | [950] ROBERT Xavier - Non Licencié | 1:39:42 | M | M SE | 46 M SE |
| 105 | [824] CHEVALIER Eric - Guimiliau | 1:39:57 | M | M M2 | 14 M M2 |
| 106 | [898] MORIN Bruno - Plouegat Moysan | 1:40:01 | M | M M1 | 26 M M1 |
| 107 | [845] FRIDERICH Marlène - Brest | 1:41:39 | F | F SE | 3 F SE |
| 108 | [808] BEON Christian - Sizun | 1:41:47 | M | M M2 | 15 M M2 |
| 109 | [807] BECHET-PERROT Alex - Lannion | 1:42:02 | M | M M1 | 27 M M1 |
| 110 | [817] CABIOCH Severine - Courir A Morlaix | 1:42:18 | F | F M1 | 3 F M1 |
| 111 | [925] THIERY Celine - Lta Morlaix | 1:42:20 | F | F M1 | 4 F M1 |
| 112 | [899] MORVAN Karine - Foulees Du Kernic | 1:42:28 | F | F M1 | 5 F M1 |
| 113 | [884] LEMARCHAND Yann - Redeg 29 Plourin Les Morlaix | 1:42:32 | M | M M1 | 28 M M1 |
| 114 | [930] TOUDIC Jeremy - Individuel | 1:42:51 | M | M SE | 47 M SE |
| 115 | [864] LACHUER Stéphane - Aucun | 1:43:14 | M | M M1 | 29 M M1 |
| 116 | [802] ABIVEN Jeremy - Guipavas | 1:43:42 | M | M SE | 48 M SE |
| 117 | [857] JEZEGOU Quentin - Brest | 1:43:43 | M | M SE | 49 M SE |
| 118 | [879] LE LOUS Vincent - Team Plougonven | 1:43:50 | M | M SE | 50 M SE |
| 119 | [905] OLLIVIER Olivier - Lanmeur | 1:44:20 | M | M M1 | 30 M M1 |
| 120 | [801] ABGRALL Gilbert - Plougonven | 1:44:22 | M | M M2 | 16 M M2 |
| 121 | [848] GUEVEL Pascal - Cap Ploulec'H | 1:44:33 | M | M M2 | 17 M M2 |
| 122 | [816] BRONSARD Soazig - Acosl | 1:44:49 | F | F M1 | 6 F M1 |
| 123 | [846] GAUTIER Fabrice - Guerlesquin | 1:44:53 | M | M M2 | 18 M M2 |
| 124 | [875] LE GUEN Nolwen - Les Bles Dor Gouesnou | 1:45:33 | F | F M1 | 7 F M1 |
| 125 | [917] QUERE Frédéric - Taule | 1:45:43 | M | M M1 | 31 M M1 |
| 126 | [918] QUERE Roland - Plouedern Running Club | 1:45:54 | M | M M2 | 19 M M2 |
| 127 | [910] PINSON Jean-Paul - Lanrivain | 1:46:12 | M | M M3 | 9 M M3 |
| 128 | [823] CHAURIS Marie-Christine - Montigny Sur Loing | 1:46:27 | F | F M1 | 8 F M1 |
| 129 | [835] DELFOSSE Benjamin - Trotteurs De La Penze | 1:46:31 | M | M SE | 51 M SE |
| 130 | [811] BLAISE Zoé - Locmaria Berrien | 1:46:44 | F | F SE | 4 F SE |
| 131 | [815] BOURAND Stéphane - Cleder | 1:46:46 | M | M M1 | 32 M M1 |
| 132 | [922] SAOUT Mickael - Cleder | 1:48:19 | M | M M1 | 33 M M1 |
| 133 | [858] KERIVEN Therese - Courir A Plouaret | 1:48:54 | F | F M2 | 2 F M2 |
| 134 | [852] JANNIN André - Courir A Plouaret | 1:48:59 | M | M M4 | 1 M M4 |
| 135 | [849] GUILLOU Jean Paul - Plouaret | 1:49:01 | M | M M2 | 20 M M2 |
| 136 | [803] ANTOINE Laury - Lanrodec | 1:50:07 | F | F M1 | 9 F M1 |
| 137 | [804] ANTOINE Yann - Pck Pignon Cycle Klub | 1:50:09 | M | M M1 | 34 M M1 |
| 138 | [915] POUMELLEC Yannick - Gouesnou | 1:50:13 | M | M M1 | 35 M M1 |
| 139 | [826] CLOAREC Mickael - Non Licencié | 1:50:39 | M | M M1 | 36 M M1 |
| 140 | [872] LE GROS Tristan - Argenton Chateau | 1:50:59 | M | M JU | 3 M JU |
| 141 | [871] LE GROS Thomas - Argenton Chateau | 1:51:03 | M | M M1 | 37 M M1 |
| 142 | [934] LE GAC Jean Yves - Trail Du Mene Bre | 1:51:40 | M | M M2 | 21 M M2 |
| 143 | [822] CEGALEN Pierre-Yves - Lesneven | 1:53:45 | M | M SE | 52 M SE |
| 144 | [896] METCALFE Laetitia - Courir En Pays Marandais | 1:54:16 | F | F M1 | 10 F M1 |
| 145 | [842] FERNANDES Francisco - Marans | 1:54:17 | M | M M2 | 22 M M2 |
| 146 | [903] NEDELEC Isabelle - Les Foulees Du Kernic | 1:55:06 | F | F M2 | 3 F M2 |
| 147 | [833] DANIELOU Aurore - Breteil | 1:55:29 | F | F SE | 5 F SE |
| 148 | [890] LONGELIN Anne - Quimper | 2:04:28 | F | F M3 | 1 F M3 |
| 149 | [828] COCHENNEC Tangi - Breteil | 2:05:09 | M | M SE | 53 M SE |
| 150 | [809] BERNARD Madeleine - Sna Fouesnant | 2:06:34 | F | F M3 | 2 F M3 |
| 151 | [865] LE BARON Elodie - Botmeur | 2:12:26 | F | F SE | 6 F SE |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis