Relais 2x5km
6 équipes disponibles sur 35
Cloture des inscriptions : 18 mars 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
|---|---|---|---|---|---|

| Classement | Nom | Prénom | Dossard | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Classement | Nom | Prénom | Dossard | Temps |
| 1 | RAOULT | Julien | 28 | 00:41:22.80 |
| 2 | DAMON | Alexandre | 27 | 00:45:31.70 |
| 3 | GUINARD | Romain | 2 | 00:46:03.82 |
| 4 | ROBERT | Adeline | 15 | 00:49:22.07 |
| 5 | MOULLEC | Bénédicte | 20 | 00:49:31.88 |
| 6 | COLLET | Martin | 17 | 00:55:07.51 |
| 7 | CARPENTIER | Cynthia | 16 | 00:57:03.23 |
| 8 | LE GOFF | Aurelien | 10 | 00:57:33.64 |
| 9 | CAUDIN | Sophie | 25 | 00:58:22.30 |
| 10 | KEROUANTON | Gabrielle | 29 | 00:58:44.81 |
| 11 | FRAVAL | Christine | 19 | 00:59:59.40 |
| 12 | CHEVALIER | Hervé | 1 | 01:00:13.97 |
| 13 | PEREZ | Mylène | 24 | 01:00:50.65 |
| 14 | JULIEN | Justine | 3 | 01:01:54.21 |
| 15 | BRU | Gregory | 7 | 01:02:06.92 |
| 16 | AUFFRET | Enora | 13 | 01:02:13.91 |
| 17 | LABBE | Guillaume | 22 | 01:02:20.25 |
| 18 | AUREGAN | Yann | 6 | 01:04:32.54 |
| 19 | FILOCHE | Julien | 11 | 01:05:44.96 |
| 20 | LE GARS | Carline | 26 | 01:08:39.56 |
| 21 | CHÉDEVILLE | Laurianne | 4 | 01:10:36.13 |
| 22 | FONLENO | Juliette | 14 | 01:11:29.13 |
| 23 | JOUANNY | Estelle | 23 | 01:11:56.53 |
| 24 | ADAM | Julien | 5 | 01:12:52.25 |
| 25 | BERGOT | Nathalie | 18 | 01:13:37.24 |
| 26 | LE MAUX | Léa | 8 | 01:13:40.84 |
| 27 | GEORGE | Nolwenn | 12 | 01:14:43.16 |
| 28 | BLANCHARD | Julie | 21 | 01:19:50.97 |
| 29 | LAVANANT | Aurelie | 9 | 01:20:11.20 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis