L'Atout Confort Challenge, course de 12 kilomètres au profil nature et pittoresque, nécessitant le port de chaussures appropriées.
Cloture des inscriptions : 21 juin 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
| 1 | 182 | REBOUX Pierre Yves | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 1 | 0:49:49 | 14,45 |
| 2 | 4 | PERRIN Christophe | Les Gros mollets/Team Babass | Homme | M0H | 2 | 0:50:07 | 14,37 |
| 3 | 136 | DUFILHOL Octave | Homme | JUH | 1 | 0:50:40 | 14,21 | |
| 4 | 242 | LEVAVASSEUR David | Advevan | Homme | M3H | 1 | 0:52:19 | 13,76 |
| 5 | 246 | MASSART David | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M1H | 1 | 0:53:01 | 13,58 |
| 6 | 211 | TOSTIVINT Laurent | ACR DINAN | Homme | M2H | 1 | 0:53:18 | 13,51 |
| 7 | 233 | METAIS Simon | Homme | M1H | 2 | 0:53:29 | 13,46 | |
| 8 | 247 | BELE Theo | GDM st james | Homme | ESH | 1 | 0:53:32 | 13,45 |
| 9 | 179 | LEMARCHAND Jean-Eudes | Rance Jogging | Homme | M0H | 3 | 0:53:39 | 13,42 |
| 10 | 232 | TESSIER David | Plumaugat Athlétisme | Homme | M2H | 2 | 0:53:46 | 13,39 |
| 11 | 109 | GODEL Ewen | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | JUH | 2 | 0:53:47 | 13,39 |
| 12 | 167 | BREMAUD Cédric | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 1 | 0:54:41 | 13,17 |
| 13 | 210 | TUFFEU Marin | Homme | SEH | 2 | 0:56:17 | 12,79 | |
| 14 | 380 | GAUDIN Julien | Homme | JUH | 3 | 0:56:49 | 12,67 | |
| 15 | 230 | GUYOT Jérôme | Homme | M2H | 3 | 0:56:53 | 12,66 | |
| 16 | 188 | SAINT-PAUL Jean-Michel | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M2H | 4 | 0:57:04 | 12,62 |
| 17 | 52 | LEFORT Aurélien | Breizh Reder | Homme | SEH | 3 | 0:57:48 | 12,46 |
| 18 | 208 | LUCAS Axel | DLFC | Homme | ESH | 2 | 0:58:03 | 12,40 |
| 19 | 120 | TRAMAILLE Gwenaël | Talensac running | Homme | M1H | 3 | 0:58:21 | 12,34 |
| 20 | 14 | BENOIT Damien | Homme | M2H | 5 | 0:58:37 | 12,28 | |
| 21 | 21 | MASSON Jonathan | Trail to Run | Homme | M0H | 4 | 0:59:24 | 12,12 |
| 22 | 97 | GABORIAU Vanessa | Plumaugat Athlétisme | Femme | M1F | 1 | 0:59:29 | 12,10 |
| 23 | 220 | ROLLAND Steven | Homme | SEH | 4 | 0:59:42 | 12,06 | |
| 24 | 181 | DAUGAN Briac | Nos Limites | Homme | CAH | 1 | 0:59:44 | 12,05 |
| 25 | 236 | ROSPARS Audrey | Stade Rennais Athlétisme | Femme | SEF | 1 | 0:59:51 | 12,03 |
| 26 | 157 | LEGOUX Valentin | Homme | ESH | 3 | 1:00:01 | 12,00 | |
| 27 | 192 | ORIN Ludovic | Homme | M1H | 4 | 1:00:21 | 11,93 | |
| 28 | 199 | BARBIER Jean-Louis | vall'rance | Homme | M7H | 1 | 1:00:38 | 11,87 |
| 29 | 78 | BOULANGER Fabrice | AC MINIAC MORVAN | Homme | M1H | 5 | 1:00:47 | 11,85 |
| 30 | 35 | COLLET Alexis | Homme | SEH | 5 | 1:00:48 | 11,84 | |
| 31 | 133 | HOARAU Bastien | Homme | SEH | 6 | 1:00:50 | 11,84 | |
| 32 | 93 | LEBRET Maxime | Homme | M0H | 5 | 1:00:52 | 11,83 | |
| 33 | 141 | HERVÉ Nicolas | RCH | Homme | M2H | 6 | 1:00:52 | 11,83 |
| 34 | 34 | MARQUER Philippe | Homme | M4H | 1 | 1:00:55 | 11,82 | |
| 35 | 385 | FREMIN Jerome | Homme | M1H | 6 | 1:01:12 | 11,76 | |
| 36 | 119 | CHAVES Kevin | Homme | SEH | 7 | 1:01:19 | 11,74 | |
| 37 | 59 | SCALIGER Laurent | Homme | M1H | 7 | 1:01:24 | 11,73 | |
| 38 | 76 | ABOUT Hassane | Homme | M0H | 6 | 1:01:32 | 11,70 | |
| 39 | 190 | GRIGNON Jonathan | Courir à Dol | Homme | M1H | 8 | 1:01:33 | 11,70 |
| 40 | 250 | BARS Pierre | Homme | M0H | 7 | 1:01:39 | 11,68 | |
| 41 | 215 | SAEZ Axel | Homme | SEH | 8 | 1:01:40 | 11,68 | |
| 42 | 20 | COTINIAUX Dylan | Homme | SEH | 9 | 1:01:45 | 11,66 | |
| 43 | 175 | GOUIX Arnaud | Rance Jogging | Homme | M2H | 7 | 1:01:48 | 11,65 |
| 44 | 172 | PERROT Emilie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M4F | 1 | 1:01:50 | 11,64 |
| 45 | 383 | DELACROIX Roger | Homme | M5H | 1 | 1:02:15 | 11,57 | |
| 46 | 376 | SAMPEUR Malo | Homme | SEH | 10 | 1:02:20 | 11,55 | |
| 47 | 243 | FALCHIER Remi | Homme | SEH | 11 | 1:02:29 | 11,52 | |
| 48 | 251 | CRENN Grégoire | Homme | ESH | 4 | 1:02:38 | 11,50 | |
| 49 | 31 | POTTIER Thomas | Homme | SEH | 12 | 1:02:42 | 11,48 | |
| 50 | 99 | HERVE Kevin | Homme | SEH | 13 | 1:02:44 | 11,48 | |
| 51 | 100 | BILHAUT Simon | Homme | SEH | 14 | 1:02:44 | 11,48 | |
| 52 | 244 | LARCHER Frederic | ADL Les Rozéens | Homme | M2H | 8 | 1:02:49 | 11,46 |
| 53 | 150 | MOUTON Pascal | Homme | M3H | 2 | 1:02:50 | 11,46 | |
| 54 | 53 | SCALIGER Anne Helene | Femme | M1F | 2 | 1:02:51 | 11,46 | |
| 55 | 139 | GAULTIER Jean Francois | Breizh Reder | Homme | M2H | 9 | 1:03:07 | 11,41 |
| 56 | 66 | CAQUANT Celine | Stade Rennais Athlétisme | Femme | SEF | 2 | 1:03:12 | 11,39 |
| 57 | 174 | GOUIX Charlotte | Rance Jogging | Femme | M1F | 3 | 1:03:27 | 11,35 |
| 58 | 195 | DELAROCHE Sébastien | JOGGING PLUMAUDAN | Homme | M3H | 3 | 1:03:27 | 11,35 |
| 59 | 129 | LODÉ Baptiste | Homme | SEH | 15 | 1:03:45 | 11,29 | |
| 60 | 118 | LE BARBIER Pierre | Breizh Reder | Homme | M0H | 8 | 1:03:54 | 11,27 |
| 61 | 155 | BOVIS Franck | Homme | M1H | 9 | 1:04:02 | 11,24 | |
| 62 | 77 | ELABDI Zacharie | Homme | M0H | 9 | 1:04:03 | 11,24 | |
| 63 | 149 | MOUTON Dorian | Homme | JUH | 4 | 1:04:06 | 11,23 | |
| 64 | 222 | POIRIER Charlène | Femme | SEF | 3 | 1:04:07 | 11,23 | |
| 65 | 125 | TOURENNE Laurie | Design Constructions & Associés | Femme | SEF | 4 | 1:04:22 | 11,19 |
| 66 | 101 | BOUEYRES Romain | Homme | SEH | 16 | 1:04:35 | 11,15 | |
| 67 | 162 | LAVIOLETTE Nicolas | Homme | M2H | 10 | 1:04:57 | 11,09 | |
| 68 | 50 | PAIN Anne | Rance Jogging | Femme | M1F | 4 | 1:05:00 | 11,08 |
| 69 | 184 | DUCLOS Fantine | Saint-Malo Sports Loisirs | Femme | M0F | 1 | 1:05:15 | 11,03 |
| 70 | 239 | MORIN Claude | Homme | M3H | 4 | 1:06:44 | 10,79 | |
| 71 | 115 | MEHU Alan | Homme | SEH | 17 | 1:06:54 | 10,76 | |
| 72 | 237 | LEMEE Francis | Homme | M3H | 5 | 1:07:17 | 10,70 | |
| 73 | 143 | FOUERE David | Homme | M2H | 11 | 1:07:34 | 10,66 | |
| 74 | 91 | JEGO Kevin | Homme | SEH | 18 | 1:07:37 | 10,65 | |
| 75 | 146 | GINGAT Mickaël | Homme | M2H | 12 | 1:07:50 | 10,61 | |
| 76 | 111 | HELLIO Jean Pierre | TLA | Homme | M7H | 2 | 1:07:58 | 10,59 |
| 77 | 187 | MENARD COMMAULT Rozenn | Femme | M0F | 2 | 1:08:02 | 10,58 | |
| 78 | 186 | CLÉMENT Anthony | Homme | M0H | 10 | 1:08:03 | 10,58 | |
| 79 | 154 | FALQUERHO Matthieu | Homme | M0H | 11 | 1:08:15 | 10,55 | |
| 80 | 223 | MAHE Hubert | Homme | M5H | 2 | 1:08:16 | 10,55 | |
| 81 | 45 | SYLVESTRE Laurent | Homme | M2H | 13 | 1:08:16 | 10,55 | |
| 82 | 68 | DELATOUCHE Serge | CS Betton | Homme | M6H | 1 | 1:08:38 | 10,49 |
| 83 | 219 | HAYET Nicolas | Homme | SEH | 19 | 1:08:48 | 10,47 | |
| 84 | 121 | JEUSSELIN Claire | Femme | SEF | 5 | 1:08:49 | 10,46 | |
| 85 | 153 | RACINNE Loic | Homme | M6H | 2 | 1:08:54 | 10,45 | |
| 86 | 221 | CHARTIER Claude | combourg athletisme | Homme | M7H | 3 | 1:09:17 | 10,39 |
| 87 | 89 | AMICE Didier | Pleumrun | Homme | M3H | 6 | 1:09:19 | 10,39 |
| 88 | 29 | HERVE Romain | Homme | M0H | 12 | 1:09:23 | 10,38 | |
| 89 | 11 | PERRET Anne-Sophie | Rance Jogging | Femme | M1F | 5 | 1:09:25 | 10,37 |
| 90 | 225 | BAZERQUE Yannick | Homme | M4H | 2 | 1:09:30 | 10,36 | |
| 91 | 63 | HEUDE Alina | Cuguen trail | Femme | SEF | 6 | 1:09:52 | 10,31 |
| 92 | 200 | DOSSET Gwenael | Homme | M2H | 14 | 1:09:54 | 10,30 | |
| 93 | 83 | DESERT Gilles | CS Betton | Homme | M5H | 3 | 1:09:57 | 10,29 |
| 94 | 134 | JOSSE Jean Christophe | Homme | M1H | 10 | 1:09:58 | 10,29 | |
| 95 | 79 | JAMOT Laurent | Homme | M1H | 11 | 1:09:59 | 10,29 | |
| 96 | 71 | LOUIS Olivier Jean Noel | betton club | Homme | M4H | 3 | 1:10:12 | 10,26 |
| 97 | 156 | ROGER Nicolas | Homme | M0H | 13 | 1:10:22 | 10,23 | |
| 98 | 10 | BLIN Fabrice | Homme | M2H | 15 | 1:10:24 | 10,23 | |
| 99 | 194 | AUTRET Joris | Homme | SEH | 20 | 1:10:33 | 10,21 | |
| 100 | 379 | CHARRUEL Tom | Homme | SEH | 21 | 1:11:00 | 10,14 | |
| 101 | 148 | LAMY Audrey | DINAN TRIATHLON | Femme | M0F | 3 | 1:11:11 | 10,11 |
| 102 | 104 | CAILLARD Guillaume | Plancoët Arguenon Running | Homme | M1H | 12 | 1:11:16 | 10,10 |
| 103 | 122 | LEUX Carene | Rance Jogging | Femme | M1F | 6 | 1:11:16 | 10,10 |
| 104 | 108 | BARBEAU Nicolas | Homme | M3H | 7 | 1:11:27 | 10,08 | |
| 105 | 127 | THONET Christelle | Femme | M2F | 1 | 1:11:29 | 10,07 | |
| 106 | 124 | LE DUC Jean-Jacques | Homme | M5H | 4 | 1:11:39 | 10,05 | |
| 107 | 206 | RENAULT Jean-Luc | Rance Jogging | Homme | M2H | 16 | 1:11:40 | 10,05 |
| 108 | 189 | SAINT-PAUL Amandine | Saint-Malo Sports Loisirs | Femme | M1F | 7 | 1:11:40 | 10,05 |
| 109 | 163 | CHALOIS Michel | Homme | M8H | 1 | 1:11:48 | 10,03 | |
| 110 | 217 | DEKHIL Alexis | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 22 | 1:11:52 | 10,02 |
| 111 | 38 | GICQUEL Thierry | Homme | M5H | 5 | 1:11:53 | 10,02 | |
| 112 | 92 | DUMENIL Patrick | CS Betton | Homme | M5H | 6 | 1:11:55 | 10,01 |
| 113 | 241 | GALLAND Stephane | Homme | M3H | 8 | 1:12:19 | 9,96 | |
| 114 | 234 | LEBRETON Anne Sophie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M0F | 4 | 1:12:43 | 9,90 |
| 115 | 65 | GUIHARD François | Homme | M0H | 14 | 1:13:10 | 9,84 | |
| 116 | 64 | LAHOULE Romuald | Rance Jogging | Homme | M2H | 17 | 1:13:10 | 9,84 |
| 117 | 95 | LEMESSAGER Clarisse | Femme | SEF | 7 | 1:13:12 | 9,84 | |
| 118 | 249 | TRECHEREL Florent | Homme | M3H | 9 | 1:13:25 | 9,81 | |
| 119 | 218 | COMMEYRAS Louis | Homme | SEH | 23 | 1:13:51 | 9,75 | |
| 120 | 226 | ROUAUX Anthony | Saint Pierre Nature | Homme | M2H | 18 | 1:13:58 | 9,73 |
| 121 | 238 | LECONTE David | Rance Jogging | Homme | M2H | 19 | 1:14:06 | 9,72 |
| 122 | 231 | LAFFICHER Sébastien | Les Gros Mollets | Homme | M2H | 20 | 1:14:34 | 9,66 |
| 123 | 23 | COTINIAUX Alban | Homme | M0H | 15 | 1:14:34 | 9,66 | |
| 124 | 209 | HAMEL Jean André | Les Gros Mollets | Homme | M4H | 4 | 1:14:34 | 9,66 |
| 125 | 132 | MARCADÉ Quentin | Homme | SEH | 24 | 1:14:39 | 9,65 | |
| 126 | 160 | GALPIN Philippe | Homme | M6H | 3 | 1:14:49 | 9,62 | |
| 127 | 204 | CORMIER Sabrina | Rance Jogging | Femme | M2F | 2 | 1:14:55 | 9,61 |
| 128 | 235 | POLIGNE Marie | Femme | M0F | 5 | 1:15:00 | 9,60 | |
| 129 | 82 | GUINOT Domitille | Femme | SEF | 8 | 1:15:20 | 9,56 | |
| 130 | 130 | PROD'HOMME Catherine | Plumaugat Athlétisme | Femme | M6F | 1 | 1:15:26 | 9,54 |
| 131 | 81 | GOBERT Clara | Femme | M1F | 8 | 1:15:54 | 9,49 | |
| 132 | 180 | DAUGAN Elodie | Nos Limites | Femme | M2F | 3 | 1:15:56 | 9,48 |
| 133 | 7 | GIMENEZ Jérôme | Homme | M2H | 21 | 1:15:59 | 9,48 | |
| 134 | 90 | DESRIAC Jean-Charles | Homme | M1H | 13 | 1:16:00 | 9,47 | |
| 135 | 170 | RENVAZE Cyril | Homme | M1H | 14 | 1:16:20 | 9,43 | |
| 136 | 245 | ROUAUX Blandine | Saint Pierre Nature | Femme | M2F | 4 | 1:16:31 | 9,41 |
| 137 | 183 | NOLAND Nicolas | Homme | M3H | 10 | 1:16:31 | 9,41 | |
| 138 | 22 | BIRHART Yvon | Homme | M6H | 4 | 1:16:48 | 9,38 | |
| 139 | 131 | MARCADE Audrey | Femme | SEF | 9 | 1:16:50 | 9,37 | |
| 140 | 86 | GERAULT David | Homme | M2H | 22 | 1:16:51 | 9,37 | |
| 141 | 110 | DORDOIGNE Jeremy | Homme | SEH | 25 | 1:16:58 | 9,35 | |
| 142 | 85 | HOUEE Erwan | Homme | M0H | 16 | 1:16:58 | 9,35 | |
| 143 | 202 | MALOUM Nathalie | Femme | M2F | 5 | 1:17:32 | 9,29 | |
| 144 | 168 | GOUAULT Pierre | Homme | M6H | 5 | 1:17:41 | 9,27 | |
| 145 | 42 | DUTERTRE Floriane | Femme | M1F | 9 | 1:17:43 | 9,26 | |
| 146 | 62 | GARNIER Stéphen | Homme | SEH | 26 | 1:17:52 | 9,25 | |
| 147 | 55 | VELLY Elsa | Femme | SEF | 10 | 1:17:52 | 9,25 | |
| 148 | 138 | LARISSON Céline | Rance Jogging | Femme | M1F | 10 | 1:18:01 | 9,23 |
| 149 | 381 | VERDIER Rémi | Homme | M3H | 11 | 1:18:04 | 9,22 | |
| 150 | 165 | MARCADE Lucie | Femme | SEF | 11 | 1:18:10 | 9,21 | |
| 151 | 41 | CORBEL Sandrine | Femme | M1F | 11 | 1:18:19 | 9,19 | |
| 152 | 171 | JEANNE Elona | Femme | ESF | 1 | 1:18:36 | 9,16 | |
| 153 | 384 | LOUAIL Marina | Femme | M2F | 6 | 1:18:36 | 9,16 | |
| 154 | 80 | JAMOT Noemie | Femme | M1F | 12 | 1:18:40 | 9,15 | |
| 155 | 2 | DJOULFAYAN-MONTAY Antoine | Homme | M0H | 17 | 1:18:48 | 9,14 | |
| 156 | 98 | FLOCH Laura | Femme | M0F | 6 | 1:19:11 | 9,09 | |
| 157 | 19 | ROUSSELET Fanny | Femme | SEF | 12 | 1:19:12 | 9,09 | |
| 158 | 47 | ANDRE Guillaume | Homme | M0H | 18 | 1:19:32 | 9,05 | |
| 159 | 103 | SIMON Samuel | Rance Jogging | Homme | M2H | 23 | 1:19:49 | 9,02 |
| 160 | 113 | LEGER Jean-Pierre | Homme | M3H | 12 | 1:20:25 | 8,95 | |
| 161 | 43 | DESAINTJEAN Charlène | Femme | M1F | 13 | 1:20:31 | 8,94 | |
| 162 | 185 | LEGRAND Yves | Homme | M5H | 7 | 1:20:55 | 8,90 | |
| 163 | 198 | GARNIER Julien | Homme | M1H | 15 | 1:21:16 | 8,86 | |
| 164 | 30 | ENTEMEYER Christelle | Femme | M3F | 1 | 1:21:25 | 8,84 | |
| 165 | 169 | BELLOIR Marjorie | Trail to Run | Femme | M2F | 7 | 1:21:32 | 8,83 |
| 166 | 164 | BURNOUF Sylvie | Femme | M1F | 14 | 1:21:32 | 8,83 | |
| 167 | 196 | LEBRUN Pascal | Les Gros Mollets | Homme | M3H | 13 | 1:21:43 | 8,81 |
| 168 | 151 | KERMEUR Julien | Homme | SEH | 27 | 1:21:45 | 8,81 | |
| 169 | 152 | TOUCHARD Romane | Femme | SEF | 13 | 1:21:46 | 8,81 | |
| 170 | 33 | RABASTE Fabien | Homme | M0H | 19 | 1:21:46 | 8,81 | |
| 171 | 24 | LOUIS Franck | Homme | M3H | 14 | 1:22:05 | 8,77 | |
| 172 | 94 | ROUAULT Jean Luc | Homme | M6H | 6 | 1:22:37 | 8,71 | |
| 173 | 26 | CLOLUS DUFRAIGNE Cecile | Femme | SEF | 14 | 1:22:51 | 8,69 | |
| 174 | 102 | CORVAISIER Sabrina | Femme | M1F | 15 | 1:23:05 | 8,67 | |
| 175 | 87 | GERAULT Isabelle | Femme | M3F | 2 | 1:23:55 | 8,58 | |
| 176 | 48 | BOSCHEL Benjamin | Homme | M0H | 20 | 1:24:07 | 8,56 | |
| 177 | 6 | JAMBON Aurélie | Femme | M1F | 16 | 1:24:21 | 8,54 | |
| 178 | 8 | ROUXEL Elodie | Femme | M0F | 7 | 1:24:36 | 8,51 | |
| 179 | 140 | MEUNIER Laura | Femme | M0F | 8 | 1:24:36 | 8,51 | |
| 180 | 227 | HOFFMAN Yvan | Homme | M3H | 15 | 1:25:02 | 8,47 | |
| 181 | 203 | MARTIN Sébastien | Les Mollets De Coque | Homme | M1H | 16 | 1:25:23 | 8,43 |
| 182 | 88 | RICHARD Tony | Homme | M2H | 24 | 1:25:36 | 8,41 | |
| 183 | 51 | DELAUNOY Alexandra | Rennes Running | Femme | SEF | 15 | 1:25:37 | 8,41 |
| 184 | 58 | BARRILIER Pierrick | Homme | M4H | 5 | 1:25:53 | 8,38 | |
| 185 | 248 | LEDRU Sylvie | JOGGING PLUMAUDAN | Femme | M5F | 1 | 1:25:59 | 8,37 |
| 186 | 75 | MEHU Nadine | Femme | M4F | 2 | 1:26:18 | 8,34 | |
| 187 | 114 | PUNGIER Maurane | Femme | SEF | 16 | 1:26:24 | 8,33 | |
| 188 | 37 | DEPOORTER Marie | Femme | M3F | 3 | 1:26:24 | 8,33 | |
| 189 | 25 | MAHE Uriell | Femme | M1F | 17 | 1:26:27 | 8,33 | |
| 190 | 137 | CHEVREUIL Juliette | Femme | SEF | 17 | 1:26:27 | 8,33 | |
| 191 | 32 | LIGNEUL Laetitia | Femme | M3F | 4 | 1:26:27 | 8,33 | |
| 192 | 5 | BONNY Marc | Homme | M0H | 21 | 1:26:36 | 8,31 | |
| 193 | 74 | MEHU Frederic | Homme | M4H | 6 | 1:27:07 | 8,26 | |
| 194 | 229 | LEROUX Mélissa | Femme | ESF | 2 | 1:27:14 | 8,25 | |
| 195 | 377 | LEROUX Franck | Homme | M4H | 7 | 1:27:14 | 8,25 | |
| 196 | 240 | MORIN Cecile | Femme | M2F | 8 | 1:27:14 | 8,25 | |
| 197 | 224 | MAHE Nadine | Femme | M5F | 2 | 1:27:22 | 8,24 | |
| 198 | 1 | DERUWEZ Romain | Homme | M1H | 17 | 1:28:15 | 8,16 | |
| 199 | 9 | CHARNOTET Luz | Yaya | Femme | M2F | 9 | 1:28:21 | 8,15 |
| 200 | 40 | LE ROUX Elodie | Femme | M0F | 9 | 1:28:24 | 8,14 | |
| 201 | 84 | HANNIER Marie-Cecile | Femme | M4F | 3 | 1:28:48 | 8,11 | |
| 202 | 105 | SIMON Laure | Femme | M2F | 10 | 1:28:50 | 8,11 | |
| 203 | 147 | GERMAIN Rose | Femme | SEF | 18 | 1:28:53 | 8,10 | |
| 204 | 73 | RICHARD Monique | CS Betton | Femme | M6F | 2 | 1:29:11 | 8,07 |
| 205 | 70 | MURET Aurore | CS Betton | Femme | M2F | 11 | 1:29:13 | 8,07 |
| 206 | 12 | GLASSIER Chloe | Femme | M0F | 10 | 1:30:04 | 7,99 | |
| 207 | 378 | HOMO Daniel | Homme | M6H | 7 | 1:30:12 | 7,98 | |
| 208 | 61 | MENEC Serge | Homme | M3H | 16 | 1:30:39 | 7,94 | |
| 209 | 166 | REALLAND Stephanie | Les Gros Mollets | Femme | M3F | 5 | 1:30:39 | 7,94 |
| 210 | 60 | MENEC Katell | Femme | M3F | 6 | 1:30:40 | 7,94 | |
| 211 | 173 | KOWALSKI Elodie | Femme | M1F | 18 | 1:31:02 | 7,91 | |
| 212 | 214 | TREHEL Celine | Les Gros Mollets | Femme | M2F | 12 | 1:31:04 | 7,91 |
| 213 | 107 | HARAND Marie-Thérèse | Rance Jogging | Femme | M5F | 3 | 1:31:08 | 7,90 |
| 214 | 123 | MOAL Marie Pierre | footing landerneen | Femme | M5F | 4 | 1:31:49 | 7,84 |
| 215 | 177 | BLOUET Annaelle | Design Constructions & Associés | Femme | SEF | 19 | 1:32:30 | 7,78 |
| 216 | 126 | LE CUN Kaelig | Design Constructions & Associés | Femme | M2F | 13 | 1:32:31 | 7,78 |
| 217 | 144 | RICHARD Camille | Femme | SEF | 20 | 1:34:49 | 7,59 | |
| 218 | 135 | MARIE-GOURVÈS Océane | Courir à Dol | Femme | SEF | 21 | 1:34:49 | 7,59 |
| 219 | 72 | LE GALL Jacques | CS Betton | Homme | M5H | 8 | 1:35:02 | 7,58 |
| 220 | 142 | RAVAUDET Florianne | Runneuses Doloise | Femme | SEF | 22 | 1:36:50 | 7,44 |
| 221 | 13 | GARDIN Julie | Femme | M0F | 11 | 1:36:50 | 7,44 | |
| 222 | 178 | DUBOIS Anne-Cécile | Runneuses Doloise | Femme | M1F | 19 | 1:36:50 | 7,44 |
| 223 | 216 | EVENO Isabelle | Femme | M0F | 12 | 1:38:03 | 7,34 | |
| 224 | 159 | HOFFMANN Laura | Femme | M0F | 13 | 1:38:12 | 7,33 | |
| 225 | 57 | LEJART Anaïs | Femme | SEF | 23 | 1:38:32 | 7,31 | |
| 226 | 17 | RAFFEGEAU Barbara | Femme | M0F | 14 | 1:38:56 | 7,28 | |
| 227 | 15 | GUYOT Mathieu | Homme | M2H | 25 | 1:39:03 | 7,27 | |
| 228 | 28 | DOSSMANN Fabrice | Homme | M1H | 18 | 1:39:04 | 7,27 | |
| 229 | 16 | GUYOT Benjamin | Homme | M2H | 26 | 1:39:05 | 7,27 | |
| 230 | 191 | AUBRY Marina | Runneuses Doloise | Femme | M3F | 7 | 1:42:00 | 7,06 |
| 231 | 67 | CHARUEL Annie | Courir à Dol | Femme | M4F | 4 | 1:42:01 | 7,06 |
| 232 | 228 | COUTURIER Baptiste | Homme | SEH | 28 | 1:44:20 | 6,90 | |
| 233 | 207 | COUTURIER Guillaume | Homme | ESH | 5 | 1:44:20 | 6,90 | |
| 234 | 205 | VERDIER Dorian | DINAN TRIATHLON | Homme | SEH | 29 | 1:44:22 | 6,90 |
| 235 | 49 | CARFANTAN Janick | Rance Jogging | Femme | M3F | 8 | 1:54:54 | 6,27 |
| 236 | 44 | SALMON Sophie | Femme | M5F | 5 | 1:54:54 | 6,27 | |
| 237 | 69 | MECHIN Bruno | CS Betton | Homme | M4H | 8 | 2:06:13 | 5,70 |
| - | 176 | LHOMME Olivier | Rance Jogging | Homme | M4H | Abandon | ||
| - | 201 | BADOUARD Olivier | Homme | M4H | Abandon |
Maltosa
Il y a 663 jours
nikkoloran
Il y a 1390 jours
Très belle course, bonne organisation
nycho
Il y a 1755 jours
Super parcours
Mara
Il y a 1754 jours
Pour une reprise j'ai trouvé ça super c'était le 🦶 merci de cette bonne journée 🙏
Loute
Il y a 1026 jours
Organisation au top Échauffement en musique, 2 ravitaillements solides aprecié et très beau parcours
Super organisation Des bénévoles au top Une très très belle course!