10 dossards disponibles sur 10
Cloture des inscriptions : 23 octobre 2020
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | TEMPS | JOUR | SEXE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | TEMPS | JOUR | SEXE | NOTES |
| 1 | HERVAULT | Pierre-Maël | 1:15:00 | dimanche | H | |
| 2 | GUILLOU | Kevin | 1:18:00 | samedi | H | |
| 3 | DROUET | Jérémy | 1:23:00 | samedi | H | |
| 4 | DAVID | Hugo | 1:24:00 | samedi | H | |
| 5 | MENARD | Karl | 1:24:00 | samedi | H | |
| 6 | MIGNOT | Romain | 1:27:00 | samedi | H | |
| 7 | HAREL | Rémy | 1:27:00 | samedi | H | |
| 8 | FONTENEL | Matteo | 1:30:00 | dimanche | H | |
| 9 | GOASMAT | Hugo | 1:30:00 | dimanche | H | |
| 10 | NEEL | Julien | 1:30:00 | dimanche | H | |
| 11 | ETIENNE | Willy | 1:33:00 | dimanche | H | |
| 12 | CORBEL | Alexandre | 1:33:00 | samedi | H | |
| 13 | LATOUCHE | Mickaël | 1:35:00 | dimanche | H | |
| 14 | CHARIL | Lucas | 1:36:00 | dimanche | H | |
| 15 | BRETAIRE | Etienne | 1:36:00 | dimanche | H | |
| 16 | GAUTIER | Aurelien | 1:36:00 | dimanche | H | |
| 17 | LIZEE | Boris | 1:37:00 | dimanche | H | |
| 18 | BAUDOIN | Guillaume | 1:37:00 | dimanche | H | |
| 19 | DURAND | Corentin | 1:38:00 | dimanche | H | |
| 20 | AVIGNON | Paul | 1:38:00 | samedi | H | |
| 21 | BROUDIC | Aldo | 1:38:00 | samedi | H | |
| 22 | AURÉART | Benoit | 1:39:00 | dimanche | H | |
| 23 | BOULIGAND | Maxence | 1:39:00 | dimanche | H | |
| 24 | MICHEL | Olivier | 1:40:00 | dimanche | H | |
| 25 | GALIC | Benjamin | 1:40:00 | dimanche | H | |
| 26 | LE CLERCH | Yoann | 1:40:00 | dimanche | H | |
| 27 | LEDEVENTEC | Fabien | 1:40:00 | samedi | H | |
| 28 | BADET | Nicolas | 1:41:00 | dimanche | H | |
| 29 | PESTEL | Natacha | 1:41:00 | dimanche | F | |
| 30 | RJIBA | Amjed | 1:41:00 | dimanche | H | |
| 31 | GOUPIL | Nathalie | 1:41:00 | samedi | F | |
| 32 | BOYER | Laurent | 1:41:00 | samedi | H | |
| 33 | GAIGNOUX | Véronique | 1:41:00 | samedi | F | |
| 34 | PRIEUR | Cédric | 1:41:00 | samedi | H | |
| 35 | BUTTIFANT | Guillaume | 1:42:00 | samedi | H | |
| 36 | GRIGNARD | Ronan | 1:43:00 | samedi | H | |
| 37 | TANGUY | Jérôme | 1:43:00 | dimanche | H | |
| 38 | DAGORN | Clement | 1:43:00 | dimanche | H | |
| 39 | COQUEMONT | Philippe | 1:44:00 | samedi | H | |
| 40 | RONDEAU | Eric | 1:44:00 | samedi | H | |
| 41 | GAUTIER | Arnaud | 1:44:00 | samedi | H | |
| 42 | JAMOIS | Ludovic | 1:44:00 | samedi | H | 21km |
| 43 | LENESLEY | Frédéric | 1:44:00 | samedi | H | |
| 44 | BARON | Julien | 1:44:00 | samedi | H | |
| 45 | NEVEUX | Jerome | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 46 | CORMERAIS | Arnaud | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 47 | HAUER | Gael | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 48 | KOON | Charly | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 49 | MOREAU | Kevin | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 50 | CARILLET | Yann | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 51 | LEMASSON | Jerome | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 52 | JOSSET | Rodolphe | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 53 | CARILLET | Kaelig | 1:45:00 | dimanche | F | |
| 54 | LE RAY | Antoine | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 55 | MANCEAU | Dylan | 1:45:00 | dimanche | H | |
| 56 | MULON | Sylvain | 1:45:00 | samedi | H | |
| 57 | MOQUET | Cédric | 1:45:00 | samedi | H | |
| 58 | HUE | Céline | 1:48:00 | dimanche | F | |
| 59 | CADRO | David | 1:48:00 | dimanche | H | |
| 60 | COUSIN | Enrique | 1:48:00 | dimanche | H | |
| 61 | LEBANSAIS | Remy | 1:49:00 | dimanche | H | |
| 62 | BEURRIER | Mikael | 1:50:00 | dimanche | H | |
| 63 | GAUDIN | Julien | 1:50:00 | samedi | H | |
| 64 | HULIN | Emmanuel | 1:50:00 | samedi | H | |
| 65 | LEBLANC | Soline | 1:51:00 | dimanche | F | |
| 66 | BLAISE | Eric | 1:52:00 | dimanche | H | |
| 67 | FREMONT | Dylan | 1:52:00 | dimanche | H | |
| 68 | MAURAIS | Stéphanie | 1:53:00 | samedi | F | |
| 69 | PIEDERRIERE | Kevin | 1:53:00 | samedi | H | |
| 70 | BLOT | Emeric | 1:53:00 | samedi | H | |
| 71 | BAUERHEIM | Noël | 1:53:00 | samedi | H | |
| 72 | PORCHER | Sébastien | 1:55:00 | dimanche | H | |
| 73 | MARIGOT | Melinda | 1:55:00 | samedi | F | |
| 74 | DONNIO | Isabelle | 1:55:00 | samedi | F | |
| 75 | BEAUFILS | Thomas | 1:56:00 | samedi | H | |
| 76 | RIGOBERT | Marie-Claire | 1:56:00 | samedi | F | |
| 77 | LAURAT | Elisabeth | 1:57:00 | dimanche | F | |
| 78 | CASTILLE | Stéphanie | 1:57:00 | dimanche | F | |
| 79 | LE MENTEC | Gwenhael | 1:57:00 | dimanche | H | |
| 80 | LEMASSON | Laurence | 1:57:00 | samedi | F | |
| 81 | GAUTIER | Lucie | 1:57:00 | samedi | F | |
| 82 | DANGE | Morgan | 1:57:00 | samedi | H | |
| 83 | PERES | Alban | 1:58:00 | dimanche | H | |
| 84 | LECHAUX | Fabienne | 1:58:00 | dimanche | F | |
| 85 | POULAIN | Lucie | 1:58:00 | dimanche | F | |
| 86 | GUITTON | Guillaume | 1:58:00 | dimanche | H | |
| 87 | GALLOIS | Alexandre | 1:58:00 | dimanche | H | |
| 88 | LE ROUX | Sébastien | 1:58:00 | dimanche | H | |
| 89 | SERVET | Pierre | 1:58:00 | samedi | H | |
| 90 | QUEYROUX | Solenn | 1:58:00 | samedi | F | |
| 91 | GUILLOU | Ludovic | 1:58:00 | samedi | H | |
| 92 | BOTERF | Anne-Marie | 2:00:00 | dimanche | F | |
| 93 | MULLER | Philippe | 2:00:00 | dimanche | H | |
| 94 | BIQUE | Christophe | 2:00:00 | dimanche | H | |
| 95 | CAPELLE | Fabrice | 2:00:00 | dimanche | H | |
| 96 | JAMOIS | Virginie | 2:00:00 | dimanche | F | |
| 97 | ABI KHALIL | Marie | 2:00:00 | dimanche | F | |
| 98 | GAROCHE | Lionel | 2:00:00 | dimanche | H | |
| 99 | QUENET | Sandra | 2:00:00 | dimanche | F | |
| 100 | LORENT | Philippe | 2:00:00 | samedi | H | |
| 101 | BODIN | Lucas | 2:00:00 | samedi | H | |
| 102 | DE TURENNE | Aurélien | 2:00:00 | samedi | H | |
| 103 | POLITO | Mathilde | 2:00:00 | samedi | F | |
| 104 | BOUSSEAU | Manuella | 2:00:00 | samedi | F | |
| 105 | GUIBERT | Clément | 2:00:00 | samedi | H | |
| 106 | FAUCHEUX | Julie | 2:00:00 | samedi | F | |
| 107 | LE DEROFF | Coralie | 2:00:00 | samedi | F | |
| 108 | TRIFARD | Etienne | 2:00:00 | samedi | H | |
| 109 | LAINÉ | Jean-Marc | 2:00:00 | dimanche | H | |
| 110 | BERNARD | Patricia | 2:00:00 | dimanche | F | |
| 111 | DROFF | Yannick | 2:00:00 | dimanche | H | |
| 112 | LEMOUX | Lionel | 2:01:00 | dimanche | H | |
| 113 | COUILLARD | Ludovic | 2:02:00 | samedi | H | |
| 114 | DELAMAIRE | Anthony | 2:02:00 | samedi | H | |
| 115 | LETELLIER | Mickaël | 2:02:00 | samedi | H | |
| 116 | MEDARD | Christelle | 2:04:00 | dimanche | F | |
| 117 | NOBILET | Robert | 2:05:00 | samedi | H | pieds nus |
| 118 | DELOURME | Typhaine | 2:05:00 | samedi | F | |
| 119 | CARFANTAN | Elvina | 2:05:00 | samedi | F | |
| 120 | BERTIN | Emilie | 2:05:00 | samedi | F | |
| 121 | JOUBERT | Noel | 2:05:00 | dimanche | H | |
| 122 | ARCHENOUL | Raphael | 2:05:00 | dimanche | H | |
| 123 | DE LA HOSSERAYE | Arnaud | 2:06:00 | samedi | H | |
| 124 | ALLEAUME | Véronique | 2:06:00 | samedi | F | |
| 125 | ECOFFEY | Amandine | 2:06:00 | samedi | F | |
| 126 | VIS | Gwenaël | 2:06:00 | samedi | H | |
| 127 | CAILLAUD | Sarah | 2:06:00 | dimanche | F | |
| 128 | BELLEGO | Eric | 2:07:00 | dimanche | H | |
| 129 | RAMIS | Isabelle | 2:07:00 | dimanche | F | |
| 130 | IDMONT | Mylène | 2:07:00 | samedi | F | |
| 131 | BREUIL | Didier | 2:08:00 | samedi | H | 19km |
| 132 | SEITE | Isabelle | 2:08:00 | samedi | F | 19km |
| 133 | GUEDON | Laurent | 2:09:00 | samedi | H | |
| 134 | GAMEIRO | Raphael | 2:09:00 | samedi | H | |
| 135 | ANDRE | Xavier | 2:10:00 | dimanche | H | |
| 136 | BUCHON | Laurent | 2:10:00 | dimanche | H | |
| 137 | BEGASSE | Sophie | 2:10:00 | samedi | F | |
| 138 | PARC | Laure | 2:10:00 | samedi | F | |
| 139 | GUERIN | Patrice | 2:10:00 | samedi | H | |
| 140 | LEPINE | Jérémy | 2:10:00 | samedi | H | |
| 141 | SANCHEZ | Sébastien | 2:10:00 | dimanche | H | |
| 142 | OLLIVIER | Alain | 2:10:00 | dimanche | H | |
| 143 | FOURNIER | Delphine | 2:13:00 | dimanche | F | |
| 144 | RENAIS | Jean-Marc | 2:14:00 | dimanche | H | |
| 145 | MERCIER | Sandrine | 2:15:00 | dimanche | F | |
| 146 | FRAMMERY | Delphine | 2:15:00 | dimanche | F | |
| 147 | AYOUBI | Alexandre | 2:15:00 | dimanche | H | |
| 148 | IZEMBARD | Virginie | 2:15:00 | samedi | F | |
| 149 | MEUDEC | Cédric | 2:15:00 | samedi | H | |
| 150 | PITAULT | Marie | 2:15:00 | samedi | F | |
| 151 | BOBON | Sébastien | 2:16:00 | samedi | H | |
| 152 | HUYGUES | Pascal | 2:16:00 | samedi | H | |
| 153 | HELIGON | Yvan | 2:17:00 | samedi | H | |
| 154 | LOLLIVIER | Marie-Hélène | 2:17:00 | samedi | F | |
| 155 | GUINEBAULT | Patrick | 2:17:00 | samedi | H | |
| 156 | JOUANNAULT | Nathalie | 2:17:00 | samedi | F | |
| 157 | MBIDA | Marie-Noelle | 2:17:00 | samedi | F | |
| 158 | DELONGLÉE | Adrien | 2:18:00 | dimanche | H | |
| 159 | LE NOURY | Marie-Odile | 2:19:00 | dimanche | F | |
| 160 | LE BARZE | Yann | 2:19:00 | samedi | H | 25km |
| 161 | GUILLEUX | Delphine | 2:20:00 | dimanche | F | |
| 162 | GUILLEUX | Nicolas | 2:20:00 | dimanche | H | |
| 163 | PERRON | Gaëtan | 2:22:00 | samedi | H | |
| 164 | CHOPIN | Hervé | 2:22:00 | samedi | H | 25km |
| 165 | LEMASSON | Yann | 2:22:00 | samedi | H | |
| 166 | GAILLARD | Jeremy | 2:25:00 | dimanche | H | |
| 167 | BOITARD | Véronique | 2:28:00 | samedi | F | |
| 168 | MARTIN | Régine | 2:28:00 | samedi | F | |
| 169 | GICQUEL | Bertrand | 2:28:00 | samedi | H | |
| 170 | BOITARD | Lionel | 2:28:00 | samedi | H | |
| 171 | MELOIS | Josselin | 2:28:00 | dimanche | H | |
| 172 | DE KERCKHOVE | Marc | 2:28:00 | dimanche | H | |
| 173 | ALLAIN | Etienne | 2:28:00 | dimanche | H | |
| 174 | LE ROUZIC | Mathieu | 2:30:00 | dimanche | H | |
| 175 | MIRIEL | David | 2:35:00 | samedi | H | |
| 176 | FARGEAS | Serge | 2:43:00 | samedi | H | 26km |
| 177 | SEILLIER | Christophe | 2:45:00 | samedi | H | |
| 178 | PHELION | Sophie | 2:45:00 | dimanche | F | |
| 179 | BRODIN | Annlise | 2:45:00 | dimanche | F | |
| 180 | DELAUNAY | Geraldine | 2:45:00 | dimanche | F | |
| 181 | CADIO RUBION | Francoise | 2:45:00 | dimanche | F | |
| 182 | NOBLET | Christine | 2:50:00 | dimanche | F | |
| 183 | FARGEAS | Serge | 2:54:00 | dimanche | H | |
| 184 | SIMON | Yves | 2:56:00 | samedi | H | 26km |
| 185 | TREVIDIC | Henry | 2:59:00 | samedi | H | |
| 186 | DEBRAY | Didier | 2:59:00 | dimanche | H | |
| 187 | HERVAULT | Yves-Marie | 2:59:00 | dimanche | H | |
| 188 | PRUSSE | Christophe | 3:00:00 | dimanche | H | |
| 189 | ROUAUX | Blandine | 3:00:00 | samedi | F | |
| 190 | COBAC | Vincent | 3:00:00 | samedi | H | |
| 191 | HAUTBOIS | Yannick | 3:00:00 | samedi | H | |
| 192 | LEMONNIER | Jean-Claude | 3:00:00 | samedi | H | |
| 193 | KOLB | Béatrice | 3:00:00 | dimanche | F | |
| 194 | CALVEZ | Gaetan | 3:15:00 | samedi | H |
patriceesnault1@gmail.com
Il y a 1996 jours
Bonjour, merci pour l'organisation au top, j'ai été pris en photo à mon arrivée pour ouest France (passée dans le OF du 27 octobre), pourrais je avoir l'original de la photo svp (Michel le reporter ouest France m'a pris en photo ainsi qu'une dame de l'organisation) Merci d'avance Patrice Esnault