Faites un don (facultatif) reversé à


Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | Entreprise | |
| 1 | GAILLET | David | 00:41:19 | Goemar | |
| 2 | DUCHENE | Francoise | 00:44:23 | Groupe Roullier : Timac Agro France | |
| 3 | BROUILLON | Manon | 00:46:18 | Kersia | |
| 4 | Parnet | Valérie | 0:46:28 | Groupe Roullier : Timac Agro France | |
| 5 | DIARD | Guillaume | 0:46:31 | Alkante | |
| 6 | Emptoz | Jocelyn | 00:49:32 | Groupe Roullier : CFPR | |
| 7 | Durand | Catherine | 0:50:00 | Groupe Roullier : CFPR | |
| 8 | BREARD | Gildas | 0:50:08 | Cordon Elctronics | |
| 9 | TREHIN | Myriem | 0:50:35 | Alkante | |
| 10 | Dore | Céline | 00:50:36 | Groupement hostipalier Rance emeraude | |
| 11 | Fortin | Hadrien | 00:51:00 | Alkante | |
| 12 | NECHALOVA | MICHAELA | 0:51:20 | Kersia | |
| 13 | GUILLOU | Murielle | 00:54:16 | Groupe Roullier : Cecopar | |
| 14 | SUIRE | MARINE | 0:55:00 | Alkante | |
| 15 | Jose Peramos | Jose76 | 00:57:54 | Kersia | |
| 16 | Vasseur | Valentin | 00:58:00 | Alkante | |
| 17 | GOURET | Pierre | 00:58:27 | Alkante | |
| 18 | NONY | CAROLINE | 1:00:23 | Cordon Elctronics | |
| 19 | Leprince | François | 1:01:00 | Alkante | |
| 20 | Dussart | Caroline | 01:02:37 | Alkante | |
| 21 | Houry | Anne | 1:04:21 | Kersia | |
| 22 | Ferron | Justine | 01:04:57 | Alkante | |
| 23 | maigrot | philippe | 01:05:00 | Kersia | |
| 24 | BEDEL | Olivier | 1:06:10 | Alkante | |
| 25 | Soleau | Charlotte | 01:10:00 | Goemar | |
| 26 | LE GLOAHEC | Vincent | 1:12:00 | Alkante | |
| 27 | Augeyre | Marie | 01:12:42 | Groupement hostipalier Rance emeraude | |
| 28 | MATCHA | Estelle | 1:13:00 | Alkante | |
| 29 | Bertin | Thomas | 01:13:00 | Alkante | |
| 30 | LO | Isabelle | 01:15:00 | Alkante | |
| 31 | Ortis | Guillaume | 01:15:00 | Alkante | |
| 32 | BOURDAIS | ADELINE | 1:15:03 | SB courtage | |
| 33 | BEAUJOUAN | GASPARD | 1:15:03 | SB courtage | |
| 34 | Lefranc | Guillaume | 1:16:00 | Goemar | |
| 35 | BARIL | Virginie | 01:20:00 | Cordon Elctronics | |
| 36 | Doublet | Sylvain | 01:37:10 | Kersia | |
| 37 | leconte | bruno | 01:37:10 | Kersia | |
| 38 | Monfort | Tangi | 01:42:26 | Alkante | |
| 39 | Cordon | Jacques | 1:43:00 | Cordon Elctronics | |
| 40 | Lehobey | Frédéric | 1:48:42 | Alkante | |
| 41 | DAUMER | STEPHANIE | 2:00:00 | Groupe Roullier : CFPR | |
| 42 | Van Tol | Mirjam | 02:35:00 | Cordon Elctronics | |
| 43 | Girerd | Sophie | 03:12:03 | Kersia |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis