Epreuve ouverte à la marche nordique aussi.
103 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 20 août 2021
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
| 1 | 35 | DELABROSSE Axel | Athletic pont rean guichen | Homme | SEH (2) | 1 | 0:45:56 | 15,67 |
| 2 | 54 | RENAUDIER Antoine | Agcv53 | Homme | ESH (2) | 1 | 0:46:13 | 15,58 |
| 3 | 40 | TESSIER Damien | EAPB | Homme | M1H (2) | 1 | 0:46:30 | 15,48 |
| 4 | 51 | MESSAGER Florian | CPB RENNES | Homme | SEH (2) | 2 | 0:47:12 | 15,25 |
| 5 | 46 | BRUNO Jocelyn | Haute Bretagne Athlétisme | Homme | ESH (2) | 2 | 0:50:57 | 14,13 |
| 6 | 6 | MICHEL Orlane | EAPB | Femme | ESF (2) | 1 | 0:54:04 | 13,32 |
| 7 | 39 | FARGEAS Serge | Courir en baie Pontorson | Homme | M5H (2) | 1 | 0:54:38 | 13,18 |
| 8 | 8 | LAGNIAUX Stephane | UAS O-FRANCE | Homme | M3H (2) | 1 | 0:54:53 | 13,12 |
| 9 | 44 | BOUDEAU Eric | ac penthièvre | Homme | M4H (2) | 1 | 0:55:11 | 13,05 |
| 10 | 60 | SOLLIER Fabrice | S/L Janzé Athletisme | Homme | M3H (2) | 2 | 0:55:24 | 13,00 |
| 11 | 16 | PERRAULT Aurélien | Pompier St Georges | Homme | SEH (2) | 3 | 0:55:44 | 12,92 |
| 12 | 62 | GAUTIER Florent | Homme | SEH (2) | 4 | 0:55:47 | 12,91 | |
| 13 | 83 | BLIN Gaëtan | Homme | SEH (2) | 5 | 0:55:49 | 12,90 | |
| 14 | 41 | COLLOUARD Anthony | Homme | M0H (2) | 1 | 0:56:49 | 12,67 | |
| 15 | 15 | MOUDEN Paul | Pompier St Georges | Homme | ESH (2) | 3 | 0:56:54 | 12,65 |
| 16 | 10 | JEHANNIN Daniel | Homme | M4H (2) | 2 | 0:57:04 | 12,62 | |
| 17 | 52 | DEBORD Jean-Charles | Cug'Athlé | Homme | M0H (2) | 2 | 0:57:18 | 12,57 |
| 18 | 12 | MALAGRÉ Fanny | LPA PLÉRIN | Femme | SEF (2) | 1 | 0:57:43 | 12,47 |
| 19 | 7 | LEPRETRE Nathan | Homme | ESH (2) | 4 | 0:58:41 | 12,27 | |
| 20 | 11 | PASQUIER David | EA Pays de Brocéliande | Homme | M2H (2) | 1 | 0:59:00 | 12,20 |
| 21 | 13 | DENOUAL Steven | Homme | ESH (2) | 5 | 0:59:24 | 12,12 | |
| 22 | 2 | AMEUR Abdel | CAC | Homme | M2H (2) | 2 | 0:59:41 | 12,06 |
| 23 | 50 | HAREL Remy | Homme | SEH (2) | 6 | 0:59:53 | 12,02 | |
| 24 | 80 | HIREL Philippe | Homme | SEH (2) | 7 | 1:00:24 | 11,92 | |
| 25 | 29 | PITAULT Benoît | Homme | M0H (2) | 3 | 1:00:27 | 11,91 | |
| 26 | 124 | GUÉNANTIN Mathieu | Homme | SEH (2) | 8 | 1:02:17 | 11,56 | |
| 27 | 14 | PRIMAULT Fabien | USC TRI Chateaugiron | Homme | M1H (2) | 2 | 1:02:30 | 11,52 |
| 28 | 37 | BARBIER Elodie | Femme | SEF (2) | 2 | 1:04:23 | 11,18 | |
| 29 | 38 | CHALOIS Michel | Homme | M7H (2) | 1 | 1:04:24 | 11,18 | |
| 30 | 26 | CHICHERIE Olivier | Courir à Chantepie | Homme | M3H (2) | 3 | 1:04:33 | 11,15 |
| 31 | 93 | MONTANES Benjamin | Homme | M0H (2) | 4 | 1:04:37 | 11,14 | |
| 32 | 53 | ROUILLÉ Emmanuelle | Femme | SEF (2) | 3 | 1:04:55 | 11,09 | |
| 33 | 82 | TARDIF Simon | S/L UNION SPORTIVE BAINAISE | Homme | SEH (2) | 9 | 1:06:49 | 10,78 |
| 34 | 81 | VOLAND Marjorie | S/L UNION SPORTIVE BAINAISE | Femme | SEF (2) | 4 | 1:06:54 | 10,76 |
| 35 | 1 | RIDARD Vincent | Homme | M1H (2) | 3 | 1:06:56 | 10,76 | |
| 36 | 76 | GAULAIN Justine | CHATEAUNEUF ATHLE | Femme | SEF (2) | 5 | 1:07:10 | 10,72 |
| 37 | 36 | RENAUD Stephane | ASPTT / Runnerbreizh/ Brevel trail | Homme | M2H (2) | 3 | 1:07:25 | 10,68 |
| 38 | 68 | GUILLEMOT Céline | Courir à Chantepie | Femme | SEF (2) | 6 | 1:07:25 | 10,68 |
| 39 | 87 | ASSERE Quentin | Homme | ESH (2) | 6 | 1:07:31 | 10,66 | |
| 40 | 34 | QUENET Sandra | Courons à Thorigné-Fouillard | Femme | M2F (2) | 1 | 1:09:22 | 10,38 |
| 41 | 88 | THEBAULT Nicolas | Courir à Chantepie | Homme | M2H (2) | 4 | 1:09:35 | 10,35 |
| 42 | 73 | BELUZE Lionel | US LIFFRE ATHLETISME | Homme | M1H (2) | 4 | 1:10:09 | 10,26 |
| 43 | 25 | REMIOT Paul | Homme | SEH (2) | 10 | 1:10:17 | 10,24 | |
| 44 | 17 | MORFOISSE Pierrick | Homme | M3H (2) | 4 | 1:10:19 | 10,24 | |
| 45 | 59 | LAFAGE Laurent | Homme | M1H (2) | 5 | 1:10:47 | 10,17 | |
| 46 | 147 | MILLIN François | Homme | SEH (2) | 11 | 1:10:54 | 10,16 | |
| 47 | 57 | LOUAIL Johanna | Femme | SEF (2) | 7 | 1:10:55 | 10,15 | |
| 48 | 9 | MAINGAUD Mathieu | Homme | SEH (2) | 12 | 1:11:08 | 10,12 | |
| 49 | 3 | SOUVESTRE Francoise | Femme | M3F (2) | 1 | 1:11:56 | 10,01 | |
| 50 | 72 | STENNOU Serge | Courir a Chavagne | Homme | M7H (2) | 2 | 1:12:06 | 9,99 |
| 51 | 24 | LE MOAN Martial | Homme | M8H (2) | 1 | 1:12:31 | 9,93 | |
| 52 | 55 | PITAULT Marie | Femme | M0F (2) | 1 | 1:12:31 | 9,93 | |
| 53 | 91 | TOUPET Pierre | Homme | SEH (2) | 13 | 1:12:42 | 9,90 | |
| 54 | 33 | MARIN Stéphanie | Femme | M2F (2) | 2 | 1:13:01 | 9,86 | |
| 55 | 70 | ADELYS Michael | Safran | Homme | M3H (2) | 5 | 1:13:40 | 9,77 |
| 56 | 45 | APRIOU Matthieu | Homme | SEH (2) | 14 | 1:13:47 | 9,76 | |
| 57 | 141 | NEDELLEC Elodie | Femme | M0F (2) | 2 | 1:13:48 | 9,76 | |
| 58 | 142 | COSTANZO Gwendoline | Femme | M1F (2) | 1 | 1:13:48 | 9,76 | |
| 59 | 89 | BRASSELET Stéphane | Team Afflelou Prime | Homme | M2H (2) | 5 | 1:15:20 | 9,56 |
| 60 | 90 | BRASSELET Stéphanie | Team Afflelou Prime | Femme | M2F (2) | 3 | 1:15:20 | 9,56 |
| 61 | 125 | CLEMENT Myléna | Femme | SEF (2) | 8 | 1:15:32 | 9,53 | |
| 62 | 30 | LORANDEL Philippe-Andrè | Team Zeiss Sport Fougeres | Homme | M2H (2) | 6 | 1:15:40 | 9,52 |
| 63 | 128 | LUNEAU Philippe | Homme | M2H (2) | 7 | 1:15:47 | 9,50 | |
| 64 | 56 | BRUMMANS Berry | AVON Heerlen | Homme | M3H (2) | 6 | 1:15:56 | 9,48 |
| 65 | 85 | GUINE Ronan | Homme | M0H (2) | 5 | 1:16:09 | 9,46 | |
| 66 | 27 | PASQUIER Herve | Homme | M3H (2) | 7 | 1:16:35 | 9,40 | |
| 67 | 78 | BOCHET Jean Pierre | ASPTT VANNES | Homme | M7H (2) | 3 | 1:16:52 | 9,37 |
| 68 | 20 | RIVIERE Marie-Cécile | Courir en baie Pontorson | Femme | M4F (2) | 1 | 1:17:05 | 9,34 |
| 69 | 84 | ROGER Vincent | Homme | M1H (2) | 6 | 1:17:35 | 9,28 | |
| 70 | 92 | QUEFFEULOU Chloe | asptt | Femme | M1F (2) | 2 | 1:17:53 | 9,24 |
| 71 | 31 | DAVENEL Charles | Team Afflelou Prime | Homme | M3H (2) | 8 | 1:17:55 | 9,24 |
| 72 | 48 | PICCINI Marion | Femme | M0F (2) | 3 | 1:18:05 | 9,22 | |
| 73 | 95 | PETITBON Anne | US LIFFRE ATHLETISME | Femme | M0F (2) | 4 | 1:18:05 | 9,22 |
| 74 | 79 | BAZOT Sarah | Joggers du Couesnon | Femme | SEF (2) | 9 | 1:18:32 | 9,17 |
| 75 | 21 | MICHEL Laure | S/L AC HAUTE VILAINE | Femme | M1F (2) | 3 | 1:19:37 | 9,04 |
| 76 | 47 | BRUNO Barbara | Courir a Chavagne | Femme | M4F (2) | 2 | 1:19:38 | 9,04 |
| 77 | 97 | PROBERT Emma | SCL CAPB | Femme | M1F (2) | 4 | 1:19:45 | 9,03 |
| 78 | 5 | LAILLE René | Le Rheuning | Homme | M8H (2) | 2 | 1:20:06 | 8,99 |
| 79 | 28 | LE ROUX Mikael | Homme | M0H (2) | 6 | 1:20:24 | 8,96 | |
| 80 | 61 | MUTEL Jérôme | Marpiré Running | Homme | M1H (2) | 7 | 1:20:26 | 8,95 |
| 81 | 58 | MUTEL Céline | Marpiré Running | Femme | M1F (2) | 5 | 1:20:28 | 8,95 |
| 82 | 123 | ESNAULT Anastasia | Femme | SEF (2) | 10 | 1:20:57 | 8,89 | |
| 83 | 64 | TANSORIER Clement | Homme | SEH (2) | 15 | 1:21:15 | 8,86 | |
| 84 | 63 | JOURDAN Elodie | Femme | SEF (2) | 11 | 1:21:15 | 8,86 | |
| 85 | 4 | BRIAND Marie Agnes | Stade Rennais Athlétisme | Femme | M4F (2) | 3 | 1:22:02 | 8,78 |
| 86 | 86 | HOARAU Marie Corinne | Femme | M1F (2) | 6 | 1:24:19 | 8,54 | |
| 87 | 103 | CHRÉTIEN Aurélie | Femme | SEF (2) | 12 | 1:24:20 | 8,54 | |
| 88 | 115 | MERCIER Clémentine | Femme | SEF (2) | 13 | 1:24:30 | 8,52 | |
| 89 | 113 | TOUPET Marc | Homme | M5H (2) | 2 | 1:24:36 | 8,51 | |
| 90 | 67 | SAM Anna | Femme | M1F (2) | 7 | 1:25:20 | 8,44 | |
| 91 | 126 | LE BOURHIS Maud | Femme | SEF (2) | 14 | 1:28:19 | 8,15 | |
| 92 | 69 | ADELYS Sylvie | Safran | Femme | M2F (2) | 4 | 1:29:26 | 8,05 |
| 93 | 71 | KARRA Olivier | Homme | M3H (2) | 9 | 1:30:03 | 8,00 | |
| 94 | 77 | BROSSARD Philippe | Homme | M3H (2) | 10 | 1:41:27 | 7,10 | |
| 95 | 144 | GAUTIER Marie-Claude | Association Saint-Jacques Footing | Femme | M5F (2) | 1 | 2:06:59 | 5,67 |
| 96 | 129 | THOMAS Emmanuelle | Femme | M0F (2) | 5 | 2:07:01 | 5,67 | |
| 97 | 23 | LE BIHANNIC FERTILLET Helene | Femme | M1F (2) | 8 | 2:13:18 | 5,40 | |
| 98 | 22 | LE BIHANNIC Francoise | Femme | M6F (2) | 1 | 2:13:20 | 5,40 | |
| 99 | 101 | TETAERT Aurelie | Femme | M1F (2) | 9 | 2:17:07 | 5,25 | |
| 100 | 100 | HALBOUT Lydie | Femme | M1F (2) | 10 | 2:17:07 | 5,25 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis