Lien d'inscription réservé exclusivement aux salariés de la BPGO
L'inscription doit se faire avec votre adresse mail professionnelle
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Entreprise | Epreuve | Km cumulés |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Entreprise | Epreuve | Km cumulés |
| Alami MARROUNI | Adnane | DAUNAT | Running | 10 |
| Archer | Carole | BPGO | Running | 7.5 |
| Averty | John | Intersport RIHOUET | Running | 10 |
| Badea | Sabina | REGION BRETAGNE | Running | 17.5 |
| beauce | annelise | Axione | Running | 8.2 |
| Beaulieu | Josic | Axione | Running | 17.88 |
| Bégasse | Lucas | Intersport RIHOUET | Running | 15 |
| Benguigui | Julien | SII | Running | 14.86 |
| Bernier | Arnaud | Axione | Running | 10.6 |
| BERTIN | Daniel | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| BETHUNE | Arnaud | Axione | Running | 8.01 |
| BINARD | Kevin | BPGO | Running | 10.25 |
| BINTEIN | Charly | SII | Running | 10.03 |
| Blay | Emilien | BPGO | Running | 10.3 |
| Bonaventur | Benoit | ARKEA -PEI | Marche | 10 |
| botrel | Jeanne | REGION BRETAGNE | Running | 10.1 |
| Boudigou | Emmanuel | ARKEA -PEI | Running | 24.05 |
| Bouffort | Karine | BPGO | Running | 10.1 |
| Boug | Galliane | ARKEA -PEI | Running | 7.5 |
| BOUGUET | Gaelle | DAUNAT | Running | 17.91 |
| BOURDAIS | Matthieu | BPGO | Running | 10 |
| BOURGES | Dominique | BPGO | Running | 8 |
| Brabant | Sandrine | DAUNAT | Running | 10 |
| Burellier | Eva | SII | Running | 10 |
| Cacheux | Charles | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Cadalen | Typhaine | Régional intérim | Running | 7.5 |
| Caillaud | Vanessa | BPGO | Marche | 10 |
| Camus | Laurie | HAD 35 | Running | 10.02 |
| CASENAVE | DAMIEN | BPGO | Running | 10 |
| Chantrel | Josselin | Niji | Running | 7.5 |
| Chantrel | Françoise | ARKEA -PEI | Marche | 7.5 |
| Chapelain | Maxime | Axione | Running | 40.58 |
| CHAPON | ESTELLE | HUCHET SAS | Marche | 7.5 |
| Chapon | Romain | HAD 35 | Running | 7.6 |
| Chapron | Marion | SII | Marche | 7.8 |
| CHARLES | Eric | ARKEA -PEI | Running | 10 |
| CHARLES | Soizic | DAUNAT | Running | 7.22 |
| CHEVREL | Lionel | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Chiffoleau | Emilie | Régional intérim | Running | 10 |
| Cleran | Nicolas | ARKEA -PEI | Running | 7.5 |
| Cointereau | Benjamin | BPGO | Running | 13.18 |
| Colin | Claire | HAD 35 | Running | 7.5 |
| Collet | Sabrina | ARKEA -PEI | Running | 7.5 |
| COLONGE | Alexandre | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| CORNET | HELENE | DAUNAT | Running | 18.4 |
| COUPLIERE | Pascal | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| CRETE VAN SLAMBROUCK | Thomas | Axione | Running | 33.35 |
| CUFFEL | Chrystelle | VEOLIA | Marche | 7.5 |
| De Faria | Christine | BPGO | Running | 10 |
| Deguillard | Mikael | DAUNAT | Running | 10 |
| DEGUILLARD | Gaelle | BPGO | Running | 7.5 |
| Delys | Stephane | Daunat | Running | 19 |
| DENIEL | Bruno | REGION BRETAGNE | Running | 7.5 |
| DENIS | Nathalie | BPGO | Running | 10 |
| Descamps | Hélène | DAUNAT | Running | 7.5 |
| Desclos | Simon | BPGO | Running | 10 |
| DESENEPART | Olivier | AXIONE | Running | 18.86 |
| DIAWARA | Salif | AXIONE | Marche | 8.65 |
| Do rosario | Marie aude | BPGO | Running | 20 |
| Donnard | Marine | ARKEA -PEI | Marche | 8.1 |
| Douguet | Bruno | Régional intérim | Running | 7.5 |
| DREAN | Bruno | Niji | Running | 10 |
| DROUAULT | Cecile | BPGO | Running | 10 |
| DU BREIL DE PONTBRIAND | GWILHERM | Axione | Running | 17.5 |
| Ducloyer | vincent | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Duizet | jennifer | BPGO | Running | 10 |
| dumaine | carole | BPGO | Running | 10 |
| Dumenil | Lola | We Love Customers | Running | 7.5 |
| Dupont | Victor | Axione | Running | 8.2 |
| Dupuich | Constance | ARKEA -PEI | Running | 8 |
| Durocher | Sonia | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| DUSSUT | Damien | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| ETORE | Sandrine | ARKEA -PEI | Marche | 15.3 |
| FAURY | Audrey | BPGO | Marche | 10 |
| Fays | Audrey | Régional intérim | Running | 7.5 |
| Ferrand | Jean michel | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Flament | Johnny | We Love Customers | Running | 7.7 |
| Fleury | Stéphane | BPGO | Running | 10 |
| garo | Raphael | Intersport RIHOUET | Running | 7.5 |
| Gauthier | Marie | BPGO | Marche | 10 |
| GAUTHIER | Mickaël | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Gicquel Le Gall | Catherine | ARKEA -PEI | Running | 10 |
| GINGUENÉ | Delphine | BPGO | Running | 10.3 |
| Glinel | Romain | Axione | Running | 18.8 |
| Goblet | Morgane | HAD 35 | Running | 7.5 |
| GOMES | Gilles | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Gorré | Olivier | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| GOUHIER | Catherine | Axione | Marche | 7 |
| Gouvenou | Nathalie | BPGO | Marche | 7.5 |
| Guerin | Ludivine | ARKEA -PEI | Marche | 10 |
| Guillet | Sabrina | BPGO | Marche | 10 |
| Guyot | Audrey | Intersport RIHOUET | Running | 9.39 |
| Gy | Damien | SII | Running | 10 |
| HALLOUIN | MELANIE | Axione | Marche | 13.99 |
| Hatton | Leslie | ARKEA -PEI | Running | 10 |
| houard | anne-sophie | ARKEA -PEI | Marche | 8 |
| Hubert | Thierry | Axione | Running | 25.3 |
| Hubschen | Chemsi | Axione | Running | 15.25 |
| HUET | Stephane | Axione | Marche | 15.61 |
| Huret | Stephane | BPGO | Running | 10 |
| ITSWEIRE | Fabrice | SII | Running | 10 |
| JACOB | Gaël | Axione | Running | 8.3 |
| JACQUET | Eric | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| JAN | Olivier | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| JAUTEE | Frederic | SII | Marche | 10.6 |
| JENOUVRIER | Alain | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| JOUAN | Déborah | Axione | Marche | 7.83 |
| JOULAIN | CHRISTOPHE | AXIONE | Running | 18.77 |
| Joulain | Christophe | Axione | Running | 18.77 |
| JUNQUA | sébastien | Axione | Running | 8.39 |
| KERBIRIOU | Erwan | Axione | Running | 18.86 |
| KLEFSTAD | Caroline | BPGO | Running | 10 |
| LACROIX | Frédéric | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| LAGARDE | Sebastien | BPGO | Running | 10 |
| Laumailler | Yoann | REGION BRETAGNE | Running | 7.5 |
| LAVALAYE | Sébastien | HUCHET SAS | Marche | 7.5 |
| LE BIHAN | michael | DAUNAT | Running | 10 |
| LE BIHAN | KARINE | DAUNAT | Running | 7.5 |
| LE BONHOMME | Myriam | DAUNAT | Running | 8.44 |
| Le Bourhis | Rémi | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| LE BRAS | MARION | AXIONE | Marche | 7.85 |
| Le Cam | Romain | ARKEA -PEI | Running | 10.02 |
| Le clair | Anne | ARKEA -PEI | Running | 10 |
| Le Cudennec | David | Intersport RIHOUET | Running | 10 |
| Le Dantec | Cécile | DAUNAT | Running | 7.5 |
| Le Faou | Sébastien | DAUNAT | Running | 10 |
| Le Guennou | Johann | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| LE GUENNOU | JOHANN | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| LE GUEVEL | THIERRY | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| LE STRAT | Sabrina | Régional intérim | Running | 10 |
| LE TYRANT | Delphine | ARKEA -PEI | Marche | 7.5 |
| LEGROS | Jérôme | Axione | Running | 56.39 |
| Lemarchand | Pauline | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| LEMONNE | SCHIREL | REGION BRETAGNE | Running | 9.5 |
| Lenouve | William | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Lepescheux | Sylvie | BPGO | Marche | 10.05 |
| Letimonnier | Christine | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| L'hostis | jean-marc | DAUNAT | Running | 10 |
| Lorant | Mathilde | ARKEA -PEI | Running | 7.5 |
| Louboutin Benard | Françoise | BPGO | Running | 21 |
| louedec | romuald | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Loustau | Victoire | Intersport RIHOUET | Marche | 10 |
| Loyeau | Christophe | VEOLIA | Marche | 6.75 |
| LUCAS | Thierry | ARKEA -PEI | Marche | 10 |
| MACE | JOHAN | BPGO | Running | 4.3 |
| MACON | Laetitia | Intersport RIHOUET | Running | 10 |
| MADIOT | Karine | BPGO | Running | 31.63 |
| Martinez | Tristan | ARKEA -PEI | Marche | 16.03 |
| MAYEUR | Cédric | Axione | Running | 10 |
| MAZEAS | Erwan | DAUNAT | Running | 10 |
| MENORET | Briac | ARKEA -PEI | Running | 10 |
| METAIRIE | FLORENT | DAUNAT | Running | 10 |
| Michalak | Guillaume | Axione | Running | 11.57 |
| Millet | Gilles | ARKEA -PEI | Running | 7.5 |
| MOAL | ERWAN | AXIONE | Running | 8 |
| MOREL | Virginie | BPGO | Running | 10 |
| MORVAN | Loïc | We Love Customers | Running | 10 |
| noe | severine | ARKEA -PEI | Marche | 3 |
| Ogloblinsky | Vincent | SII | Running | 10.04 |
| OLIVEAU | DANIEL | ARKEA -PEI | Marche | |
| ORRYE | Quentin | Intersport RIHOUET | Running | 7.5 |
| oury | Quentin | Intersport RIHOUET | Running | 10 |
| Padé | Pascal | DAUNAT | Running | 10.1 |
| Peretti | Rémi | Axione | Running | 18 |
| PERON | Dominique | BPGO | Running | 21.2 |
| PICHOURON | Antoine | AXIONE | Running | 10.98 |
| Picoult | yoann.picoult@orange.fr | BPGO | Running | 10 |
| Piel | Catherine | REGION BRETAGNE | Running | 7.5 |
| PLATON | Samuel | Axione | Running | 7.5 |
| PLESSIX | MARTINE | HUCHET SAS | Marche | 7.5 |
| POMMIER | Mélodie | VEOLIA | Running | 7.5 |
| Pradines | Arnaud | BPGO | Running | 10 |
| prodhomme | rozenn | HAD 35 | Running | 9 |
| Pruvost | Christelle | BPGO | Marche | 7 |
| Quénet | Christophe | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Redonnet | Thibaud | Axione | Running | 15 |
| RICHARD | Christophe | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| robert | Quentin | Intersport RIHOUET | Running | 15.8 |
| ROBYN | Lucile | Axione | Running | 10.6 |
| Rodde | Willy | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| Rollin | Théo | Intersport RIHOUET | Running | 10 |
| Romera | Armony | ARKEA -PEI | Running | 51.25 |
| ROUSSEL | Soizic | BPGO | Running | 7.5 |
| Roussille | Arnaud | Axione | Running | 10.33 |
| RUBIN | Damien | HUCHET SAS | Marche | 7.5 |
| RYBACK | Vincent | SII | Running | 10 |
| SAMSON | Olivier | REGION BRETAGNE | Running | 7.5 |
| SCHIFFMACHER | Jeanne | BPGO | Running | 7.5 |
| SCHLAGER | Stéphanie | Axione | Running | 13.3 |
| Sellami | Odessa | We Love Customers | Marche | 11.9 |
| SENE | Antoine | Intersport RIHOUET | Running | 10 |
| SIMIER | Jean-Claude | Axione | Running | 10 |
| SOYEZ | Laëtitia | BPGO | Running | 7.73 |
| TESSIER | MARGAUX | ARKEA -PEI | Marche | 7.5 |
| THOMAS | patrick | REGION BRETAGNE | Running | 10 |
| TRAN | Yannick | Intersport RIHOUET | Running | 10 |
| TRINEL | Jacques | BPGO | Running | 46 |
| VALLEE | Arnaud | Intersport RIHOUET | Running | 10 |
| WADBLED | MAXIME | DAUNAT | Running | 10 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis