Podium H 2021 : Vivien Laporte 1h00, Damien Tessier 1h01, Cyrille Soulaine 1h02
Podium F 2021 : Sabrina Léon-Huguet 1h16, Clémence le Nevé 1h24, Stéphanie Gripon 1h25
Après 3.5km , vous vous frotterez déjà au célèbre Tiken Tourmalet dans une ambiance de feu !!43 dossards disponibles sur 350
Cloture des inscriptions : 14 avril 2022
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE CAT | LICENCE | CLUB/ASSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE CAT | LICENCE | CLUB/ASSO |
| 1. | LE BOT | Pol | 00:54:16 | m | 3166 | SEM | 1 | 1612990 | [] PONTIVY TRIATHLON |
| 2. | CASILE | Raphael | 00:54:32 | m | 3046 | SEM | 2 | [] TEAM AQUABAULE | |
| 3. | LE MENACH | Kévin | 00:57:47 | m | 3173 | SEM | 3 | ACP Muzillac | [56] ACP MUZILLAC |
| 4. | MAELAN | Kerneguez | 00:58:04 | m | 3205 | ESM | 1 | 1216345 | [44] NMA SNAC |
| 5. | NAVIERE | Jean-Philippe | 00:59:04 | m | 3225 | M0M | 1 | [22] TEAM ABEILLES LE SOUDEER | |
| 6. | JOLIET | Jordan | 00:59:20 | m | 3149 | SEM | 4 | 1541199 | [35] ESPÉRANCE ATHLÉTISME CHARTRES DE BRETAGNE |
| 7. | HERVE | Sylvain | 01:01:54 | m | 3142 | M0M | 2 | [56] (REGUINY) | |
| 8. | MORICE | Florentin | 01:02:03 | m | 3221 | SEM | 5 | [56] (SAINT JACUT LES PINS) | |
| 9. | ORAIN | Christophe | 01:04:00 | m | 3232 | M0M | 3 | 1978660 | [33] UNION SPORTIVE BAINAISE |
| 10. | BATAIS | Clément | 01:04:57 | m | 3011 | SEM | 6 | 1325580 | [56] AP REDON |
| 11. | BATAIS | Laurent | 01:04:59 | m | 3012 | M3M | 1 | 1274751 | [35] ATHLE DU PAYS DE REDON |
| 12. | CRETTE | Damien | 01:05:50 | m | 3070 | SEM | 7 | [56] (SAINT VINCENT SUR OUST) | |
| 13. | RICHARD | Mickael | 01:06:27 | m | 3260 | M1M | 1 | [56] SNRV | |
| 14. | MAUNY | Marc | 01:06:29 | m | 3213 | M2M | 1 | [56] TEAM SOPAC | |
| 15. | MAUCHAMP | Benjamin | 01:06:30 | m | 3212 | M0M | 4 | [] TONTON OUTDOOR | |
| 16. | QUINIOU | Sylvain | 01:07:33 | m | 3250 | M0M | 5 | 2400524 | [56] CARQ |
| 17. | BIHAN | Samuel | 01:07:36 | m | 3020 | M2M | 2 | [17] GAZELEC 17 | |
| 18. | DAVID | Hugo | 01:07:56 | m | 3079 | ESM | 2 | 2298889 | [35] REDON ATHLÉTISME |
| 19. | PERROTEAU | Ronan | 01:08:05 | m | 3243 | M0M | 6 | [35] CNP REDON | |
| 20. | TREMELO | Sebastien | 01:08:34 | m | 3295 | M1M | 2 | [56] SNRV | |
| 21. | DAUFFY | Emilie | 01:08:42 | f | 3078 | M1F | 1 | 190717 | [44] SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 22. | SEILLER | Grégory | 01:08:43 | m | 3281 | M3M | 2 | 1223203 | [44] SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 23. | SOULAINE | Cyrille | 01:09:11 | m | 3286 | M2M | 3 | [56] OUST SPORT NATURE | |
| 24. | DROUDUN | Mikael | 01:09:23 | m | 3090 | M0M | 7 | 2177764 | [35] UNION SPORTIVE BAINAISE |
| 25. | GUHEL | Romain | 01:09:41 | m | 3129 | M1M | 3 | T315625 | [44] PASS_FFA |
| 26. | CHEVAL | Bruno | 01:09:41 | m | 3052 | M5M | 1 | [56] (LA CHAPELLE GACELINE) | |
| 27. | BOURBIGOT | Florian | 01:09:54 | m | 3035 | JUM | 1 | [44] CORMARIS TRIATHLON | |
| 28. | BENADJAOUD | Aurélien | 01:09:54 | m | 3014 | ESM | 3 | [35] (BAIN DE BRETAGNE) | |
| 29. | BODO | Yoann | 01:10:50 | m | 3029 | M2M | 4 | [35] (STE MARIE) | |
| 30. | MALAGRE | Fanny | 01:10:56 | f | 3208 | SEF | 1 | 2312725 | [35] S/L PACÉ EN COURANT |
| 31. | LOUËR | Melvin | 01:11:11 | m | 3202 | SEM | 8 | [56] (MUZILLAC) | |
| 32. | PAYEN | Jacques | 01:11:31 | m | 3240 | M5M | 2 | [56] CARQ | |
| 33. | ETENDARD | Stephane | 01:12:32 | m | 3096 | M2M | 5 | [35] (COESMES) | |
| 34. | LEGAL | Ronan | 01:12:39 | m | 3187 | M1M | 4 | [] TEAM COULEURS MATIERES | |
| 35. | GUILLEMIN | Hugo | 01:12:49 | m | 3134 | ESM | 4 | [56] (MALANSAC) | |
| 36. | LE PAJOLEC | Marin | 01:13:12 | m | 3177 | SEM | 9 | [56] (AMBON) | |
| 37. | LOISEAU | Christophe | 01:13:27 | m | 3200 | M4M | 1 | [] () | |
| 38. | NICOLAS | Mace | 01:13:28 | m | 3226 | M1M | 5 | [56] OSN MALESTROIT | |
| 39. | MAHE | Kylian | 01:13:46 | m | 3207 | CAM | 1 | [44] TEAMMAHE | |
| 40. | BERTHET-TISSOT | Marien | 01:13:55 | m | 3016 | SEM | 10 | [39] (BOIS D'AMONT) | |
| 41. | BROCHARD MALGOGNE | Joelle | 01:14:06 | f | 3041 | M2F | 1 | 1758853 | [56] MANOUVELLEVOITURE.COM |
| 42. | JOLY | Benjamin | 01:14:36 | m | 3150 | SEM | 11 | [56] (SAINT NICOLAS DU TERTRE) | |
| 43. | CORVOISIER | Thierry | 01:14:50 | m | 3066 | M4M | 2 | [56] ASAEC TRIATHLON COETQUIDAN | |
| 44. | LE DEUN | Gabriel | 01:15:05 | m | 3169 | JUM | 2 | [56] (SAINT VINCENT SUR OUST) | |
| 45. | COENE | Sylviane | 01:15:57 | f | 3059 | M0F | 1 | [35] (REDON) | |
| 46. | FROT | Didier | 01:16:21 | m | 3106 | M2M | 6 | [35] (RENAC) | |
| 47. | DEBRAY | Didier | 01:16:37 | m | 3082 | M2M | 7 | [56] SPORTEZ VOUS NATURE | |
| 48. | SAINT-CRIQ | Steeve | 01:16:44 | m | 3273 | M0M | 8 | [44] (GUENROUET) | |
| 49. | JOSSO | Anouk | 01:17:05 | f | 3152 | SEF | 2 | [56] (ALLAIRE) | |
| 50. | LE NEVE | Clémence | 01:17:56 | f | 3176 | SEF | 3 | 745060 | [75] CHAMPIONNET SPORT |
| 51. | BALAC | Jean-Baptiste | 01:18:27 | m | 3007 | SEM | 12 | [44] (SAINT-HERBLAIN) | |
| 52. | LAINÉ | Axel | 01:18:41 | m | 3161 | JUM | 3 | [44] (SAINT NICOLAS DE REDON) | |
| 53. | CRUSSON | Thomas | 01:18:41 | m | 3072 | CAM | 2 | [56] (NIVILLAC) | |
| 54. | GUIBERT | Vincent | 01:18:47 | m | 3130 | SEM | 13 | [44] (NANTES) | |
| 55. | LEVILLOUX | Esteban | 01:18:55 | m | 3197 | JUM | 4 | [44] SNLS 44 | |
| 56. | PICHARD | Julien | 01:18:55 | m | 3244 | M1M | 6 | [44] (MISSILLAC) | |
| 57. | COCAUD | Cyrille | 01:19:04 | m | 3057 | M2M | 8 | [44] (SAVENAY) | |
| 58. | LE BRETON | Patrice | 01:19:10 | m | 3167 | M2M | 9 | [56] (MALESTROIT) | |
| 59. | FERNANDES | Thierry | 01:19:16 | m | 3098 | M3M | 3 | [56] (LA VRAIE CROIX) | |
| 60. | DRUNEAU | Frédéric | 01:19:28 | m | 3091 | M3M | 4 | [35] (REDON) | |
| 61. | LEJEUNE | Mickael | 01:19:35 | m | 3192 | M0M | 9 | [44] (SAFFRÉ) | |
| 62. | BIHAN | Joseph | 01:19:41 | m | 3019 | M6M | 1 | [] AP REDON | |
| 63. | LE MOIGNO | Florent | 01:19:44 | m | 3175 | M1M | 7 | [56] (HENNEBONT) | |
| 64. | RIVIERE | Ludovic | 01:19:54 | m | 3263 | M1M | 8 | [35] (BAINS SUR OUST) | |
| 65. | MORICE | Benjamin | 01:19:58 | m | 3220 | SEM | 14 | [56] (LA CROIX-HELLÉAN) | |
| 66. | LE DEROFF | Lucile | 01:19:59 | f | 3168 | SEF | 4 | [56] (SAINT VINCENT SUR OUST) | |
| 67. | GROSMAITRE | Marc | 01:20:01 | f | 3126 | M1F | 2 | [56] (ST VINCENT SUR OUST) | |
| 68. | MALGOGNE | Fabrice | 01:20:08 | m | 3209 | M2M | 10 | [56] MANOUVELLEVOITURE.COM | |
| 69. | REGARDIN | Thierry | 01:20:09 | m | 3253 | M2M | 11 | [44] (HERBIGNAC) | |
| 70. | JOUATEL | Alexis | 01:20:20 | m | 3153 | M0M | 10 | [53] (MAYENNE) | |
| 71. | SALAHUN | François | 01:20:23 | m | 3274 | M0M | 11 | [56] (ARRADON) | |
| 72. | NOBLET | Aurélien | 01:20:55 | m | 3227 | M0M | 12 | [56] USSNAT | |
| 73. | ROUXEL | Stephane | 01:20:55 | m | 3270 | M2M | 12 | [56] (SAINT PERREUX) | |
| 74. | BOCENO | Fernand | 01:21:21 | m | 3027 | M0M | 13 | [56] (NIVILLAC) | |
| 75. | BROHAN | Guillaume | 01:21:24 | m | 3042 | M2M | 13 | [35] TRAIL DES 3 CHAPELLES | |
| 76. | CAZENAVE | Vincent | 01:21:25 | m | 3047 | M4M | 3 | [44] (NANTES) | |
| 77. | DANIEL | Christophe | 01:21:29 | m | 3075 | M2M | 14 | [49] ASBPGO | |
| 78. | GICQUEL | Vincent | 01:21:30 | m | 3118 | SEM | 15 | [56] (PLOERMEL) | |
| 79. | POULAIN | Yannig | 01:21:43 | m | 3248 | M1M | 9 | [35] (PIPRIAC) | |
| 80. | TOUZÉ | Florent | 01:21:46 | m | 3293 | M1M | 10 | 2393782 | [56] ESEM PLOERMEL |
| 81. | CLERO | Philippe | 01:21:55 | m | 3056 | M3M | 5 | [56] (ST NOLFF) | |
| 82. | BERTIN | Daniel | 01:21:58 | m | 3017 | M4M | 4 | [35] COURIR À PIPRIAC | |
| 83. | DAVID | Stéphanie | 01:21:59 | f | 3081 | M0F | 2 | CF095184 | [35] COURIR À PIPRIAC |
| 84. | REGNIER | Yann | 01:22:07 | m | 3254 | M2M | 15 | [44] (SAINT MICHEL CHEF CHEF) | |
| 85. | GRAYO | Julien | 01:22:22 | m | 3123 | M1M | 11 | [44] (MISSILLAC) | |
| 86. | BOUCHERIE | Jean-Rene | 01:22:55 | m | 3030 | M0M | 14 | [44] (LA CHAPELLE DES MARAIS) | |
| 87. | MANDIN | David | 01:22:56 | m | 3210 | SEM | 16 | 1929516 | [35] ATHLE DU PAYS DE REDON |
| 88. | CHARLOT | Pierre | 01:22:57 | m | 3048 | M1M | 12 | [35] (PONT PEAN) | |
| 89. | NAVATTE | Bertrand | 01:22:57 | m | 3224 | M1M | 13 | [35] (LE SEL DE BRETAGNE) | |
| 90. | GICQUEAUX | Lionel | 01:23:02 | m | 3115 | M1M | 14 | [44] (SAINT NAZAIRE) | |
| 91. | LE TRÉHUIDIC | Guénaēl | 01:23:04 | m | 3184 | M3M | 6 | [56] REX RUNNERS | |
| 92. | GRANDIN | Armel | 01:23:22 | m | 3122 | M2M | 16 | [56] (VAL D'OUST) | |
| 93. | JUVIN | Anthony | 01:23:32 | m | 3156 | M1M | 15 | 1469025 | [35] JANZÉ ATHLÉ |
| 94. | CANCOUËT | Nicolas | 01:23:32 | m | 3044 | M2M | 17 | [56] (VAL D'OUST) | |
| 95. | LEGROS | Yoann | 01:23:58 | m | 3191 | SEM | 17 | [35] (BREAL SOUS MONFORT) | |
| 96. | WINTER | Charles-Antoine | 01:24:15 | m | 3308 | M1M | 16 | [35] (REDON) | |
| 97. | LUBERT | Didier | 01:24:16 | m | 3203 | M3M | 7 | [44] SEPT 3R | |
| 98. | OILLAUX | Zadig | 01:24:23 | m | 3231 | CAM | 3 | [56] (PLUNERET) | |
| 99. | NOBLET | Gaëtan | 01:24:47 | m | 3228 | M1M | 17 | [44] COURIR ENTRE AMIS | |
| 100. | ERGAND | Jérôme | 01:24:47 | m | 3095 | M1M | 18 | [44] (MISSILLAC) | |
| 101. | PAILLAUD | Janick | 01:24:47 | m | 3234 | M3M | 8 | [44] BEZOU D’CHATAIGNES | |
| 102. | COGREL | Fabien | 01:24:56 | m | 3060 | M0M | 15 | 2322122 | [44] COURIR À PLESSE |
| 103. | JUDAIS | Guillaume | 01:24:58 | m | 3155 | M0M | 16 | [35] 353 TRIATHLON CLUB VITRÉ | |
| 104. | LE BERRE | Chantal | 01:25:21 | f | 3164 | M2F | 2 | 2083284 | [44] ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 105. | URVOY | Gerard | 01:25:23 | m | 3296 | M4M | 5 | [44] AS FAMAT | |
| 106. | PALVADEAU | Ludovic | 01:25:35 | m | 3235 | M1M | 19 | [56] SNRV | |
| 107. | GANCEL | Brieuc | 01:25:51 | m | 3110 | SEM | 18 | [35] (REDON) | |
| 108. | BAUCHET | Owen | 01:25:55 | m | 3013 | SEM | 19 | [56] (NIVILLAC) | |
| 109. | LE TEXIER | Eric | 01:25:58 | m | 3183 | M2M | 18 | [56] (PEILLAC) | |
| 110. | TEXIER | Benoit | 01:26:11 | m | 3311 | M1M | 20 | [35] (HEDE BAZOUGES) | |
| 111. | SOREL | Elodie | 01:26:15 | f | 3285 | M1F | 3 | [44] WE RUN IN NANTES | |
| 112. | ROSE | Amélie | 01:26:27 | f | 3265 | SEF | 5 | [56] OUST SPORT NATURE | |
| 113. | THETIOT | Sylvain | 01:26:34 | m | 3289 | M0M | 17 | [56] (PLEUCADEUC) | |
| 114. | SEBILO | David | 01:26:43 | m | 3280 | M1M | 21 | [44] (VALLONS-DE-L'ERDRE) | |
| 115. | PAUGAM | Elodie | 01:26:44 | f | 3237 | M1F | 4 | [56] LES RELAYEURS DU BLAVET | |
| 116. | LE VAGUERESSE | Luc | 01:26:46 | m | 3185 | M4M | 6 | [35] US BAIN DE BRETAGNE | |
| 117. | LAPERCHE | Maxime | 01:26:47 | m | 3162 | M0M | 18 | [35] (RENNES) | |
| 118. | OILLAUX | Vincent | 01:26:48 | m | 3230 | M2M | 19 | [56] (PLUNERET) | |
| 119. | DANIEL | Thierry | 01:26:52 | m | 3077 | M2M | 20 | [44] BEZOUS DE CHÂTAIGNES AVESSAC | |
| 120. | GROSMAITRE | Janny | 01:26:57 | f | 3125 | M1F | 5 | [56] (ST VINCENT SUR OUST) | |
| 121. | CORBILLE | Jean Marie | 01:26:58 | m | 3063 | M5M | 3 | [44] ASSOCIATION SEPT 3 R | |
| 122. | FORTUN | Matthieu | 01:26:59 | m | 3101 | SEM | 20 | [44] (GUENROUET) | |
| 123. | FONTAINE | Anthony | 01:27:01 | m | 3099 | M1M | 22 | [35] (LIEURON) | |
| 124. | PAVIN | Mickaël | 01:27:25 | m | 3239 | M2M | 21 | [35] (LA CHAPELLE DE BRAIN) | |
| 125. | GANCEL | Elise | 01:27:49 | f | 3111 | JUF | 1 | [35] (REDON) | |
| 126. | MAGUER | Antoine | 01:28:07 | m | 3206 | SEM | 21 | [56] (LA GACILLY) | |
| 127. | MOREAU | Philippe | 01:28:10 | m | 3218 | M2M | 22 | [35] (CREVIN) | |
| 128. | LE BLET | Philippe | 01:28:14 | m | 3165 | M5M | 4 | [56] (CARO) | |
| 129. | BINARD | Raymond | 01:28:25 | m | 3022 | M1M | 23 | [56] (RUFFIAC) | |
| 130. | LE SOZ | Claude | 01:28:26 | m | 3182 | M6M | 2 | [56] (PLOERMEL) | |
| 131. | QUINQUET | Héloïse | 01:28:31 | f | 3251 | M0F | 3 | [35] (SAINT SENOUX) | |
| 132. | VICEDO | Julie | 01:28:32 | f | 3302 | M0F | 4 | [35] (ST SENOUX) | |
| 133. | JOSSET | Pierre | 01:28:33 | m | 3151 | M1M | 24 | [56] (SAINT NOLFF) | |
| 134. | PAUGAM | Loïc | 01:28:39 | m | 3238 | M1M | 25 | [56] LES RELAYEURS DU BLAVET | |
| 135. | GLET | Nicolas | 01:28:53 | m | 3119 | M1M | 26 | [44] (NANTES) | |
| 136. | LEGENDRE | Maxime | 01:28:55 | m | 3190 | SEM | 22 | [35] LES CROQUOS | |
| 137. | POILLION | Jean | 01:28:58 | m | 3246 | M1M | 27 | [56] BRPG GUER | |
| 138. | BARON | Guillaume | 01:29:06 | m | 3009 | M2M | 23 | [44] (PUCEUL) | |
| 139. | BRANDJONC | Jean-Francois | 01:29:08 | m | 3038 | M2M | 24 | [35] (BAINS SUR OUST) | |
| 140. | SEBILLET | Jean-René | 01:29:12 | m | 3279 | M2M | 25 | [44] RUNNING A FAY | |
| 141. | MABON | Romain | 01:29:14 | m | 3204 | M0M | 19 | [35] TIKEN RUN | |
| 142. | BOUILLAGUET | Claire | 01:29:18 | f | 3033 | M0F | 5 | [37] (VERETZ) | |
| 143. | PERE | Leon | 01:29:29 | m | 3242 | SEM | 23 | [92] CAM MONTROUGE | |
| 144. | DENIS | Olivier | 01:29:38 | m | 3086 | M2M | 26 | [56] (INZINZAC LOCHRIST) | |
| 145. | GUILLO | Julien | 01:30:10 | m | 3136 | M1M | 28 | [56] (ARRADON) | |
| 146. | GUINEBAULT | Jean | 01:30:40 | m | 3139 | M5M | 5 | [49] OUST SPORT NATURE | |
| 147. | COLINEAUX | Annelise | 01:30:40 | f | 3062 | M0F | 6 | [56] OUST SPORT NATURE | |
| 148. | THIBAULT | Jeanne | 01:30:44 | f | 3290 | SEF | 6 | [44] (NANTES) | |
| 149. | FONTENEAU | Vivian | 01:30:48 | m | 3100 | M0M | 20 | [44] (JANS) | |
| 150. | RENARD | Philippe | 01:30:52 | m | 3255 | M3M | 9 | 1881501 | [35] S/L UNION SPORTIVE BAINAISE |
| 151. | OSMONT | Julien | 01:31:08 | m | 3233 | M0M | 21 | [75] (PARIS) | |
| 152. | SAULNIER | Rénald | 01:31:25 | m | 3277 | M1M | 29 | [44] (NANTES) | |
| 153. | CHEMIN | Gaël | 01:31:36 | m | 3051 | M1M | 30 | [56] TRAIL DES JAMBES ALLAIRE | |
| 154. | GUILLO | Stéphane | 01:31:39 | m | 3137 | M2M | 27 | [56] (SAINT-CONGARD) | |
| 155. | VACHON | Jean-Philippe | 01:31:44 | m | 3297 | M0M | 22 | [44] (SAINT HERBLAIN) | |
| 156. | MERLET | Benoit | 01:31:54 | m | 3216 | M1M | 31 | [56] TRAIL DU GRAAL | |
| 157. | HUCHET | Nolwenn | 01:31:55 | f | 3145 | M1F | 6 | [56] (SAINT-VINCENT-SUR-OUST) | |
| 158. | HUGUET | Ludovic | 01:32:05 | m | 3146 | M4M | 7 | [56] (BEIGNON) | |
| 159. | CRUSSON | Damien | 01:32:07 | m | 3071 | ESM | 5 | [56] (NIVILLAC) | |
| 160. | ANNÉE | Fabrice | 01:32:07 | m | 3003 | M2M | 28 | [56] LES MARSOUINS PÉRUSIENS | |
| 161. | TESSIER | Nicolas | 01:32:28 | m | 3288 | M1M | 32 | [56] LHF ESPOIR POUR LISON | |
| 162. | BUSSON | Kristell | 01:32:31 | f | 3043 | M0F | 7 | [35] COURIR À BAINS | |
| 163. | LEFEUVRE | Emmanuel | 01:32:37 | m | 3186 | M0M | 23 | [44] (SAFFRÉ) | |
| 164. | NOURRY | Christophe | 01:32:38 | m | 3229 | M1M | 33 | [56] (FEREL) | |
| 165. | JÉHANNIN | Pascal | 01:33:04 | m | 3148 | M4M | 8 | [56] (COURNON) | |
| 166. | ROSSETTO | Patrice | 01:33:17 | m | 3266 | M6M | 3 | [56] CARQ | |
| 167. | GUILLEMIN | Anthony | 01:33:20 | m | 3133 | M2M | 29 | [56] (MALANSAC) | |
| 168. | MENANT | Amandine | 01:33:20 | f | 3215 | M0F | 8 | [35] (SAINT JUST) | |
| 169. | GICQUEAUX | Olivier | 01:33:26 | m | 3116 | M0M | 24 | [56] (SULNIAC) | |
| 170. | RENAUD | Loïc | 01:33:39 | m | 3258 | M4M | 9 | 2116262 | [44] ATHLÉ DU PAYS DE REDON |
| 171. | LE ROUZIC | Yann | 01:33:41 | m | 3181 | M3M | 10 | [44] (VANNES (56)) | |
| 172. | DELAUNAY | Emilie | 01:33:42 | f | 3084 | ESF | 1 | [35] FCAV | |
| 173. | CHEVALIER | Serge | 01:33:43 | m | 3053 | M1M | 34 | [56] TRAIL DU MORTIER DE GLENAC | |
| 174. | CIBOT | Nicolas | 01:33:44 | m | 3055 | CAM | 4 | [92] (BOULOGNE-BILLANCOURT) | |
| 175. | CHARTIER | Celine | 01:33:56 | f | 3049 | M2F | 3 | [35] (REDON) | |
| 176. | FRAPSAUCE | Marion | 01:33:56 | f | 3104 | SEF | 7 | [56] OSN | |
| 177. | TOUZE | Laetitia | 01:33:57 | f | 3292 | M2F | 4 | [56] LES COUREURS DE L’AFF | |
| 178. | GUILLEMIN | Olivier | 01:34:29 | m | 3135 | M1M | 35 | [44] (ST NAZAIRE) | |
| 179. | SALOUX | Solene | 01:34:30 | f | 3275 | M1F | 7 | [56] LES COUREURS DE L’AFF | |
| 180. | TANO | Ronan | 01:34:43 | m | 3247 | M0M | 25 | [35] (35830 - BETTON) | |
| 181. | ROYER | Jérémy | 01:34:50 | m | 3271 | M0M | 26 | 2385781 | [44] COURIR À PLESSE |
| 182. | MOREL | Pascal | 01:34:51 | m | 3219 | M3M | 11 | [56] (RIEUX) | |
| 183. | RETAILLEAU | Jean Marc | 01:35:06 | m | 3259 | M2M | 30 | 2349795 | [44] ESCO MISSILLAC |
| 184. | LEVEQUE | Manuel | 01:35:11 | m | 3196 | SEM | 24 | [56] (FÉREL) | |
| 185. | BRIEUX | Gwenaël | 01:35:21 | m | 3040 | M2M | 31 | [35] (REDON) | |
| 186. | VANDENBERGHE | Pascal | 01:35:50 | m | 3298 | M4M | 10 | 2137827 | [35] APR |
| 187. | VEYRAC | Pascal | 01:35:50 | m | 3300 | M3M | 12 | [91] (ORSAY) | |
| 188. | BARILLE | Sébastien | 01:36:05 | m | 3008 | M1M | 36 | 2373875 | [35] S/L UNION SPORTIVE BAINAISE |
| 189. | ROUILLARD | Kévin | 01:36:11 | m | 3268 | SEM | 25 | [56] (LA GREE ST LAURENT) | |
| 190. | HEULOT | Maxime | 01:36:15 | m | 3143 | SEM | 26 | [35] (BOURGBARRÉ) | |
| 191. | MORICE | Jean-François | 01:36:19 | m | 3222 | M1M | 37 | [35] RUGBY CLUB REDONNAIS | |
| 192. | HERAUD | Carole | 01:36:23 | f | 3141 | M0F | 9 | [56] (BERRIC) | |
| 193. | DAVID | Sophie | 01:36:25 | f | 3080 | M1F | 8 | [35] (SAINTE-MARIE) | |
| 194. | GUE | Thierry | 01:36:28 | m | 3128 | M4M | 11 | [] TEAM JOSSET MENUISERIE | |
| 195. | BLOYET | Nicolas | 01:36:34 | m | 3025 | M4M | 12 | 1681422 | [56] ATHLÉ PAYS DE REDON |
| 196. | RIOT | Janick | 01:37:03 | m | 3261 | M1M | 38 | 2287222 | [44] RACING CLUB NANTAIS |
| 197. | BIGOT | Michel | 01:37:06 | m | 3018 | M5M | 6 | [35] LES BON PIED GUIGNEN | |
| 198. | TREMELO | Noémie | 01:37:09 | f | 3294 | M0F | 10 | [56] SPORTING CLUB MARZAN | |
| 199. | GRIVEAU | Jeremy | 01:37:25 | m | 3124 | M0M | 27 | [44] 73R | |
| 200. | DESSAGNE | Antoine | 01:37:25 | m | 3087 | M0M | 28 | [56] (SAINT VINCENT SUR OUST) | |
| 201. | FRIBAUD | Marion | 01:37:27 | f | 3105 | SEF | 8 | [45] (OLIVET) | |
| 202. | BOUDES | Mélanie | 01:37:32 | f | 3031 | SEF | 9 | [12] (COMPREGNAC) | |
| 203. | DIVET | Rémi | 01:37:43 | m | 3089 | SEM | 27 | [56] (RUFFIAC) | |
| 204. | BITAULD | Stéphanie | 01:38:54 | f | 3023 | M1F | 9 | 2221489 | [55] EA PAYS DE BROCELIANDE |
| 205. | EVAIN | Delphine | 01:39:06 | f | 3097 | M2F | 5 | [56] TEAM LECLERC SAINT NICOLAS | |
| 206. | LOUËR | Frédéric | 01:39:07 | m | 3201 | M3M | 13 | [44] TRAIL D'AVESSAC | |
| 207. | ADURIZ | Aurore | 01:39:09 | f | 3001 | M0F | 11 | [44] (GUEMENE-PENFAO) | |
| 208. | BLACK | Rachel | 01:39:15 | f | 3024 | M3F | 1 | [56] (CADEN) | |
| 209. | GENESTIER | Lucie | 01:39:20 | f | 3114 | M3F | 2 | [44] (NANTES) | |
| 210. | DUPAS | Sébastien | 01:39:22 | m | 3092 | M1M | 39 | [44] SEPT 3R | |
| 211. | BASSEVILLE | Angelina | 01:39:27 | f | 3010 | M1F | 10 | [44] LES BEZOUS DE CHATAIGNE | |
| 212. | CORBIN | Thomas | 01:39:41 | m | 3064 | CAM | 5 | [35] (STE MARIE) | |
| 213. | BERHAULT | Elouenn | 01:39:43 | m | 3015 | CAM | 6 | [35] (REDON) | |
| 214. | LEMARCHAND | Cécile | 01:39:44 | f | 3193 | M1F | 11 | [35] PASSION RUNNING GOVEN | |
| 215. | VAUGRENARD | Sébastien | 01:40:19 | m | 3299 | SEM | 28 | [56] (PÉNESTIN) | |
| 216. | VILBOUX | Claudine | 01:40:26 | f | 3303 | M5F | 1 | [56] COURRIR À BAINS | |
| 217. | BINARD | Jean-Pierre | 01:41:17 | m | 3021 | M3M | 14 | [44] SANS | |
| 218. | GANCEL | Remi | 01:41:28 | m | 3112 | SEM | 29 | [75] (PARIS) | |
| 219. | BOCHET | Jean Pierre | 01:41:37 | m | 3028 | M8M | 1 | [56] ASPTT VANNES RUNNER BREIZH | |
| 220. | COUSTON | Julie | 01:41:38 | f | 3069 | M1F | 12 | [56] (VANNES) | |
| 221. | MICKAEL | Guichard | 01:41:47 | m | 3217 | SEM | 30 | [56] (SAINT PERREUX) | |
| 222. | BOULLARD | Stéphane | 01:41:54 | m | 3034 | M4M | 13 | [56] (NIVILLAC) | |
| 223. | GICQUEL | Emmanuelle | 01:42:09 | f | 3117 | M2F | 6 | 2314394 | [35] S/L UNION SPORTIVE BAINAISE |
| 224. | JIMENEZ | Lydia | 01:42:10 | f | 3310 | M2F | 7 | 1792726 | [44] SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 225. | VINCE | Cyrille | 01:42:22 | m | 3304 | M2M | 32 | [44] (SAINT NAZAIRE) | |
| 226. | BOUEDO | Olivier | 01:42:53 | m | 3032 | M3M | 15 | [56] LES LOUTRES DE LA VALLÉE DE LA SARRE | |
| 227. | KACI-CHAOUCHE | Boualem | 01:43:03 | m | 3157 | M7M | 1 | [44] (LA TURBALLE) | |
| 228. | GUICHARD | Sabine | 01:43:11 | f | 3132 | M3F | 3 | T315327 | [44] PASS J'AIME COURIR |
| 229. | AURORE | Robert | 01:43:19 | f | 3005 | M1F | 13 | [44] BEZOUS DE CHÂTAIGNES | |
| 230. | GUILLOUCHE | David | 01:43:31 | m | 3138 | M1M | 40 | [56] REXS'RUNNERS | |
| 231. | CORVOISIER | Viviane | 01:43:40 | f | 3067 | M5F | 2 | [56] (CONCORET) | |
