Vous partirez des quais d'aiguillon pour 3 boucles de 3,3km dans le coeur de Lannion
.
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
| 1 | 521 | LE BOURHIS Sylvain | Pays de Paimpol Athlétisme | Homme | SEH | 1 | 0:30:56 | 19,40 |
| 2 | 570 | KERNEIS Mael | Pays de Paimpol Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:31:53 | 18,82 |
| 3 | 311 | BRIAND Victor | Pays de Paimpol Athlétisme | Homme | SEH | 3 | 0:33:06 | 18,13 |
| 4 | 431 | PRISÉ Cyrille | Pays de Paimpol Athlétisme | Homme | M2H | 1 | 0:34:51 | 17,22 |
| 5 | 430 | BEAUVILLAIN Jeremy | avia club atheltisme | Homme | M1H | 1 | 0:35:07 | 17,09 |
| 6 | 499 | ALLAIN Elouen | Homme | ESH | 1 | 0:35:45 | 16,78 | |
| 7 | 349 | BERNABLE Dorian | Homme | SEH | 4 | 0:36:18 | 16,53 | |
| 8 | 512 | DUEDAL Pierre-Yves | TEAM JACOBSPORTS | Homme | SEH | 5 | 0:36:19 | 16,52 |
| 9 | 528 | LAGADEUC Kelian | Homme | SEH | 6 | 0:36:51 | 16,28 | |
| 10 | 515 | CARRIOU Stéphane | PAIMPOL PAYS D ATLETISME | Homme | M2H | 2 | 0:36:58 | 16,23 |
| 11 | 376 | PRIGENT Francois-Xavier | TEAM TERRE DE RUNNING | Homme | ESH | 2 | 0:37:05 | 16,18 |
| 12 | 560 | LE MORVAN Yoann | Groupe de Zood | Homme | SEH | 7 | 0:37:46 | 15,89 |
| 13 | 608 | TANNEAU Steven | Homme | SEH | 8 | 0:38:14 | 15,69 | |
| 14 | 517 | MOALIC Youenn | Homme | M1H | 2 | 0:38:18 | 15,67 | |
| 15 | 469 | RAUZIER Léo | Homme | SEH | 9 | 0:38:26 | 15,61 | |
| 16 | 378 | LE FELT Valentin | Homme | SEH | 10 | 0:38:29 | 15,59 | |
| 17 | 504 | GRACE Thomas | Bureau Vallée | Homme | M0H | 1 | 0:38:36 | 15,54 |
| 18 | 318 | LE RAZAVET Gilles | Team XC du léguer Giant Lannion | Homme | M1H | 3 | 0:38:46 | 15,48 |
| 19 | 348 | LEFEUVRE Yannick | Homme | M2H | 3 | 0:38:48 | 15,46 | |
| 20 | 439 | GAREL Romain | Homme | SEH | 11 | 0:38:50 | 15,45 | |
| 21 | 433 | LE BOLLOCH Nicolas | Homme | M3H | 1 | 0:38:54 | 15,42 | |
| 22 | 542 | QUEMPER Thibault | Homme | SEH | 12 | 0:39:05 | 15,35 | |
| 23 | 506 | RIAUDEL Paul | Homme | ESH | 3 | 0:39:11 | 15,31 | |
| 24 | 369 | THOMAS Yannick | Lannion Athlétisme | Homme | M3H | 2 | 0:39:21 | 15,25 |
| 25 | 410 | GUEZOU Jean-Rémi | trail des embruns TREBEURDEN | Homme | M2H | 4 | 0:39:26 | 15,22 |
| 26 | 417 | LANDAU Alix | Homme | SEH | 13 | 0:39:32 | 15,18 | |
| 27 | 389 | STÉPHAN Fabien | Prolann | Homme | M1H | 4 | 0:39:34 | 15,16 |
| 28 | 418 | MAINGUY Clement | Rederien Ploubezre | Homme | M0H | 2 | 0:39:43 | 15,11 |
| 29 | 464 | THOS Remi | Remizenforme | Homme | M0H | 3 | 0:39:44 | 15,10 |
| 30 | 527 | MONTREER Adrien | Homme | SEH | 14 | 0:39:47 | 15,08 | |
| 31 | 470 | VIRGOT Christophe | Magic pilou | Homme | M1H | 5 | 0:39:48 | 15,08 |
| 32 | 612 | RAOUL Anthony | AS BEGARD | Homme | M2H | 5 | 0:39:49 | 15,07 |
| 33 | 419 | LE GALL Brieuc | Tiens moi la main / Jacob sport | Homme | SEH | 15 | 0:39:52 | 15,05 |
| 34 | 446 | NICOLAS Yoann | ACRLP Pontivy | Homme | SEH | 16 | 0:39:56 | 15,03 |
| 35 | 453 | CARVENNEC Theo | AC Penvénan | Homme | SEH | 17 | 0:40:01 | 14,99 |
| 36 | 454 | DANIEL Ludovic | Homme | M2H | 6 | 0:40:01 | 14,99 | |
| 37 | 333 | MESTRIC Yoan | Homme | JUH | 1 | 0:40:03 | 14,98 | |
| 38 | 408 | KERMABON Margie | Trailer's du Glazig | Femme | SEF | 1 | 0:40:07 | 14,96 |
| 39 | 524 | OIZEL Simon | Homme | SEH | 18 | 0:40:12 | 14,93 | |
| 40 | 563 | VICART Francky | Amicale sp LANNION | Homme | M3H | 3 | 0:40:15 | 14,91 |
| 41 | 451 | LECOEUR Eric | Homme | M2H | 7 | 0:40:17 | 14,89 | |
| 42 | 449 | LEMORT Alexis | Homme | SEH | 19 | 0:40:25 | 14,85 | |
| 43 | 360 | RAULT Matthieu | team rault compétition | Homme | M0H | 4 | 0:40:26 | 14,84 |
| 44 | 574 | LE JAN Elouan | Homme | SEH | 20 | 0:40:28 | 14,83 | |
| 45 | 313 | GUEZENNEC Jérôme | Homme | SEH | 21 | 0:40:39 | 14,76 | |
| 46 | 575 | JOUANY Anthony | Homme | M1H | 6 | 0:40:49 | 14,70 | |
| 47 | 405 | LE GUILLOU Clément | Sapeurs-pompiers Lannion | Homme | SEH | 22 | 0:40:54 | 14,67 |
| 48 | 309 | LE HOUEROU Erwan | Homme | SEH | 23 | 0:40:54 | 14,67 | |
| 49 | 422 | COURQUEUX Nicolas | Rederien Plouber | Homme | SEH | 24 | 0:41:04 | 14,61 |
| 50 | 557 | VANTILLARD Alan | Homme | SEH | 25 | 0:41:07 | 14,59 | |
| 51 | 614 | URUDAS Christophe | Homme | M0H | 5 | 0:41:18 | 14,53 | |
| 52 | 516 | LE TENSORER Yvan | Homme | JUH | 2 | 0:41:21 | 14,51 | |
| 53 | 386 | DIDIER Ségal | ASPTT La Rochelle | Homme | SEH | 26 | 0:41:24 | 14,49 |
| 54 | 611 | ROUXEL Erwan | Lannion Triathlon | Homme | M2H | 8 | 0:41:30 | 14,46 |
| 55 | 350 | ROUVILLAIN Julien | Homme | M1H | 7 | 0:41:32 | 14,45 | |
| 56 | 526 | SIMOULIN Franck | Lannion Triathlon | Homme | M2H | 9 | 0:41:40 | 14,40 |
| 57 | 565 | ROUX Mathieu | Guingamp triathlon | Homme | M1H | 8 | 0:41:40 | 14,40 |
| 58 | 487 | LAIR Pierre | Homme | SEH | 27 | 0:41:42 | 14,39 | |
| 59 | 514 | GALLOU Alan | Homme | SEH | 28 | 0:41:45 | 14,37 | |
| 60 | 583 | LAMOULLER Vincent | Homme | M0H | 6 | 0:41:53 | 14,33 | |
| 61 | 402 | LE GUILLOU Jean Michel | Homme | M1H | 9 | 0:42:08 | 14,24 | |
| 62 | 328 | BOSQUET Régis | Team Côte de Granit Rose / Euro-Process | Homme | M3H | 4 | 0:42:09 | 14,23 |
| 63 | 362 | RIO Guy-Michel | Team Ekinops | Homme | M4H | 1 | 0:42:12 | 14,22 |
| 64 | 500 | LE SCOLAN Stephane | TEAM POKES | Homme | M2H | 10 | 0:42:21 | 14,17 |
| 65 | 562 | LE BRIS Yvon | Granit Running 22 | Homme | M5H | 1 | 0:42:31 | 14,11 |
| 66 | 404 | SALAUN Alexandre | Homme | SEH | 29 | 0:42:31 | 14,11 | |
| 67 | 395 | NIGET Aurélien | Homme | ESH | 4 | 0:42:35 | 14,09 | |
| 68 | 477 | RAUZIER Rémi | Homme | SEH | 30 | 0:42:38 | 14,07 | |
| 69 | 584 | GUÉVEL Philippe | Homme | M3H | 5 | 0:42:41 | 14,06 | |
| 70 | 407 | BOURVEN Stephane | Euro-process | Homme | M3H | 6 | 0:42:47 | 14,02 |
| 71 | 368 | LE CALVEZ Yann | Team Ekinops | Homme | SEH | 31 | 0:42:58 | 13,96 |
| 72 | 564 | LE PAGE Gwendal | Homme | SEH | 32 | 0:42:58 | 13,96 | |
| 73 | 462 | LE GOFFIC Aurélie | Femme | SEF | 2 | 0:43:05 | 13,93 | |
| 74 | 334 | BARTEL Samuel | Homme | M1H | 10 | 0:43:11 | 13,89 | |
| 75 | 591 | CHAPELAIN Emmanuel | Homme | M4H | 2 | 0:43:12 | 13,89 | |
| 76 | 442 | LEBAILLY Xavier | Homme | SEH | 33 | 0:43:15 | 13,87 | |
| 77 | 310 | GOUSSET Lionel | LES AZIMUté.eS | Homme | M4H | 3 | 0:43:16 | 13,87 |
| 78 | 450 | POUDOULEC Ronan | Homme | SEH | 34 | 0:43:24 | 13,82 | |
| 79 | 436 | MICHEL Marin | Brest triathlon | Homme | SEH | 35 | 0:43:25 | 13,82 |
| 80 | 534 | LE BLANC Patrice | Kalon EAG à coeur battant | Homme | M4H | 4 | 0:43:27 | 13,81 |
| 81 | 553 | NIZAN David | Homme | M1H | 11 | 0:43:28 | 13,80 | |
| 82 | 561 | GUÉZOU Michel | Homme | M4H | 5 | 0:43:29 | 13,80 | |
| 83 | 400 | QUEFFEULOU Chloe | ASPTT RENNES | Femme | M1F | 1 | 0:43:37 | 13,76 |
| 84 | 423 | BOBONY Guillaume | Homme | M0H | 7 | 0:43:53 | 13,67 | |
| 85 | 466 | PHILIPPE Pierre | Homme | M5H | 2 | 0:43:55 | 13,66 | |
| 86 | 305 | TERRIEN Pascal | Homme | M3H | 7 | 0:43:56 | 13,66 | |
| 87 | 473 | COUAPEL Benjamin | Homme | SEH | 36 | 0:44:01 | 13,63 | |
| 88 | 507 | KLAINE Luc | Patidou et Cie | Homme | M2H | 11 | 0:44:09 | 13,59 |
| 89 | 610 | ROUXEL Tyméo | Lannion Triathlon | Homme | CAH | 1 | 0:44:21 | 13,53 |
| 90 | 336 | DIOMANDE Amidou | Homme | ESH | 5 | 0:44:25 | 13,51 | |
| 91 | 480 | LE BOURDONNEC Tangui | Homme | SEH | 37 | 0:44:27 | 13,50 | |
| 92 | 452 | CORBEL Guillaume | Homme | M0H | 8 | 0:44:32 | 13,47 | |
| 93 | 615 | LE GALL Nathan | Homme | JUH | 3 | 0:44:35 | 13,46 | |
| 94 | 549 | DUBOSC Jean-Pascal | AC Penvénan | Homme | M3H | 8 | 0:44:39 | 13,44 |
| 95 | 447 | BASSET Yvon | TGA GUINGAMP | Homme | M5H | 3 | 0:44:42 | 13,42 |
| 96 | 409 | THUAULT Pierrick | Homme | M1H | 12 | 0:44:42 | 13,42 | |
| 97 | 308 | PINEL Ludovic | Homme | M2H | 12 | 0:44:45 | 13,41 | |
| 98 | 566 | HILLERET Matthieu | Homme | M1H | 13 | 0:44:48 | 13,39 | |
| 99 | 379 | BANNER Clément | Homme | ESH | 6 | 0:44:54 | 13,36 | |
| 100 | 388 | LE BRIS Youenn | Homme | ESH | 7 | 0:44:55 | 13,36 | |
| 101 | 317 | LE COMTE Erwan | EURO PROCESS/Team Pokes | Homme | M3H | 9 | 0:45:19 | 13,24 |
| 102 | 385 | BANNER Quentin | Homme | SEH | 38 | 0:45:25 | 13,21 | |
| 103 | 364 | MOUHOUB Mehdi | Homme | M0H | 9 | 0:45:34 | 13,17 | |
| 104 | 427 | GUERLESQUIN Stéphane | Paimpol Run | Homme | M2H | 13 | 0:45:34 | 13,17 |
| 105 | 602 | INIZAN Mickael | Homme | M2H | 14 | 0:45:36 | 13,16 | |
| 106 | 489 | MEHEUT Samuel | Princesse Team | Homme | M1H | 14 | 0:45:37 | 13,15 |
| 107 | 490 | LE PAPE Sylvain | Homme | M2H | 15 | 0:45:38 | 13,15 | |
| 108 | 533 | GILLET Floriane | Pays de Paimpol Athlétisme | Femme | SEF | 3 | 0:45:47 | 13,11 |
| 109 | 366 | LORIENT Martin | Homme | JUH | 4 | 0:45:47 | 13,11 | |
| 110 | 399 | QUEMENER Bruno | Lannion Triathlon | Homme | M5H | 4 | 0:46:13 | 12,98 |
| 111 | 302 | GUEGOU Mickael | Homme | SEH | 39 | 0:46:19 | 12,95 | |
| 112 | 303 | COCRAULT Benoît | Homme | M0H | 10 | 0:46:20 | 12,95 | |
| 113 | 597 | GUILLOU Margaux | Femme | SEF | 4 | 0:46:23 | 12,94 | |
| 114 | 401 | CORBIN Emilien | Homme | SEH | 40 | 0:46:23 | 12,94 | |
| 115 | 411 | CORRE Christophe | Homme | M1H | 15 | 0:46:36 | 12,88 | |
| 116 | 523 | LE CAER Yves Marie | AC Penvénan | Homme | M1H | 16 | 0:46:38 | 12,87 |
| 117 | 398 | CANÉVET Fabien | Homme | M2H | 16 | 0:46:44 | 12,84 | |
| 118 | 357 | LE HIR Damien | Homme | SEH | 41 | 0:46:45 | 12,83 | |
| 119 | 578 | LE SAINT Thomas | Trailer's du Glazig | Homme | SEH | 42 | 0:46:47 | 12,83 |
| 120 | 345 | PADE Aurélien | Homme | M2H | 17 | 0:46:52 | 12,80 | |
| 121 | 603 | JUGAN Dimitri | Homme | M0H | 11 | 0:46:56 | 12,78 | |
| 122 | 585 | DUROYON Ludivine | Lannion Triathlon | Femme | SEF | 5 | 0:46:57 | 12,78 |
| 123 | 559 | ROUSSARIE Laurent | Rederien Plouber | Homme | M3H | 10 | 0:47:01 | 12,76 |
| 124 | 322 | BOUGANT Francois | Homme | M2H | 18 | 0:47:04 | 12,75 | |
| 125 | 519 | LE GOFF Audrey | Femme | SEF | 6 | 0:47:07 | 12,73 | |
| 126 | 354 | MARTINESCU Dimitri | Homme | M1H | 17 | 0:47:12 | 12,71 | |
| 127 | 437 | HOARAU Arthur | Homme | SEH | 43 | 0:47:13 | 12,71 | |
| 128 | 529 | LE GOFF Nicolas | Homme | M1H | 18 | 0:47:16 | 12,69 | |
| 129 | 522 | MILLER Monika | GR22 | Femme | M1F | 2 | 0:47:17 | 12,69 |
| 130 | 509 | LE HOUERFF Yann | Granit Running 22 | Homme | M2H | 19 | 0:47:23 | 12,66 |
| 131 | 555 | BIGOT Brann | Homme | CAH | 2 | 0:47:32 | 12,62 | |
| 132 | 536 | BIGOT Fabien | Homme | M1H | 19 | 0:47:32 | 12,62 | |
| 133 | 367 | LORIENT Régis | Homme | M2H | 20 | 0:47:35 | 12,61 | |
| 134 | 505 | CARDUNER Nicolas | Homme | M0H | 12 | 0:47:42 | 12,58 | |
| 135 | 525 | LE BARS Julien | Homme | SEH | 44 | 0:47:49 | 12,55 | |
| 136 | 538 | POINSU Thomas | Homme | M1H | 20 | 0:47:51 | 12,54 | |
| 137 | 458 | LUCAS Stéphane | Homme | M1H | 21 | 0:47:52 | 12,53 | |
| 138 | 329 | MESTRIC David | Homme | M2H | 21 | 0:48:02 | 12,49 | |
| 139 | 351 | VLEUGELS Stéphanie | Femme | M2F | 1 | 0:48:06 | 12,47 | |
| 140 | 352 | VLEUGELS Lorna | Lannion Triathlon | Femme | JUF | 1 | 0:48:06 | 12,47 |
| 141 | 599 | LE DOUX Jacques-Yves | Homme | M3H | 11 | 0:48:08 | 12,47 | |
| 142 | 361 | COPY Ludovic | Team Ekinops | Homme | M1H | 22 | 0:48:09 | 12,46 |
| 143 | 424 | MEVEL Vincent | Homme | M1H | 23 | 0:48:23 | 12,40 | |
| 144 | 556 | WINGERT Benjamin | Homme | SEH | 45 | 0:48:26 | 12,39 | |
| 145 | 415 | DELISLE Gregoire | Homme | SEH | 46 | 0:48:30 | 12,37 | |
| 146 | 306 | CARO Nicolas | Homme | SEH | 47 | 0:48:35 | 12,35 | |
| 147 | 327 | TRÉDAN Sylvain | Homme | M2H | 22 | 0:48:36 | 12,35 | |
| 148 | 420 | LE COZ Mathieu | Homme | SEH | 48 | 0:48:37 | 12,34 | |
| 149 | 511 | CADOT Amelie | Femme | SEF | 7 | 0:48:43 | 12,32 | |
| 150 | 346 | MEDIANE Pierre | Homme | ESH | 8 | 0:48:49 | 12,29 | |
| 151 | 492 | LE PAPE Rachel | Femme | M2F | 2 | 0:49:00 | 12,24 | |
| 152 | 573 | MENGUY Jémuel | Homme | M0H | 13 | 0:49:07 | 12,22 | |
| 153 | 616 | CARLUER Guillaume | Homme | SEH | 49 | 0:49:11 | 12,20 | |
| 154 | 475 | DIDIER Ronan | Granit Running 22 | Homme | M4H | 6 | 0:49:18 | 12,17 |
| 155 | 496 | VERGER Corentin | Homme | JUH | 5 | 0:49:23 | 12,15 | |
| 156 | 301 | LE ROUX Loic | Homme | M2H | 23 | 0:49:31 | 12,12 | |
| 157 | 486 | BOURLIER Fabrice | Homme | M2H | 24 | 0:49:33 | 12,11 | |
| 158 | 445 | LE HENAFF Xavier | Homme | M3H | 12 | 0:49:35 | 12,10 | |
| 159 | 457 | LE GUILLOU Karine | Courir à plouaret | Femme | M1F | 3 | 0:49:43 | 12,07 |
| 160 | 468 | SALAUN Alain | AC Penvénan | Homme | M3H | 13 | 0:49:49 | 12,04 |
| 161 | 550 | CLOAREC Sebastien | Homme | M1H | 24 | 0:49:51 | 12,04 | |
| 162 | 607 | LE NECHET Emmanuel | Homme | M1H | 25 | 0:49:52 | 12,03 | |
| 163 | 594 | MALGRON Joel | Homme | MIH | 1 | 0:49:52 | 12,03 | |
| 164 | 604 | HERVE Lydia | Femme | M0F | 1 | 0:50:05 | 11,98 | |
| 165 | 356 | BOURDOULOUS Cyril | Homme | M1H | 26 | 0:50:06 | 11,98 | |
| 166 | 510 | LE PARC Sandrine | Lannion Triathlon | Femme | M3F | 1 | 0:50:20 | 11,92 |
| 167 | 460 | LE SAINT Marc-Antoine | Homme | SEH | 50 | 0:50:22 | 11,91 | |
| 168 | 609 | ROUXEL Elena | Lannion Triathlon | Femme | JUF | 2 | 0:50:22 | 11,91 |
| 169 | 394 | TROCHEL Aurore | Femme | SEF | 8 | 0:50:31 | 11,88 | |
| 170 | 428 | MACCARIO Georges | Homme | M4H | 7 | 0:50:35 | 11,86 | |
| 171 | 613 | TOULLELAN Jeanne | Femme | JUF | 3 | 0:50:36 | 11,86 | |
| 172 | 485 | LEMESLE Maurine | Femme | SEF | 9 | 0:50:45 | 11,82 | |
| 173 | 588 | THOMAS Frederic | Homme | M2H | 25 | 0:50:47 | 11,81 | |
| 174 | 425 | ROBINO Laurent | S/L Athlétisme Loudéac | Homme | M1H | 27 | 0:50:53 | 11,79 |
| 175 | 472 | GAUTRON Nicolas | Homme | M1H | 28 | 0:50:58 | 11,77 | |
| 176 | 304 | JOSSELIN Yann | Homme | M3H | 14 | 0:51:07 | 11,74 | |
| 177 | 484 | MACÉ Philippe | Studio La Boite à Images | Homme | M2H | 26 | 0:51:23 | 11,68 |
| 178 | 601 | LE HIN David | Homme | M3H | 15 | 0:51:26 | 11,67 | |
| 179 | 373 | COCHARD Thierry | Granit Running 22 | Homme | M4H | 8 | 0:51:28 | 11,66 |
| 180 | 434 | DIBOUT Elsa | Femme | SEF | 10 | 0:51:29 | 11,65 | |
| 181 | 476 | ROLLAND Rabia | Lannion Triathlon | Femme | M5F | 1 | 0:51:39 | 11,62 |
| 182 | 551 | JEGU Mael | Homme | SEH | 51 | 0:51:45 | 11,59 | |
| 183 | 483 | MELBOURN Hannah | Femme | SEF | 11 | 0:51:47 | 11,59 | |
| 184 | 474 | LE JORT Léa | Femme | SEF | 12 | 0:51:52 | 11,57 | |
| 185 | 552 | LE GALL Eric | Homme | M3H | 16 | 0:51:54 | 11,56 | |
| 186 | 495 | THUAULT Benoît | Homme | M0H | 14 | 0:51:59 | 11,54 | |
| 187 | 421 | BUSSY Pierre | Homme | SEH | 52 | 0:52:00 | 11,54 | |
| 188 | 406 | LE SCANF Vincent | Homme | SEH | 53 | 0:52:06 | 11,52 | |
| 189 | 435 | LASBLEIZ Emilie | LUMIBIRD | Femme | M1F | 4 | 0:52:13 | 11,49 |
| 190 | 576 | JACOB Alain | Homme | M4H | 9 | 0:52:20 | 11,46 | |
| 191 | 465 | SYLARD Jérôme | SNSM pleubian | Homme | M0H | 15 | 0:52:26 | 11,44 |
| 192 | 459 | CHEREL Matthieu | Homme | M2H | 27 | 0:52:32 | 11,42 | |
| 193 | 593 | LE GUEN Christophe | Homme | M2H | 28 | 0:52:34 | 11,41 | |
| 194 | 543 | LE BOURG Alexane | Femme | SEF | 13 | 0:52:44 | 11,38 | |
| 195 | 482 | LÉCUYER Jerome | Homme | M3H | 17 | 0:52:47 | 11,37 | |
| 196 | 605 | TERRIER Caroline | Femme | M3F | 2 | 0:53:00 | 11,32 | |
| 197 | 312 | LAUBE Jimmy | Homme | SEH | 54 | 0:53:06 | 11,30 | |
| 198 | 491 | TRICOIRE Tristan | rugby lannion perros | Homme | M1H | 29 | 0:53:08 | 11,29 |
| 199 | 488 | QUIGUER Marc-Antoine | Homme | SEH | 55 | 0:53:13 | 11,27 | |
| 200 | 444 | PERSENNE Stéphanie | Femme | M3F | 3 | 0:53:39 | 11,18 | |
| 201 | 568 | TREMEL Linda | Lokiman triathlon Locquirec | Femme | M2F | 3 | 0:53:40 | 11,18 |
| 202 | 325 | LE CAROU Maxime | Homme | SEH | 56 | 0:53:40 | 11,18 | |
| 203 | 332 | LE GALL Mélanie | Femme | SEF | 14 | 0:54:02 | 11,10 | |
| 204 | 331 | OLLIVIER Manuela | Femme | SEF | 15 | 0:54:04 | 11,10 | |
| 205 | 338 | RICHARD Steven | Homme | SEH | 57 | 0:54:14 | 11,06 | |
| 206 | 471 | CHARTIER Thierry | Les Korrigans Kikour | Homme | M3H | 18 | 0:54:14 | 11,06 |
| 207 | 443 | MALBEC Benjamin | Homme | SEH | 58 | 0:54:50 | 10,94 | |
| 208 | 343 | JOLIOT Brice | Homme | ESH | 9 | 0:54:58 | 10,92 | |
| 209 | 432 | LISSILLOUR Elise | Femme | M0F | 2 | 0:55:09 | 10,88 | |
| 210 | 579 | TREDAN Benoît | Lannion | Homme | M1H | 30 | 0:55:19 | 10,85 |
| 211 | 494 | MARET Laurence | Femme | M4F | 1 | 0:55:29 | 10,81 | |
| 212 | 324 | ROISNÉ Gaëlle | Femme | M0F | 3 | 0:55:31 | 10,81 | |
| 213 | 375 | DA COSTA Arnaud | Homme | M3H | 19 | 0:55:32 | 10,80 | |
| 214 | 535 | LE GALL Gwendoline | Femme | ESF | 1 | 0:55:43 | 10,77 | |
| 215 | 320 | LOUEDEC Justine | Femme | ESF | 2 | 0:55:54 | 10,73 | |
| 216 | 571 | BOURGINE Thomas | Homme | M0H | 16 | 0:55:55 | 10,73 | |
| 217 | 586 | CESSON Hugo | Homme | SEH | 59 | 0:56:01 | 10,71 | |
| 218 | 532 | SIMON Fabien | Homme | SEH | 60 | 0:56:04 | 10,70 | |
| 219 | 518 | TARLET Mona | Femme | JUF | 4 | 0:56:17 | 10,66 | |
| 220 | 520 | TARLET Gaël | Homme | M3H | 20 | 0:56:17 | 10,66 | |
| 221 | 600 | ERTHEN Didier | Homme | ESH | 10 | 0:56:22 | 10,64 | |
| 222 | 461 | BLEUNVEN Hervé | Homme | M4H | 10 | 0:56:24 | 10,64 | |
| 223 | 335 | ROUSSEL Margo | Femme | SEF | 16 | 0:56:26 | 10,63 | |
| 224 | 377 | DEDIDIER Fabienne | Femme | M1F | 5 | 0:56:27 | 10,63 | |
| 225 | 438 | DUMORTIER Fabien | Homme | M0H | 17 | 0:56:27 | 10,63 | |
| 226 | 503 | DUPREZ Emma | Femme | JUF | 5 | 0:56:30 | 10,62 | |
| 227 | 598 | LE DOUX Théo | Homme | ESH | 11 | 0:56:41 | 10,59 | |
| 228 | 567 | GOUESSAN Gwendoline | École de Trézélan | Femme | M1F | 6 | 0:56:43 | 10,58 |
| 229 | 537 | DOLE Serge | Granit Running 22 | Homme | M6H | 1 | 0:56:45 | 10,57 |
| 230 | 448 | ALNO Didier | Granit Running 22 | Homme | M4H | 11 | 0:56:47 | 10,57 |
| 231 | 541 | JOLIVET Dominique | AJT/BAT | Femme | M5F | 2 | 0:56:49 | 10,56 |
| 232 | 455 | GUIOMAR Fanny | DCG | Femme | SEF | 17 | 0:56:58 | 10,53 |
| 233 | 414 | PÉRU Amélie | Femme | M0F | 4 | 0:57:02 | 10,52 | |
| 234 | 342 | LE GOUX Julie | Femme | SEF | 18 | 0:57:10 | 10,50 | |
| 235 | 592 | TOULLELAN Paul | Homme | ESH | 12 | 0:57:21 | 10,46 | |
| 236 | 321 | COAT Christine | Femme | M2F | 4 | 0:58:11 | 10,31 | |
| 237 | 413 | MARTIN Jean-Christophe | Homme | M2H | 29 | 0:58:25 | 10,27 | |
| 238 | 412 | MARTIN Maxime | Homme | JUH | 6 | 0:58:26 | 10,27 | |
| 239 | 508 | DE LA FORESTION DIVONNE Suzanne | Femme | SEF | 19 | 0:58:36 | 10,24 | |
| 240 | 387 | MOALIGOU Elise | Femme | ESF | 3 | 0:59:01 | 10,17 | |
| 241 | 481 | DELAHAIS Michaël | École de Trézélan | Homme | M3H | 21 | 0:59:05 | 10,16 |
| 242 | 363 | LE BOUËTTÉ Claude | KALON EAG | Homme | M4H | 12 | 0:59:10 | 10,14 |
| 243 | 539 | LE TROCQUER Sterenn | Femme | M0F | 5 | 0:59:12 | 10,14 | |
| 244 | 540 | LE TROCQUER Mickael | CAP Plestin | Homme | M1H | 31 | 0:59:12 | 10,14 |
| 245 | 429 | LE MÉE Thierry | Homme | M4H | 13 | 0:59:29 | 10,09 | |
| 246 | 441 | AMISSE Stéphane | Homme | M4H | 14 | 0:59:32 | 10,08 | |
| 247 | 498 | DENMAT Gwenaelle | Femme | M2F | 5 | 0:59:34 | 10,07 | |
| 248 | 582 | GUEGUEN Marianne | Femme | JUF | 6 | 0:59:44 | 10,04 | |
| 249 | 569 | LE GOFF Estelle | Femme | ESF | 4 | 0:59:46 | 10,04 | |
| 250 | 383 | EVEN BAPTISTE Joran | Homme | SEH | 61 | 1:00:24 | 9,93 | |
| 251 | 384 | EVEN Patrick | Homme | M4H | 15 | 1:00:24 | 9,93 | |
| 252 | 546 | LE GOFF Stephanie | Celt'hygiene | Femme | SEF | 20 | 1:00:26 | 9,93 |
| 253 | 545 | CORFEC Julien | Celt'hygiene | Homme | M0H | 18 | 1:00:27 | 9,93 |
| 254 | 587 | CORBEL Tinaïg | Femme | ESF | 5 | 1:00:34 | 9,91 | |
| 255 | 392 | BERTHELOT Stéphanie | Femme | M1F | 7 | 1:00:38 | 9,90 | |
| 256 | 359 | RAULT Melanie | MELAZEN BEAUTE ET MASSAGE | Femme | M0F | 6 | 1:00:39 | 9,89 |
| 257 | 391 | CLOAREC Justine | Femme | M0F | 7 | 1:00:39 | 9,89 | |
| 258 | 547 | BROUDIC Nicolas | Celt'hygiene | Homme | M0H | 19 | 1:00:40 | 9,89 |
| 259 | 595 | LE HIN Emmanuelle | Femme | M3F | 4 | 1:01:07 | 9,82 | |
| 260 | 463 | DA SILVA Antoine | Homme | SEH | 62 | 1:01:15 | 9,80 | |
| 261 | 353 | CARREAU Grèg | Bretagne Matériaux Lannion | Homme | M2H | 30 | 1:01:30 | 9,76 |
| 262 | 339 | MENETRIER Celine | Femme | M2F | 6 | 1:01:40 | 9,73 | |
| 263 | 502 | LEPEINTRE Karine | Femme | M2F | 7 | 1:01:57 | 9,69 | |
| 264 | 606 | LE COADOU Anna | Femme | SEF | 21 | 1:02:20 | 9,63 | |
| 265 | 558 | LE DEUC Aurélie | Femme | M0F | 8 | 1:02:42 | 9,57 | |
| 266 | 554 | LE DEUC Sophie | Femme | SEF | 22 | 1:02:43 | 9,57 | |
