24Km sur les chemins de St Coulomb, entre la plage du Verger et l'ilôt Besnard. Un parcours plein de relance avec des paysages magnifiques.
Cloture des inscriptions : 7 décembre 2023
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
| 1 | 233 | CHALMEL Philippe | Courir à Dol | Homme | M3H | 1 | 1:43:59 | 13,85 |
| 2 | 117 | PICAUT Maxime | Team M&C | Homme | M0H | 1 | 1:45:42 | 13,62 |
| 3 | 101 | RAISON Antoine | Brocéliande Triathlon | Homme | M0H | 2 | 1:47:18 | 13,42 |
| 4 | 199 | SOUQUET Benoit | Homme | M0H | 3 | 1:49:45 | 13,12 | |
| 5 | 93 | JEUSSET Romain | Brocéliande Triathlon | Homme | M0H | 4 | 1:50:43 | 13,01 |
| 6 | 170 | MARCADÉ Pierre-Nicolas | Homme | SEH | 1 | 1:50:56 | 12,98 | |
| 7 | 281 | LAMARRE Damien | Team Breizline | Homme | M0H | 5 | 1:51:01 | 12,97 |
| 8 | 192 | DEHEE Victor | Homme | M0H | 6 | 1:51:47 | 12,88 | |
| 9 | 50 | ETCHEVERRY Alain | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M1H | 1 | 1:52:05 | 12,85 |
| 10 | 127 | BOUGERES William | 353 Triathlon club | Homme | SEH | 2 | 1:52:22 | 12,82 |
| 11 | 58 | MENETRIER Julien | Saint Grégoire Triathlon | Homme | M1H | 2 | 1:53:32 | 12,68 |
| 12 | 245 | GALLERAND Bastien | JLO Youbim | Homme | M0H | 7 | 1:54:24 | 12,59 |
| 13 | 112 | COVAT Guillaume | EA Saint-Malo | Homme | SEH | 3 | 1:54:31 | 12,57 |
| 14 | 29 | DUFEIL Steve | La team du bftt | Homme | M1H | 3 | 1:54:40 | 12,56 |
| 15 | 97 | DAVOUST Johnny | USV Athlétisme Vern Sur Seiche | Homme | M3H | 2 | 1:55:00 | 12,52 |
| 16 | 190 | GOYER Sébastien | Homme | M0H | 8 | 1:55:16 | 12,49 | |
| 17 | 272 | ORAIN Christophe | Bain de Bretagne Athlétisme | Homme | M1H | 4 | 1:57:22 | 12,27 |
| 18 | 300 | LE CORRE Bruno | Homme | M1H | 5 | 1:58:19 | 12,17 | |
| 19 | 182 | FAVROUL Stéphane | Homme | M2H | 1 | 1:58:45 | 12,13 | |
| 20 | 133 | LETONDEUR Gwendal | CLUB RENNAIS DE COURSE D’ORIENTATION | Homme | SEH | 4 | 1:58:55 | 12,11 |
| 21 | 4 | DAVOUX Vincent | Homme | M0H | 9 | 2:00:08 | 11,99 | |
| 22 | 173 | LAVIGNE Thomas | Homme | M0H | 10 | 2:00:11 | 11,98 | |
| 23 | 75 | BONNAFFOUX François | 353 Triathlon club | Homme | SEH | 5 | 2:00:26 | 11,96 |
| 24 | 226 | CANN Arthur | Homme | SEH | 6 | 2:00:28 | 11,95 | |
| 25 | 291 | GASSINE Kevin | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 7 | 2:00:34 | 11,94 |
| 26 | 63 | LE PIPEC Mathieu | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIATHLON | Homme | M2H | 2 | 2:00:39 | 11,94 |
| 27 | 240 | DESVAUX Theo | Courir à Dol | Homme | SEH | 8 | 2:01:32 | 11,85 |
| 28 | 195 | MURAT Florent | Coureurs d’extrême | Homme | M0H | 11 | 2:02:18 | 11,77 |
| 29 | 185 | RIOU Eric | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 3 | 2:02:33 | 11,75 |
| 30 | 261 | SEBILLE Fabrice | Groupe Roullier | Homme | M3H | 4 | 2:02:59 | 11,71 |
| 31 | 172 | LE NY Valentin | Homme | SEH | 9 | 2:03:28 | 11,66 | |
| 32 | 146 | RENIMEL Julien | Jogging Loisirs Orgeres | Homme | M1H | 6 | 2:03:43 | 11,64 |
| 33 | 210 | BUREL Damien | Amicale Pompiers de St Malo | Homme | M1H | 7 | 2:04:06 | 11,60 |
| 34 | 196 | HARDY Yves | COURIR A PLERGUER | Homme | M4H | 1 | 2:04:34 | 11,56 |
| 35 | 33 | DESDOIGTS Emmanuel | Coureurs d’extrême | Homme | M2H | 3 | 2:04:38 | 11,55 |
| 36 | 247 | CLAVIER Jerome | Homme | M3H | 5 | 2:04:54 | 11,53 | |
| 37 | 269 | LIMINIER Bruno | Homme | M1H | 8 | 2:04:59 | 11,52 | |
| 38 | 114 | VALLEE Ludovic | Course Nature Laignelet | Homme | M2H | 4 | 2:05:48 | 11,45 |
| 39 | 40 | PERROT Mickael | Saint Grégoire Triathlon | Homme | M0H | 12 | 2:05:58 | 11,43 |
| 40 | 296 | NIETO Olivier | Agile Talon La Mézière | Homme | M2H | 5 | 2:06:08 | 11,42 |
| 41 | 35 | OLIVIER Thomas | Coureurs d’extrême | Homme | M0H | 13 | 2:06:30 | 11,38 |
| 42 | 70 | NUGIER Quentin | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 10 | 2:06:43 | 11,36 |
| 43 | 252 | BRIAND Sébastien | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Homme | M2H | 6 | 2:06:51 | 11,35 |
| 44 | 138 | SALIOT Marc | Courir à Dol | Homme | M2H | 7 | 2:06:56 | 11,34 |
| 45 | 208 | GARDRINIER Jerome | Homme | M1H | 9 | 2:07:25 | 11,30 | |
| 46 | 162 | BALICKA Kevin | Homme | M0H | 14 | 2:07:26 | 11,30 | |
| 47 | 234 | FARGEAS Serge | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | M6H | 1 | 2:08:00 | 11,25 |
| 48 | 147 | CHEREL Seb | JLO ORGERES | Homme | M2H | 8 | 2:08:10 | 11,24 |
| 49 | 42 | DELALANDE Mathieu | Saint Grégoire Triathlon | Homme | M0H | 15 | 2:08:12 | 11,23 |
| 50 | 239 | PIROTAIS Jerome | Courir à Dol | Homme | M2H | 9 | 2:08:23 | 11,22 |
| 51 | 59 | DUFEIL Cédric | Amicale Pompiers de St Malo | Homme | M2H | 10 | 2:08:47 | 11,18 |
| 52 | 242 | KOBRYNE Charles | Bain de Bretagne Athlétisme | Homme | M1H | 10 | 2:09:10 | 11,15 |
| 53 | 276 | GENTIL Hervé | élan chevaignéen | Homme | M4H | 2 | 2:09:19 | 11,14 |
| 54 | 3 | PIROTAIS Ludovic | Rance Jogging | Homme | M2H | 11 | 2:09:20 | 11,13 |
| 55 | 109 | FONTAINE Kevin | Homme | M0H | 16 | 2:09:35 | 11,11 | |
| 56 | 90 | DAVOINE Stephane | Homme | M2H | 12 | 2:10:15 | 11,06 | |
| 57 | 118 | MOREAU Christopher | Courir à Dol | Homme | SEH | 11 | 2:10:24 | 11,04 |
| 58 | 250 | FENICE Cedric | Homme | M2H | 13 | 2:10:27 | 11,04 | |
| 59 | 28 | FANTOU Benjamin | La team du breizh flag trip tour | Homme | M1H | 11 | 2:10:31 | 11,03 |
| 60 | 111 | ROHAN Nicolas | Homme | M1H | 12 | 2:10:40 | 11,02 | |
| 61 | 263 | LE BIHAN Aurélien | Homme | SEH | 12 | 2:10:47 | 11,01 | |
| 62 | 68 | GAUDIN Pierre | Homme | M3H | 6 | 2:11:21 | 10,96 | |
| 63 | 36 | LUCAS Cedric | EA Saint-Malo | Homme | M1H | 13 | 2:11:38 | 10,94 |
| 64 | 284 | HOCHET François | Homme | M6H | 2 | 2:11:48 | 10,93 | |
| 65 | 249 | LESEGRETAIN Mathieu | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 13 | 2:12:01 | 10,91 |
| 66 | 299 | RICHEUX Emma | Saint Grégoire Triathlon | Femme | ESF | 1 | 2:12:58 | 10,83 |
| 67 | 288 | HUBERT Jeremy | Homme | SEH | 14 | 2:13:01 | 10,83 | |
| 68 | 24 | BRAS Bruno | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M3H | 7 | 2:13:52 | 10,76 |
| 69 | 76 | PHILIPPE-MANCHEC Antoine | LE CLUB CAMPUS | Homme | SEH | 15 | 2:13:53 | 10,76 |
| 70 | 212 | VIEUBLED Dimitri | Homme | SEH | 16 | 2:14:11 | 10,73 | |
| 71 | 178 | MELLET Frederic | Homme | M5H | 1 | 2:14:26 | 10,71 | |
| 72 | 200 | BARGAIN Jean-Luc | Courir à Chantepie | Homme | M5H | 2 | 2:14:32 | 10,70 |
| 73 | 163 | GOUPIL Nathalie | ASPTT RENNES | Femme | M3F | 1 | 2:14:52 | 10,68 |
| 74 | 302 | CHEVILLON Jonathan | Courir à Dol | Homme | M0H | 17 | 2:15:17 | 10,64 |
| 75 | 52 | DUBOS Simon | Homme | M3H | 8 | 2:15:25 | 10,63 | |
| 76 | 278 | PROVAULT Florian | les mollets de coques | Homme | M0H | 18 | 2:15:36 | 10,62 |
| 77 | 293 | BARBE Olivier | Homme | M1H | 14 | 2:15:43 | 10,61 | |
| 78 | 119 | PERCEVAULT Mathieu | Homme | M0H | 19 | 2:15:46 | 10,61 | |
| 79 | 294 | CHABOT Denis | EA Saint-Malo | Homme | M4H | 3 | 2:15:51 | 10,60 |
| 80 | 91 | BAILLEUL Erwan | Homme | M2H | 14 | 2:15:53 | 10,60 | |
| 81 | 179 | DESVAUX Hugo | Courir à Dol | Homme | SEH | 17 | 2:16:17 | 10,57 |
| 82 | 236 | BALLUET Virginie | BBA | Femme | M2F | 1 | 2:16:27 | 10,55 |
| 83 | 206 | LORJOUX Jean-Paul | BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME-TTG PANCE | Homme | M4H | 4 | 2:16:33 | 10,55 |
| 84 | 128 | VEILLARD Léa | Saint-Malo Sports Loisirs | Femme | SEF | 1 | 2:16:35 | 10,54 |
| 85 | 53 | PORTIER Gaetan | Homme | M0H | 20 | 2:17:19 | 10,49 | |
| 86 | 27 | BRIAND Lucien | Dinan Triathlon | Homme | SEH | 18 | 2:17:23 | 10,48 |
| 87 | 94 | DILIS Jerome | JLO ORGERES | Homme | M1H | 15 | 2:17:35 | 10,47 |
| 88 | 122 | ROLLO Aymeric | Homme | M0H | 21 | 2:17:44 | 10,45 | |
| 89 | 268 | CRAINEGUY Philippe | Gévezé C'est le pied | Homme | M2H | 15 | 2:17:50 | 10,45 |
| 90 | 148 | COUTO Carlos | Saint Méloir tout court | Homme | M4H | 5 | 2:17:51 | 10,45 |
| 91 | 150 | PERROTTE Dorothée | Femme | M2F | 2 | 2:18:14 | 10,42 | |
| 92 | 31 | DURAND Pierre-Marie | Homme | M0H | 22 | 2:18:26 | 10,40 | |
| 93 | 258 | LE LOARER Nicolas | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Homme | M0H | 23 | 2:18:46 | 10,38 |
| 94 | 73 | MOREL Julien | Homme | M1H | 16 | 2:18:47 | 10,38 | |
| 95 | 153 | ORIN Ludovic | Homme | M1H | 17 | 2:18:55 | 10,37 | |
| 96 | 216 | DEFRANCE Thibault | Homme | SEH | 19 | 2:19:51 | 10,30 | |
| 97 | 235 | RODRIGUES Adeline | Bain de Bretagne Athlétisme | Femme | M2F | 3 | 2:20:04 | 10,28 |
| 98 | 188 | LE JAMTEL Vincent | Homme | SEH | 20 | 2:20:06 | 10,28 | |
| 99 | 274 | COSSÉ Rodolphe | Agile Talon La Mézière | Homme | M2H | 16 | 2:21:08 | 10,20 |
| 100 | 62 | PITON Jérôme | Homme | M3H | 9 | 2:21:23 | 10,19 | |
| 101 | 129 | ROUXEL Camille | Émeraude Surf & Paddle | Homme | SEH | 21 | 2:21:45 | 10,16 |
| 102 | 207 | LE DUFF Sylvie | 0 | Femme | M3F | 2 | 2:21:53 | 10,15 |
| 103 | 227 | MASSON Robin | Homme | SEH | 22 | 2:22:11 | 10,13 | |
| 104 | 77 | LILAS Lionel | ASCEE 35 | Homme | M1H | 18 | 2:22:23 | 10,11 |
| 105 | 301 | MAROT Philippe | Gévezé C'est le pied | Homme | M4H | 6 | 2:22:32 | 10,10 |
| 106 | 201 | DE RUGY Karine | Jog loisirs combourg | Femme | M3F | 3 | 2:22:34 | 10,10 |
| 107 | 202 | JÉZOUIN Arnaud | Saint Méloir tout court | Homme | M2H | 17 | 2:22:43 | 10,09 |
| 108 | 92 | LEMARECHAL Kevin | ESCAP 35 | Homme | SEH | 23 | 2:22:58 | 10,07 |
| 109 | 219 | DE LA PROVÔTÉ Pierre | Homme | SEH | 24 | 2:23:05 | 10,06 | |
| 110 | 86 | BOREL Frederic | Homme | M0H | 24 | 2:23:08 | 10,06 | |
| 111 | 285 | HAREL Frédéric | Agile Talon La Mézière | Homme | M3H | 10 | 2:23:13 | 10,05 |
| 112 | 221 | COLMAY PERROT Thomas | Homme | M0H | 25 | 2:23:21 | 10,05 | |
| 113 | 167 | LOUYER Pierre-Yves | Je cours à Rennes | Homme | M4H | 7 | 2:23:24 | 10,04 |
| 114 | 292 | HUET Victor | Homme | SEH | 25 | 2:23:40 | 10,02 | |
| 115 | 12 | LE BOUDER Luc | Homme | SEH | 26 | 2:23:49 | 10,01 | |
| 116 | 781 | BOUTTRAIS Hugo | Homme | SEH | 27 | 2:23:51 | 10,01 | |
| 117 | 230 | CHAPON Benjamin | les sportifs malouins | Homme | SEH | 28 | 2:23:57 | 10,00 |
| 118 | 140 | LETELLIER Christophe | Les Défoulés de Saint-Jouan | Homme | M3H | 11 | 2:24:01 | 10,00 |
| 119 | 189 | BROCHARD Mathieu | Homme | M1H | 19 | 2:24:04 | 10,00 | |
| 120 | 1 | LOUIS Rémi | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M0H | 26 | 2:24:16 | 9,98 |
| 121 | 224 | QUEFFELEC Simon | Homme | M0H | 27 | 2:24:20 | 9,98 | |
| 122 | 123 | VEILLARD Loic | Homme | M5H | 3 | 2:24:26 | 9,97 | |
| 123 | 71 | PEPIN Anthony | Homme | M1H | 20 | 2:24:27 | 9,97 | |
| 124 | 32 | BRAS Emma | Saint Grégoire Triathlon | Femme | SEF | 2 | 2:24:28 | 9,97 |
| 125 | 25 | MAUREL Florian | Homme | M0H | 28 | 2:24:38 | 9,96 | |
| 126 | 193 | THOMAS Nikola | Saint Méloir tout court | Homme | ESH | 1 | 2:24:49 | 9,94 |
| 127 | 161 | BESNARD Gwenaig | Homme | SEH | 29 | 2:24:51 | 9,94 | |
| 128 | 130 | CORBEL Jean-Marc | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M3H | 12 | 2:24:55 | 9,94 |
| 129 | 297 | CARPENTIER Laurent | Homme | M0H | 29 | 2:24:56 | 9,94 | |
| 130 | 223 | BEUZEBOC Blaise | Homme | SEH | 30 | 2:24:57 | 9,93 | |
| 131 | 229 | COSTARD Cédric | Homme | M1H | 21 | 2:25:02 | 9,93 | |
| 132 | 87 | FOURNEL Nicolas | Homme | SEH | 31 | 2:25:14 | 9,92 | |
| 133 | 283 | LUCAS Julien | Homme | SEH | 32 | 2:25:44 | 9,88 | |
| 134 | 149 | AUBERT Laurent | Homme | M3H | 13 | 2:25:51 | 9,87 | |
| 135 | 241 | BEDOUX Agathe | Courir à Dol | Femme | SEF | 3 | 2:26:06 | 9,86 |
| 136 | 151 | PERROTTE Marc | amicale sapeurs pompiers saint malo | Homme | M2H | 18 | 2:26:34 | 9,82 |
| 137 | 197 | BIARD Jean-Philippe | Homme | M1H | 22 | 2:26:45 | 9,81 | |
| 138 | 105 | EVEILLARD Fabien | LE MANS TRIATHLON | Homme | M2H | 19 | 2:27:09 | 9,79 |
| 139 | 107 | DUGUE Guillaume | Homme | M1H | 23 | 2:27:09 | 9,79 | |
| 140 | 186 | RUCAY David | Asphalte Guipel | Homme | M2H | 20 | 2:27:19 | 9,77 |
| 141 | 49 | GIRARDIN Romain | CSB BETTON | Homme | M0H | 30 | 2:28:07 | 9,72 |
| 142 | 158 | SAUVAGE Eric | RCC running ST COULOMB | Homme | M5H | 4 | 2:28:14 | 9,71 |
| 143 | 22 | PARÉ Pierre | Homme | M0H | 31 | 2:28:19 | 9,71 | |
| 144 | 15 | CHAMBON Laora | Femme | M0F | 1 | 2:28:19 | 9,71 | |
| 145 | 214 | GAGNEUX Jean Baptiste | Bain de Bretagne Athlétisme | Homme | M3H | 14 | 2:28:31 | 9,70 |
| 146 | 80 | SAUTRON Eric | PLANCOËT arguenon running | Homme | M3H | 15 | 2:29:17 | 9,65 |
| 147 | 137 | CLERGUE Bruno | Homme | M6H | 3 | 2:29:51 | 9,61 | |
| 148 | 251 | LE CADRE Antonin | Saint brieuc athlétisme | Homme | JUH | 1 | 2:30:05 | 9,59 |
| 149 | 135 | FENICE Anne Sophie | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | M2F | 4 | 2:30:28 | 9,57 |
| 150 | 85 | BOISGONTIER Antoine | Homme | SEH | 33 | 2:30:39 | 9,56 | |
| 151 | 183 | BERNARD Patrice | Saint Méloir tout court | Homme | M4H | 8 | 2:30:46 | 9,55 |
| 152 | 180 | DOLLÉ Anne | Saint Méloir tout court | Femme | M5F | 1 | 2:30:50 | 9,55 |
| 153 | 181 | KERLAN Mikael | Jogging Loisir Orgères T1 running team | Homme | M1H | 24 | 2:31:27 | 9,51 |
| 154 | 81 | LORANDEL Philippe-André | Course Nature Laignelet | Homme | M3H | 16 | 2:31:29 | 9,51 |
| 155 | 198 | MAUFRAIS Jimmy | Homme | SEH | 34 | 2:32:16 | 9,46 | |
| 156 | 96 | DURAND Erwan | Homme | SEH | 35 | 2:32:17 | 9,46 | |
| 157 | 45 | VINAS GIRBAL Dominique | CAP A SAINT-DO | Homme | M2H | 21 | 2:32:26 | 9,45 |
| 158 | 113 | FORDOS Florent | Homme | M1H | 25 | 2:32:36 | 9,44 | |
| 159 | 255 | FLEURY Christelle | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Femme | M2F | 5 | 2:32:42 | 9,43 |
| 160 | 155 | CHARDRONNAY Anthony | Homme | M1H | 26 | 2:33:15 | 9,40 | |
| 161 | 95 | NOËL Christophe | CAP A SAINT-DO | Homme | M2H | 22 | 2:33:16 | 9,40 |
| 162 | 37 | HOUDOUX Emma | Femme | SEF | 4 | 2:33:26 | 9,39 | |
| 163 | 174 | MUSSAT Jean | Dinan Triathlon | Homme | M6H | 4 | 2:34:01 | 9,35 |
| 164 | 23 | BONTE Marie | Femme | SEF | 5 | 2:34:07 | 9,34 | |
| 165 | 166 | METAY Stephane | ASPTT | Homme | M4H | 9 | 2:34:09 | 9,34 |
| 166 | 124 | SARRAZIN Max | Homme | SEH | 36 | 2:34:18 | 9,33 | |
| 167 | 74 | PAROLA Hugues | Homme | M3H | 17 | 2:34:23 | 9,33 | |
| 168 | 144 | DOUARIN Martial | Homme | M4H | 10 | 2:34:38 | 9,31 | |
| 169 | 244 | LE ROUX François | Homme | M0H | 32 | 2:34:59 | 9,29 | |
| 170 | 60 | GILLES Alexis | Homme | M1H | 27 | 2:35:33 | 9,26 | |
| 171 | 120 | BROSSAULT Régis | Us Vern Athlétisme | Homme | M3H | 18 | 2:35:37 | 9,25 |
| 172 | 205 | ROSAIS Mickael | Homme | M2H | 23 | 2:35:50 | 9,24 | |
| 173 | 152 | DESPRES Emilie | Courir à Dol | Femme | M1F | 1 | 2:35:50 | 9,24 |
| 174 | 132 | CARPIER David | Crédit Agricole Ille et Vilaine | Homme | M1H | 28 | 2:36:23 | 9,21 |
| 175 | 18 | LE LAY Sandra | CAP A SAINT-DO | Femme | M2F | 6 | 2:36:48 | 9,18 |
| 176 | 267 | L'HOSTIS Hélène | Femme | M2F | 7 | 2:37:44 | 9,13 | |
| 177 | 290 | FAURIAT Pascal | Rennes Triathlon | Homme | M4H | 11 | 2:38:14 | 9,10 |
| 178 | 270 | LAMY Audrey | Dinan Triathlon | Femme | M0F | 2 | 2:38:31 | 9,08 |
| 179 | 106 | EVEILLARD Noah | Homme | JUH | 2 | 2:38:53 | 9,06 | |
| 180 | 277 | BOURGOIS Paul-Edouard | Homme | SEH | 37 | 2:39:20 | 9,04 | |
| 181 | 215 | BLIN Fabrice | Homme | M2H | 24 | 2:39:44 | 9,02 | |
| 182 | 295 | RICHARD Jean Yves | Courir à Chantepie | Homme | M5H | 5 | 2:39:48 | 9,01 |
| 183 | 289 | RICHARD Anne-Maelle | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M0F | 3 | 2:39:49 | 9,01 |
| 184 | 254 | FROGE Eric | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Homme | M4H | 12 | 2:40:36 | 8,97 |
| 185 | 156 | MONTAGNE Aurore | Femme | M1F | 2 | 2:40:37 | 8,97 | |
| 186 | 136 | SAYAH Rémy | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M0H | 33 | 2:40:41 | 8,96 |
| 187 | 67 | MOURIC Pierre | Saint Méloir tout court | Homme | M3H | 19 | 2:40:51 | 8,95 |
| 188 | 131 | CORBEL Sophie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M2F | 8 | 2:41:23 | 8,92 |
| 189 | 262 | ROUÉ Emric | Homme | M0H | 34 | 2:41:33 | 8,91 | |
| 190 | 168 | ROSE Delphine | Saint-Brieuc Triathlon | Femme | M2F | 9 | 2:41:43 | 8,90 |
| 191 | 14 | CHAUVEL Bertrand | Homme | M3H | 20 | 2:41:54 | 8,89 | |
| 192 | 125 | SBAI Wissam | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 6 | 2:41:54 | 8,89 |
| 193 | 231 | LAFONTAINE Yann | Surf School | Homme | M0H | 35 | 2:41:57 | 8,89 |
| 194 | 134 | PRADEL Pierrick | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 38 | 2:42:05 | 8,88 |
| 195 | 222 | AMRAM Solène | Femme | M0F | 4 | 2:42:13 | 8,88 | |
| 196 | 187 | GUÉNÉ Vincent | Homme | M0H | 36 | 2:42:26 | 8,87 | |
| 197 | 5 | RUBLON Alban | Homme | M2H | 25 | 2:42:44 | 8,85 | |
| 198 | 7 | GARÇON Sylvain | Homme | M0H | 37 | 2:42:45 | 8,85 | |
| 199 | 264 | GUYOT Laetitia | Les Foulées St Aubinoise | Femme | M2F | 10 | 2:42:46 | 8,85 |
| 200 | 38 | FLAUX Stephane | Homme | M3H | 21 | 2:42:49 | 8,84 | |
| 201 | 39 | CORMIER Agathe | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | SEF | 7 | 2:43:07 | 8,83 |
| 202 | 103 | FAVRIOU Philippe | EA ST QUENTIN EN YVELINES | Homme | M5H | 6 | 2:43:27 | 8,81 |
| 203 | 78 | PAYRE Jean-Noël | Homme | M7H | 1 | 2:44:19 | 8,76 | |
| 204 | 65 | PAYRE Hugo | Homme | M0H | 38 | 2:44:26 | 8,76 | |
| 205 | 110 | SEITE Isabelle | EDB HILLION | Femme | M5F | 2 | 2:44:51 | 8,74 |
| 206 | 177 | PAISTEL Myriam | APP PONTIVY | Femme | M4F | 1 | 2:45:15 | 8,71 |
| 207 | 154 | STRAAT Florine | Femme | SEF | 8 | 2:45:20 | 8,71 | |
| 208 | 171 | PUTMAN Yann | Homme | M1H | 29 | 2:45:21 | 8,71 | |
| 209 | 218 | RENARD Gauthier | Homme | SEH | 39 | 2:46:02 | 8,67 | |
| 210 | 191 | BOURGEAIS Jérôme Et Hélène | Homme | M2H | 26 | 2:46:09 | 8,67 | |
| 211 | 266 | QUENET Sandra | Courons à Thorigné-Fouillard / AS Orange | Femme | M3F | 4 | 2:46:10 | 8,67 |
| 212 | 61 | DEFRANCHI Jean-Michel | CJF SAINT MALO | Homme | M6H | 5 | 2:46:11 | 8,67 |
| 213 | 271 | LAMARCHE Eric | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Homme | M1H | 30 | 2:46:12 | 8,66 |
| 214 | 116 | MOYSAN Laura | Jogging Loisirs Orgeres | Femme | SEF | 9 | 2:46:18 | 8,66 |
| 215 | 115 | BARBOSA Gérard | Homme | M3H | 22 | 2:46:20 | 8,66 | |
| 216 | 10 | CHON Christian | Homme | M3H | 23 | 2:46:34 | 8,65 | |
| 217 | 56 | GESBERT Karl | Homme | SEH | 40 | 2:46:40 | 8,64 | |
| 218 | 6 | KHAJURIA Prateek | Homme | SEH | 41 | 2:47:56 | 8,57 | |
| 219 | 287 | SALAÜN Frédéric | Homme | M4H | 13 | 2:48:58 | 8,52 | |
| 220 | 238 | PIOT Ludovic | BBA | Homme | M2H | 27 | 2:49:09 | 8,51 |
| 221 | 237 | GROLLIER Anne | Bain de Bretagne Athlétisme | Femme | M3F | 5 | 2:49:10 | 8,51 |
| 222 | 243 | LEROY Frederic | BBA | Homme | M3H | 24 | 2:49:10 | 8,51 |
| 223 | 159 | BARBAN Cyrielle | Les Foulées St Aubinoise | Femme | M0F | 5 | 2:49:25 | 8,50 |
| 224 | 104 | FILY Patrick | Saint Méloir tout court | Homme | M6H | 6 | 2:49:25 | 8,50 |
| 225 | 164 | PENNEC Philippe | Homme | M3H | 25 | 2:50:05 | 8,47 | |
| 226 | 165 | PENNEC Morgane | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M3F | 6 | 2:50:06 | 8,47 |
| 227 | 286 | TREHEL Fabrice | Homme | M2H | 28 | 2:50:09 | 8,46 | |
| 228 | 265 | BÉZIAT Matthieu | LES RUNNERS BLEUS | Homme | M0H | 39 | 2:50:09 | 8,46 |
| 229 | 41 | LAUMONIER christian | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M4H | 14 | 2:50:28 | 8,45 |
| 230 | 248 | LESSIRARD Christophe | Homme | M3H | 26 | 2:50:55 | 8,43 | |
| 231 | 225 | LESSIRARD Julien | Homme | SEH | 42 | 2:50:55 | 8,43 | |
| 232 | 19 | PERRINEL Olivier | Homme | M2H | 29 | 2:51:00 | 8,42 | |
| 233 | 47 | HEINRY Magali | Courir à Dol | Femme | M3F | 7 | 2:51:02 | 8,42 |
| 234 | 142 | LESSIRARD Corentin | Homme | SEH | 43 | 2:51:43 | 8,39 | |
| 235 | 57 | TURPIN Antoine | Homme | SEH | 44 | 2:51:51 | 8,38 | |
| 236 | 9 | DUBOIS Ludovic | Homme | M2H | 30 | 2:52:23 | 8,35 | |
| 237 | 157 | THENAISY Mathieu | St amand longprè | Homme | M1H | 31 | 2:52:23 | 8,35 |
| 238 | 260 | LE GOUARD Amelie | COURIR A SAINT GREGOIRE | Femme | SEF | 10 | 2:52:34 | 8,34 |
| 239 | 26 | CLEMENT Simon | Homme | SEH | 45 | 2:53:04 | 8,32 | |
| 240 | 253 | LE CADRE Mickaël | Collège Roger Vercel DINAN | Homme | M2H | 31 | 2:54:39 | 8,25 |
| 241 | 44 | CHARRE Jean-Louis | Saint Méloir tout court | Homme | M6H | 7 | 2:55:25 | 8,21 |
| 242 | 273 | ABI KHALIL Marie | Courons à Thorigné Fouillard | Femme | M2F | 11 | 2:55:48 | 8,19 |
| 243 | 79 | CHARLOT Pascal | Homme | M2H | 32 | 2:56:05 | 8,18 | |
| 244 | 204 | RIVIÈRE Marie Cécile | COURIR EN BAIE PONTORSON | Femme | M4F | 2 | 2:56:18 | 8,17 |
| 245 | 100 | COLLIAUX Yves | Us Vern Athlétisme | Homme | M5H | 7 | 2:56:20 | 8,17 |
| 246 | 259 | MALBOSC Celine | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Femme | M2F | 12 | 2:57:11 | 8,13 |
| 247 | 141 | LE BLOCH Patrick | Homme | M3H | 27 | 2:57:23 | 8,12 | |
| 248 | 2 | GARNCARZYK Karine | BBA | Femme | M3F | 8 | 2:58:16 | 8,08 |
| 249 | 83 | BERNARD Nathalie | Femme | M2F | 13 | 2:58:22 | 8,07 | |
