épreuve sur route avec une difficulté, un ravitaillement après le 3eme kilomètre
boucle sur un tour
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE |
| 1 | LELIEVRE | Étienne | 0:16:33 | H | 40 | SEH | 1 |
| 2 | L'HUISSIER | Lucas | 0:16:46 | H | 33 | SEH | 2 |
| 3 | LEMARCHAND | Nolan | 0:16:59 | H | 29 | JUH | 1 |
| 4 | COURTOIS | Guillaume | 0:17:26 | H | 25 | M0H | 1 |
| 5 | CARPENTIER | Jean-Baptiste | 0:17:48 | H | 44 | M1H | 1 |
| 6 | GARNIER | Fabien | 0:18:34 | H | 51 | SEH | 3 |
| 7 | CORDIER | Cédric | 0:18:39 | H | 26 | M0H | 2 |
| 8 | TETREL | Hugo | 0:18:51 | H | 45 | SEH | 4 |
| 9 | BOURSIN | Gaël | 0:19:06 | H | 46 | SEH | 5 |
| 10 | LANGLOIS | Anthony | 0:19:08 | H | 35 | M1H | 2 |
| 11 | BARRABE | Yanis | 0:19:26 | H | 47 | ESH | 6 |
| 12 | GILOT | Pierre | 0:20:05 | H | 48 | SEH | 7 |
| 13 | LEMEE | Laura | 0:20:36 | F | 37 | SEF | 1 |
| 14 | CAHU | Antoine | 0:20:39 | H | 36 | JUH | 2 |
| 15 | SEGUIN | Marin | 0:20:55 | H | 61 | ESH | 1 |
| 16 | JAMMES | Nicolas | 0:21:56 | H | 52 | M1H | 3 |
| 17 | CROCHET | Olivier | 0:22:09 | H | 56 | M4H | 1 |
| 18 | GAZENGEL | Mélanie | 0:22:15 | F | 53 | SEF | 2 |
| 19 | BELLIARD | Denis | 0:22:20 | H | 38 | SEH | 8 |
| 20 | DECHANCE | Morgane | 0:22:24 | F | 34 | M0F | 1 |
| 21 | GEFFROY | Tiago | 0:23:19 | H | 42 | MIH | 1 |
| 22 | FERMIN | Mélanie | 0:23:34 | F | 31 | SEF | 3 |
| 23 | MARTINEL | Lucie | 0:24:12 | F | 59 | M0F | 2 |
| 24 | BOUCE | Jérémie | 0:24:13 | H | 60 | M0H | 3 |
| 25 | MASSON | Benoît | 0:24:26 | H | 49 | M2H | 1 |
| 26 | MASSON | Rosie | 0:24:26 | F | 30 | CAF | 1 |
| 27 | BONO | Laeticia | 0:24:31 | F | 43 | M0F | 3 |
| 28 | GONTIER | Adrien | 0:25:45 | H | 58 | SEH | 9 |
| 29 | GEFFROY | Arnaud | 0:26:09 | H | 41 | M1H | 4 |
| 30 | GOUVENOU | Sylvie | 0:26:19 | F | 39 | M4F | 1 |
| 31 | GIARD | Tristan | 0:28:46 | H | 57 | SEH | 10 |
| 32 | CHAZELLE | Stacy | 0:29:03 | F | 28 | SEF | 4 |
| 33 | GRIERE | Marie | 0:29:03 | F | 27 | ESF | 1 |
| 34 | BENYAHIA | Rusik | 0:29:06 | H | 55 | M7H | 1 |
| 35 | GAY | Sarah | 0:30:00 | F | 54 | M0F | 4 |
| 36 | FOISNET | Annabelle | 0:30:05 | F | 50 | M0F | 5 |
| 37 | GESLIN | Aurélie | 0:33:25 | F | 32 | M0F | 6 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis