40 dossards disponibles sur 200
Cloture des inscriptions : 11 octobre 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
| 1 | 11 | LENORMANT Grégory | COMBOURG JOG LOISIRS | Homme | SEH | 1 | 2:53:52 | 11,39 |
| 2 | 150 | EON Frederic | AL saint marc le blanc | Homme | M1H | 1 | 2:54:35 | 11,34 |
| 3 | 37 | RENIMEL Alexandre | Homme | M0H | 1 | 2:55:06 | 11,31 | |
| 4 | 16 | DANTEC Adrien | S/L Combourg Athlétisme | Homme | M1H | 2 | 3:03:00 | 10,82 |
| 5 | 48 | BESNARD Gwenaig | DVXPERFORMANCE | Homme | SEH | 2 | 3:05:00 | 10,70 |
| 6 | 155 | BROSSAULT Anthony | Saint-Grégoire Triathlon | Homme | SEH | 3 | 3:06:55 | 10,59 |
| 7 | 32 | LEGRAND Arnaud | Agile Talon La Mézière | Homme | M1H | 3 | 3:08:16 | 10,52 |
| 8 | 28 | MASSART David | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 4 | 3:10:41 | 10,38 |
| 9 | 53 | ROUAULT Olivier | Esperance Athletisme Chartres de Bretagne | Homme | M4H | 1 | 3:11:57 | 10,32 |
| 10 | 158 | BATALLER Damien | Homme | SEH | 4 | 3:14:26 | 10,18 | |
| 11 | 160 | ROBIN Gwenael | Teamcave | Homme | M2H | 1 | 3:16:09 | 10,09 |
| 12 | 105 | BLIN Benoit | Milles Pattes | Homme | SEH | 5 | 3:16:51 | 10,06 |
| 13 | 80 | CHARLES Stevan | CS Betton | Homme | M1H | 5 | 3:18:43 | 9,96 |
| 14 | 7 | GRENEU Adrien | Homme | M0H | 2 | 3:23:22 | 9,74 | |
| 15 | 65 | FINE Frédéric | Homme | M3H | 1 | 3:25:43 | 9,62 | |
| 16 | 92 | SAUVE Romain | PFC | Homme | M0H | 3 | 3:28:25 | 9,50 |
| 17 | 74 | LE CHANU Rémy | Homme | M0H | 4 | 3:28:37 | 9,49 | |
| 18 | 87 | DURAND Florian | RBA | Homme | M1H | 6 | 3:29:13 | 9,46 |
| 19 | 96 | AUFFRET Alexandre | Liffré cormier triathlon | Homme | M2H | 2 | 3:30:14 | 9,42 |
| 20 | 128 | LEMEE Steven | Asphalte Guipel | Homme | SEH | 6 | 3:30:22 | 9,41 |
| 21 | 72 | RICHE Maxime | Homme | SEH | 7 | 3:33:18 | 9,28 | |
| 22 | 10 | REYNARD Boris | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M1H | 7 | 3:34:17 | 9,24 |
| 23 | 149 | AILLARD Simon | Homme | M0H | 5 | 3:34:39 | 9,22 | |
| 24 | 151 | ROUILLÉ Fabrice | Les Canidétendus | Homme | M2H | 3 | 3:37:34 | 9,10 |
| 25 | 110 | ROZEC Vincent | Jog Loisirs Combourg | Homme | M0H | 6 | 3:38:49 | 9,05 |
| 26 | 109 | LEPINAY Julien | Homme | M1H | 8 | 3:39:02 | 9,04 | |
| 27 | 38 | BOULCH Cyprien | Homme | M0H | 7 | 3:39:16 | 9,03 | |
| 28 | 45 | GUEDEU Mickaël | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M3H | 2 | 3:39:18 | 9,03 |
| 29 | 35 | PAPAIL Yoann | Homme | M0H | 8 | 3:39:57 | 9,00 | |
| 30 | 56 | LAGOUTTE Boris | Homme | M1H | 9 | 3:40:31 | 8,98 | |
| 31 | 140 | MICHEL Jean-Baptiste | Jogging Loisirs Orgères | Homme | SEH | 8 | 3:42:18 | 8,91 |
| 32 | 47 | PLANTIS Benjamin | Aspr | Homme | M0H | 9 | 3:43:04 | 8,88 |
| 33 | 135 | LUCAS Cedric | EA ST MALO | Homme | M1H | 10 | 3:44:30 | 8,82 |
| 34 | 127 | FALLECKER Nicolas | Union cyclisme du mortainais | Homme | ESH | 1 | 3:45:12 | 8,79 |
| 35 | 153 | BILLET Pierre | GUC NORDIQUE | Homme | M2H | 4 | 3:46:13 | 8,75 |
| 36 | 137 | LEJAS Nicolas | Homme | SEH | 9 | 3:49:55 | 8,61 | |
| 37 | 97 | COURTIN Marc | CIMA Pays d'Auray | Homme | M5H | 1 | 3:51:41 | 8,55 |
| 38 | 27 | LE FOLL Julien | Agile Talon La Mézière | Homme | M2H | 5 | 3:52:41 | 8,51 |
| 39 | 8 | TRAVERS Ludovic | Asphalte Guipel | Homme | M2H | 6 | 3:53:36 | 8,48 |
| 40 | 112 | SAVIN Jonathan | Cuguen trail | Homme | M0H | 10 | 3:53:43 | 8,47 |
| 41 | 66 | NESTORINE Manuel | Team Breiz'line | Homme | M4H | 2 | 3:54:25 | 8,45 |
| 42 | 94 | ALIAUME Martin | Homme | SEH | 10 | 3:54:32 | 8,44 | |
| 43 | 18 | TREMORIN Pascal | Homme | SEH | 11 | 3:54:35 | 8,44 | |
| 44 | 1 | COUSTE Dimitri | Homme | SEH | 12 | 3:55:06 | 8,42 | |
| 45 | 44 | BERHAULTCHEZBER Arnaud | COURIR A SAINT GREGOIRE | Homme | M3H | 3 | 3:56:42 | 8,37 |
| 46 | 99 | HOUSTIN Yoann | Homme | M1H | 11 | 3:56:42 | 8,37 | |
| 47 | 154 | POLLET Yves | Les Bons Pieds GUIGNEN | Homme | M4H | 3 | 3:57:59 | 8,32 |
| 48 | 148 | BRIOT Rebecca | Femme | M0F | 1 | 3:58:00 | 8,32 | |
| 49 | 89 | LATORRE Jeremy | Homme | M0H | 11 | 3:58:14 | 8,31 | |
| 50 | 64 | SIMON Jean-François | Homme | M2H | 7 | 3:58:18 | 8,31 | |
| 51 | 60 | FONTAINE Eva | Brocéliande aventure 35 | Femme | M1F | 1 | 3:58:37 | 8,30 |
| 52 | 13 | LE BOURDAIS Jérôme | Brocéliande aventure 35 | Homme | M2H | 8 | 3:58:37 | 8,30 |
| 53 | 51 | SEREY Arnaud | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M2H | 9 | 3:59:24 | 8,27 |
| 54 | 4 | ROUSTIAU Yvonnick | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M1H | 12 | 3:59:46 | 8,26 |
| 55 | 71 | OURRIERE Ronan | Homme | M0H | 12 | 4:00:33 | 8,23 | |
| 56 | 86 | MOUAZÉ Benoît | LoBeTo | Homme | M0H | 13 | 4:01:38 | 8,19 |
| 57 | 20 | TREMORIN Guillaume | Homme | M0H | 14 | 4:01:45 | 8,19 | |
| 58 | 133 | BEN AMARA Sami | Homme | SEH | 13 | 4:02:05 | 8,18 | |
| 59 | 34 | BALEINE Bertrand | Running Club Colombanais | Homme | M2H | 10 | 4:02:18 | 8,17 |
| 60 | 156 | ROBIC Alain | Homme | M3H | 4 | 4:02:49 | 8,15 | |
| 61 | 68 | LE GUILLOU Benoit | Aspr | Homme | M0H | 15 | 4:03:27 | 8,13 |
| 62 | 126 | HARDY Timee | Homme | ESH | 2 | 4:03:39 | 8,13 | |
| 63 | 132 | JOUSSELIN Jean-Christophe | Homme | M2H | 11 | 4:03:41 | 8,13 | |
| 64 | 122 | BOULANGER David | Homme | M2H | 12 | 4:03:41 | 8,13 | |
| 65 | 117 | PIQUION Corentin | Homme | SEH | 14 | 4:04:14 | 8,11 | |
| 66 | 141 | JEHANNIN Pierre | Ruisseau de Tanouarn Quebriac | Homme | M3H | 5 | 4:04:34 | 8,10 |
| 67 | 108 | TREGOAT Mickael | SL/CO Paceen | Homme | M2H | 13 | 4:05:30 | 8,07 |
| 68 | 139 | ROULLIER Fabrice | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M2H | 14 | 4:10:10 | 7,91 |
| 69 | 124 | DUBOIS Mickael | Courir à Plerguer | Homme | M1H | 13 | 4:10:18 | 7,91 |
| 70 | 144 | VINCENT Joseph | SL/CO Paceen | Homme | M0H | 16 | 4:10:25 | 7,91 |
| 71 | 100 | TIREL Frederic | pleumeleuc brocelande avanture | Homme | M2H | 15 | 4:10:29 | 7,90 |
| 72 | 52 | GALLAIS Benoit | Homme | M1H | 14 | 4:10:36 | 7,90 | |
| 73 | 5 | LASNE Emilien | AS Romillé | Homme | M2H | 16 | 4:11:34 | 7,87 |
| 74 | 76 | GEORGEAULT Cédric | Homme | M1H | 15 | 4:12:18 | 7,85 | |
| 75 | 91 | LAURENT Franck | Homme | M3H | 6 | 4:12:46 | 7,83 | |
| 76 | 62 | GARNIER Ronan | Homme | SEH | 15 | 4:12:54 | 7,83 | |
| 77 | 40 | LAUNAY Emmanuelle | Agile Talon La Mézière | Femme | M2F | 1 | 4:13:14 | 7,82 |
| 78 | 39 | COSSÉ Rodolphe | Agile Talon La Mézière | Homme | M2H | 17 | 4:13:14 | 7,82 |
| 79 | 12 | PINEL Philippe | Agile Talon La Mézière | Homme | M3H | 7 | 4:13:14 | 7,82 |
| 80 | 49 | FERNANDEZ Yann | Agile Talon La Mézière | Homme | M2H | 18 | 4:13:15 | 7,82 |
| 81 | 84 | ROYER Anthony | Homme | M0H | 17 | 4:13:22 | 7,81 | |
| 82 | 33 | PAQUET William | Homme | SEH | 16 | 4:13:52 | 7,80 | |
| 83 | 83 | LEBOIS Laurent | Homme | M0H | 18 | 4:14:14 | 7,79 | |
| 84 | 9 | GILLES Alexis | Homme | M1H | 16 | 4:14:59 | 7,77 | |
| 85 | 14 | DE RUGY Karine | Jog Loisirs Combourg | Femme | M3F | 1 | 4:15:18 | 7,76 |
| 86 | 98 | DESMARS Yves-Marie | JA MELESSE | Homme | M2H | 19 | 4:17:38 | 7,69 |
| 87 | 59 | LE RIDOU Ludo | Homme | M2H | 20 | 4:19:40 | 7,63 | |
| 88 | 50 | JOSSET Frédéric | Asphalte Guipel | Homme | M2H | 21 | 4:20:45 | 7,59 |
| 89 | 136 | MAILLARD Steve | Courir à Chantepie | Homme | M0H | 19 | 4:21:54 | 7,56 |
| 90 | 106 | GEORGEAULT Alexis | SL/CO Paceen | Homme | SEH | 17 | 4:23:10 | 7,52 |
| 91 | 103 | GUILLOREAU Luc | Homme | M2H | 22 | 4:23:45 | 7,51 | |
| 92 | 146 | PAROLA Hugues | Homme | M3H | 8 | 4:24:10 | 7,50 | |
| 93 | 147 | VAUGON Jean-Pierre | Homme | M5H | 2 | 4:24:57 | 7,47 | |
| 94 | 19 | BOTTA Hugues | Homme | M1H | 17 | 4:25:04 | 7,47 | |
| 95 | 77 | REGNIER Valentin | CS Betton | Homme | SEH | 18 | 4:25:30 | 7,46 |
| 96 | 31 | ROUAULT Tanguy | Jog Loisirs Combourg | Homme | M2H | 23 | 4:26:00 | 7,44 |
| 97 | 21 | BETTON Cedric | Homme | M2H | 24 | 4:26:12 | 7,44 | |
| 98 | 25 | BRÉAL Arnaud | Homme | M2H | 25 | 4:26:12 | 7,44 | |
| 99 | 75 | GUYARD Nicolas | Homme | M0H | 20 | 4:26:14 | 7,44 | |
| 100 | 6 | RUCAY David | Asphalte Guipel | Homme | M2H | 26 | 4:27:14 | 7,41 |
| 101 | 55 | NAESSENS Cyril | Homme | M1H | 18 | 4:29:13 | 7,35 | |
| 102 | 17 | POIRIER Vincent | Homme | M3H | 9 | 4:30:25 | 7,32 | |
| 103 | 73 | LEVASSEUR David | Homme | SEH | 19 | 4:30:37 | 7,32 | |
| 104 | 143 | BOURDET Simon | Homme | M0H | 21 | 4:31:00 | 7,31 | |
| 105 | 42 | LEGAY Quentin | Agile Talon La Mézière | Homme | SEH | 20 | 4:31:25 | 7,30 |
| 106 | 24 | BOIVIN Julien | Homme | M1H | 19 | 4:32:17 | 7,27 | |
| 107 | 119 | LE GOFF Julien | CAPHG | Homme | M1H | 20 | 4:32:40 | 7,26 |
| 108 | 116 | MOYSAN Nicolas | Homme | M2H | 27 | 4:33:29 | 7,24 | |
| 109 | 120 | BOT Olivier | Bruz Athlétisme | Homme | M3H | 10 | 4:33:40 | 7,24 |
| 110 | 138 | FRADET Patrice | BE ALIVE | Homme | M3H | 11 | 4:33:55 | 7,23 |
| 111 | 129 | LEBRETON Maxime | Thori Sport Nature Club | Homme | M0H | 22 | 4:35:34 | 7,19 |
| 112 | 130 | BROUARD Thomas | Homme | M0H | 23 | 4:35:34 | 7,19 | |
| 113 | 111 | DELONGLE Romain | Homme | M0H | 24 | 4:35:38 | 7,18 | |
| 114 | 82 | GUILLOTIN Simon | CS Betton | Homme | M1H | 21 | 4:38:58 | 7,10 |
| 115 | 78 | GIRARDIN Romain | CS Betton | Homme | M0H | 25 | 4:38:59 | 7,10 |
| 116 | 118 | CHENAIS Guillaume | Homme | SEH | 21 | 4:40:10 | 7,07 | |
| 117 | 46 | PAILLARD Tanguy | Homme | SEH | 22 | 4:41:41 | 7,03 | |
| 118 | 63 | GUESDON Hugo | Homme | SEH | 23 | 4:41:47 | 7,03 | |
| 119 | 58 | DESANCÉ Sylvain | Homme | M1H | 22 | 4:41:53 | 7,02 | |
| 120 | 145 | BOUDIER Gaël | Homme | M1H | 23 | 4:42:02 | 7,02 | |
| 121 | 142 | GAREL Vincent | Homme | SEH | 24 | 4:42:50 | 7,00 | |
| 122 | 102 | GILBERT David | Running Club Colombanais | Homme | M2H | 28 | 4:44:00 | 6,97 |
| 123 | 30 | ANTHONY Sempe | Homme | M0H | 26 | 4:45:00 | 6,95 | |
| 124 | 159 | LOUIS Laurence | Agile Talon La Mézière | Femme | M4F | 1 | 4:48:06 | 6,87 |
| 125 | 134 | SICOT Sébastien | JA MELESSE | Homme | M0H | 27 | 4:48:29 | 6,86 |
| 126 | 157 | GUILLEMET Louise | Femme | SEF | 1 | 4:48:48 | 6,86 | |
| 127 | 90 | LATORRE Cécile | Femme | SEF | 2 | 4:49:25 | 6,84 | |
| 128 | 3 | GOUIN Jacques | AS Orange Cesson / Trail3Chapelles | Homme | M6H | 1 | 4:53:33 | 6,75 |
| 129 | 57 | TREGUER Ronan | Homme | M1H | 24 | 4:55:58 | 6,69 | |
| 130 | 67 | SALARDAINE Eléonore | Femme | SEF | 3 | 4:56:17 | 6,68 | |
| 131 | 36 | CHAMPALAUNE Daniel | Homme | M2H | 29 | 4:58:36 | 6,63 | |
| 132 | 70 | TOINEL Stephane | Homme | M0H | 28 | 5:01:10 | 6,57 | |
| 133 | 115 | EGAULT Magali | Femme | M2F | 2 | 5:09:23 | 6,40 | |
| 134 | 93 | MICHON Gonzague | COURIR A SAINT GREGOIRE | Homme | M4H | 4 | 5:26:09 | 6,07 |
| 135 | 152 | SERRAZINA Tania | Femme | M0F | 2 | 5:34:22 | 5,92 | |
| 136 | 2 | TAILLEBOIS Samuel | Homme | M1H | 25 | 5:34:23 | 5,92 | |
| - | 15 | ADEUX Gwenole | Homme | M1H | Abandon | |||
| - | 81 | CHICHERIE Olivier | Courir à Chantepie | Homme | M3H | Abandon |
Syllajaill
Il y a 1279 jours
Il y a 723 jours
Coucou, nous revenons cette annee le 13 octobre avec des nouveautés Sur le 33 kms, nouvelle trace magnifique de 14 kms Pré-inscriptions le 1er juin ferme du ptit Gallo. Inscription le 1er juillet sur next run A tres bientot
NoelFlantier
Il y a 1278 jours
Parcours et orga au top ! Petit plus pour le cake au ravito, une tuerie !
Il y a 723 jours
Coucou, nous revenons cette annee le 13 octobre avec des nouveautés Sur le 33 kms, nouvelle trace magnifique de 14 kms Pré-inscriptions le 1er juin ferme du ptit Gallo. Inscription le 1er juillet sur next run A tres bientot
Organisation top, parcours restant assez roulant (avec de beaux petits passages casse-pattes tout de même...) à travers la campagne Bretilienne.