Infos pratiques

  • Tarif : 7.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2010 et avant
  • Heure de départ : 15:00
  • Lieu de départ : Loyat
  • Lieu de retrait des dossards : Salle omnisports LOYAT
  • Dénivelé : +85m

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 24 octobre 2025

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

167 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 751 TOUZÉ Louis-Marie S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme SEH 1 0:32:51 16,44
2 603 POIRIER Jules MEWEN TRIATHLON AVENTURE Homme ESH 1 0:32:57 +0:06 16,39
3 684 POIRIER Louis MEWEN TRIATHLON AVENTURE Homme CAH 1 0:33:38 +0:47 16,06
4 630 PILLAS Leo UNION CYCLISTE DU PAYS DE JOSSELIN Homme CAH 2 0:35:06 +02:15 15,38
5 612 VEILLAUD Thomas S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme SEH 2 0:35:51 +03:00 15,06
6 631 PILLAS Quentin UNION CYCLISTE DU PAYS DE JOSSELIN Homme M1H 1 0:36:21 +03:30 14,86
7 763 GUILLEMAUD Aymeric TRIATHLON PLOËRMEL Homme SEH 3 0:36:36 +03:45 14,75
8 675 LE GUEN Jérémy JOSSELIN Homme M0H 1 0:36:53 +04:02 14,64
9 618 PIEDNOIR Matthieu FFCAM Homme M0H 2 0:36:57 +04:06 14,61
10 667 PATIER Soren VÉLO TAUPONT Homme JUH 1 0:37:56 +05:05 14,24
11 727 MERLET Quentin VCP LORIENT Homme SEH 4 0:37:57 +05:06 14,23
12 670 CLOUET Mathys BROCÉLIANDE EVENTS RUNNING Homme ESH 2 0:38:05 +05:14 14,18
13 707 LEQUITTE Thomas S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme SEH 5 0:38:46 +05:55 13,93
14 693 BUSSON Ludovic Homme M3H 1 0:38:52 +06:01 13,89
15 658 CHARDAN Maxime Homme SEH 6 0:39:05 +06:14 13,82
16 695 MADEC Jean-Charles Homme SEH 7 0:40:16 +07:25 13,41
17 696 COTO Sébastien TEAM KBL33 Homme M1H 2 0:40:24 +07:33 13,37
18 653 TEMPIER Louis ACRLP Homme JUH 2 0:40:36 +07:45 13,30
19 765 BORDERE Ayhnoé KHOLDO KHOLOSSUS Homme ESH 3 0:40:47 +07:56 13,24
20 680 KERVILLE Clément Homme SEH 8 0:40:52 +08:01 13,21
21 784 LANCELOT Nathan Homme CAH 3 0:41:48 +08:57 12,92
22 654 LEFEUVRE Guillaume Homme SEH 9 0:41:49 +08:58 12,91
23 783 GRANDVALET Sébastien Homme M1H 3 0:41:52 +09:01 12,90
24 686 GUYMARD Grégory S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M3H 2 0:42:10 +09:19 12,81
25 775 GRANDIN Aubin ACRLP Homme CAH 4 0:42:14 +09:23 12,79
26 780 OGER Clement Homme SEH 10 0:42:15 +09:24 12,78
27 681 HAMON Christophe LAHAYE Homme M2H 1 0:43:00 +10:09 12,56
28 710 JIQUEL Virginie FSPN Femme M2F 1 0:43:10 +10:19 12,51
29 745 LANTRIN Loris Homme CAH 5 0:43:30 +10:39 12,41
30 666 HAMON Jérôme LAHAYE Homme M1H 4 0:43:36 +10:45 12,39
31 781 HAVART Alain Homme M4H 1 0:43:42 +10:51 12,36
32 629 BOSCHERIE Gaetan MEWEN TRIATHLON AVENTURE Homme M2H 2 0:43:57 +11:06 12,29
33 661 HIVERT Stephane ESEM PLOËRMEL Homme M3H 3 0:44:10 +11:19 12,23
34 754 LOZEVIS Antoine Homme SEH 11 0:44:34 +11:43 12,12
35 747 RENAIS Lucie OXYGENE 28 Femme SEF 1 0:44:43 +11:52 12,08
36 748 MOTAIS Pierre OXYGENE 28 Homme SEH 12 0:44:44 +11:53 12,07
37 700 TOUZÉ Florent ESEM PLOËRMEL Homme M2H 3 0:44:51 +12:00 12,04
38 624 LAMBERT Mathieu Homme M0H 3 0:44:51 +12:00 12,04
39 706 ROUXEL Kilian ASEAAC Homme JUH 3 0:45:13 +12:22 11,94
40 687 JOSCET Titouan LES Z'AMIS Homme JUH 4 0:45:27 +12:36 11,88
41 656 HAMON Franck LAHAYE Homme M1H 5 0:45:40 +12:49 11,82
42 678 REGENT Kevin Homme M0H 4 0:46:01 +13:10 11,73
43 782 HUET Clement Homme ESH 4 0:46:15 +13:24 11,68
44 625 SÉNÉ Louise Femme SEF 2 0:46:16 +13:25 11,67
45 767 HAMON Victor Homme CAH 6 0:46:28 +13:37 11,62
46 690 BOULÉ Nicolas AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE PLOËRMEL Homme M4H 2 0:46:32 +13:41 11,60
47 701 HOUZÉ Yannick LES P'TITS ZIZIS Homme M3H 4 0:46:47 +13:56 11,54
48 634 NAYL Pauline PLOËRMEL TRIATHLON Femme ESF 1 0:46:57 +14:06 11,50
49 772 HARMANT Olivier Homme M1H 6 0:47:07 +14:16 11,46
50 614 GENDRON Jacques François ESEM PLOËRMEL Homme M1H 7 0:47:15 +14:24 11,43
51 697 GENESTAY Gabriel Homme M1H 8 0:47:17 +14:26 11,42
52 708 TIENOT Klervy S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Femme SEF 3 0:47:36 +14:45 11,34
53 774 LERAT Florian Homme SEH 13 0:47:39 +14:48 11,33
54 645 GUEHO Jacky Homme M5H 1 0:47:40 +14:49 11,33
55 615 MONNIER Lucie Femme M1F 1 0:47:40 +14:49 11,33
56 759 PERRIER Lylou SAPEUR POMPIER PLOERMEL Femme ESF 2 0:47:55 +15:04 11,27
57 679 GUEHO Emma Femme SEF 4 0:48:04 +15:13 11,23
58 636 LE CLERE Jeanne Femme CAF 1 0:48:09 +15:18 11,21
59 769 MARTIN Achille Homme SEH 14 0:48:13 +15:22 11,20
60 770 MARTIN Lucas Homme SEH 15 0:48:14 +15:23 11,20
61 736 GUILLARD MILLINER Chloé ACRLP Femme JUF 1 0:48:20 +15:29 11,17
62 683 LANCELOT Olivier GO LANCELOT Homme M3H 5 0:48:48 +15:57 11,07
63 786 NOGUES Gwenael Homme M4H 3 0:49:01 +16:10 11,02
64 750 HAMON Didier Homme M5H 2 0:49:06 +16:15 11,00
65 619 QUENOT Frederic ESEM PLOËRMEL Homme M4H 4 0:49:11 +16:20 10,98
66 738 DREANO Julien Homme M1H 9 0:49:45 +16:54 10,85
67 602 ETIENNE Damien Homme M0H 5 0:49:57 +17:06 10,81
68 773 BOBET Erika Femme SEF 5 0:50:00 +17:09 10,80
69 607 LERAT Bruno Homme M0H 6 0:50:00 +17:09 10,80
70 764 BIHAN Joseph ATHLE DU PAYS DE REDON Homme M7H 1 0:50:29 +17:38 10,70
71 742 ROUAUD Pierre Yves Homme M6H 1 0:50:35 +17:44 10,68
72 777 LECERF Kylian Homme SEH 16 0:51:14 +18:23 10,54
73 689 BOULÉ Anaïs AMICALE POMPIERS PLOËRMEL Femme ESF 3 0:51:40 +18:49 10,45
74 616 BOUILLY Alexandre LOYAT SPORTS NATURE Homme SEH 17 0:51:53 +19:02 10,41
75 652 EMERAUD Julien ESEM PLOËRMEL Homme M1H 10 0:52:03 +19:12 10,37
76 744 LANTRIN Olivier Homme M2H 4 0:52:08 +19:17 10,36
77 673 GUILLARD Manon LES RUNNERS MAURONNAIS Femme CAF 2 0:52:09 +19:18 10,35
78 672 GUILLARD Florence LES RUNNERS MAURONNAIS Femme M2F 2 0:52:13 +19:22 10,34
79 655 THOMIN Malvina Femme SEF 6 0:52:22 +19:31 10,31
80 622 LALY Laura Femme SEF 7 0:52:26 +19:35 10,30
81 740 HAVARD LALY Morane Femme M0F 1 0:52:27 +19:36 10,30
82 699 HAIG Elise Femme M2F 3 0:52:58 +20:07 10,20
83 698 HAIG Brian Homme M2H 5 0:52:58 +20:07 10,20
84 627 EONNET Pierre Homme SEH 18 0:53:11 +20:20 10,15
85 644 HAYS Charles Édouard Homme M0H 7 0:53:12 +20:21 10,15
86 779 HÉLAUDAIS Michel BER Homme M3H 6 0:53:12 +20:21 10,15
87 664 LAMEUL Michel ESEM PLOËRMEL Homme M5H 3 0:53:14 +20:23 10,14
88 606 DUPUIS DAVID Sylvain Homme M2H 6 0:53:24 +20:33 10,11
89 735 TANGUY Frederic S/L PLOEREN ENDURANCE Homme M4H 5 0:53:35 +20:44 10,08
90 728 DENUAULT Stéphane ESEM PLOËRMEL Homme M4H 6 0:53:38 +20:47 10,07
91 749 HAMON Fanny Femme ESF 4 0:53:39 +20:48 10,07
92 692 MORAND Loic Homme M3H 7 0:53:39 +20:48 10,07
93 691 MORAND Sarah Femme CAF 3 0:53:40 +20:49 10,06
94 703 GILLET Laetitia Femme M3F 1 0:53:42 +20:51 10,06
95 705 JACOB Aurelien Homme M2H 7 0:54:01 +21:10 10,00
96 718 JACOB Salomé S/L SERENTAISE ATHLÉTISME Femme CAF 4 0:54:01 +21:10 10,00
97 623 BARDOUIL Sebastien Homme M2H 8 0:54:31 +21:40 9,91
98 704 DELTOUR Manon Femme SEF 8 0:54:36 +21:45 9,89
99 771 GUILLAUME Samuel LES P'TITS ZIZIS Homme M3H 8 0:54:40 +21:49 9,88
100 660 LEPRETRE Fabrice LES RUNNERS MAURONNAIS Homme M2H 9 0:54:45 +21:54 9,86
101 659 GILLAIZEAU Chloé Femme M0F 2 0:54:46 +21:55 9,86
102 657 CHEVAL Karine Femme M2F 4 0:54:59 +22:08 9,82
103 694 PENNEC Rene ELFE DE CAMPE Homme M5H 4 0:55:18 +22:27 9,76
104 604 LERAT Hélène Femme M0F 3 0:55:54 +23:03 9,66
105 674 MARIVINT Corinne Femme M3F 2 0:56:05 +23:14 9,63
106 617 GUENROC Mathieu S/L AC MERDRIGNAC Homme M2H 10 0:56:28 +23:37 9,56
107 778 LE GENDRE Amelie Femme M0F 4 0:57:01 +24:10 9,47
108 721 LERAY Sullyvan Homme SEH 19 0:57:14 +24:23 9,44
109 720 LE PIOUFLE Typhaine JOSSELIN Femme M1F 2 0:57:14 +24:23 9,44
110 737 MORDELET Pauline Femme M1F 3 0:57:28 +24:37 9,40
111 702 GILLET David LES P'TITS ZIZIS Homme M3H 9 0:57:37 +24:46 9,37
112 711 GUILLON Marie🧿 Femme SEF 9 0:57:37 +24:46 9,37
113 758 PLISSON Milo Homme ESH 5 0:57:45 +24:54 9,35
114 649 NOBLET Christine SPORTEZ VOUS NATURE Femme M5F 1 0:57:50 +24:59 9,34
115 665 LE GOUIC Sandrine ESEM PLOËRMEL Femme M3F 3 0:58:26 +25:35 9,24
116 668 CORRE Damien Homme M0H 8 0:58:42 +25:51 9,20
117 766 FOUCHER Arthur Homme M0H 9 0:58:44 +25:53 9,19
118 633 KERDAL Ludivine Femme M1F 4 0:59:43 +26:52 9,04
119 722 GARNIER Enora Femme SEF 10 0:59:46 +26:55 9,04
120 688 JOSCET Lucie LES Z'AMIS Femme M2F 5 1:00:09 +27:18 8,98
121 713 GICQUEL Vanina Femme M3F 4 1:00:13 +27:22 8,97
122 734 MAINGUY Delphine Femme M2F 6 1:01:17 +28:26 8,81
123 746 LE CLAINCHE Jacinthe Femme M1F 5 1:01:17 +28:26 8,81
124 724 DANIEL Aurelie TRAIL DU GRAAL Femme M0F 5 1:01:23 +28:32 8,80
125 717 MERLET Estelle TRAIL DU GRAAL Femme M2F 7 1:01:23 +28:32 8,80
126 757 HERVE Ludivine S/L AC MERDRIGNAC Femme M2F 8 1:01:24 +28:33 8,79
127 676 ENSINK Kirsten Femme SEF 11 1:01:36 +28:45 8,77
128 677 LE GODEC Charles Homme ESH 6 1:01:36 +28:45 8,77
129 647 GUILLON Aurélie Femme M2F 9 1:01:47 +28:56 8,74
130 669 ROBERT Gaetan Homme M2H 11 1:02:06 +29:15 8,70
131 768 PLISSON Johan Homme M2H 12 1:02:10 +29:19 8,69
132 760 GARDAN Camille Femme SEF 12 1:02:12 +29:21 8,68
133 650 PRUSSE Christophe SPORTEZ VOUS NATURE Homme M3H 10 1:02:50 +29:59 8,59
134 628 RAFFRAY Dorothée Femme M1F 6 1:02:54 +30:03 8,59
135 639 RIMBEAULT Fiona Femme SEF 13 1:02:58 +30:07 8,58
136 785 PASCAL-MAUDUIT Louise Femme M0F 6 1:02:59 +30:08 8,57
137 621 CHAUVEL Célimène Femme M0F 7 1:03:05 +30:14 8,56
138 739 BLERIOT Thomas Homme SEH 20 1:03:07 +30:16 8,56
139 641 BEUCHER Théo Homme SEH 21 1:03:07 +30:16 8,56
140 726 CHILLOU Quentin LOYAT SPORTS NATURE Homme M0H 10 1:03:07 +30:16 8,56
141 611 COUE Isabelle JOSSELIN Femme M5F 2 1:03:23 +30:32 8,52
142 663 LAMEUL Chantal S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Femme M5F 3 1:03:34 +30:43 8,50
143 733 THEAUD Melissa Femme JUF 2 1:03:34 +30:43 8,50
144 756 JOSSE Pascal Homme M5H 5 1:04:05 +31:14 8,43
145 626 LAMBERT Sylvie Femme M5F 4 1:04:32 +31:41 8,37
146 682 BRÛLÉ Marie-Jeanne Femme SEF 14 1:04:32 +31:41 8,37
147 609 BIGORGNE Marie Ange JOSSELIN Femme M4F 1 1:04:50 +31:59 8,33
148 610 REGNIER Sophie JOSSELIN Femme M4F 2 1:04:54 +32:03 8,32
149 753 REGNIER Louise JOSSELIN Femme SEF 15 1:04:54 +32:03 8,32
150 743 LEVEAU Aude Femme M1F 7 1:05:09 +32:18 8,29
151 719 DROUIN Gilles EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M5H 6 1:05:09 +32:18 8,29
152 730 MAINGUY Anatole UC PAYS DE JOSSELIN Homme CAH 7 1:08:05 +35:14 7,93
153 709 LERAT Charlotte Femme SEF 16 1:08:45 +35:54 7,85
154 716 DROUIN Carole TRAIL DU GRAAL Femme M4F 3 1:08:51 +36:00 7,84
155 648 CHEVALIER Maurice Homme M6H 2 1:08:58 +36:07 7,83
156 715 KERMOAL Didier TRAIL DU GRAAL Homme M6H 3 1:09:38 +36:47 7,75
157 723 HEUZEL Monique TRAIL GRAAL NÉANT-SUR-YVEL Femme M5F 5 1:09:40 +36:49 7,75
158 762 COLIN Noémie Femme SEF 17 1:10:21 +37:30 7,68
159 725 BOISBRAS Louise Femme SEF 18 1:10:21 +37:30 7,68
160 605 BURBAN Marion Femme M0F 8 1:10:54 +38:03 7,62
161 731 MALLET Carole Femme M2F 10 1:11:53 +39:02 7,51
162 732 MALLET Roger Homme M3H 11 1:11:53 +39:02 7,51
163 637 LOUIS DIT CHAMPAIN Céline Femme M3F 5 1:15:03 +42:12 7,20
164 638 BEUCHER Corentin Homme SEH 22 1:15:04 +42:13 7,19
165 640 BEUCHER Thierry Homme M4H 7 1:15:04 +42:13 7,19
166 635 FLEURIOT Murielle Femme M3F 6 1:22:33 +49:42 6,54
- 632 KERDAL Gwennaïk Femme M0F Abandon