Epreuve de 5 km en ligne
Cloture des inscriptions : 3 décembre 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
| 1 | 1216 | FRA | DUFOUR Brice | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | ESH | 1 | 0:15:16 | 19,65 | |
| 2 | 1497 | FRA | ROSSIGNOL Damien | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Homme | SEH | 1 | 0:15:18 | +0:02 | 19,61 |
| 3 | 1547 | FRA | CAILLERE Timéo | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Homme | CAH | 1 | 0:15:40 | +0:24 | 19,15 |
| 4 | 1580 | FRA | LORANDEL Andy | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | ESH | 2 | 0:15:47 | +0:31 | 19,01 |
| 5 | 1260 | FRA | FAUDET Arthur | ACO SOURDEVAL | Homme | CAH | 2 | 0:15:51 | +0:35 | 18,93 |
| 6 | 1412 | FRA | BÊLÉ Ethan | GDM SAINT-JAMES | Homme | JUH | 1 | 0:16:02 | +0:46 | 18,71 |
| 7 | 1264 | FRA | EVANS Louis | ACO SOURDEVAL | Homme | CAH | 3 | 0:16:04 | +0:48 | 18,67 |
| 8 | 1322 | FRA | FUSCO Erwan | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | M0H | 1 | 0:16:32 | +01:16 | 18,15 |
| 9 | 1430 | FRA | GARNIER Laurent | la VIGILATE de FOUGERES | Homme | M2H | 1 | 0:16:36 | +01:20 | 18,07 |
| 10 | 1456 | FRA | CORBIN Ilan | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | ESH | 3 | 0:16:36 | +01:20 | 18,07 |
| 11 | 1343 | FRA | LOISEAU Damien | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | SEH | 2 | 0:16:47 | +01:31 | 17,87 |
| 12 | 1233 | FRA | GARNIER Alexis | GDM SAINT-JAMES | Homme | CAH | 4 | 0:16:48 | +01:32 | 17,86 |
| 13 | 1437 | FRA | PELICOT Paul | GDM SAINT-JAMES | Homme | CAH | 5 | 0:16:52 | +01:36 | 17,79 |
| 14 | 1263 | FRA | EVANS Phil | ACO SOURDEVAL | Homme | M2H | 2 | 0:16:52 | +01:36 | 17,79 |
| 15 | 1444 | FRA | MOREL Aymeric | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | SEH | 3 | 0:16:57 | +01:41 | 17,70 |
| 16 | 1647 | FRA | BODIN Noah | Ernéenne Triathlon | Homme | CAH | 6 | 0:17:09 | +01:53 | 17,49 |
| 17 | 1294 | FRA | LAGAE Mathis | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 4 | 0:17:19 | +02:03 | 17,32 |
| 18 | 1531 | FRA | CATIN Enzo | Homme | JUH | 2 | 0:17:24 | +02:08 | 17,24 | |
| 19 | 1471 | FRA | BLOT Robin | Homme | ESH | 4 | 0:17:29 | +02:13 | 17,16 | |
| 20 | 1674 | FRA | TOUDIT Evan | Homme | ESH | 5 | 0:17:31 | +02:15 | 17,13 | |
| 21 | 1636 | FRA | JOUENNE Mathéo | Homme | ESH | 6 | 0:17:32 | +02:16 | 17,11 | |
| 22 | 1469 | FRA | ROSSIGNOL Arnaud | ISIGNYRUNNING | Homme | M2H | 3 | 0:17:32 | +02:16 | 17,11 |
| 23 | 1455 | FRA | SEMERIL Orlin | Homme | JUH | 3 | 0:17:33 | +02:17 | 17,09 | |
| 24 | 1460 | FRA | MARSAL Angelo | Homme | SEH | 5 | 0:17:33 | +02:17 | 17,09 | |
| 25 | 1262 | FRA | DAGRON Etienne | ACO SOURDEVAL | Homme | M1H | 1 | 0:17:34 | +02:18 | 17,08 |
| 26 | 1422 | FRA | FLAMMER Goulven | Homme | ESH | 7 | 0:17:40 | +02:24 | 16,98 | |
| 27 | 1487 | FRA | LEPETIT Matthieu | AC AVRANCHES | Homme | M0H | 2 | 0:17:41 | +02:25 | 16,97 |
| 28 | 1445 | FRA | ISLAND Ludovic | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | M2H | 4 | 0:17:42 | +02:26 | 16,95 |
| 29 | 1645 | FRA | DIEN Titouan | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Homme | CAH | 7 | 0:17:45 | +02:29 | 16,90 |
| 30 | 1256 | FRA | HAMEL Elona | ACO SOURDEVAL | Femme | ESF | 1 | 0:17:49 | +02:33 | 16,84 |
| 31 | 1266 | FRA | MARSDEN Carter | ACO SOURDEVAL | Homme | CAH | 8 | 0:17:57 | +02:41 | 16,71 |
| 32 | 1211 | FRA | COLLEU Romain | Homme | SEH | 6 | 0:18:01 | +02:45 | 16,65 | |
| 33 | 1652 | FRA | HAMON Dylann | Homme | JUH | 4 | 0:18:01 | +02:45 | 16,65 | |
| 34 | 1249 | FRA | HERISSET Victor | Homme | SEH | 7 | 0:18:02 | +02:46 | 16,64 | |
| 35 | 1361 | FRA | TUAUX Amaury | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 8 | 0:18:02 | +02:46 | 16,64 |
| 36 | 1543 | FRA | RAGOT Simon | Granville triathlon | Homme | MIH | 1 | 0:18:04 | +02:48 | 16,61 |
| 37 | 1530 | FRA | TESSON Axel | Homme | M0H | 3 | 0:18:05 | +02:49 | 16,59 | |
| 38 | 1690 | FRA | MANCEAU Antonin | Homme | CAH | 9 | 0:18:11 | +02:55 | 16,50 | |
| 39 | 1721 | FRA | CHAUVIN Axel | Homme | ESH | 8 | 0:18:16 | +03:00 | 16,42 | |
| 40 | 1708 | FRA | POUTEAU Noa | Ernéenne Triathlon | Homme | ESH | 9 | 0:18:18 | +03:02 | 16,39 |
| 41 | 1461 | FRA | CORBIN Sebastien | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M2H | 5 | 0:18:18 | +03:02 | 16,39 |
| 42 | 1427 | FRA | BLOT Corentin | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Homme | SEH | 9 | 0:18:19 | +03:03 | 16,38 |
| 43 | 1592 | FRA | MASSIN Sylvain | GDM SAINT-JAMES | Homme | M2H | 6 | 0:18:25 | +03:09 | 16,29 |
| 44 | 1391 | FRA | JELLITI MAHÉO Malik | Homme | M0H | 4 | 0:18:33 | +03:17 | 16,17 | |
| 45 | 1446 | FRA | FILLION Mathieu | USM VIRE | Homme | SEH | 10 | 0:18:34 | +03:18 | 16,16 |
| 46 | 1617 | FRA | CORBIN Christophe | NL | Homme | M2H | 7 | 0:18:35 | +03:19 | 16,14 |
| 47 | 1522 | FRA | PORCHER Willy | Homme | ESH | 10 | 0:18:41 | +03:25 | 16,06 | |
| 48 | 1278 | FRA | CORDIER Cedric | Homme | M0H | 5 | 0:18:41 | +03:25 | 16,06 | |
| 49 | 1696 | FRA | CROISSANT Leatitia | EA ST QUENTIN EN YVELINES | Femme | SEF | 1 | 0:18:41 | +03:25 | 16,06 |
| 50 | 1676 | FRA | DELAUNAY Loïc | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | M5H | 1 | 0:18:44 | +03:28 | 16,01 |
| 51 | 1314 | FRA | LORANDEL Tom | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 11 | 0:18:45 | +03:29 | 16,00 |
| 52 | 1655 | FRA | NOURRY Nicolas | CANIFOREST | Homme | SEH | 12 | 0:18:51 | +03:35 | 15,92 |
| 53 | 1340 | FRA | PIROTAIS Enzo | Homme | ESH | 11 | 0:18:52 | +03:36 | 15,90 | |
| 54 | 1568 | FRA | GORRÉ Sylvain | Homme | M1H | 2 | 0:18:53 | +03:37 | 15,89 | |
| 55 | 1552 | FRA | DEROUET Théo | c.a.n.o.m | Homme | CAH | 10 | 0:18:54 | +03:38 | 15,87 |
| 56 | 1397 | FRA | ROZIAU Emeric | Homme | M1H | 3 | 0:18:58 | +03:42 | 15,82 | |
| 57 | 1578 | FRA | FLEURY César | Homme | MIH | 2 | 0:19:01 | +03:45 | 15,78 | |
| 58 | 1265 | FRA | LEPRINCE Balguissa | ACO SOURDEVAL | Femme | ESF | 2 | 0:19:04 | +03:48 | 15,73 |
| 59 | 1465 | FRA | FOUBERT Titouan | Homme | JUH | 5 | 0:19:08 | +03:52 | 15,68 | |
| 60 | 1628 | FRA | GARNIER Lola | Ernéenne Triathlon | Femme | MIF | 1 | 0:19:09 | +03:53 | 15,67 |
| 61 | 1346 | FRA | JULIEN Mathis | JA MELESSE | Homme | SEH | 13 | 0:19:09 | +03:53 | 15,67 |
| 62 | 1457 | FRA | DANIEL Jacques | Dinard running | Homme | SEH | 14 | 0:19:09 | +03:53 | 15,67 |
| 63 | 1548 | FRA | DELAUNAY Jérémy | Homme | SEH | 15 | 0:19:13 | +03:57 | 15,61 | |
| 64 | 1616 | FRA | OUAZZANI Wissem | Homme | CAH | 11 | 0:19:15 | +03:59 | 15,58 | |
| 65 | 1702 | FRA | BOISSEL Joan | Homme | SEH | 16 | 0:19:16 | +04:00 | 15,57 | |
| 66 | 1622 | FRA | RICOU Martin | Homme | CAH | 12 | 0:19:21 | +04:05 | 15,50 | |
| 67 | 1682 | FRA | SIMONET Samuel | US LIFFRE | Homme | M2H | 8 | 0:19:25 | +04:09 | 15,45 |
| 68 | 1354 | FRA | PASQUER Axel | Homme | MIH | 3 | 0:19:32 | +04:16 | 15,36 | |
| 69 | 1587 | FRA | HAMEL Stephane | TC VAL | Homme | M2H | 9 | 0:19:32 | +04:16 | 15,36 |
| 70 | 1610 | FRA | BONNET Guénaël | Breizh crossfit Rennes | Homme | SEH | 17 | 0:19:39 | +04:23 | 15,27 |
| 71 | 1673 | FRA | GROUAZEL Cyril | Homme | SEH | 18 | 0:19:40 | +04:24 | 15,25 | |
| 72 | 1476 | FRA | TURPIN Louis-Félix | Homme | MIH | 4 | 0:19:42 | +04:26 | 15,23 | |
| 73 | 1235 | FRA | COCHENNEC Louis | Homme | JUH | 6 | 0:19:43 | +04:27 | 15,22 | |
| 74 | 1570 | FRA | MABILLE Claire | AS TOURLAVILLE | Femme | M1F | 1 | 0:19:44 | +04:28 | 15,20 |
| 75 | 1554 | FRA | PETITPAS Jean-Paul | SPRMOTOS35 | Homme | M4H | 1 | 0:19:47 | +04:31 | 15,16 |
| 76 | 1571 | FRA | TURPIN Jean-Félix | Homme | M2H | 10 | 0:19:49 | +04:33 | 15,14 | |
| 77 | 1245 | FRA | PAUTREL Kevin | LE FERRE | Homme | SEH | 19 | 0:19:53 | +04:37 | 15,09 |
| 78 | 1629 | FRA | GARNIER Carl | Ernéenne Triathlon | Homme | CAH | 13 | 0:19:57 | +04:41 | 15,04 |
| 79 | 1251 | FRA | JEAN-CHRISTOPHE Hardy | Course nature LAIGNELET | Homme | M1H | 4 | 0:19:59 | +04:43 | 15,01 |
| 80 | 1284 | FRA | PELÉ Mathis | Homme | MIH | 5 | 0:20:06 | +04:50 | 14,93 | |
| 81 | 1625 | FRA | THIERRY Dorian | Homme | SEH | 20 | 0:20:07 | +04:51 | 14,91 | |
| 82 | 1642 | FRA | BEDFERT Manu | TRIATHLON CÔTE D’EMERAUDE | Homme | M2H | 11 | 0:20:14 | +04:58 | 14,83 |
| 83 | 1640 | FRA | HAUSER Denis | TRIATHLON CÔTE D’EMERAUDE | Homme | M3H | 1 | 0:20:17 | +05:01 | 14,79 |
| 84 | 1246 | FRA | LEMIERE Evann | Homme | ESH | 12 | 0:20:17 | +05:01 | 14,79 | |
| 85 | 1516 | FRA | BARBEDETTE Envel | Homme | CAH | 14 | 0:20:21 | +05:05 | 14,74 | |
| 86 | 1410 | FRA | DAHMANE Mustapha | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M3H | 2 | 0:20:22 | +05:06 | 14,73 |
| 87 | 1662 | FRA | MAILLARD Emmanuel | Homme | MIH | 6 | 0:20:22 | +05:06 | 14,73 | |
| 88 | 1472 | FRA | MICHEL Ewen | Homme | MIH | 7 | 0:20:23 | +05:07 | 14,72 | |
| 89 | 1620 | FRA | RENOUARD Eric | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Homme | M5H | 2 | 0:20:25 | +05:09 | 14,69 |
| 90 | 1632 | FRA | BABIN Baptiste | Homme | SEH | 21 | 0:20:27 | +05:11 | 14,67 | |
| 91 | 1612 | FRA | POULAIN Kristopher | Sud Manche Triathlon Club (SMTC) | Homme | SEH | 22 | 0:20:30 | +05:14 | 14,63 |
| 92 | 1544 | FRA | COATANEA Lea | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | Femme | CAF | 1 | 0:20:38 | +05:22 | 14,54 |
| 93 | 1396 | FRA | COUBRAY Jeremy | Homme | ESH | 13 | 0:20:40 | +05:24 | 14,52 | |
| 94 | 1594 | FRA | CARAMONA Matheo | Homme | ESH | 14 | 0:20:47 | +05:31 | 14,43 | |
| 95 | 1423 | FRA | CAHU Louis | Homme | MIH | 8 | 0:20:48 | +05:32 | 14,42 | |
| 96 | 1358 | FRA | NIVAULT Dany | AC AVRANCHES | Homme | M0H | 6 | 0:20:49 | +05:33 | 14,41 |
| 97 | 1549 | FRA | CAILLERE Océane | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Femme | JUF | 1 | 0:20:49 | +05:33 | 14,41 |
| 98 | 1454 | FRA | PAUMARD Tilio | Mastria | Homme | JUH | 7 | 0:20:49 | +05:33 | 14,41 |
| 99 | 1409 | FRA | GUILLEY Mathieu | Homme | ESH | 15 | 0:20:50 | +05:34 | 14,40 | |
| 100 | 1707 | FRA | CAILLERE David | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Homme | M2H | 12 | 0:20:50 | +05:34 | 14,40 |
| 101 | 1470 | FRA | LAMBERT Ewen | Homme | ESH | 16 | 0:21:01 | +05:45 | 14,27 | |
| 102 | 1424 | FRA | CAHU Antoine | Homme | ESH | 17 | 0:21:02 | +05:46 | 14,26 | |
| 103 | 1504 | FRA | GUILLOUX Nathael | Parigné Sport Nature | Homme | MIH | 9 | 0:21:10 | +05:54 | 14,17 |
| 104 | 1500 | FRA | PIRON Hugo | Homme | MIH | 10 | 0:21:10 | +05:54 | 14,17 | |
| 105 | 1240 | FRA | GÉRARD Paméla | Femme | 0:21:11 | +05:55 | 14,16 | |||
| 106 | 1482 | FRA | NOËL Célestin | Homme | ESH | 18 | 0:21:14 | +05:58 | 14,13 | |
| 107 | 1601 | FRA | AVERTY Uma | Femme | JUF | 2 | 0:21:15 | +05:59 | 14,12 | |
| 108 | 1230 | FRA | TOUROU Marius | Homme | CAH | 15 | 0:21:15 | +05:59 | 14,12 | |
| 109 | 1499 | FRA | PIRON Jean Philippe | Homme | M2H | 13 | 0:21:16 | +06:00 | 14,11 | |
| 110 | 1296 | FRA | BARBEDETTE Lorine | LAND'RUNNING | Femme | MIF | 2 | 0:21:18 | +06:02 | 14,08 |
| 111 | 1550 | FRA | BARON Alexandre | Homme | SEH | 23 | 0:21:22 | +06:06 | 14,04 | |
| 112 | 1611 | FRA | QUENTIN Arthur | Sud Manche Triathlon Club (SMTC) | Homme | SEH | 24 | 0:21:26 | +06:10 | 14,00 |
| 113 | 1453 | FRA | MILLET Olivier | GDM SAINT-JAMES | Homme | M5H | 3 | 0:21:26 | +06:10 | 14,00 |
| 114 | 1403 | FRA | RAPHAËL David | Homme | CAH | 16 | 0:21:29 | +06:13 | 13,96 | |
| 115 | 1714 | FRA | MERET Alexis | Homme | SEH | 25 | 0:21:30 | +06:14 | 13,95 | |
| 116 | 1231 | FRA | VIVIER Kylian | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 26 | 0:21:30 | +06:14 | 13,95 |
| 117 | 1593 | FRA | DUVAL Enzo | Homme | ESH | 19 | 0:21:33 | +06:17 | 13,92 | |
| 118 | 1225 | FRA | PICHOT Malvina | Femme | SEF | 2 | 0:21:34 | +06:18 | 13,91 | |
| 119 | 1464 | FRA | DELAUNAY Raphaël | Homme | MIH | 11 | 0:21:34 | +06:18 | 13,91 | |
| 120 | 1224 | FRA | BOITTIN Léo | Homme | MIH | 12 | 0:21:38 | +06:22 | 13,87 | |
| 121 | 1356 | FRA | CAILLERE Hugo | Homme | CAH | 17 | 0:21:39 | +06:23 | 13,86 | |
| 122 | 1228 | FRA | PITOIS Clément | Homme | MIH | 13 | 0:21:49 | +06:33 | 13,75 | |
| 123 | 1664 | FRA | CARAES Nolwenn | Femme | SEF | 3 | 0:21:49 | +06:33 | 13,75 | |
| 124 | 1595 | FRA | COATANEA Eden | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | Homme | MIH | 14 | 0:21:56 | +06:40 | 13,68 |
| 125 | 1509 | FRA | LEVANNIER Gabin | Homme | JUH | 8 | 0:22:03 | +06:47 | 13,61 | |
| 126 | 1683 | FRA | LABBÉ Alain | EANM | Homme | M7H | 1 | 0:22:03 | +06:47 | 13,61 |
| 127 | 1604 | FRA | CHOUIN Frédéric | Homme | M2H | 14 | 0:22:05 | +06:49 | 13,58 | |
| 128 | 1704 | FRA | BESNARD Timeo | Homme | CAH | 18 | 0:22:05 | +06:49 | 13,58 | |
| 129 | 1332 | FRA | DEDIEU Anne | AVENIR DE MORTAIN | Femme | M3F | 1 | 0:22:06 | +06:50 | 13,57 |
| 130 | 1608 | FRA | GUERMOND Stephane | Homme | M2H | 15 | 0:22:11 | +06:55 | 13,52 | |
| 131 | 1463 | FRA | DELAUNAY Manon | ASPTT Rennes | Femme | JUF | 3 | 0:22:11 | +06:55 | 13,52 |
| 132 | 1295 | FRA | MASSON Easa | AVENIR DE MORTAIN | Femme | MIF | 3 | 0:22:13 | +06:57 | 13,50 |
| 133 | 1374 | FRA | PRODHOMME Anaïs | Femme | SEF | 4 | 0:22:20 | +07:04 | 13,43 | |
| 134 | 1315 | FRA | GOBBÉ Ariel | JOGGERS LOUVIGNEENS | Homme | CAH | 19 | 0:22:22 | +07:06 | 13,41 |
| 135 | 1337 | FRA | HELLEUX Victor | Homme | MIH | 15 | 0:22:26 | +07:10 | 13,37 | |
| 136 | 1241 | FRA | RENAULT Mathis | Homme | SEH | 27 | 0:22:29 | +07:13 | 13,34 | |
| 137 | 1254 | FRA | GOHIN Ronan | Homme | JUH | 9 | 0:22:32 | +07:16 | 13,31 | |
| 138 | 1259 | FRA | HAMEL Manuella | ACO SOURDEVAL | Femme | M2F | 1 | 0:22:33 | +07:17 | 13,30 |
| 139 | 1208 | FRA | MAINGUY Raphaël | Homme | MIH | 16 | 0:22:40 | +07:24 | 13,24 | |
| 140 | 1229 | FRA | TOUROU Louis | Homme | CAH | 20 | 0:22:42 | +07:26 | 13,22 | |
| 141 | 1575 | FRA | GENDRY Pierre | Homme | MIH | 17 | 0:22:42 | +07:26 | 13,22 | |
| 142 | 1553 | FRA | PAUTRET Ethan | Homme | MIH | 18 | 0:22:43 | +07:27 | 13,21 | |
| 143 | 1598 | FRA | VICTOR Fabien | Homme | SEH | 28 | 0:22:48 | +07:32 | 13,16 | |
| 144 | 1599 | FRA | LAIR Benjamin | Homme | M0H | 7 | 0:22:48 | +07:32 | 13,16 | |
| 145 | 1600 | FRA | PRIMAULT Valentin | Homme | SEH | 29 | 0:22:49 | +07:33 | 13,15 | |
| 146 | 1503 | FRA | GUILLOUX Mathéo | Parigné Sport Nature | Homme | CAH | 21 | 0:22:56 | +07:40 | 13,08 |
| 147 | 1339 | FRA | PIROTAIS Evan | Homme | JUH | 10 | 0:22:59 | +07:43 | 13,05 | |
| 148 | 1495 | FRA | COUPÉ Chloé | Femme | SEF | 5 | 0:23:01 | +07:45 | 13,03 | |
| 149 | 1679 | FRA | CHEMINANT Bruno | Homme | M4H | 2 | 0:23:03 | +07:47 | 13,02 | |
| 150 | 1393 | FRA | PHILIPPE Lucas | Homme | CAH | 22 | 0:23:11 | +07:55 | 12,94 | |
| 151 | 1603 | FRA | QUERE Jean-François | Homme | M1H | 5 | 0:23:13 | +07:57 | 12,92 | |
| 152 | 1310 | FRA | DUBOIS Célia | GDM SAINT-JAMES | Femme | CAF | 2 | 0:23:14 | +07:58 | 12,91 |
| 153 | 1312 | FRA | DUBOIS Gilles | GDM SAINT-JAMES | Homme | M2H | 16 | 0:23:15 | +07:59 | 12,90 |
| 154 | 1300 | FRA | BOURGALAIS Patrick | Homme | M6H | 1 | 0:23:15 | +07:59 | 12,90 | |
| 155 | 1267 | FRA | TOULLIER Patricia | ACO SOURDEVAL | Femme | M2F | 2 | 0:23:15 | +07:59 | 12,90 |
| 156 | 1411 | FRA | TENCÉ Soren | Homme | MIH | 19 | 0:23:16 | +08:00 | 12,89 | |
| 157 | 1480 | FRA | LEMOINE Sophie | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Femme | M1F | 2 | 0:23:19 | +08:03 | 12,87 |
| 158 | 1244 | FRA | PAUTREL Alexis | LE FERRE | Homme | MIH | 20 | 0:23:24 | +08:08 | 12,82 |
| 159 | 1349 | FRA | PIERRE Clemence | Queven Athlétisme | Femme | MIF | 4 | 0:23:27 | +08:11 | 12,79 |
| 160 | 1606 | FRA | MANCEL Guillaume | Homme | ESH | 20 | 0:23:28 | +08:12 | 12,78 | |
| 161 | 1333 | FRA | TAORE Eva | AVENIR DE MORTAIN | Femme | MIF | 5 | 0:23:29 | +08:13 | 12,78 |
| 162 | 1217 | FRA | VELÉ Emilien | GDM SAINT-JAMES | Homme | CAH | 23 | 0:23:29 | +08:13 | 12,78 |
| 163 | 1431 | FRA | GARNIER Evan | Homme | MIH | 21 | 0:23:34 | +08:18 | 12,73 | |
| 164 | 1338 | FRA | PIROTAIS Norah | S/L Vigilante Athletisme de Fougères | Femme | CAF | 3 | 0:23:35 | +08:19 | 12,72 |
| 165 | 1639 | FRA | MARSAL Vanille | Femme | SEF | 6 | 0:23:36 | +08:20 | 12,71 | |
| 166 | 1602 | FRA | GUENO Alban | Homme | JUH | 11 | 0:23:37 | +08:21 | 12,70 | |
| 167 | 1323 | FRA | PERRIN Chloé | Femme | ESF | 3 | 0:23:38 | +08:22 | 12,69 | |
| 168 | 1694 | FRA | LE GUEN Julien | Homme | SEH | 30 | 0:23:40 | +08:24 | 12,68 | |
| 169 | 1223 | FRA | CHAPRON Noëmie | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Femme | SEF | 7 | 0:23:41 | +08:25 | 12,67 |
| 170 | 1373 | FRA | LEMOINE Malo | OTC 45 | Homme | ESH | 21 | 0:23:45 | +08:29 | 12,63 |
| 171 | 1700 | FRA | BRAJEUL Allan | Homme | SEH | 31 | 0:23:48 | +08:32 | 12,61 | |
| 172 | 1588 | FRA | CHRÉTIEN Axel | Homme | ESH | 22 | 0:23:52 | +08:36 | 12,57 | |
| 173 | 1438 | FRA | ETIENVRE Pauline | Femme | ESF | 4 | 0:23:53 | +08:37 | 12,56 | |
| 174 | 1529 | FRA | DENIS Kévin | Homme | M1H | 6 | 0:23:55 | +08:39 | 12,54 | |
| 175 | 1270 | FRA | LEMEE Francis | Homme | M3H | 3 | 0:23:56 | +08:40 | 12,53 | |
| 176 | 1525 | FRA | LINAIS Nadège | Femme | M0F | 1 | 0:23:56 | +08:40 | 12,53 | |
| 177 | 1274 | FRA | BELE Ines | Femme | ESF | 5 | 0:23:56 | +08:40 | 12,53 | |
| 178 | 1537 | FRA | SAULNIER Nathan | Homme | CAH | 24 | 0:23:59 | +08:43 | 12,51 | |
| 179 | 1227 | FRA | PITOIS Baptiste | Homme | CAH | 25 | 0:24:00 | +08:44 | 12,50 | |
| 180 | 1384 | FRA | GUILLOUX Olivier | Homme | M3H | 4 | 0:24:00 | +08:44 | 12,50 | |
| 181 | 1297 | FRA | LEON Clemence | Triathlon club des 3 provinces | Femme | SEF | 8 | 0:24:01 | +08:45 | 12,49 |
| 182 | 1293 | FRA | LEON Juliette | AVENIR DE MORTAIN | Femme | CAF | 4 | 0:24:01 | +08:45 | 12,49 |
| 183 | 1479 | FRA | LEFRANCOIS Vincent | Homme | M1H | 7 | 0:24:06 | +08:50 | 12,45 | |
| 184 | 1693 | FRA | BORDIER Guillaume | Homme | SEH | 32 | 0:24:08 | +08:52 | 12,43 | |
| 185 | 1586 | FRA | ROBERT Brewen | Homme | MIH | 22 | 0:24:11 | +08:55 | 12,41 | |
| 186 | 1341 | FRA | PIROTAIS Yvette | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Femme | M2F | 3 | 0:24:19 | +09:03 | 12,34 |
| 187 | 1388 | FRA | GÉRARD Inès | la VIGILATE de FOUGERES | Femme | JUF | 4 | 0:24:24 | +09:08 | 12,30 |
| 188 | 1215 | FRA | MESSIER Anne-Lore | LAND'RUNNING | Femme | M3F | 2 | 0:24:26 | +09:10 | 12,28 |
| 189 | 1382 | FRA | GUENEE Benoit | JOGGERS LOUVIGNEENS | Homme | M2H | 17 | 0:24:27 | +09:11 | 12,27 |
| 190 | 1557 | FRA | LECRIVAIN Etienne | Homme | M6H | 2 | 0:24:29 | +09:13 | 12,25 | |
| 191 | 1478 | FRA | GERARD Emmanuelle | GDM SAINT-JAMES | Femme | M0F | 2 | 0:24:29 | +09:13 | 12,25 |
| 192 | 1581 | FRA | DOUET Jeremy | Homme | SEH | 33 | 0:24:29 | +09:13 | 12,25 | |
| 193 | 1585 | FRA | ROBERT Stéphane | Homme | M2H | 18 | 0:24:31 | +09:15 | 12,24 | |
| 194 | 1485 | FRA | HAMARD Mickael | Homme | M2H | 19 | 0:24:37 | +09:21 | 12,19 | |
| 195 | 1378 | FRA | LAIZE Magali | Femme | M3F | 3 | 0:24:38 | +09:22 | 12,18 | |
| 196 | 1243 | FRA | LEVEQUE Yanis | Homme | SEH | 34 | 0:24:38 | +09:22 | 12,18 | |
| 197 | 1680 | FRA | MESSIER Arthur | Homme | JUH | 12 | 0:24:41 | +09:25 | 12,15 | |
| 198 | 1649 | FRA | JAMES Emma | AVENIR DE MORTAIN | Femme | CAF | 5 | 0:24:42 | +09:26 | 12,15 |
| 199 | 1535 | FRA | TREMAUDAN Gilles | Homme | M7H | 2 | 0:24:56 | +09:40 | 12,03 | |
| 200 | 1532 | FRA | LE DOARE Gwenaele | Femme | M6F | 1 | 0:24:56 | +09:40 | 12,03 | |
| 201 | 1634 | FRA | LAGREE Meline | Femme | ESF | 6 | 0:24:59 | +09:43 | 12,01 | |
| 202 | 1425 | FRA | JOHAN Maxime | Homme | SEH | 35 | 0:25:00 | +09:44 | 12,00 | |
| 203 | 1220 | FRA | GASSION Stephanie | AVENIR DE MORTAIN | Femme | M2F | 4 | 0:25:03 | +09:47 | 11,98 |
| 204 | 1221 | FRA | GASSION Alberick | Homme | M2H | 20 | 0:25:03 | +09:47 | 11,98 | |
| 205 | 1368 | FRA | CAILLERE Juline | Femme | MIF | 6 | 0:25:13 | +09:57 | 11,90 | |
| 206 | 1319 | FRA | BASLE Ines | Femme | JUF | 5 | 0:25:15 | +09:59 | 11,88 | |
| 207 | 1362 | FRA | GOUDAL Amélie | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Femme | SEF | 9 | 0:25:15 | +09:59 | 11,88 |
| 208 | 1342 | FRA | HALL John | Homme | M7H | 3 | 0:25:15 | +09:59 | 11,88 | |
| 209 | 1648 | FRA | HUARD Brieuc | Homme | M0H | 8 | 0:25:21 | +10:05 | 11,83 | |
