🌙 10 ans de Trail Nocturne à Hénanbihen… et toujours autant de plaisir !

Le départ est donné à la tombée de la nuitlampe frontale obligatoire ! Le parcours, composé de 80 % de chemins et 20 % de routes, n’est pas très technique, malgré l’obscurité des sous-bois, les passages sous les ponts et un petit jeu de montées / descentes qui pimentent l’aventure.

💧 Selon la météo, certaines portions peuvent devenir humides et rendre la course un peu plus… épique 😉. Mais pas d’inquiétude : les encouragements des spectateurs et bénévoles vous porteront tout au long du parcours, et vous oublierez vite les kilomètres !


🎭 Une ambiance unique et des surprises tout au long du parcours

Les habitués le savent : le parcours est animé tout du long… mais on ne vous en dit pas plus ! Pour les nouveaux, préparez-vous à vivre une expérience originale et festive.

🎉 Et à l’arrivée ? Un moment chaleureux vous attend avec du potage bien chaud… et des huîtres 🥣🦪 ! Une façon bien à nous de célébrer cette 10e édition comme il se doit.

Pour le trail nocturne de 16 km Attention 2 barrières horaires : 8 ème km (Ravito) à 19h25 (1h10 de course)
8’45’’/km et au 12 ème km à 20 h 00 (1h45) 8’45’’/km

Départ 18H15 - Ouvert aux catégories : juniors, espoirs, seniors, vétérans, - limitée à 600
coureurs – Tarif : 15 € en ligne – sur place 18€
Lampe frontale obligatoire. Une autorisation parentale devra être complétée pour les personnes mineures à la date
de la compétition.

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 15.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1934 et 2008
  • Heure de départ : 18:15
  • Lieu de départ : Hénanbihen
  • Lieu d'arrivée : Hénanbihen
  • Lieu de retrait des dossards : salle des fêtes henanbihen
  • Dénivelé : -230m / +230m

Services

  • Ravitaillement(s) : Ravitaillement Léger en course
  • Chronométrage par puces électroniques :
  • Douche/Vestiaire : Au terrain des sports ....attention à 1 km du site
  • Restauration sur place : Food Truck Galettes et crêpes
  • Lot(s) :
  • Assurance Annulation :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 19 novembre 2025

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Présentation de l'édition

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

510 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Pointage 2 Ligne Vigie Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Pointage 2 Ligne Vigie Temps Ecart Moy
1 1402 FRA MORIN Sylvain DESIGN & JARDINS Homme SEH (5) 1 0:32:04 1:02:48 1:03:23 15,15
2 1479 FRA NAVIERE Jean Philippe ABEILLE LE SOUDEER Homme M1H (5) 1 0:32:07 1:03:35 1:04:09 +0:46 14,96
3 1053 FRA LE FLOCH Guillaume TEAM SOUFFLES D'ESPOIR CLC Homme M1H (5) 2 0:32:49 1:05:25 1:06:00 +02:37 14,55
4 1154 FRA PINCEMIN Florian TA MÈRE EN SHORT Homme M1H (5) 3 0:33:03 1:06:05 1:06:43 +03:20 14,39
5 1419 FRA LE CALVEZ Gaël TEAM RUN ARMOR Homme SEH (5) 2 0:33:45 1:07:16 1:07:56 +04:33 14,13
6 1536 FRA DUCLOUET Anthony SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme M0H (5) 1 0:33:34 1:07:28 1:08:07 +04:44 14,09
7 1213 FRA BENOIST Almenzo Homme SEH (5) 3 0:33:03 1:07:36 1:08:23 +05:00 14,04
8 1501 FRA PENVEN Thomas SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme SEH (5) 4 0:33:44 1:08:03 1:08:42 +05:19 13,97
9 1027 FRA LEVAVASSEUR David ADVEVAN Homme M3H (5) 1 0:34:02 1:08:19 1:09:00 +05:37 13,91
10 1488 FRA BENOIST Aurelien Homme SEH (5) 5 0:34:16 1:08:54 1:09:33 +06:10 13,80
11 1554 FRA TANGUY Dylan COURIR A TRÉMUSON Homme SEH (5) 6 0:34:26 1:09:34 1:10:11 +06:48 13,68
12 1552 FRA DUTEMPLE Victor Homme SEH (5) 7 0:34:44 1:09:39 1:10:17 +06:54 13,66
13 1541 FRA THOMAS Yann TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME Homme SEH (5) 8 0:34:45 1:09:45 1:10:24 +07:01 13,64
14 1147 FRA RIO Bastien Homme SEH (5) 9 0:34:15 1:10:01 1:10:36 +07:13 13,60
15 1057 FRA GUIARD Arthur Homme SEH (5) 10 0:35:18 1:10:01 1:10:40 +07:17 13,58
16 1010 FRA SIMON Julien Homme M1H (5) 4 0:35:18 1:10:34 1:11:13 +07:50 13,48
17 1067 FRA REBOUX Pierre Yves PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M1H (5) 5 0:35:09 1:10:42 1:11:24 +08:01 13,45
18 1230 FRA GUERNION Gaetan SOUFFLE DE L'ESPOIR CONTRE LE CANCER Homme M1H (5) 6 0:35:16 1:10:52 1:11:28 +08:05 13,43
19 1451 FRA PREAUCHAT Anthony Homme M0H (5) 2 0:35:12 1:10:55 1:11:36 +08:13 13,41
20 1547 FRA VRAUX Thomas Homme SEH (5) 11 0:35:54 1:11:26 1:12:07 +08:44 13,31
21 1162 FRA GRANDPIERRE Xavier CJF SAINT-MALO Homme M3H (5) 2 0:34:50 1:11:30 1:12:11 +08:48 13,30
22 1493 FRA GIBET Romain GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON Homme SEH (5) 12 0:35:51 1:11:53 1:12:25 +09:02 13,26
23 1564 FRA NEVEU Julien BROCÉLIANDE TRIATHLON Homme M1H (5) 7 0:36:08 1:11:53 1:12:26 +09:03 13,25
24 1443 FRA PILORGÉ Melen Homme M0H (5) 3 0:36:06 1:11:54 1:12:30 +09:07 13,24
25 1129 FRA COMMEUREUC Pierre PLUMAUGAT ATHLETISME Homme M0H (5) 4 0:36:00 1:12:23 1:13:04 +09:41 13,14
26 1407 FRA GUILLO Hugo TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME Homme M1H (5) 8 0:36:04 1:12:56 1:13:35 +10:12 13,05
27 1087 FRA GICQUEL Antoine EN AVANT GINETTE Homme M0H (5) 5 0:36:16 1:12:57 1:13:37 +10:14 13,04
28 1077 FRA LUCAS Kevin BREIZH REDER Homme M0H (5) 6 0:36:54 1:13:06 1:13:46 +10:23 13,01
29 1418 FRA ALLENIC Thomas Homme SEH (5) 13 0:36:39 1:13:17 1:13:57 +10:34 12,98
30 1219 FRA GAUDU Arthur Homme ESH (5) 1 0:36:38 1:14:10 1:14:51 +11:28 12,83
31 1202 FRA BESNIER Antoine VAL ANDRE TRIATHLON Homme M0H (5) 7 0:36:25 1:14:30 1:15:08 +11:45 12,78
32 1548 FRA LE TIEC Léna TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME Femme SEF (5) 1 0:36:36 1:14:31 1:15:12 +11:49 12,77
33 1350 FRA NORGEOT Julien JOGGEUR DE LA SEE Homme M0H (5) 8 0:37:53 1:14:41 1:15:16 +11:53 12,75
34 1562 FRA BOUDARD Damien TEAM HENANTRAIL // PAR Homme M0H (5) 9 0:35:39 1:14:38 1:15:26 +12:03 12,73
35 1591 FRA CARFANTAN Damien TEAM LASA Homme M0H (5) 10 0:36:37 1:15:10 1:15:51 +12:28 12,66
36 1048 FRA LE JARD Hugo CO PACEEN Homme M0H (5) 11 0:36:48 1:15:31 1:16:10 +12:47 12,60
37 1550 FRA CARDINAL Ethan Homme SEH (5) 14 0:37:30 1:15:40 1:16:10 +12:47 12,60
38 1533 FRA LITALIEN Pierre Homme SEH (5) 15 0:37:34 1:15:42 1:16:23 +13:00 12,57
39 1177 FRA ALLÉE Antoine Homme SEH (5) 16 0:39:10 1:15:54 1:16:26 +13:03 12,56
40 1098 FRA RAYNAL Damien Homme SEH (5) 17 0:39:11 1:15:53 1:16:26 +13:03 12,56
41 1052 FRA JOLY Adrien Homme SEH (5) 18 0:38:39 1:16:17 1:17:03 +13:40 12,46
42 1509 FRA SAMSON Vivien Homme SEH (5) 19 0:37:32 1:16:33 1:17:16 +13:53 12,42
43 1002 FRA JEGU Florentin BREIZH REDER Homme M0H (5) 12 0:37:35 1:17:01 1:17:42 +14:19 12,36
44 1549 FRA QUINTIN Mathieu Homme SEH (5) 20 0:37:31 1:17:22 1:18:04 +14:41 12,30
45 1223 FRA DEMÉ Gabin Homme ESH (5) 2 0:40:02 1:18:02 1:18:38 +15:15 12,21
46 1420 FRA HELLEUX Sebastien AC AVRANCHES Homme M2H (5) 1 0:36:10 1:18:11 1:18:51 +15:28 12,18
47 1225 FRA BRINDEJONC Valentin Homme SEH (5) 21 0:38:17 1:18:12 1:18:51 +15:28 12,18
48 1100 FRA CLOUET Mathys BER Homme ESH (5) 3 0:38:36 1:18:24 1:18:56 +15:33 12,16
49 1097 FRA LEFEBVRE Pierre-Marie T’ES OÙ ALEXANDRE LEFEBVRE :::! Homme SEH (5) 22 0:39:31 1:18:25 1:18:56 +15:33 12,16
50 1527 FRA ROBERT Adeline QUIMPER ATHLETISME Femme ESF (5) 1 0:38:11 1:18:17 1:18:57 +15:34 12,16
51 1589 FRA GUINARD Dylan TRAILER D ARMOR Homme SEH (5) 23 0:37:48 1:18:14 1:18:59 +15:36 12,15
52 1484 FRA SOULABAILLE Gwendal Homme M2H (5) 2 0:40:21 1:18:40 1:19:21 +15:58 12,10
53 1210 FRA JUHEL Lucien Homme ESH (5) 4 0:39:42 1:19:06 1:19:45 +16:22 12,04
54 1198 FRA BESNARD Julie ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO Femme SEF (5) 2 0:39:33 1:19:24 1:20:04 +16:41 11,99
55 1231 FRA GRIMAULT Laurent AVANT GARDE ANDEL Homme M4H (5) 1 0:39:59 1:19:31 1:20:11 +16:48 11,97
56 1394 FRA HOUSTIN Pierre-Alexandre Homme M0H (5) 13 0:38:32 1:19:51 1:20:30 +17:07 11,93
57 1525 FRA CRETIN Maxime Homme SEH (5) 24 0:39:30 1:19:57 1:20:31 +17:08 11,92
58 1507 FRA ARRIBARD Arribard Homme M0H (5) 14 0:39:27 1:19:55 1:20:55 +17:32 11,86
59 1349 FRA DELISLE Jean-Philippe LES GROS MOLLETS Homme M2H (5) 3 0:40:08 1:20:19 1:20:59 +17:36 11,85
60 1217 FRA PORCHER Leo TEAM MEGRIT Homme SEH (5) 25 0:40:00 1:20:20 1:21:03 +17:40 11,84
61 1446 FRA FEREC Nicolas EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme M3H (5) 3 0:40:05 1:20:29 1:21:06 +17:43 11,84
62 1203 CHE STADLER Cornel Homme SEH (5) 26 0:40:33 1:20:28 1:21:07 +17:44 11,83
63 1120 FRA ALLAIR Yann TEAM O2 L'AIR Homme SEH (5) 27 0:39:05 1:20:28 1:21:16 +17:53 11,81
64 1150 FRA LE PROVOST Guillaume Homme SEH (5) 28 0:40:04 1:20:52 1:21:30 +18:07 11,78
65 1390 FRA FAUCET Simon Homme M0H (5) 15 0:40:24 1:20:54 1:21:33 +18:10 11,77
66 1337 FRA HODELIN Christopher PLUMAUGAT ATHLETISME Homme M0H (5) 16 0:41:23 1:21:04 1:21:40 +18:17 11,76
67 1271 FRA LE RIBAULT Philippe Homme M0H (5) 17 0:40:54 1:21:04 1:21:42 +18:19 11,75
68 1545 FRA LE GOFF Mathis Homme ESH (5) 5 0:41:40 1:21:18 1:21:53 +18:30 11,72
69 1476 FRA CONNAN Pierre TEAM O2 L'AIR Homme M0H (5) 18 0:41:17 1:21:19 1:21:58 +18:35 11,71
70 1417 FRA JOLY Alexis Homme SEH (5) 29 0:39:26 1:21:17 1:22:03 +18:40 11,70
71 1338 FRA HERMESSAN Benoit SAINT MELOIR TOUT COURT Homme M2H (5) 4 0:40:41 1:21:25 1:22:05 +18:42 11,70
72 1370 FRA ARIBARD Sylvain PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M4H (5) 2 0:40:31 1:21:32 1:22:11 +18:48 11,68
73 1569 FRA LE NOAN Yoann AG ANDEL Homme M1H (5) 9 0:40:03 1:21:32 1:22:15 +18:52 11,67
74 1406 FRA CARFANTAN Benoit S/L CÔTE DE PENTHIÈVRE ATHLÉTISME Homme M2H (5) 5 0:40:07 1:21:51 1:22:31 +19:08 11,63
75 1109 FRA QUENTIN Pauline LA CLIQUE Femme SEF (5) 3 0:39:29 1:21:48 1:22:37 +19:14 11,62
76 1596 FRA AUBRY Vincent GODINETTE BREIZH Homme M2H (5) 6 0:40:33 1:21:58 1:22:41 +19:18 11,61
77 1085 FRA LE BRETON Maxime Homme SEH (5) 30 0:40:34 1:21:59 1:22:42 +19:19 11,61
78 1137 FRA GLOUX Sylvain COMBOURG NATATION Homme M0H (5) 19 0:41:45 1:22:42 1:23:27 +20:04 11,50
79 1310 FRA BOIVIN Xavier Homme M2H (5) 7 0:40:10 1:22:56 1:23:37 +20:14 11,48
80 1393 FRA BELGY Kevin Homme SEH (5) 31 0:42:17 1:23:04 1:23:50 +20:27 11,45
81 1227 FRA LEGALL Vincent Homme M1H (5) 10 0:40:46 1:23:04 1:23:51 +20:28 11,45
82 1410 FRA JEGU Antoine TEAM PERSPECTIVES Homme SEH (5) 32 0:40:42 1:23:55 1:24:33 +21:10 11,35
83 1384 FRA PERSONNIC Antoine Homme SEH (5) 33 0:41:52 1:23:50 1:24:42 +21:19 11,33
84 1445 FRA MORVAN Gaetan EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme M1H (5) 11 0:41:48 1:24:19 1:25:04 +21:41 11,29
85 1461 FRA CORBEL Ronan Homme ESH (5) 6 0:41:15 1:25:05 1:25:45 +22:22 11,20
86 1519 FRA BASSET Emerick VC EVRON Homme M2H (5) 8 0:41:20 1:25:07 1:25:52 +22:29 11,18
87 1168 FRA RAULT Gwenaël RENNES NATATION Homme M1H (5) 12 0:42:45 1:25:15 1:25:53 +22:30 11,18
88 1323 FRA CHERMAT Guillaume Homme M0H (5) 20 0:41:28 1:25:08 1:25:56 +22:33 11,17
89 1475 FRA TRELLUYER Pierre Homme M0H (5) 21 0:42:45 1:25:41 1:26:26 +23:03 11,11
90 1426 FRA LOSCOS Corentin Homme SEH (5) 34 0:44:47 1:25:57 1:26:33 +23:10 11,09
91 1099 FRA CARFANTAN Rozenn PLANCOET ARGUENON RUNNING Femme M1F (5) 1 0:42:22 1:25:46 1:26:33 +23:10 11,09
92 1079 FRA BOUTEILLER Clément Homme M0H (5) 22 0:42:18 1:25:59 1:26:43 +23:20 11,07
93 1526 FRA CORBEL Simon LASA LAMBALLE ARMOR SPORT AVENTURE Homme SEH (5) 35 0:41:42 1:26:01 1:26:47 +23:24 11,06
94 1506 FRA DELIN Guillaume Homme M0H (5) 23 0:40:55 1:26:22 1:27:08 +23:45 11,02
95 1164 FRA TROTEL Martin CLAMART CHATILLON RUNNING 92 Homme M0H (5) 24 0:42:29 1:26:43 1:27:22 +23:59 10,99
96 1142 FRA BOULANGER Fabrice INDIVIDUEL MINIAC MORVAN Homme M2H (5) 9 0:42:22 1:26:43 1:27:26 +24:03 10,98
97 1216 FRA PIAN Anthony Homme SEH (5) 36 0:42:50 1:26:52 1:27:28 +24:05 10,98
98 1495 FRA BERROU Mael Homme SEH (5) 37 0:44:24 1:26:52 1:27:32 +24:09 10,97
99 1366 FRA HENRY Yves Homme SEH (5) 38 0:44:23 1:26:52 1:27:32 +24:09 10,97
100 1433 FRA BOISHARDY Patrick PLAINTEL AVENTURE Homme M2H (5) 10 0:42:36 1:26:56 1:27:37 +24:14 10,96
101 1065 FRA LEGOFF Marine Femme SEF (5) 4 0:42:42 1:26:56 1:27:44 +24:21 10,94
102 1028 FRA PIERRICK Menier Homme SEH (5) 39 0:42:40 1:26:58 1:27:44 +24:21 10,94
103 1004 FRA HAVARD Arnaud BREIZH REDER Homme SEH (5) 40 0:43:45 1:27:39 1:28:12 +24:49 10,88
104 1287 FRA NIVOL Aurélien Homme M0H (5) 25 0:42:23 1:27:35 1:28:13 +24:50 10,88
105 1179 FRA DESERT Kevin Homme ESH (5) 7 0:43:20 1:27:35 1:28:13 +24:50 10,88
106 1318 FRA PANSART Baptiste VIVAL Homme ESH (5) 8 0:43:40 1:27:36 1:28:16 +24:53 10,88
107 1522 FRA GUINARD Benoît USSG Homme M0H (5) 26 0:43:25 1:27:36 1:28:21 +24:58 10,87
108 1030 FRA DUPUY Benjamin TEAM TRAM SPORT Homme M0H (5) 27 0:44:37 1:27:39 1:28:24 +25:01 10,86
109 1260 FRA TOUBLANC Marcellyno Homme ESH (5) 9 0:43:17 1:27:47 1:28:27 +25:04 10,85
110 1249 FRA HAQUIN Nicolas Homme SEH (5) 41 0:41:51 1:27:36 1:28:29 +25:06 10,85
111 1284 FRA BASSET Jeremy Homme M0H (5) 28 0:44:38 1:27:55 1:28:34 +25:11 10,84
112 1439 FRA LEBRET Maxime BREIZH REDER Homme M0H (5) 29 0:44:43 1:27:57 1:28:37 +25:14 10,83
113 1151 FRA CARO Mathieu Homme SEH (5) 42 0:43:26 1:28:28 1:29:19 +25:56 10,75
114 1003 FRA MORIN Lilian Homme ESH (5) 10 0:43:41 1:29:13 1:30:04 +26:41 10,66
115 1283 FRA OLLIVIER Alexis Homme SEH (5) 43 0:44:42 1:29:16 1:30:08 +26:45 10,65
116 1181 FRA LACROIX Mathieu BREIZH REDER Homme M0H (5) 30 0:44:47 1:29:29 1:30:12 +26:49 10,64
117 1405 FRA CHENU Scotty Homme SEH (5) 44 0:44:42 1:29:37 1:30:15 +26:52 10,64
118 1199 FRA LAMBERT Julien Homme SEH (5) 45 0:44:24 1:29:33 1:30:16 +26:53 10,64
119 1601 MAHÉ Ludo Homme M0H (5) 31 0:45:00 1:29:39 1:30:16 +26:53 10,64
120 1399 FRA DURAND Corentin Homme SEH (5) 46 0:45:15 1:29:44 1:30:19 +26:56 10,63
121 1578 FRA BOULNOT Sylvain Homme M1H (5) 13 0:44:37 1:29:42 1:30:21 +26:58 10,63
122 1581 FRA LEVEE Jean-Christophe COUREURS DE L'ISLE GOUDELIN Homme M1H (5) 14 0:43:22 1:29:44 1:30:34 +27:11 10,60
123 1416 FRA GONCALVES Andre Homme M0H (5) 32 0:43:13 1:29:48 1:30:34 +27:11 10,60
124 1517 FRA ERAUD Séverine EC DU DON Femme SEF (5) 5 0:43:53 1:29:54 1:30:39 +27:16 10,59
125 1510 FRA DIJON Benjamin Homme M0H (5) 33 0:44:01 1:29:50 1:30:41 +27:18 10,59
126 1141 FRA PRUDHOMME Baptiste Homme JUH (5) 1 0:45:14 1:30:01 1:30:45 +27:22 10,58
127 1133 FRA BASSET Steven Homme M2H (5) 11 0:41:10 1:30:20 1:31:12 +27:49 10,53
128 1215 FRA TROTEL Julia CLAMART CHATILLON RUNNING 92 Femme M0F (5) 1 0:45:07 1:30:32 1:31:16 +27:53 10,52
129 1262 FRA GUILLEMOT David AS PLEUMELEUC BEDEE VOLLEY BALL Homme M3H (5) 4 0:45:41 1:30:39 1:31:16 +27:53 10,52
130 1487 FRA MEHEUST Yohann Homme M2H (5) 12 0:45:00 1:30:43 1:31:27 +28:04 10,50
131 1092 FRA PERRET Anne-Sophie RANCE JOGGING Femme M1F (5) 2 0:44:44 1:30:49 1:31:36 +28:13 10,48
132 1265 FRA NIGON Stéphane RANCE JOGGING Homme M3H (5) 5 0:44:43 1:30:50 1:31:36 +28:13 10,48
133 1361 FRA CRESPEL Benoit CIS LAMBALLE Homme M0H (5) 34 0:44:39 1:30:58 1:31:40 +28:17 10,47
134 1156 FRA QUESSART Jordane Homme JUH (5) 2 0:45:17 1:30:56 1:31:46 +28:23 10,46
135 1553 FRA HERRY Florian SP LANNION Homme SEH (5) 47 0:44:55 1:31:08 1:31:51 +28:28 10,45
136 1241 FRA LEGOFF Yann Homme SEH (5) 48 0:45:25 1:31:11 1:31:58 +28:35 10,44
137 1144 FRA COLLEAU Pierre-Yves S/L CÔTE DE PENTHIÈVRE ATHLÉTISME Homme M0H (5) 35 0:46:29 1:31:22 1:32:02 +28:39 10,43
138 1592 FRA LE GOASTER Audrey Femme SEF (5) 6 0:44:13 1:31:18 1:32:02 +28:39 10,43
139 1502 FRA DELBOS François ROCK&RUN²² / SAPAJOU Homme M2H (5) 13 0:46:25 1:31:24 1:32:03 +28:40 10,43
140 1211 FRA ROBERT Axel RDLP Homme ESH (5) 11 0:45:10 1:31:21 1:32:07 +28:44 10,42
141 1499 FRA ROUTIER Yannick Homme M3H (5) 6 0:45:03 1:31:21 1:32:09 +28:46 10,42
142 1570 FRA LE GOFF Titouan Homme JUH (5) 3 0:44:11 1:31:38 1:32:24 +29:01 10,39
143 1359 FRA GAUTIER Jeremy Homme SEH (5) 49 0:44:44 1:31:41 1:32:28 +29:05 10,38
144 1401 FRA LUCAS Gaëtan YVIGNAC LA TOUR Homme M0H (5) 36 0:44:28 1:31:39 1:32:28 +29:05 10,38
145 1305 FRA LETACONNOUX Tanguy Homme M1H (5) 15 0:44:15 1:31:47 1:32:33 +29:10 10,37
146 1103 FRA ROBIN Olivier PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M4H (5) 3 0:46:08 1:31:52 1:32:33 +29:10 10,37
147 1106 FRA HERVÉ Amaury Homme SEH (5) 50 0:42:21 1:31:47 1:32:45 +29:22 10,35
148 1119 FRA DENISAN Guillaume COURIR A SAINT GREGOIRE Homme SEH (5) 51 0:46:02 1:32:13 1:32:53 +29:30 10,34
149 1102 FRA RENAULT Maxime PLANCOET ARGUENON RUNNING Homme M1H (5) 16 0:44:28 1:32:10 1:32:57 +29:34 10,33
150 1335 FRA FROMONT Guillaume Homme M1H (5) 17 0:44:59 1:32:20 1:33:14 +29:51 10,30
151 1046 FRA LÉVÈQUE Doryan SP YLT Homme SEH (5) 52 0:44:52 1:32:34 1:33:21 +29:58 10,28
152 1575 FRA GONIDEC Patrick VC EVRON Homme M2H (5) 14 0:45:15 1:32:33 1:33:22 +29:59 10,28
153 1285 FRA MARTIN Jean-Pierre COURIR À LÉDREMEUC Homme M5H (5) 1 0:46:07 1:32:55 1:33:37 +30:14 10,25
154 1149 FRA GOURET Laurent Homme M1H (5) 18 0:46:34 1:32:57 1:33:45 +30:22 10,24
155 1449 FRA LAUNAY Angelique LAUNAY TPS Femme M1F (5) 3 0:48:16 1:33:04 1:33:45 +30:22 10,24
156 1007 FRA LE POULIQUEN Pierre BREIZH REDER Homme M1H (5) 19 0:46:43 1:32:57 1:33:45 +30:22 10,24
157 1460 FRA ALLAIRE Dorian TRAIL TO RUN Homme M0H (5) 37 0:46:43 1:33:43 1:34:24 +31:01 10,17
158 1214 FRA BESNARD-BOTREL Magali TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME Femme M2F (5) 1 0:46:33 1:33:39 1:34:28 +31:05 10,16
159 1008 FRA MORIN David MEGA CLUB Homme M3H (5) 7 0:45:45 1:33:40 1:34:33 +31:10 10,15
160 1307 FRA PENHARD Pierre-Anne Homme M3H (5) 8 0:46:59 1:33:50 1:34:34 +31:11 10,15
161 1326 FRA MARCELLI Raphael Homme M0H (5) 38 0:46:02 1:34:01 1:34:42 +31:19 10,14
162 1132 FRA GOUGER Lionel Homme M2H (5) 15 0:46:44 1:34:03 1:34:42 +31:19 10,14
163 1118 FRA POLIGNE Mathieu JRPL Homme M0H (5) 39 0:46:00 1:34:01 1:34:44 +31:21 10,13
164 1272 FRA DECOURTYE Antoine Homme M0H (5) 40 0:46:15 1:34:04 1:34:47 +31:24 10,13
165 1166 FRA EVEN Alexandre Homme SEH (5) 53 0:49:37 1:34:08 1:34:51 +31:28 10,12
166 1207 FRA DUBÉE Melvin Homme SEH (5) 54 0:47:21 1:34:40 1:35:16 +31:53 10,08
167 1383 FRA TRECHEREL Frédéric Homme M3H (5) 9 0:46:42 1:34:36 1:35:21 +31:58 10,07
168 1425 FRA ROUVRAIS Jérémie Homme M0H (5) 41 0:48:50 1:34:45 1:35:25 +32:02 10,06
169 1455 FRA ROUSSEAUX Clément Homme M1H (5) 20 0:43:07 1:34:23 1:35:25 +32:02 10,06
170 1404 FRA ALNOT Guillaume COURIR A HENANBIHEN Homme M2H (5) 16 0:46:43 1:34:41 1:35:27 +32:04 10,06
171 1574 FRA LE QUERE Frédéric VC EVRON Homme M3H (5) 10 0:46:25 1:34:41 1:35:27 +32:04 10,06
172 1273 FRA ORAIN Nicolas T3 TEAM Homme M2H (5) 17 0:46:29 1:35:03 1:35:52 +32:29 10,01
173 1059 FRA SIMON Céline Femme M1F (5) 4 0:46:38 1:35:08 1:35:58 +32:35 10,00
174 1368 FRA PORÉE Cédric Homme SEH (5) 55 0:44:57 1:35:03 1:36:00 +32:37 10,00
175 1286 FRA MARTIN Frédéric COURIR À HALIGAN Homme M4H (5) 4 0:45:34 1:35:02 1:36:02 +32:39 10,00
176 1253 FRA JOUBIN Olivier RANCE JOGGING Homme M4H (5) 5 0:47:58 1:35:19 1:36:05 +32:42 9,99
177 1492 FRA LE MOINE Julien EDB ENTRE DUNES ET BOUCHOTS Homme M0H (5) 42 0:48:55 1:35:41 1:36:17 +32:54 9,97
178 1152 FRA SIMON Cyril POUSSE PIEDS Homme M3H (5) 11 0:46:47 1:35:32 1:36:18 +32:55 9,97
179 1321 FRA JAOUEN Ronan LES CHEMINS DE TRAVERSES Homme M2H (5) 18 0:47:58 1:35:39 1:36:22 +32:59 9,96
180 1145 FRA LEDAGUENEL Benjamin COLAS RUN Homme M0H (5) 43 0:47:26 1:35:34 1:36:23 +33:00 9,96
181 1381 FRA LE BIHAN Mickael Homme M1H (5) 21 0:48:47 1:36:04 1:36:44 +33:21 9,92
182 1355 FRA ZAGLI Xavier Homme M2H (5) 19 0:48:42 1:36:02 1:36:45 +33:22 9,92
183 1206 FRA PEN Mickael 100 PIEDS BRANDANAIS Homme M2H (5) 20 0:47:27 1:36:11 1:36:55 +33:32 9,91
184 1196 FRA FOURRÉ Yoann Homme M1H (5) 22 0:45:06 1:36:24 1:37:03 +33:40 9,89
185 1354 FRA MELIA Alexandre Homme M0H (5) 44 0:48:46 1:36:26 1:37:06 +33:43 9,89
186 1497 FRA PANSAR Jean-Francois Homme M1H (5) 23 0:45:40 1:36:25 1:37:12 +33:49 9,88
187 1561 FRA GODARD Sébastien Homme M1H (5) 24 0:47:05 1:36:33 1:37:22 +33:59 9,86
188 1485 FRA LE GLATIN Sylvain Homme M1H (5) 25 0:48:23 1:36:47 1:37:31 +34:08 9,84
189 1165 FRA GROUAZEL Tanguy Homme M2H (5) 21 0:47:49 1:36:53 1:37:34 +34:11 9,84
190 1544 FRA GLEMOT Antoine Homme M0H (5) 45 1:36:56 1:37:35 +34:12 9,84
191 1450 FRA COLLIAS Arnaud LAUNAY TPS Homme M1H (5) 26 0:48:18 1:36:49 1:37:35 +34:12 9,84
192 1013 FRA JEGU Floriane PLANCOET ARGUENON RUNNING Femme M0F (5) 2 0:47:53 1:36:52 1:37:37 +34:14 9,83
193 1316 FRA CORLAY Jean-Marie Homme M1H (5) 27 0:48:53 1:36:55 1:37:42 +34:19 9,83
194 1375 FRA PERSONNIC Joel COURIR EN PAYS DE MATIGNON Homme M5H (5) 2 0:48:30 1:36:57 1:37:47 +34:24 9,82
195 1392 FRA LE BRETON Tom Homme ESH (5) 12 0:49:26 1:37:17 1:37:53 +34:30 9,81
196 1471 FRA GOUINEAU Noé Homme SEH (5) 56 0:49:42 1:37:11 1:37:54 +34:31 9,81
197 1169 FRA OLICHET Sébastien Homme M0H (5) 46 0:49:16 1:37:12 1:37:55 +34:32 9,80
