Petite balade d'un peu plus de 8 km à travers les chemins de la commune , entre bandes enherbées et sous bois et petites routes .....peu de difficultés sur cette course si ce n'est deux petites côtes et ... la météo qui pourrait éventuellement compliquer légèrement l'adhérence sur les chemins mais c'est la magie de la nature .... le final, avec les encouragements du public et quelques annimations surprises ..., vous permettrons de rejoindre l'arrivée sous le chapiteau de cirque monté pour l'occasion ..... cette course est accessible pour tous les niveaux.
départ 16H00 - Ouverte aux catégories : cadets, juniors, espoirs, seniors, masters - limitée à
450 coureurs – Tarif : 9€ en ligne– sur place 12€ -Inscription sur place majoration de 3 euros sous reserve de places
Une autorisation parentale devra être complétée pour les personnes mineures à la date de la compétition.
Cloture des inscriptions : 19 novembre 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Pointage 2 | Ligne Vigie | Temps | Ecart | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Pointage 2 | Ligne Vigie | Temps | Ecart | Moy | |
| 1 | 626 | FRA | MACE Mathis | Homme | ESH (5) | 1 | 0:05:16 | 0:33:24 | 0:33:55 | 15,04 | ||
| 2 | 533 | FRA | GOUELLOU Hugo | Homme | SEH (5) | 1 | 0:05:19 | 0:34:11 | 0:34:46 | +0:51 | 14,67 | |
| 3 | 906 | FRA | DRUNE Romain | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | M0H (5) | 1 | 0:05:17 | 0:35:58 | 0:36:33 | +02:38 | 13,95 |
| 4 | 904 | FRA | LESNE Robin | LA CRÊPE DE BROCELIANDE | Homme | SEH (5) | 2 | 0:05:23 | 0:36:06 | 0:36:40 | +02:45 | 13,91 |
| 5 | 838 | FRA | COLLET Noham | BEAUSSAIS RANCE FREMUR | Homme | ESH (5) | 2 | 0:05:27 | 0:36:10 | 0:36:44 | +02:49 | 13,88 |
| 6 | 861 | FRA | COUPÉ Pierre | Homme | M2H (5) | 1 | 0:05:17 | 0:36:15 | 0:36:49 | +02:54 | 13,85 | |
| 7 | 955 | FRA | MAGUEUR Elouan | Homme | SEH (5) | 3 | 0:05:24 | 0:36:34 | 0:37:09 | +03:14 | 13,73 | |
| 8 | 581 | FRA | HOUITTE Anthony | RCH | Homme | M2H (5) | 2 | 0:05:34 | 0:37:12 | 0:37:48 | +03:53 | 13,49 |
| 9 | 804 | FRA | BIGOIN Erwann | Homme | M2H (5) | 3 | 0:05:33 | 0:37:23 | 0:37:55 | +04:00 | 13,45 | |
| 10 | 538 | FRA | HENON Maxime | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH (5) | 4 | 0:05:25 | 0:37:26 | 0:37:56 | +04:01 | 13,44 |
| 11 | 508 | FRA | SAULNIER Florentin | EC RANCE FREMUR | Homme | M0H (5) | 2 | 0:05:43 | 0:37:34 | 0:38:10 | +04:15 | 13,36 |
| 12 | 916 | FRA | CAER Matthieu | Homme | SEH (5) | 5 | 0:05:21 | 0:37:53 | 0:38:28 | +04:33 | 13,26 | |
| 13 | 724 | FRA | CRESTEL Armand | Homme | CAH (5) | 1 | 0:05:27 | 0:37:57 | 0:38:40 | +04:45 | 13,19 | |
| 14 | 574 | FRA | ROUILLE Thierry | Homme | SEH (5) | 6 | 0:05:49 | 0:38:29 | 0:39:12 | +05:17 | 13,01 | |
| 15 | 540 | FRA | FROSTIN Marceau | VAL ANDRE TRIATHLON | Homme | ESH (5) | 3 | 0:06:02 | 0:39:21 | 0:39:56 | +06:01 | 12,77 |
| 16 | 875 | FRA | MEREL Céline | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Femme | M0F (5) | 1 | 0:05:54 | 0:39:26 | 0:40:02 | +06:07 | 12,74 |
| 17 | 925 | FRA | COUALAN Jordan | PLEVEN | Homme | SEH (5) | 7 | 0:06:00 | 0:39:40 | 0:40:21 | +06:26 | 12,64 |
| 18 | 618 | FRA | HOUITTE Valentin | RCH | Homme | JUH (5) | 1 | 0:05:57 | 0:39:54 | 0:40:32 | +06:37 | 12,58 |
| 19 | 740 | FRA | BOIVIN Enzo | Homme | CAH (5) | 2 | 0:05:57 | 0:40:20 | 0:40:57 | +07:02 | 12,45 | |
| 20 | 715 | FRA | BINET Laurent | LES RENARDS 🦊 | Homme | M1H (5) | 1 | 0:06:14 | 0:40:29 | 0:41:05 | +07:10 | 12,41 |
| 21 | 621 | FRA | ROUSSEAU Vincent | PLANCOET ARGUENON RUNNING | Homme | M3H (5) | 1 | 0:06:14 | 0:40:45 | 0:41:20 | +07:25 | 12,34 |
| 22 | 572 | FRA | EHRHARDT Prisca | T3 TEAM | Femme | M0F (5) | 2 | 0:06:05 | 0:40:56 | 0:41:34 | +07:39 | 12,27 |
| 23 | 953 | FRA | SIMON Nicolas | AS POMMERET | Homme | M2H (5) | 4 | 0:06:19 | 0:41:00 | 0:41:39 | +07:44 | 12,24 |
| 24 | 818 | FRA | SAEZ Axel | Homme | SEH (5) | 8 | 0:06:14 | 0:41:17 | 0:41:54 | +07:59 | 12,17 | |
| 25 | 841 | FRA | GLORO Jean Marc | Homme | M0H (5) | 3 | 0:06:37 | 0:41:23 | 0:42:01 | +08:06 | 12,14 | |
| 26 | 765 | FRA | VINCENT Guego | Homme | M1H (5) | 2 | 0:05:54 | 0:41:35 | 0:42:17 | +08:22 | 12,06 | |
| 27 | 593 | FRA | TALMON Meven | SAINT BRIEUC TRIATHLON | Homme | SEH (5) | 9 | 0:06:18 | 0:41:43 | 0:42:25 | +08:30 | 12,02 |
| 28 | 862 | FRA | LEVEE Jean-Christophe | COUREURS DE L'ISLE GOUDELIN | Homme | M1H (5) | 3 | 0:06:18 | 0:41:57 | 0:42:32 | +08:37 | 11,99 |
| 29 | 937 | FRA | DREAU Gabriel | Homme | ESH (5) | 4 | 0:06:24 | 0:42:08 | 0:42:42 | +08:47 | 11,94 | |
| 30 | 693 | FRA | RENAULT Guillaume | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH (5) | 10 | 0:06:47 | 0:42:14 | 0:42:51 | +08:56 | 11,90 |
| 31 | 750 | FRA | GUIGNARD Kevin | Homme | SEH (5) | 11 | 0:06:05 | 0:42:22 | 0:42:52 | +08:57 | 11,90 | |
| 32 | 702 | FRA | GAC Antoine | Homme | CAH (5) | 3 | 0:06:15 | 0:42:35 | 0:43:08 | +09:13 | 11,82 | |
| 33 | 676 | FRA | POILVET Ludovic | TEAM PAYS DINAN | Homme | M1H (5) | 4 | 0:06:15 | 0:42:36 | 0:43:22 | +09:27 | 11,76 |
| 34 | 832 | FRA | GROUAZEL Melvin | Homme | JUH (5) | 2 | 0:07:09 | 0:43:01 | 0:43:36 | +09:41 | 11,70 | |
| 35 | 872 | FRA | CORBEL Baptiste | Homme | 0:06:17 | 0:43:06 | 0:43:40 | +09:45 | 11,68 | |||
| 36 | 884 | FRA | DROUET Valerian | Homme | M0H (5) | 4 | 0:06:21 | 0:43:23 | 0:43:55 | +10:00 | 11,61 | |
| 37 | 612 | FRA | POTIER Jacky | TRAILER D ARMOR | Homme | M3H (5) | 2 | 0:06:20 | 0:43:23 | 0:43:59 | +10:04 | 11,60 |
| 38 | 926 | FRA | BAUDOIN Marvin | Homme | SEH (5) | 12 | 0:05:45 | 0:43:23 | 0:44:01 | +10:06 | 11,59 | |
| 39 | 672 | FRA | BREHINIER Vincent | Homme | SEH (5) | 13 | 0:07:16 | 0:43:28 | 0:44:03 | +10:08 | 11,58 | |
| 40 | 782 | FRA | RICHARD Didier | Homme | M4H (5) | 1 | 0:06:17 | 0:43:26 | 0:44:08 | +10:13 | 11,56 | |
| 41 | 668 | FRA | NIVET Gwenn | Homme | JUH (5) | 3 | 0:06:17 | 0:43:44 | 0:44:16 | +10:21 | 11,52 | |
| 42 | 651 | FRA | NICOLAS Noé | LAMBALLE AC | Homme | CAH (5) | 4 | 0:06:46 | 0:43:50 | 0:44:21 | +10:26 | 11,50 |
| 43 | 677 | FRA | GROUAZEL Fabien | LES RENARDS 🦊 | Homme | M1H (5) | 5 | 0:06:45 | 0:44:07 | 0:44:46 | +10:51 | 11,39 |
| 44 | 687 | FRA | MENIER Pierre | Homme | SEH (5) | 14 | 0:06:20 | 0:44:14 | 0:44:51 | +10:56 | 11,37 | |
| 45 | 645 | FRA | LEROUX Jérôme | CCVB | Homme | M3H (5) | 3 | 0:06:44 | 0:44:19 | 0:44:59 | +11:04 | 11,34 |
| 46 | 918 | FRA | GOFFAUX Nicolas | Homme | SEH (5) | 15 | 0:06:33 | 0:44:26 | 0:45:07 | +11:12 | 11,30 | |
| 47 | 820 | FRA | LETONTURIER Romain | Homme | SEH (5) | 16 | 0:06:31 | 0:44:41 | 0:45:20 | +11:25 | 11,25 | |
| 48 | 867 | FRA | DANIEL Esteban | Homme | JUH (5) | 4 | 0:07:17 | 0:44:44 | 0:45:20 | +11:25 | 11,25 | |
| 49 | 822 | FRA | FAVREL Mathieu | US RUCA | Homme | SEH (5) | 17 | 0:07:05 | 0:45:03 | 0:45:54 | +11:59 | 11,11 |
| 50 | 791 | FRA | JADAUD Raphael | PLANCOET ARGUENON RUNNING | Homme | CAH (5) | 5 | 0:06:57 | 0:45:29 | 0:45:58 | +12:03 | 11,09 |
| 51 | 957 | FRA | LEBORGNE Cyril | Homme | M3H (5) | 4 | 0:45:23 | 0:45:58 | +12:03 | 11,09 | ||
| 52 | 809 | FRA | CHEVET Pierre Yves | Homme | M2H (5) | 5 | 0:07:14 | 0:45:21 | 0:46:00 | +12:05 | 11,09 | |
| 53 | 940 | FRA | GROSSET Jean-Marie | Homme | SEH (5) | 18 | 0:07:09 | 0:45:34 | 0:46:08 | +12:13 | 11,05 | |
| 54 | 947 | FRA | DENOUAL Jean-Noël | US ERQUY 1920 | Homme | SEH (5) | 19 | 0:06:24 | 0:45:56 | 0:46:32 | +12:37 | 10,96 |
| 55 | 567 | FRA | CHOLET Kevin | Homme | SEH (5) | 20 | 0:07:08 | 0:45:58 | 0:46:33 | +12:38 | 10,96 | |
| 56 | 759 | FRA | LAMBROUIN Romain | Homme | JUH (5) | 5 | 0:07:23 | 0:46:02 | 0:46:37 | +12:42 | 10,94 | |
| 57 | 898 | FRA | GICQUEL Jérémy | GICQUEL | Homme | M1H (5) | 6 | 0:06:13 | 0:46:00 | 0:46:40 | +12:45 | 10,93 |
| 58 | 654 | FRA | LE SERBON Xavier | CCMONCONTOUR | Homme | M3H (5) | 5 | 0:06:59 | 0:46:01 | 0:46:41 | +12:46 | 10,92 |
| 59 | 794 | FRA | BELLONCLE Valentin | Homme | SEH (5) | 21 | 0:07:21 | 0:46:07 | 0:46:48 | +12:53 | 10,90 | |
| 60 | 749 | FRA | VERNAY Nicolas | Homme | M2H (5) | 6 | 0:06:15 | 0:46:17 | 0:46:52 | +12:57 | 10,88 | |
| 61 | 717 | FRA | LUCAS Marie Françoise | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | M4F (5) | 1 | 0:06:50 | 0:46:14 | 0:46:53 | +12:58 | 10,88 |
| 62 | 799 | FRA | MESSIER Christopher | T3 TEAM | Homme | SEH (5) | 22 | 0:06:48 | 0:46:14 | 0:46:53 | +12:58 | 10,88 |
| 63 | 590 | FRA | CHEVALIER Mathis | Homme | ESH (5) | 5 | 0:07:09 | 0:46:35 | 0:47:10 | +13:15 | 10,81 | |
| 64 | 786 | FRA | DURAND Alexandre | Homme | SEH (5) | 23 | 0:07:22 | 0:46:46 | 0:47:33 | +13:38 | 10,73 | |
| 65 | 729 | FRA | NEVOT Gilles | PLANCOET ARGUENON RUNNING | Homme | M4H (5) | 2 | 0:07:17 | 0:47:06 | 0:47:52 | +13:57 | 10,65 |
| 66 | 569 | FRA | LEBRET Valentin | Homme | ESH (5) | 6 | 0:07:28 | 0:47:33 | 0:48:04 | +14:09 | 10,61 | |
| 67 | 950 | FRA | CHATEAU Romain | Homme | SEH (5) | 24 | 0:07:19 | 0:47:31 | 0:48:06 | +14:11 | 10,60 | |
| 68 | 823 | FRA | HUQUET Anthony | BREIZH REDER | Homme | M1H (5) | 7 | 0:07:15 | 0:47:29 | 0:48:09 | +14:14 | 10,59 |
| 69 | 519 | FRA | CORRE Alexane | Femme | JUF (5) | 1 | 0:07:15 | 0:47:42 | 0:48:19 | +14:24 | 10,56 | |
| 70 | 602 | FRA | BOURGE Mallory | Femme | ESF (5) | 1 | 0:06:35 | 0:47:41 | 0:48:19 | +14:24 | 10,56 | |
| 71 | 747 | FRA | BERTRAND Quentin | LAMBALLE AC | Homme | CAH (5) | 6 | 0:06:54 | 0:47:46 | 0:48:19 | +14:24 | 10,56 |
| 72 | 914 | FRA | SOULABAILLE Mathieu | LANDEHEN ENDURANCE CLUB | Homme | M2H (5) | 7 | 0:07:21 | 0:47:55 | 0:48:32 | +14:37 | 10,51 |
| 73 | 675 | FRA | BOULARD Antonin | Homme | JUH (5) | 6 | 0:06:41 | 0:48:02 | 0:48:38 | +14:43 | 10,49 | |
| 74 | 615 | FRA | NOEL Camille | Femme | SEF (5) | 1 | 0:07:34 | 0:48:09 | 0:48:42 | +14:47 | 10,47 | |
| 75 | 608 | FRA | LEROUX Gladys | CCVB | Femme | SEF (5) | 2 | 0:07:10 | 0:48:04 | 0:48:42 | +14:47 | 10,47 |
| 76 | 948 | FRA | FROSTIN Eric | CYCLO PLURIEN | Homme | M4H (5) | 3 | 0:07:33 | 0:48:07 | 0:48:45 | +14:50 | 10,46 |
| 77 | 509 | FRA | CORRE Philippe | US QUESSOY | Homme | M2H (5) | 8 | 0:07:16 | 0:48:23 | 0:49:06 | +15:11 | 10,39 |
| 78 | 735 | FRA | MAILLARD Arthur | CCVB | Homme | ESH (5) | 7 | 0:07:10 | 0:48:25 | 0:49:14 | +15:19 | 10,36 |
| 79 | 840 | FRA | HAMON Julian | Homme | ESH (5) | 8 | 0:07:07 | 0:48:42 | 0:49:24 | +15:29 | 10,32 | |
| 80 | 648 | FRA | GOUËLLO Xavier | CCVB | Homme | M2H (5) | 9 | 0:07:08 | 0:48:42 | 0:49:25 | +15:30 | 10,32 |
| 81 | 774 | FRA | PANSART Martin | Homme | JUH (5) | 7 | 0:07:39 | 0:48:52 | 0:49:28 | +15:33 | 10,31 | |
| 82 | 521 | FRA | MORIN Axel | Homme | CAH (5) | 7 | 0:07:10 | 0:48:52 | 0:49:33 | +15:38 | 10,29 | |
| 83 | 731 | FRA | LEGOFF Guillaume | Homme | M2H (5) | 10 | 0:07:15 | 0:49:09 | 0:49:47 | +15:52 | 10,24 | |
| 84 | 619 | FRA | OLLIVIER Enora | Femme | CAF (5) | 1 | 0:07:04 | 0:49:13 | 0:49:51 | +15:56 | 10,23 | |
| 85 | 597 | FRA | MEUNIER Yohan | Homme | M1H (5) | 8 | 0:06:52 | 0:49:09 | 0:49:54 | +15:59 | 10,22 | |
| 86 | 778 | FRA | LESNE Benoit | Homme | M1H (5) | 9 | 0:07:50 | 0:49:14 | 0:50:02 | +16:07 | 10,19 | |
| 87 | 811 | FRA | CAYRE Manon | LAMBALLE AC | Femme | JUF (5) | 2 | 0:07:17 | 0:49:24 | 0:50:11 | +16:16 | 10,16 |
| 88 | 836 | FRA | JARNOUX Victor | Homme | ESH (5) | 9 | 0:09:04 | 0:49:42 | 0:50:14 | +16:19 | 10,15 | |
| 89 | 920 | FRA | ALIX Bruno | Homme | M6H (5) | 1 | 0:07:33 | 0:49:40 | 0:50:22 | +16:27 | 10,13 | |
| 90 | 576 | FRA | LEMOINE Samuel | BREIZH REDER | Homme | M3H (5) | 6 | 0:07:14 | 0:49:41 | 0:50:25 | +16:30 | 10,12 |
| 91 | 635 | FRA | PLESTAN Baptiste | Homme | ESH (5) | 10 | 0:07:30 | 0:49:44 | 0:50:26 | +16:31 | 10,11 | |
| 92 | 709 | FRA | PELCAT Maxime | Homme | SEH (5) | 25 | 0:08:03 | 0:49:57 | 0:50:33 | +16:38 | 10,09 | |
| 93 | 810 | FRA | DANIEL Elisa | Femme | SEF (5) | 3 | 0:07:28 | 0:50:06 | 0:50:45 | +16:50 | 10,05 | |
| 94 | 679 | FRA | GET Yannick | GODINETTE BREIZH | Homme | M2H (5) | 11 | 0:08:16 | 0:50:12 | 0:50:51 | +16:56 | 10,03 |
| 95 | 680 | FRA | MERAND Betty | GODINETTE BREIZH | Femme | M0F (5) | 3 | 0:08:18 | 0:50:15 | 0:50:51 | +16:56 | 10,03 |
| 96 | 789 | FRA | FERLICOT Camille | DINAN TRIATHLON | Homme | JUH (5) | 8 | 0:08:11 | 0:50:09 | 0:50:52 | +16:57 | 10,03 |
| 97 | 744 | FRA | HARIVEL Killian | Homme | SEH (5) | 26 | 0:08:24 | 0:50:17 | 0:50:57 | +17:02 | 10,01 | |
| 98 | 696 | FRA | ERHEL Christophe | Homme | M0H (5) | 5 | 0:07:53 | 0:50:16 | 0:50:59 | +17:04 | 10,00 | |
| 99 | 821 | FRA | MARCHAND Deborah | Femme | SEF (5) | 4 | 0:07:40 | 0:50:20 | 0:51:03 | +17:08 | 9,99 | |
| 100 | 927 | FRA | QUINIO Jb | Homme | M0H (5) | 6 | 0:08:07 | 0:50:23 | 0:51:03 | +17:08 | 9,99 | |
| 101 | 700 | FRA | PERREE Anthony | Homme | M0H (5) | 7 | 0:07:16 | 0:50:31 | 0:51:07 | +17:12 | 9,98 | |
| 102 | 939 | FRA | MARIE Yann | COURIR A PLEDELIAC | Homme | M1H (5) | 10 | 0:07:05 | 0:50:28 | 0:51:12 | +17:17 | 9,96 |
| 103 | 734 | FRA | GICQUEL Thierry | LES LAMBOLLIENS | Homme | M6H (5) | 2 | 0:50:33 | 0:51:14 | +17:19 | 9,95 | |
| 104 | 573 | FRA | FREMOND Chloé | PLANCOET ARGUENON RUNNING | Femme | CAF (5) | 2 | 0:07:26 | 0:50:35 | 0:51:15 | +17:20 | 9,95 |
| 105 | 790 | FRA | JADAUD Morgane | PLANCOET ARGUENON RUNNING | Femme | JUF (5) | 3 | 0:07:27 | 0:50:35 | 0:51:15 | +17:20 | 9,95 |
| 106 | 662 | FRA | LETACONNOUX Nicolas | Homme | ESH (5) | 11 | 0:08:05 | 0:50:38 | 0:51:24 | +17:29 | 9,92 | |
| 107 | 665 | FRA | PERRIN Romaric | Homme | M2H (5) | 12 | 0:06:47 | 0:50:31 | 0:51:25 | +17:30 | 9,92 | |
| 108 | 800 | FRA | RUELLAN Faustine | Femme | CAF (5) | 3 | 0:07:21 | 0:50:47 | 0:51:27 | +17:32 | 9,91 | |
| 109 | 564 | FRA | LEMAITRE Blandine | Femme | M2F (5) | 1 | 0:07:21 | 0:50:52 | 0:51:34 | +17:39 | 9,89 | |
| 110 | 596 | FRA | QUINIO Seb | Homme | M2H (5) | 13 | 0:08:06 | 0:50:55 | 0:51:37 | +17:42 | 9,88 | |
| 111 | 641 | FRA | TOFFIN Fanch | Homme | JUH (5) | 9 | 0:08:20 | 0:51:29 | 0:52:06 | +18:11 | 9,79 | |
| 112 | 770 | FRA | ABALÉA-BRANELLEC Dylan | Homme | SEH (5) | 27 | 0:08:28 | 0:51:34 | 0:52:08 | +18:13 | 9,78 | |
| 113 | 808 | FRA | CHEVET Rozenn | Femme | M2F (5) | 2 | 0:08:00 | 0:51:32 | 0:52:17 | +18:22 | 9,75 | |
| 114 | 930 | FRA | LEBLANC Malo | Homme | JUH (5) | 10 | 0:08:03 | 0:51:45 | 0:52:19 | +18:24 | 9,75 | |
| 115 | 568 | FRA | LEBRET Alexis | Homme | JUH (5) | 11 | 0:08:03 | 0:51:46 | 0:52:19 | +18:24 | 9,75 | |
| 116 | 631 | FRA | GUERIN Pierre | Homme | SEH (5) | 28 | 0:08:07 | 0:51:31 | 0:52:22 | +18:27 | 9,74 | |
| 117 | 934 | FRA | RAULT Axel | Homme | JUH (5) | 12 | 0:08:00 | 0:52:05 | 0:52:38 | +18:43 | 9,69 | |
| 118 | 606 | FRA | LEMOINE Luc | Homme | M1H (5) | 11 | 0:07:46 | 0:52:21 | 0:52:57 | +19:02 | 9,63 | |
| 119 | 507 | FRA | DIONISIO Cynthia | Femme | SEF (5) | 5 | 0:07:40 | 0:52:20 | 0:52:59 | +19:04 | 9,63 | |
| 120 | 892 | FRA | SIMON Kévin | TEAM ABEILLE ST BRIEUC | Homme | M0H (5) | 8 | 0:07:18 | 0:52:26 | 0:53:21 | +19:26 | 9,56 |
| 121 | 584 | FRA | TADIER Lou-Sarah | Femme | ESF (5) | 2 | 0:08:00 | 0:52:39 | 0:53:25 | +19:30 | 9,55 | |
| 122 | 848 | FRA | RICHEUX Aurelien | Homme | M1H (5) | 12 | 0:08:26 | 0:52:45 | 0:53:27 | +19:32 | 9,54 | |
| 123 | 813 | FRA | LE CORRE Gabin | Homme | CAH (5) | 8 | 0:07:22 | 0:52:37 | 0:53:30 | +19:35 | 9,53 | |
| 124 | 712 | FRA | DEVOS Emilie | LES PONEYS DU RANDIER | Femme | M0F (5) | 4 | 0:07:39 | 0:52:49 | 0:53:34 | +19:39 | 9,52 |
| 125 | 720 | FRA | GOURGAN Johann | Homme | M1H (5) | 13 | 0:07:38 | 0:52:47 | 0:53:35 | +19:40 | 9,52 | |
| 126 | 707 | FRA | ROUPIE Frédéric | Homme | M3H (5) | 7 | 0:07:32 | 0:52:53 | 0:53:44 | +19:49 | 9,49 | |
| 127 | 829 | FRA | FLAUX Arnaud | COURIR À DOL | Homme | M2H (5) | 14 | 0:07:31 | 0:52:51 | 0:53:46 | +19:51 | 9,49 |
| 128 | 674 | FRA | MASSON Léa | Femme | SEF (5) | 6 | 0:07:04 | 0:53:04 | 0:53:48 | +19:53 | 9,48 | |
| 129 | 517 | FRA | LE BESCOND Romain | Homme | SEH (5) | 29 | 0:07:41 | 0:53:03 | 0:53:53 | +19:58 | 9,46 | |
| 130 | 714 | FRA | JADAUD Hélène | PLANCOET ARGUENON RUNNING | Femme | M2F (5) | 3 | 0:07:52 | 0:53:23 | 0:54:13 | +20:18 | 9,41 |
| 131 | 919 | FRA | REBILLARD Cedric | Homme | M1H (5) | 14 | 0:07:41 | 0:53:33 | 0:54:13 | +20:18 | 9,41 | |
| 132 | 870 | FRA | MOREAU Julien | Homme | M1H (5) | 15 | 0:08:33 | 0:53:33 | 0:54:19 | +20:24 | 9,39 | |
| 133 | 768 | FRA | LEMAITRE Amandine | Femme | SEF (5) | 7 | 0:07:46 | 0:53:37 | 0:54:30 | +20:35 | 9,36 | |
| 134 | 894 | FRA | ROHON Samuel | CHEZ SAM | Homme | SEH (5) | 30 | 0:08:29 | 0:53:49 | 0:54:42 | +20:47 | 9,32 |
| 135 | 550 | FRA | BEUNET Emilien | Homme | SEH (5) | 31 | 0:08:49 | 0:53:41 | 0:54:55 | +21:00 | 9,29 | |
| 136 | 722 | FRA | HARKATI Wajdi | Homme | SEH (5) | 32 | 0:08:01 | 0:54:15 | 0:55:02 | +21:07 | 9,27 | |
| 137 | 905 | FRA | RUELLAN Maxime | Homme | M1H (5) | 16 | 0:09:07 | 0:54:27 | 0:55:15 | +21:20 | 9,23 | |
| 138 | 805 | FRA | GUILLARD Rozenn | Femme | M1F (5) | 1 | 0:08:45 | 0:54:42 | 0:55:30 | +21:35 | 9,19 | |
| 139 | 932 | FRA | BINET Kevin | Homme | SEH (5) | 33 | 0:08:49 | 0:54:52 | 0:55:41 | +21:46 | 9,16 | |
| 140 | 850 | FRA | LOSCOS Stephane | Homme | M3H (5) | 8 | 0:08:16 | 0:55:07 | 0:55:57 | +22:02 | 9,12 | |
| 141 | 628 | FRA | GAUTIER Katia | Femme | M1F (5) | 2 | 0:08:18 | 0:55:19 | 0:56:02 | +22:07 | 9,10 | |
| 142 | 683 | FRA | HARKATI Amna | Femme | SEF (5) | 8 | 0:08:06 | 0:55:18 | 0:56:09 | +22:14 | 9,08 | |
| 143 | 613 | FRA | FOLINAIS Yann | SAINT RIEUL | Homme | M3H (5) | 9 | 0:08:43 | 0:55:36 | 0:56:26 | +22:31 | 9,04 |
| 144 | 730 | FRA | LE CORFEC Sandrine | Femme | M1F (5) | 3 | 0:07:47 | 0:55:53 | 0:56:38 | +22:43 | 9,01 | |
| 145 | 660 | FRA | ROULLIER Aurélie | Femme | M2F (5) | 4 | 0:09:13 | 0:55:57 | 0:56:41 | +22:46 | 9,00 | |
| 146 | 792 | FRA | FRONTIN Aurélie | Femme | M1F (5) | 4 | 0:08:41 | 0:55:58 | 0:56:42 | +22:47 | 8,99 | |
| 147 | 793 | FRA | LEVAVASSEUR Aymeric | Homme | M0H (5) | 9 | 0:08:38 | 0:55:57 | 0:56:45 | +22:50 | 8,99 | |
| 148 | 762 | FRA | GUILLAUME Aurore | Femme | M0F (5) | 5 | 0:09:00 | 0:56:15 | 0:56:56 | +23:01 | 8,96 | |
| 149 | 548 | FRA | L HOTELLIER Michèle | Femme | M3F (5) | 1 | 0:07:56 | 0:56:12 | 0:56:58 | +23:03 | 8,95 | |
| 150 | 903 | FRA | DEPARTOUT Vincent | Homme | M0H (5) | 10 | 0:10:24 | 0:56:16 | 0:57:01 | +23:06 | 8,94 | |
| 151 | 936 | FRA | LEBAS Didier | Homme | M4H (5) | 4 | 0:08:44 | 0:56:18 | 0:57:02 | +23:07 | 8,94 | |
| 152 | 656 | FRA | SAMSON Philippe | Homme | M5H (5) | 1 | 0:08:47 | 0:56:23 | 0:57:08 | +23:13 | 8,93 | |
| 153 | 690 | FRA | LESSARD Laura | Femme | SEF (5) | 9 | 0:08:55 | 0:56:30 | 0:57:12 | +23:17 | 8,92 | |
| 154 | 727 | FRA | DUROT Lucie | Femme | M1F (5) | 5 | 0:08:32 | 0:56:27 | 0:57:13 | +23:18 | 8,91 | |
| 155 | 582 | FRA | LANOE Matthieu | Homme | M1H (5) | 17 | 0:08:17 | 0:56:41 | 0:57:19 | +23:24 | 8,90 | |
| 156 | 907 | POL | ILKIEWICZ Agnieszka | Femme | SEF (5) | 10 | 0:09:20 | 0:56:36 | 0:57:21 | +23:26 | 8,89 | |
| 157 | 531 | FRA | SIMON Sebastien | Homme | M3H (5) | 10 | 0:08:07 | 0:56:36 | 0:57:24 | +23:29 | 8,89 | |
| 158 | 719 | FRA | SUCHET Guillaume | Homme | M2H (5) | 15 | 0:10:04 | 0:56:36 | 0:57:25 | +23:30 | 8,88 | |
| 159 | 699 | FRA | PINSON Diane | DINAN TRIATHLON | Femme | M2F (5) | 5 | 0:09:08 | 0:56:50 | 0:57:35 | +23:40 | 8,86 |
| 160 | 780 | FRA | FEILLATRE Celine | Femme | 0:08:15 | 0:56:48 | 0:57:37 | +23:42 | 8,85 | |||
| 161 | 913 | FRA | LABEL Sarah | Femme | SEF (5) | 11 | 0:10:16 | 0:57:00 | 0:57:42 | +23:47 | 8,84 | |
| 162 | 664 | FRA | SOLLIER Guillaume | Homme | M1H (5) | 18 | 0:08:21 | 0:56:57 | 0:57:43 | +23:48 | 8,84 | |
| 163 | 647 | FRA | BLIN Benjamin | Homme | M0H (5) | 11 | 0:08:07 | 0:56:56 | 0:57:43 | +23:48 | 8,84 | |
| 164 | 644 | FRA | RENARD Romain | Homme | SEH (5) | 34 | 0:08:07 | 0:56:52 | 0:57:46 | +23:51 | 8,83 | |
| 165 | 545 | FRA | COUALAN Blanche | LE HUBLOT | Femme | ESF (5) | 3 | 0:09:04 | 0:57:04 | 0:57:47 | +23:52 | 8,83 |
| 166 | 563 | FRA | JORAND Joséphine | Femme | ESF (5) | 4 | 0:09:14 | 0:57:14 | 0:57:50 | +23:55 | 8,82 | |
