AUTORISATION PARENTALE
RÈGLEMENT 2021
3 BOUCLES SUR ROUTE.
CIRCUIT TRÈS RAPIDE : https://www.relive.cc/view/vYvrD1ppAL6
Limité à 500 coureurs.
Attention !! A ce jour, de par la règlementation sanitaire en vigueur, pour participer à cet événement, il est nécessaire de présenter un pass sanitaire !
- Soit un certificat de vaccination complet : (toutes les doses nécessaires) et réalisé il y a plus de 7 jours pour tous les vaccins sauf Jansen/Jansen pour lequel c'est 4 semaines.
- Soit un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h.
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
| 1 | 3 | PARISE Jonathan | Paimpol athle | Homme | M0H (2) | 1 | 4 | 0:31:49 | 10 km | 18,86 | 9:57 (4) |
| 2 | 57 | BONNARD Guillaume | Homme | SEH (4) | 1 | 4 | 0:32:15 | 10 km | 18,60 | 10:11 (4) | |
| 3 | 11 | COLAS Fabien | Tri Véloce Saint Sébastien | Homme | SEH (4) | 2 | 4 | 0:32:28 | 10 km | 18,48 | 10:18 (3) |
| 4 | 154 | HURIEZ Clément | Annecy Athlétisme | Homme | SEH (4) | 3 | 4 | 0:33:41 | 10 km | 17,81 | 10:41 (2) |
| 5 | 75 | SENECHAL Adrien | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH (4) | 4 | 4 | 0:33:46 | 10 km | 17,77 | 10:37 (4) |
| 6 | 29 | BIGUET Romain | S/L TA RENNES | Homme | JUH (4) | 1 | 4 | 0:34:00 | 10 km | 17,65 | 10:41 (2) |
| 7 | 76 | HAMLIL Madjid | Homme | M2H (4) | 1 | 4 | 0:34:09 | 10 km | 17,57 | 10:31 (2) | |
| 8 | 117 | DERRIEN Xavier | STADE RENNAIS | Homme | M2H (4) | 2 | 4 | 0:34:40 | 10 km | 17,31 | 10:49 (2) |
| 9 | 110 | ALARCON Antoine | Rance Jogging | Homme | ESH (4) | 1 | 4 | 0:34:53 | 10 km | 17,20 | 11:01 (3) |
| 10 | 195 | LE MARCHAND Corentin | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH (4) | 5 | 4 | 0:35:01 | 10 km | 17,13 | 10:52 (2) |
| 11 | 24 | REBOUX Pierre Yves | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H (2) | 2 | 4 | 0:35:31 | 10 km | 16,89 | 11:13 (4) |
| 12 | 71 | MICHAUT Simon | SO Houilles | Homme | SEH (4) | 6 | 4 | 0:35:37 | 10 km | 16,84 | 11:18 (2) |
| 13 | 46 | GICQUEL Nicolas | Jogging plumaudan | Homme | M0H (2) | 3 | 4 | 0:35:39 | 10 km | 16,83 | 11:13 (4) |
| 14 | 156 | BÉGUIN Michel | Homme | M1H (4) | 1 | 4 | 0:35:46 | 10 km | 16,77 | 11:19 (4) | |
| 15 | 54 | BOCQUÉHO Nicolas | Regard Pluriel | Homme | SEH (4) | 7 | 4 | 0:35:47 | 10 km | 16,77 | 11:22 (2) |
| 16 | 130 | MÉAL Théo | Homme | ESH (4) | 2 | 4 | 0:35:48 | 10 km | 16,76 | 10:56 (2) | |
| 17 | 31 | HELLEUX Sebastien | JOG BRUZ | Homme | M1H (4) | 2 | 4 | 0:35:50 | 10 km | 16,74 | 11:16 (2) |
| 18 | 175 | PENVEN Thomas | Dinard Running | Homme | SEH (4) | 8 | 4 | 0:35:52 | 10 km | 16,73 | 11:22 (2) |
| 19 | 43 | PASQUIER Jean-Christophe | Rance Jogging | Homme | M2H (4) | 3 | 4 | 0:35:52 | 10 km | 16,73 | 11:20 (2) |
| 20 | 97 | MORVAN Thomas | Homme | SEH (4) | 9 | 4 | 0:35:56 | 10 km | 16,70 | 11:14 (2) | |
| 21 | 94 | LOUET Frederic | Combourg Athlétisme | Homme | M2H (4) | 4 | 4 | 0:36:07 | 10 km | 16,61 | 11:25 (3) |
| 22 | 22 | BERNARD Gérald | Homme | M1H (4) | 3 | 4 | 0:36:10 | 10 km | 16,59 | 11:29 (2) | |
| 23 | 61 | KEDDANI Ahmed | ADVEVAN | Homme | SEH (4) | 10 | 4 | 0:36:15 | 10 km | 16,55 | 11:25 (2) |
| 24 | 118 | GUILLARD Fabien | Rance Jogging | Homme | M0H (2) | 4 | 4 | 0:36:15 | 10 km | 16,55 | 11:20 (2) |
| 25 | 44 | LEMENAGER Alexandre | Homme | SEH (4) | 11 | 4 | 0:36:25 | 10 km | 16,47 | 11:22 (2) | |
| 26 | 210 | NOGUES Julien | Homme | SEH (4) | 12 | 4 | 0:36:28 | 10 km | 16,45 | 11:27 (2) | |
| 27 | 128 | BARBIER Nicolas | vall'rance | Homme | M1H (4) | 4 | 4 | 0:36:31 | 10 km | 16,43 | 11:36 (2) |
| 28 | 63 | DUBOST Romain | Homme | M1H (4) | 5 | 4 | 0:36:33 | 10 km | 16,41 | 11:15 (4) | |
| 29 | 143 | ROUAULT Samuel | AS Pompiers Rennes | Homme | M0H (2) | 5 | 4 | 0:36:40 | 10 km | 16,36 | 11:28 (2) |
| 30 | 88 | TERRASSON David | Triathlon Cote d'Emeraude | Homme | M0H (2) | 6 | 4 | 0:36:41 | 10 km | 16,35 | 11:37 (2) |
| 31 | 101 | DE LA METTRIE Aude | Pacé en courant | Femme | M0F (2) | 1 | 4 | 0:36:43 | 10 km | 16,34 | 11:42 (4) |
| 32 | 158 | MÉNARD Stéphane | S/L AL St MARC LE BLANC | Homme | M3H (4) | 1 | 4 | 0:37:01 | 10 km | 16,21 | 11:36 (2) |
| 33 | 162 | BOURSEUL Matthieu | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M0H (2) | 7 | 4 | 0:37:12 | 10 km | 16,13 | 11:26 (2) |
| 34 | 150 | BOUCHER Anthony | E.A Saint Malo | Homme | M2H (4) | 5 | 4 | 0:37:25 | 10 km | 16,03 | 11:20 (2) |
| 35 | 171 | DEBORD Jean-Charles | Cug'Athlé | Homme | M0H (2) | 8 | 4 | 0:37:30 | 10 km | 16,00 | 11:25 (2) |
| 36 | 52 | ANDRE Erwann | Granville AC | Homme | M2H (4) | 6 | 4 | 0:37:42 | 10 km | 15,91 | 11:20 (2) |
| 37 | 92 | ROPARS Clément | Mewen triathlon association | Homme | SEH (4) | 13 | 4 | 0:37:47 | 10 km | 15,88 | 11:50 (4) |
| 38 | 137 | PIOLAIN Anthony | Homme | SEH (4) | 14 | 4 | 0:37:49 | 10 km | 15,86 | 11:53 (4) | |
| 39 | 83 | TESSIER David | Jogging plumaudan | Homme | M1H (4) | 6 | 4 | 0:37:56 | 10 km | 15,82 | 12:00 (2) |
| 40 | 139 | MARTEL Clément | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH (4) | 15 | 4 | 0:38:01 | 10 km | 15,78 | 12:04 (4) |
| 41 | 163 | HULAUD Florian | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | SEH (4) | 16 | 4 | 0:38:07 | 10 km | 15,74 | 12:09 (3) |
| 42 | 121 | BOUDET Stéphane | Saint Gregoire Triathlon | Homme | M4H (4) | 1 | 4 | 0:38:08 | 10 km | 15,73 | 11:57 (2) |
| 43 | 132 | RONCIN Ronan | Homme | SEH (4) | 17 | 4 | 0:38:15 | 10 km | 15,68 | 12:07 (2) | |
| 44 | 89 | PICHONNET Jonathan | MTA à St Meen le grand | Homme | SEH (4) | 18 | 4 | 0:38:24 | 10 km | 15,62 | 12:05 (2) |
| 45 | 93 | TEXIER Gaëtan | Jog Loisirs Combourg | Homme | SEH (4) | 19 | 4 | 0:38:35 | 10 km | 15,55 | 12:09 (2) |
| 46 | 7 | SAINT-PAUL Jean-Michel | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M1H (4) | 7 | 4 | 0:38:56 | 10 km | 15,41 | 12:15 (4) |
| 47 | 48 | COULOMBEL Hubert | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | M4H (4) | 2 | 4 | 0:39:02 | 10 km | 15,37 | 12:15 (4) |
| 48 | 179 | JOUQUAND Mickaël | Saint carne | Homme | M2H (4) | 7 | 4 | 0:39:06 | 10 km | 15,34 | 12:17 (2) |
| 49 | 26 | BARBE Denis | ACR DINAN | Homme | M3H (4) | 2 | 4 | 0:39:06 | 10 km | 15,34 | 12:21 (4) |
| 50 | 23 | LOUET Theo | Homme | JUH (4) | 2 | 4 | 0:39:20 | 10 km | 15,25 | 12:05 (4) | |
| 51 | 91 | MERDRIGNAC Aubin | Homme | SEH (4) | 20 | 4 | 0:39:22 | 10 km | 15,24 | 12:07 (4) | |
| 52 | 49 | HARROUARD Clément | Homme | JUH (4) | 3 | 4 | 0:39:27 | 10 km | 15,21 | 12:07 (2) | |
| 53 | 172 | UGUET Hadrien | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH (4) | 21 | 4 | 0:39:28 | 10 km | 15,20 | 12:24 (4) |
| 54 | 50 | GUYOT Jérôme | Homme | M1H (4) | 8 | 4 | 0:39:30 | 10 km | 15,19 | 12:30 (2) | |
| 55 | 204 | DUMENIL Enzo | Homme | CAH (4) | 1 | 4 | 0:39:40 | 10 km | 15,12 | 12:36 (4) | |
| 56 | 73 | HERVE Jérôme | Dinan Triathlon | Homme | M2H (4) | 8 | 4 | 0:39:50 | 10 km | 15,06 | 12:04 (2) |
| 57 | 169 | SAUNEUF Samuel | E.A Saint Malo | Homme | M1H (4) | 9 | 4 | 0:39:57 | 10 km | 15,02 | 12:40 (2) |
| 58 | 4 | MORAINES Christophe | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | M3H (4) | 3 | 4 | 0:39:59 | 10 km | 15,00 | 12:43 (2) |
| 59 | 68 | LEFRANCOIS Laurent | Homme | M3H (4) | 4 | 4 | 0:40:06 | 10 km | 14,96 | 12:39 (2) | |
| 60 | 14 | GAUTIER Alain | Les Gros Mollets | Homme | M4H (4) | 3 | 4 | 0:40:18 | 10 km | 14,89 | 12:40 (2) |
| 61 | 66 | SOHIER Stéphane | Homme | SEH (4) | 22 | 4 | 0:40:59 | 10 km | 14,64 | 12:41 (2) | |
| 62 | 74 | CADOT Titouan | Saint brieuc triathlon | Homme | JUH (4) | 4 | 4 | 0:41:12 | 10 km | 14,56 | 12:41 (2) |
| 63 | 67 | BRIOT Romain | Homme | M1H (4) | 10 | 4 | 0:41:20 | 10 km | 14,51 | 13:01 (4) | |
| 64 | 111 | GOUAULT Sandra | MEGA CLUB | Femme | M2F (4) | 1 | 4 | 0:41:25 | 10 km | 14,49 | 13:06 (4) |
| 65 | 82 | LAVIOLETTE Nicolas | Homme | M2H (4) | 9 | 4 | 0:41:28 | 10 km | 14,47 | 13:06 (4) | |
| 66 | 207 | GROSSET Jean Marie | Homme | SEH (4) | 23 | 4 | 0:41:36 | 10 km | 14,42 | 12:53 (2) | |
| 67 | 99 | BREARD Mickael | Jog Loisirs Combourg | Homme | M2H (4) | 10 | 4 | 0:41:36 | 10 km | 14,42 | 13:15 (2) |
| 68 | 166 | LOHAT Antonin | MTA à St Meen le grand | Homme | CAH (4) | 2 | 4 | 0:41:37 | 10 km | 14,42 | 13:03 (4) |
| 69 | 116 | ANNE DIT LEVERT Romain | Rance Jogging | Homme | M0H (2) | 9 | 4 | 0:41:42 | 10 km | 14,39 | 13:04 (2) |
| 70 | 157 | BONNEAU Mathys | S/L TA RENNES | Homme | ESH (4) | 3 | 4 | 0:41:49 | 10 km | 14,35 | 12:45 (2) |
| 71 | 30 | LE GOFF Anthony | Homme | M0H (2) | 10 | 4 | 0:41:50 | 10 km | 14,34 | 12:50 (4) | |
| 72 | 20 | MANCHON Yann | CSB Course à pied Betton | Homme | M2H (4) | 11 | 4 | 0:41:51 | 10 km | 14,34 | 12:44 (2) |
| 73 | 148 | VISSAUX Mathieu | Homme | M2H (4) | 12 | 4 | 0:41:54 | 10 km | 14,32 | 13:02 (4) | |
| 74 | 161 | LEGARES Nazaire | Homme | M3H (4) | 5 | 4 | 0:41:59 | 10 km | 14,29 | 12:59 (2) | |
| 75 | 144 | SAGEAN Pascal | Homme | M3H (4) | 6 | 4 | 0:42:03 | 10 km | 14,27 | 13:08 (4) | |
| 76 | 5 | DELAROCHE Tristan | Homme | JUH (4) | 5 | 4 | 0:42:03 | 10 km | 14,27 | 12:37 (2) | |
| 77 | 38 | DELAVALLEE Olivier | Les Gros Mollets | Homme | M0H (2) | 11 | 4 | 0:42:09 | 10 km | 14,23 | 13:09 (4) |
| 78 | 145 | MICHEL Alexis | Homme | SEH (4) | 24 | 4 | 0:42:17 | 10 km | 14,19 | 12:28 (4) | |
| 79 | 115 | LABBE Antoine | ADVEVAN | Homme | SEH (4) | 25 | 4 | 0:42:23 | 10 km | 14,16 | 12:58 (2) |
| 80 | 35 | JULIEN Roger | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M7H (2) | 1 | 4 | 0:42:36 | 10 km | 14,08 | 13:01 (2) |
| 81 | 56 | BARBIER Jean-Louis | vall'rance | Homme | M6H (2) | 1 | 4 | 0:42:45 | 10 km | 14,03 | 13:21 (2) |
| 82 | 174 | ALLAIN Martin | Homme | ESH (4) | 4 | 4 | 0:42:49 | 10 km | 14,01 | 13:11 (2) | |
| 83 | 58 | ALARCON Laurent | Rance Jogging | Homme | M4H (4) | 4 | 4 | 0:42:57 | 10 km | 13,97 | 13:36 (2) |
| 84 | 151 | GROUAZEL Fabien | Ccplancoet | Homme | M0H (2) | 12 | 4 | 0:43:00 | 10 km | 13,95 | 13:01 (2) |
| 85 | 131 | JOSSELIN Baptiste | Homme | JUH (4) | 6 | 4 | 0:43:00 | 10 km | 13,95 | 12:44 (2) | |
| 86 | 45 | COUMAILLEAU Anthony | Les Gros Mollets | Homme | M2H (4) | 13 | 4 | 0:43:02 | 10 km | 13,94 | 13:35 (2) |
| 87 | 124 | BARBIER Lucie | BREIZH REDER | Femme | M0F (2) | 2 | 4 | 0:43:10 | 10 km | 13,90 | 13:37 (2) |
| 88 | 10 | FOUERE David | Homme | M2H (4) | 14 | 4 | 0:43:11 | 10 km | 13,89 | 13:33 (2) | |
| 89 | 109 | FREDOU Emmanuel | Val André Triathlon | Homme | M1H (4) | 11 | 4 | 0:43:24 | 10 km | 13,82 | 13:38 (4) |
| 90 | 170 | JOUBERT Noel | CAP A ST DO | Homme | M0H (2) | 13 | 4 | 0:43:40 | 10 km | 13,74 | 13:43 (2) |
| 91 | 16 | BUCHON Maxime | Rance Jogging | Homme | SEH (4) | 26 | 4 | 0:43:48 | 10 km | 13,70 | 13:25 (4) |
| 92 | 105 | GOUIX Charlotte | Rance Jogging | Femme | M1F (4) | 1 | 4 | 0:43:48 | 10 km | 13,70 | 13:25 (4) |
| 93 | 205 | COLOMBEL Nicolas | Homme | M1H (4) | 12 | 4 | 0:44:06 | 10 km | 13,60 | 13:53 (2) | |
| 94 | 198 | DENIEL Elvis | Homme | M1H (4) | 13 | 4 | 0:44:10 | 10 km | 13,58 | 14:02 (3) | |
| 95 | 208 | HEUZE Jérémie | Jogging plumaudan | Homme | M0H (2) | 14 | 4 | 0:44:12 | 10 km | 13,57 | 13:55 (2) |
| 96 | 98 | GOUIX Arnaud | Rance Jogging | Homme | M2H (4) | 15 | 4 | 0:44:16 | 10 km | 13,55 | 13:53 (4) |
| 97 | 15 | GAUTIER Thibo | Les Gros Mollets | Homme | CAH (4) | 3 | 4 | 0:44:20 | 10 km | 13,53 | 13:28 (4) |
| 98 | 104 | MAUFRAIS Jimmy | Homme | SEH (4) | 27 | 4 | 0:44:25 | 10 km | 13,51 | 13:56 (4) | |
| 99 | 42 | MILLARDET Fabien | Mewen Triathlon Aventure | Homme | M4H (4) | 5 | 4 | 0:44:33 | 10 km | 13,47 | 14:03 (3) |
| 100 | 1 | SAMPEUR Malo | Homme | ESH (4) | 5 | 4 | 0:44:41 | 10 km | 13,43 | 14:10 (2) | |
| 101 | 178 | GROUES Julien | Homme | SEH (4) | 28 | 4 | 0:44:49 | 10 km | 13,39 | 13:53 (4) | |
| 102 | 81 | ROBERT Stephanie | eapb | Femme | M1F (4) | 2 | 4 | 0:44:53 | 10 km | 13,37 | 14:13 (2) |
| 103 | 62 | AUFFRAY Solene | Solene AUFFRAY | Femme | M1F (4) | 3 | 4 | 0:45:00 | 10 km | 13,33 | 14:19 (3) |
| 104 | 173 | ALLAIN Théo | Homme | SEH (4) | 29 | 4 | 0:45:50 | 10 km | 13,09 | 14:12 (2) | |
| 105 | 69 | FORTUNE Yohann | Dinan Triathlon | Homme | M2H (4) | 16 | 4 | 0:45:51 | 10 km | 13,08 | 14:26 (2) |
| 106 | 212 | CHAILLOU Gwendoline | Femme | M0F (2) | 3 | 4 | 0:45:54 | 10 km | 13,07 | 14:24 (2) | |
| 107 | 41 | DURAND Eloïse | Femme | SEF (4) | 1 | 4 | 0:45:57 | 10 km | 13,06 | 14:27 (4) | |
| 108 | 37 | PORET Eric | Homme | SEH (4) | 30 | 4 | 0:45:58 | 10 km | 13,05 | 14:25 (4) | |
| 109 | 126 | JAMET Philippe | Homme | M2H (4) | 17 | 4 | 0:46:04 | 10 km | 13,02 | 14:26 (2) | |
| 110 | 152 | PILARD Melanie | Triathlon Cote d'Emeraude | Femme | M1F (4) | 4 | 4 | 0:46:06 | 10 km | 13,01 | 14:34 (2) |
| 111 | 77 | PAMBOUC Alexandre | MTA à St Meen le grand | Homme | SEH (4) | 31 | 4 | 0:46:20 | 10 km | 12,95 | 13:58 (4) |
| 112 | 165 | GAUFFENY Gael | Homme | M4H (4) | 6 | 4 | 0:46:21 | 10 km | 12,94 | 14:28 (2) | |
| 113 | 153 | DEBOURNOUX Antoine | Mewen Triathlon Aventure | Homme | M0H (2) | 15 | 4 | 0:46:41 | 10 km | 12,85 | 14:19 (4) |
| 114 | 100 | RONCIN Rémy | Homme | M5H (4) | 1 | 4 | 0:46:47 | 10 km | 12,82 | 14:26 (2) | |
| 115 | 79 | LEBRETON Anne Sophie | Jogging plumaudan | Femme | M0F (2) | 4 | 4 | 0:46:49 | 10 km | 12,81 | 14:25 (2) |
| 116 | 129 | COTTEVERTE Damien | Rance Jogging | Homme | M2H (4) | 18 | 4 | 0:46:50 | 10 km | 12,81 | 14:31 (2) |
| 117 | 134 | DOSSET Gwenael | Homme | M2H (4) | 19 | 4 | 0:46:57 | 10 km | 12,78 | 14:10 (2) | |
| 118 | 146 | LATRON Etienne | Homme | SEH (4) | 32 | 4 | 0:46:57 | 10 km | 12,78 | 13:49 (2) | |
| 119 | 87 | DUMENIL Franck | Dinan Triathlon | Homme | M4H (4) | 7 | 4 | 0:47:21 | 10 km | 12,67 | 14:50 (2) |
| 120 | 72 | RAFFRAY Didier | Homme | M4H (4) | 8 | 4 | 0:47:22 | 10 km | 12,67 | 14:27 (2) | |
| 121 | 6 | GUESSSANT Loïc | Homme | M5H (4) | 2 | 4 | 0:47:34 | 10 km | 12,61 | 14:51 (2) | |
| 122 | 149 | POIRIER Franck | Homme | M3H (4) | 7 | 4 | 0:47:37 | 10 km | 12,60 | 15:02 (3) | |
| 123 | 95 | HERVÉ Julien | Homme | M0H (2) | 16 | 4 | 0:47:46 | 10 km | 12,56 | 15:00 (2) | |
| 124 | 21 | NOURRY Emmanuelle | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF (4) | 2 | 4 | 0:47:49 | 10 km | 12,55 | 15:09 (4) |
| 125 | 155 | MOURIC Pierre | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H (4) | 8 | 4 | 0:47:51 | 10 km | 12,54 | 14:42 (4) |
| 126 | 86 | CHEVALIER Gwenaelle | BREIZH REDER | Femme | M2F (4) | 2 | 4 | 0:47:58 | 10 km | 12,51 | 15:09 (4) |
| 127 | 17 | GAUTIER Laetitia | Les Gros Mollets | Femme | M2F (4) | 3 | 4 | 0:48:01 | 10 km | 12,49 | 14:50 (4) |
| 128 | 55 | DISEZ Fabrice | Plumaugat Athlétisme | Homme | M4H (4) | 9 | 4 | 0:48:07 | 10 km | 12,47 | 15:14 (2) |
| 129 | 125 | MARIOTTI Caroline | Femme | M6F (2) | 1 | 4 | 0:49:00 | 10 km | 12,24 | 15:01 (2) | |
| 130 | 85 | GRAMARD Christelle | Jog Loisirs Combourg | Femme | M3F (4) | 1 | 4 | 0:49:09 | 10 km | 12,21 | 15:05 (4) |
| 131 | 142 | QUENTRIC Olivier | Homme | M2H (4) | 20 | 4 | 0:49:09 | 10 km | 12,21 | 15:19 (2) | |
| 132 | 51 | CHARPENTIER Sarah | Femme | ESF (4) | 1 | 4 | 0:49:24 | 10 km | 12,14 | 15:30 (4) | |
| 133 | 19 | MANCHON Laurence | CSB Athlétisme | Femme | M3F (4) | 2 | 4 | 0:49:36 | 10 km | 12,10 | 15:36 (4) |
| 134 | 203 | GRONDIN Jean Yves | Homme | M6H (2) | 2 | 4 | 0:49:51 | 10 km | 12,03 | 15:31 (2) | |
| 135 | 32 | AUBRY Jessica | Femme | M0F (2) | 5 | 4 | 0:49:53 | 10 km | 12,03 | 15:49 (2) | |
| 136 | 196 | DAMIEN Aubry | Homme | M1H (4) | 14 | 4 | 0:49:58 | 10 km | 12,01 | 15:53 (2) | |
| 137 | 123 | EGAULT Franck | Homme | M3H (4) | 9 | 4 | 0:50:02 | 10 km | 11,99 | 15:27 (4) | |
| 138 | 182 | DELESTRE Sylvain | Homme | M3H (4) | 10 | 4 | 0:50:02 | 10 km | 11,99 | 15:29 (4) | |
| 139 | 119 | CANO PEREZ Fabien | Homme | M2H (4) | 21 | 4 | 0:50:02 | 10 km | 11,99 | 15:17 (2) | |
| 140 | 65 | HUET Jean-Paul | individuel | Homme | M4H (4) | 10 | 4 | 0:50:09 | 10 km | 11,96 | 15:35 (4) |
| 141 | 209 | BILLAUD Cédric | Les Gros Mollets | Homme | M2H (4) | 22 | 4 | 0:50:10 | 10 km | 11,96 | 15:36 (4) |
| 142 | 12 | LECONTE David | Rance Jogging | Homme | M1H (4) | 15 | 4 | 0:50:10 | 10 km | 11,96 | 15:33 (2) |
| 143 | 141 | OREAL Corinne | BREIZH REDER | Femme | M0F (2) | 6 | 4 | 0:50:36 | 10 km | 11,86 | 16:02 (4) |
| 144 | 25 | OREAL Fabien | Homme | M0H (2) | 17 | 4 | 0:50:49 | 10 km | 11,81 | 16:05 (2) | |
| 145 | 168 | SAUNEUF Laurent | Homme | M3H (4) | 11 | 4 | 0:51:31 | 10 km | 11,65 | 15:35 (2) | |
| 146 | 106 | BOSCHER Maxime | Homme | SEH (4) | 33 | 4 | 0:51:33 | 10 km | 11,64 | 16:10 (4) | |
| 147 | 84 | DEBEURE Sandrine | Femme | SEF (4) | 3 | 4 | 0:52:09 | 10 km | 11,50 | 16:34 (2) | |
| 148 | 53 | CHERBONNEL Chrystele | Team Breiz'line | Femme | M2F (4) | 4 | 4 | 0:52:27 | 10 km | 11,44 | 16:33 (2) |
| 149 | 39 | BINET Cathy | Jog Loisirs Combourg | Femme | M3F (4) | 3 | 4 | 0:52:31 | 10 km | 11,42 | 16:25 (4) |
| 150 | 47 | POIRIER Patrick | Les Gros Mollets | Homme | M4H (4) | 11 | 4 | 0:52:32 | 10 km | 11,42 | 16:03 (2) |
| 151 | 40 | BINET Pierre Yves | Jog Loisirs Combourg | Homme | M3H (4) | 12 | 4 | 0:52:33 | 10 km | 11,42 | 16:26 (4) |
| 152 | 127 | NOGRET Elodie | Femme | M1F (4) | 5 | 4 | 0:53:01 | 10 km | 11,32 | 16:29 (2) | |
| 153 | 60 | AVRIL Bruno | Homme | M3H (4) | 13 | 4 | 0:53:02 | 10 km | 11,31 | 16:11 (4) | |
| 154 | 33 | AVRIL Matéo | Homme | ESH (4) | 6 | 4 | 0:53:03 | 10 km | 11,31 | 16:11 (4) | |
| 155 | 136 | DEVILLE Julien | Homme | ESH (4) | 7 | 4 | 0:53:15 | 10 km | 11,27 | 15:21 (2) | |
| 156 | 194 | LE MÉE Florian | Homme | M1H (4) | 16 | 4 | 0:53:21 | 10 km | 11,25 | 16:41 (2) | |
| 157 | 108 | RIVIÈRE Marie-Cecile | Courir en baie pontorson | Femme | M4F (4) | 1 | 4 | 0:53:24 | 10 km | 11,23 | 16:51 (2) |
| 158 | 112 | BLANCHARD Tanguy | Courir en baie pontorson | Homme | M3H (4) | 14 | 4 | 0:53:42 | 10 km | 11,17 | 16:50 (2) |
| 159 | 120 | BENOIT Marine | Femme | M0F (2) | 7 | 4 | 0:54:15 | 10 km | 11,06 | 17:10 (2) | |
| 160 | 103 | FOLLET Stéphanie | Femme | M1F (4) | 6 | 4 | 0:54:22 | 10 km | 11,04 | 16:42 (2) | |
| 161 | 140 | OLIVRO Bastien | Homme | M1H (4) | 17 | 4 | 0:55:11 | 10 km | 10,87 | 16:49 (2) | |
| 162 | 147 | QUENTRIC Aliénor | Femme | M1F (4) | 7 | 4 | 0:55:24 | 10 km | 10,83 | 17:07 (4) | |
| 163 | 114 | FOUERE Beatrice | Femme | M2F (4) | 5 | 4 | 0:56:11 | 10 km | 10,68 | 17:36 (2) | |
| 164 | 64 | DEBEURÉ Thomas | Homme | M0H (2) | 18 | 4 | 0:56:22 | 10 km | 10,64 | 17:52 (2) | |
| 165 | 113 | LAIZE Eric | Homme | M2H (4) | 23 | 4 | 0:57:00 | 10 km | 10,53 | 18:00 (2) | |
| 166 | 90 | BUSNEL Lucie | MTA à St Meen le grand | Femme | SEF (4) | 4 | 4 | 0:57:07 | 10 km | 10,50 | 18:01 (3) |
| 167 | 180 | DELESTRE Nathalie | Femme | M2F (4) | 6 | 4 | 0:57:09 | 10 km | 10,50 | 17:49 (4) | |
| 168 | 160 | FORTINEAU Aurélie | Cug'Athlé | Femme | M1F (4) | 8 | 4 | 0:57:47 | 10 km | 10,38 | 18:19 (4) |
| 169 | 133 | ESNAULT Perle | Cug'Athlé | Femme | M0F (2) | 8 | 4 | 0:57:47 | 10 km | 10,38 | 18:19 (4) |
| 170 | 164 | POCHET Eric | Homme | M0H (2) | 19 | 4 | 0:58:30 | 10 km | 10,26 | 16:52 (4) | |
| 171 | 191 | LEFEVRE Aurélie | Femme | M1F (4) | 9 | 4 | 0:59:37 | 10 km | 10,06 | 18:30 (2) | |
| 172 | 28 | JEZEQUEL Clément | STE | Homme | SEH (4) | 34 | 4 | 1:00:11 | 10 km | 9,97 | 18:33 (4) |
| 173 | 102 | SAMSON Anna | Femme | M1F (4) | 10 | 4 | 1:00:23 | 10 km | 9,94 | 18:33 (2) | |
| 174 | 96 | LEROY Stéphanie. | Femme | M2F (4) | 7 | 4 | 1:00:58 | 10 km | 9,84 | 18:21 (2) | |
| 175 | 13 | GRALL Anais | Femme | ESF (4) | 2 | 4 | 1:01:20 | 10 km | 9,78 | 19:10 (2) | |
| 176 | 181 | AMELINE Attale | Homme | M7H (2) | 2 | 4 | 1:01:34 | 10 km | 9,74 | 18:46 (2) | |
| 177 | 206 | LE JEUNE Pierre | Homme | SEH (4) | 35 | 4 | 1:01:41 | 10 km | 9,73 | 19:04 (4) | |
| 178 | 70 | ESNAULT Laure-Anne | MTA à St Meen le grand | Femme | SEF (4) | 5 | 4 | 1:01:46 | 10 km | 9,71 | 19:09 (4) |
