| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
-20210524T073824.jpeg)
| Nom | Prénom | Temps réalisé | Epreuve |
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Temps réalisé | Epreuve |
| Beaudouin | Eric | Course à pied | 00:41:58 |
| BERTHELOT | ARNAUD | Marche | 00:59:47 |
| BERTHELOT | angelique | Marche | 00:59:47 |
| Bigot | Nicolas | Course à pied | 00:44:39 |
| Billard-Selas | Solenn | Course à pied | 01:02:00 |
| BOCANDE | Alicia | Marche | 01:26:10 |
| Bonelli | Alexandre | Course à pied | 01:11:42 |
| BUISSON | sylvie | Marche | 02:05:01 |
| Cadoret | Olivier | Course à pied | 00:43:51 |
| Cadoret | Nathalie | Course à pied | 00:43:50 |
| DURAND | Bérengère | Course à pied | 01.01.17 |
| EGOUVILLON | Sandrine | Course à pied | 01:05:40 |
| FEVRE | BLANDINE | Course à pied | 1:04:19 |
| Floris | Sandrine | Marche | 02:00:34 |
| GAUTIER | Lionel | Course à pied | 01:29:40 |
| Gemin | Annie | Course à pied | 00:40:34 |
| giguet | mathilde | Marche | 01:26:00 |
| GIRARD | Sarah | Marche | 1:20:00 |
| Girard | Jimmy | Marche | 01:20:15 |
| Girard | Sarah | Marche | 1:20:00 |
| GOMEZ | FANNY | Course à pied | 04:55:04 |
| Goujon | Fred | Course à pied | 0:56:46 |
| Goujon | Valérie | Marche | 01:11:29 |
| Gousset | Céline | Course à pied | 1:01:00 |
| GUILLAUME | Laëtitia | Marche | 01:26:28 |
| Guinche | Jerome | Marche | 01:19:01 |
| Guinche | Karl | Marche | 01:19:01 |
| Hamon | Pierre | Course à pied | 00:45:04 |
| HUCTIN | Jerome | Course à pied | 00:39:35 |
| Izoré | Aurélie | Marche | 01:12:01 |
| Kerouault | Laurence | Course à pied | 01:48:09 |
| Kervinio | Chris | Marche | 1:45:00 |
| L'afféach | Anaïs | Course à pied | 03:07:17 |
| Lawson | Pulcherie | Marche | 2:50:00 |
| LE COMTE | ALEXANDRA | Course à pied | 01:26:30 |
| Le Floch | Estelle | Marche | 1:05:00 |
| Lebel | Sarah | Course à pied | 00:42:39 |
| Leroux | Melanie | Course à pied | 00:41:58 |
| Malnoe | Christelle | Course à pied | 00:39:27 |
| MILHEM | Gérard | Course à pied | 0:44:39 |
| morice | stéphanie | Course à pied | 00:42:13 |
| Moron | Gwenaëlle | Course à pied | 01:00:55 |
| Pau-audubert | Gwennoline | Marche | 00:55:00 |
| Peninon | Sylvine | Course à pied | 00:37:21 |
| PERRODIN | SANDRA | Marche | 01:14:00 |
| PONDARD | Émilie | Course à pied | 02:02:21 |
| Quesada | Alexia | Course à pied | 00:33:53 |
| Revault | Blandine | Marche | 1:30:00 |
| Rey | Christelle | Marche | 01:11:42 |
| Rialland | Priscillia | Marche | 03:51:06 |
| Robert | Emeline | Course à pied | 00:47:30 |
| RUCH | Gregory | Course à pied | 00:30:53 |
| Suchet | Morgane | Course à pied | 00:36:24 |
Cricri56250
Il y a 1773 jours
FredVincent
Il y a 1774 jours
leswallabis
Il y a 1775 jours
Marche en famille sur un beau parcours en sous bois
Mimiedeswallabis
Il y a 1776 jours
Petite sortie sympa avec quelques wallabi(e)s, sous un beau soleil, sur un joli parcours dans les bois !
Sarahtocama
Il y a 1776 jours
Parfait, parcours extra et super fléchage.