263 dossards disponibles sur 500
Cloture des inscriptions : 14 mai 2022
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ | Dos | Moy | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ | Dos | Moy | Sexe |
| 1 | CLEMENT GREGORY | NL | 00:39:38 | SE | 1 | 50 | 15,9 | M |
| 2 | DECAUX SEBASTIEN | ELAN CHEVAIGNEEN/TEAM CA | 00:39:54 | M2 | 1 | 63 | 15,79 | M |
| 3 | HABERT SIMON | S/L ASPTT RENNES | 00:40:18 | ES | 1 | 108 | 15,63 | M |
| 4 | BEAUFILS FLORENT | TEAM RED ALTRA / LA CLIN | 00:41:14 | M0 | 1 | 11 | 15,28 | M |
| 5 | PENVEN THOMAS | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:41:20 | SE | 2 | 181 | 15,24 | M |
| 6 | FOGLIA VIVIEN | TRIATHLON COTE D'EMERAUD | 00:42:54 | M1 | 1 | 82 | 14,69 | M |
| 7 | GUITARD CYRILLE | NL | 00:43:01 | M1 | 2 | 105 | 14,65 | M |
| 8 | HABERT OLIVIER | NL | 00:43:25 | SE | 3 | 107 | 14,51 | M |
| 9 | SIMONET SAMUEL | US LIFFRE | 00:43:57 | M1 | 3 | 238 | 14,33 | M |
| 10 | LABAT VINCENT | RUN IN RANCE | 00:45:07 | M1 | 4 | 127 | 13,96 | M |
| 11 | BERTRAND VALERY | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:45:11 | M3 | 1 | 20 | 13,94 | M |
| 12 | ORAIN EMERIC | NL | 00:46:04 | M1 | 5 | 177 | 13,68 | M |
| 13 | MARCADE PIERRE-NICOLAS | NL | 00:46:07 | SE | 4 | 166 | 13,66 | M |
| 14 | GOURHAND CHRISTOPHE | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:46:10 | M3 | 2 | 100 | 13,65 | M |
| 15 | ROSE GAETAN | AC MINIAC-MORVAN | 00:46:15 | SE | 5 | 208 | 13,62 | M |
| 16 | LEBRUN PASCAL | LES GROS MOLLETS | 00:46:19 | M3 | 3 | 143 | 13,6 | M |
| 17 | MARTEL CLEMENT | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:47:04 | SE | 6 | 168 | 13,39 | M |
| 18 | TRUEL JEREMY | NL | 00:47:26 | SE | 7 | 247 | 13,28 | M |
| 19 | LORENT YOHANN | COURIR A DOL | 00:47:28 | M0 | 2 | 158 | 13,27 | M |
| 20 | BIDOIS MICKAEL | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:47:57 | M2 | 2 | 26 | 13,14 | M |
| 21 | GICQUEL SYLVAIN | NL | 00:48:03 | M3 | 4 | 95 | 13,11 | M |
| 22 | SAINT-PAUL JEAN-MICHEL | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:48:04 | M1 | 6 | 217 | 13,11 | M |
| 23 | COULIOU RONAN | LES PTITS SOLIDES | 00:48:16 | M1 | 7 | 57 | 13,05 | M |
| 24 | GUENARD FRANCK | NL | 00:48:33 | M3 | 5 | 102 | 12,98 | M |
| 25 | LE LOCH VINCENT | TRIATHLON COTE D'EMERAUD | 00:48:40 | M1 | 8 | 135 | 12,95 | M |
| 26 | PILON KEVIN | NL | 00:48:50 | SE | 8 | 187 | 12,9 | M |
| 27 | LEBRET AURELIEN | AC MINIAC-MORVAN | 00:49:07 | M0 | 3 | 142 | 12,83 | M |
| 28 | MARTEIL JOHANN | NL | 00:49:23 | M1 | 9 | 167 | 12,76 | M |
| 29 | BRIAND NICOLAS | LES GROS MOLLETS | 00:49:41 | M0 | 4 | 38 | 12,68 | M |
| 30 | BIANCO CLEMENT | NL | 00:50:07 | SE | 9 | 24 | 12,57 | M |
| 31 | FENICE CEDRIC | NL | 00:50:09 | M1 | 10 | 76 | 12,56 | M |
| 32 | RACINNE LOIC | NL | 00:50:11 | M6 | 1 | 193 | 12,55 | M |
| 33 | THOMAS YVES | NL | 00:50:16 | M4 | 1 | 226 | 12,53 | M |
| 34 | CALLEAU GUILLAUME | NL | 00:50:18 | M0 | 5 | 42 | 12,52 | M |
| 35 | LE SAINT JEAN-MARIE | NL | 00:50:22 | M3 | 6 | 136 | 12,51 | M |
| 36 | ETIENNE SAMUEL | COURIR A DOL | 00:50:33 | M2 | 3 | 74 | 12,46 | M |
| 37 | DELAVALLEE OLIVIER | LES GROS MOLLETS | 00:50:35 | M0 | 6 | 66 | 12,45 | M |
| 38 | GABAY AMELIE | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | 00:50:39 | SE | 1 | 87 | 12,44 | F |
| 39 | DIGUINY CARL | NL | 00:50:46 | SE | 10 | 70 | 12,41 | M |
| 40 | VIDON ETIENNE | NL | 00:51:05 | M4 | 2 | 235 | 12,33 | M |
| 41 | BERGUIN NICOLAS | CAP A ST DO | 00:51:15 | M0 | 7 | 17 | 12,29 | M |
| 42 | FONTENEAU NICOLAS * | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | 00:51:52 | M3 | 7 | 85 | 12,15 | M |
| 43 | JULIEN ROGER | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:51:56 | M7 | 1 | 125 | 12,13 | M |
| 44 | GOURET STEPHANE | LES SPORTIFS MALOUINS | 00:51:56 | M4 | 3 | 99 | 12,13 | M |
| 45 | FERRAND JEAN-MICHEL | NL | 00:52:04 | M2 | 4 | 77 | 12,1 | M |
| 46 | TOUFFET ANTHONY | NL | 00:52:04 | SE | 11 | 229 | 12,1 | M |
| 47 | BRIAND SEBASTIEN | NL | 00:52:08 | M1 | 11 | 242 | 12,08 | M |
| 48 | GERLES WILLIAM | NL | 00:52:34 | M3 | 8 | 93 | 11,98 | M |
| 49 | FERRE DAMIEN | NL | 00:52:43 | M0 | 8 | 78 | 11,95 | M |
| 50 | TREHEL FABRICE | NL | 00:52:44 | M2 | 5 | 230 | 11,95 | M |
| 51 | MACE SEBASTIEN | NL | 00:52:47 | M1 | 12 | 160 | 11,94 | M |
| 52 | LHUILLIER PAULIN | NL | 00:52:57 | SE | 12 | 156 | 11,9 | M |
| 53 | CACHEUX CHARLES | NL | 00:53:06 | M0 | 9 | 41 | 11,86 | M |
| 54 | FENICE ANNE-SOPHIE | NL | 00:53:12 | M1 | 1 | 75 | 11,84 | F |
| 55 | LEDUC DAVID | NL | 00:53:20 | M2 | 6 | 145 | 11,81 | M |
| 56 | RONGIERAS NICOLAS | NL | 00:53:39 | SE | 13 | 206 | 11,74 | M |
| 57 | THOMAS NIKOLA | SAINT MELOIR TOUT COURT | 00:53:47 | JU | 1 | 225 | 11,71 | M |
| 58 | GRANGER-VEYRON NICOLAS | NL | 00:54:06 | M3 | 9 | 101 | 11,65 | M |
| 59 | BRIAND LUCIEN | NL | 00:54:06 | SE | 14 | 37 | 11,65 | M |
| 60 | SAINT PAUL AMANDINE | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:54:13 | M1 | 2 | 216 | 11,62 | F |
| 61 | DELAMARE THIBAUT | COURIR A DOL | 00:54:24 | M2 | 7 | 64 | 11,58 | M |
| 62 | COUMAILLEAU ANTHONY | LES GROS MOLLETS | 00:54:26 | M2 | 8 | 58 | 11,57 | M |
| 63 | DUCLOS FREDERIC | JOG DETENTE NONAISIENNE | 00:54:29 | M2 | 9 | 71 | 11,56 | M |
| 64 | OLLIVIER PATRICK | LE LIEVRE ET LA TORTUE | 00:54:30 | M5 | 1 | 176 | 11,56 | M |
| 65 | GARNIER JEAN-FRANCOIS | DINARD RUNNING | 00:54:31 | M3 | 10 | 89 | 11,56 | M |
| 66 | CHEREL JEROME | NL | 00:54:53 | M2 | 10 | 48 | 11,48 | M |
| 67 | LEGEARD JEROME * | S/L AC HAUTE VILAINE | 00:54:57 | M4 | 4 | 146 | 11,46 | M |
| 68 | MUGNIER VINCENT | NL | 00:55:04 | M1 | 13 | 173 | 11,44 | M |
| 69 | GILLES ALEXIS | NL | 00:55:13 | M1 | 14 | 96 | 11,41 | M |
| 70 | DAUDIBON DENIS * | CJF SAINT-MALO | 00:55:22 | M3 | 11 | 61 | 11,38 | M |
| 71 | ROBIDEL JEROME | ATHLETIC CLUB DE LA RANC | 00:55:30 | M3 | 12 | 199 | 11,35 | M |
| 72 | MAHE ROMAIN | NL | 00:55:31 | SE | 15 | 161 | 11,35 | M |
| 73 | CORNIL MATHIEU | NL | 00:55:43 | SE | 16 | 53 | 11,31 | M |
| 74 | RALITE JULIETTE | NL | 00:55:46 | SE | 2 | 194 | 11,3 | F |
| 75 | FEUILLET PASCAL | NL | 00:55:50 | M2 | 11 | 80 | 11,28 | M |
| 76 | BEHIN EDOUARD | NL | 00:55:55 | M1 | 15 | 14 | 11,27 | M |
| 77 | PULLANO ARNAUD | AC MINIAC-MORVAN | 00:56:21 | M2 | 12 | 192 | 11,18 | M |
| 78 | LE JOLIVET MATHEO | NL | 00:56:34 | JU | 2 | 133 | 11,14 | M |
| 79 | RODDE WILLY | NL | 00:56:39 | M3 | 13 | 202 | 11,12 | M |
| 80 | PELLERIAUX WILFRIED | NL | 00:56:42 | M2 | 13 | 179 | 11,11 | M |
| 81 | FOLIGNE ANAIS | NL | 00:56:42 | SE | 3 | 83 | 11,11 | F |
| 82 | FROGE ERIC | JOG DETENTE NONAISIENNE | 00:56:43 | M3 | 14 | 86 | 11,11 | M |
| 83 | PILLON CEDRIC | NL | 00:56:53 | SE | 17 | 185 | 11,08 | M |
| 84 | THEBAULT PAUL | NL | 00:57:00 | M3 | 15 | 221 | 11,05 | M |
| 85 | THOMAS ERIC | SAINT MELOIR TOUT COURT | 00:57:22 | M3 | 16 | 224 | 10,98 | M |
| 86 | THEPAUT PASCAL | DINARD RUNNING | 00:57:36 | M6 | 2 | 222 | 10,94 | M |
| 87 | BIDOIS BASTIEN | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:57:47 | CA | 1 | 25 | 10,9 | M |
| 88 | VALLEE TIMOTHEE | NL | 00:58:12 | SE | 18 | 234 | 10,82 | M |
| 89 | ROCHERON CHRISTOPHE | NL | 00:58:22 | M0 | 10 | 201 | 10,79 | M |
| 90 | DAUGUET ALEXANDRE | COURIR A PLERGUER | 00:58:23 | M1 | 16 | 62 | 10,79 | M |
| 91 | HUET PASCAL | LES SPORTIFS MALOUINS | 00:58:30 | M5 | 2 | 117 | 10,77 | M |
| 92 | CORBEL SOPHIE | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | 00:58:37 | M2 | 1 | 52 | 10,75 | F |
| 93 | CHASSE DANIEL | NL | 00:59:03 | M7 | 2 | 47 | 10,67 | M |
| 94 | BERNIER LYSANNE | NL | 00:59:21 | SE | 4 | 18 | 10,62 | F |
| 95 | ROUAULT CHANTAL | NL | 00:59:23 | M6 | 1 | 212 | 10,61 | F |
| 96 | THOMAZEAU BRUNO | SAINT MELOIR TOUT COURT | 00:59:25 | M3 | 17 | 228 | 10,6 | M |
| 97 | LECOINTRE DENIS | NL | 00:59:43 | M5 | 3 | 144 | 10,55 | M |
| 98 | ROSE NOEL | NL | 00:59:56 | M5 | 4 | 209 | 10,51 | M |
| 99 | MELOT ANNE GAELLE | NL | 01:00:01 | SE | 5 | 245 | 10,5 | F |
| 100 | THOMAS CAMILLE | NL | 01:00:37 | SE | 6 | 223 | 10,39 | F |
| 101 | LEJEUNE JULIEN | NL | 01:00:39 | SE | 19 | 148 | 10,39 | M |
| 102 | LORIER FOREST SERVANE | DINARD RUNNING | 01:00:43 | M3 | 1 | 159 | 10,38 | F |
| 103 | MALLIER FREDERIQUE | NL | 01:00:46 | M3 | 2 | 165 | 10,37 | F |
| 104 | HAUER GAEL | NL | 01:00:50 | M3 | 18 | 244 | 10,36 | M |
| 105 | GARNIER VALERIE | DINARD RUNNING | 01:00:55 | M3 | 3 | 91 | 10,34 | F |
| 106 | ROGER LAURENT | NL | 01:01:28 | M0 | 11 | 203 | 10,25 | M |
| 107 | DIEUDONNE GAUTHIER | NL | 01:01:48 | M3 | 19 | 243 | 10,19 | M |
| 108 | PETRIMAUX MAEL | SAINT MELOIR TOUT COURT | 01:01:49 | JU | 3 | 183 | 10,19 | M |
| 109 | TROCHOUX ALAIN | COURIR A DOL | 01:01:49 | M5 | 5 | 232 | 10,19 | M |
| 110 | PITHON XAVIER | NL | 01:02:03 | M0 | 12 | 188 | 10,15 | M |
| 111 | LEJART YANNICK | LES DEFOULES DE ST JOUAN | 01:02:09 | M5 | 6 | 147 | 10,14 | M |
| 112 | TUAL JEAN-JOSEPH | NL | 01:02:15 | M2 | 14 | 233 | 10,12 | M |
| 113 | PETRISSANS JOACHIM | NL | 01:02:30 | M1 | 17 | 184 | 10,08 | M |
| 114 | HERVE FREDERIC | NL | 01:02:31 | M1 | 18 | 111 | 10,08 | M |
| 115 | GUGUEN ALEXIS | NL | 01:02:31 | M1 | 19 | 103 | 10,08 | M |
| 116 | ROMASKA PAULINE | NL | 01:02:44 | SE | 7 | 204 | 10,04 | F |
| 117 | MAIGNAN CHRISTOPHE | NL | 01:02:48 | M3 | 20 | 162 | 10,03 | M |
| 118 | GIRRE-LE GOUILL NATHALIE | ATHLETIC PONT-REAN | 01:03:08 | M4 | 1 | 97 | 9,98 | F |
| 119 | GOMES GILLES | NL | 01:03:08 | M3 | 21 | 98 | 9,98 | M |
| 120 | COUDRE CAMILLE | NL | 01:03:11 | M0 | 1 | 56 | 9,97 | F |
| 121 | LAUNAY GUILLAUME | NL | 01:03:22 | M1 | 20 | 131 | 9,94 | M |
| 122 | GAUTIER ELODIE | LES DEFOULES DE ST JOUAN | 01:03:34 | M1 | 3 | 92 | 9,91 | F |
| 123 | LEROY THIERRY | COURIR A DOL | 01:03:43 | M3 | 22 | 152 | 9,89 | M |
| 124 | TROCHON AURELIE | COURIR A DOL | 01:03:43 | M1 | 4 | 231 | 9,89 | F |
| 125 | FESTOC DIDIER | NL | 01:03:43 | M3 | 23 | 79 | 9,89 | M |
| 126 | HALOCHE ALEXANDRE | NL | 01:04:48 | SE | 20 | 109 | 9,72 | M |
| 127 | MAINIER PHILLIPE | NL | 01:04:50 | M6 | 3 | 239 | 9,72 | M |
| 128 | JOUSSET SEBASTIEN | GAZELEC MACADAM 35 | 01:04:58 | M3 | 24 | 124 | 9,7 | M |
| 129 | MALBOSC CELINE | JOG DETENTE NONAISIENNE | 01:05:09 | M2 | 2 | 246 | 9,67 | F |
| 130 | BEDEL PIERRICK | JOG DETENTE NONAISIENNE | 01:05:10 | M4 | 5 | 13 | 9,67 | M |
| 131 | THOMAS-BLANQUET FREDERIQ | NL | 01:05:11 | M0 | 2 | 227 | 9,67 | F |
| 132 | RAULT PASCAL | AC MINIAC-MORVAN | 01:05:13 | M5 | 7 | 195 | 9,66 | M |
| 133 | ROSE CHRISTINE | NL | 01:05:21 | M5 | 1 | 207 | 9,64 | F |
| 134 | RIVIERE MARIE-CECILE * | COURIR EN BAIE PONTORSON | 01:05:27 | M4 | 2 | 198 | 9,63 | F |
| 135 | CARRE NADIA | NL | 01:05:44 | M6 | 2 | 46 | 9,58 | F |
| 136 | BABEY-NIVAL MARIE-AGNES | NL | 01:06:00 | M2 | 3 | 6 | 9,55 | F |
| 137 | BABEY PIERRE-OLIVIER | NL | 01:06:00 | M3 | 25 | 5 | 9,55 | M |
| 138 | HABERT JEAN-MARIE | NL | 01:06:05 | M4 | 6 | 106 | 9,53 | M |
| 139 | LHOTELIER CHRISTELLE | NL | 01:06:32 | M2 | 4 | 155 | 9,47 | F |
| 140 | JACQUET ERIC | NL | 01:06:55 | M2 | 15 | 120 | 9,41 | M |
| 141 | LE SCORNET FREDERIC | NL | 01:07:01 | M1 | 21 | 137 | 9,4 | M |
| 142 | BUSNEL BERNARD * | S/L ATHLETIQUE COTE DEME | 01:07:01 | M6 | 4 | 40 | 9,4 | M |
| 143 | MENARD MAELISS | COURIR A DOL | 01:07:05 | SE | 8 | 169 | 9,39 | F |
| 144 | BLANCHARD TANGUY * | COURIR EN BAIE PONTORSON | 01:07:11 | M3 | 26 | 29 | 9,38 | M |
| 145 | ROUSSEL LUDIVINE | NL | 01:07:12 | M1 | 5 | 213 | 9,38 | F |
| 146 | CHEVRIER CHARLY | NL | 01:07:15 | SE | 21 | 49 | 9,37 | M |
| 147 | GARNIER THIERRY | NL | 01:07:16 | M2 | 16 | 90 | 9,37 | M |
| 148 | GICQUEL CHARLOTTE | NL | 01:07:17 | SE | 9 | 94 | 9,36 | F |
| 149 | ROUXEL AURELIE | NL | 01:07:17 | SE | 10 | 215 | 9,36 | F |
| 150 | MORICE SOPHIE | NL | 01:07:20 | M0 | 3 | 171 | 9,36 | F |
| 151 | ROUX XAVIER | NL | 01:07:22 | M1 | 22 | 214 | 9,35 | M |
| 152 | LEBOIS CAMILLE | NL | 01:07:28 | ES | 1 | 141 | 9,34 | F |
| 153 | LE JOLIVET SEBASTIEN | NL | 01:07:29 | M2 | 17 | 134 | 9,34 | M |
| 154 | MOULINET LAURA | NL | 01:07:29 | SE | 11 | 172 | 9,34 | F |
| 155 | FONTENEAU FRANCINE * | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | 01:07:40 | M3 | 4 | 84 | 9,31 | F |
| 156 | BANATRE BERTRANNE | NL | 01:07:46 | M0 | 4 | 8 | 9,3 | F |
| 157 | BESEGHER ALICE | NL | 01:07:51 | M1 | 6 | 22 | 9,29 | F |
| 158 | HUET SANDRINE | COURIR A DOL | 01:07:53 | M2 | 5 | 118 | 9,28 | F |
| 159 | SCHUTZ GABRIELLE | LES DEFOULES DE ST JOUAN | 01:08:09 | M2 | 6 | 219 | 9,24 | F |
| 160 | DELAUNAY PATRICIA | NL | 01:08:10 | M4 | 3 | 65 | 9,24 | F |
| 161 | BELOEIL VANESSA | COURIR A DOL | 01:08:10 | M0 | 5 | 15 | 9,24 | F |
| 162 | LANTERNIER STEPHANIE | COURIR A DOL | 01:08:22 | M2 | 7 | 130 | 9,22 | F |
| 163 | BILLAUD CEDRIC | LES GROS MOLLETS | 01:08:23 | M2 | 18 | 27 | 9,21 | M |
| 164 | BILLAUD MORGANE | LES GROS MOLLETS | 01:08:23 | M1 | 7 | 28 | 9,21 | F |
| 165 | BANATRE AGNES | NL | 01:08:28 | M0 | 6 | 7 | 9,2 | F |
| 166 | BAZIN BENOIT | NL | 01:09:03 | M4 | 7 | 9 | 9,12 | M |
| 167 | HARZIC JOCELYNE | LES DEFOULES DE ST JOUAN | 01:09:06 | M5 | 2 | 110 | 9,12 | F |
| 168 | REVAULT D ALLONNES FLORE | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | 01:09:07 | M3 | 5 | 196 | 9,12 | F |
| 169 | PENTECOTE SOPHIE | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | 01:09:07 | M3 | 6 | 180 | 9,12 | F |
| 170 | BROCHARD JEAN-CHARLES | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | 01:09:07 | M2 | 19 | 39 | 9,12 | M |
| 171 | ROME VIRGINIE | NL | 01:09:07 | M0 | 7 | 205 | 9,12 | F |
| 172 | PILON CHRISTOPHE | NL | 01:09:11 | M3 | 27 | 186 | 9,11 | M |
| 173 | DELEGRANGE MATTHIEU | NL | 01:09:14 | SE | 22 | 67 | 9,1 | M |
| 174 | MENEGHIN STEPHANIE | NL | 01:09:15 | M2 | 8 | 170 | 9,1 | F |
| 175 | AGISSON MATHIEU | NL | 01:09:16 | M2 | 20 | 1 | 9,1 | M |
| 176 | OGER ESTELLE | NL | 01:09:16 | M2 | 9 | 174 | 9,1 | F |
| 177 | VILLEMIN ARTHUR | NL | 01:09:39 | M0 | 13 | 237 | 9,05 | M |
| 178 | PLANCON JEAN-ROGER | NL | 01:09:39 | M5 | 8 | 189 | 9,05 | M |
| 179 | BEUNEL PIERRE | NL | 01:09:50 | M8 | 1 | 23 | 9,02 | M |
| 180 | KERHIR KAREN | NL | 01:10:13 | M1 | 8 | 126 | 8,97 | F |
| 181 | LEMORDANT MIREILLE | NL | 01:10:14 | M4 | 4 | 150 | 8,97 | F |
| 182 | HIGNARD THOMAS | NL | 01:10:22 | M1 | 23 | 115 | 8,95 | M |
| 183 | ANDRIEUX MARIE | NL | 01:10:42 | SE | 12 | 4 | 8,91 | F |
| 184 | ORAIN NADEGE | NL | 01:10:57 | M2 | 10 | 178 | 8,88 | F |
| 185 | HIGNARD AUDE | NL | 01:11:20 | M2 | 11 | 113 | 8,83 | F |
| 186 | VELAY BRIGITTE | NL | 01:11:30 | M5 | 3 | 121 | 8,81 | F |
| 187 | LOPEZ LIONEL | NL | 01:12:14 | M4 | 8 | 157 | 8,72 | M |
| 188 | HIGNARD JB | NL | 01:12:43 | M1 | 24 | 114 | 8,66 | M |
| 189 | BAZIN LAETITIA | COURIR A DOL | 01:12:45 | M0 | 8 | 10 | 8,66 | F |
| 190 | FLOCH MARION | NL | 01:12:45 | SE | 13 | 81 | 8,66 | F |
| 191 | JENOUVRIER SYLVAIN | NL | 01:12:47 | M0 | 14 | 122 | 8,66 | M |
| 192 | VILLALARD VERONIQUE | NL | 01:12:57 | M2 | 12 | 236 | 8,64 | F |
| 193 | THEBAULT NATHALIE | NL | 01:12:57 | M3 | 7 | 220 | 8,64 | F |
| 194 | DENOUAL MARYLINE | NL | 01:13:03 | M3 | 8 | 69 | 8,62 | F |
| 195 | EPERT ALEXANDRE | NL | 01:13:13 | M0 | 15 | 73 | 8,6 | M |
| 196 | LEBLAY MARIE-CECILE | NL | 01:13:29 | M1 | 9 | 140 | 8,57 | F |
| 197 | MALLARD CATHERINE | NL | 01:13:32 | M3 | 9 | 163 | 8,57 | F |
| 198 | DUCREUX FLORENCE | NL | 01:13:36 | M1 | 10 | 72 | 8,56 | F |
| 199 | PERRIN MAELLE | NL | 01:13:45 | SE | 14 | 182 | 8,54 | F |
| 200 | HERVE SOLENN | NL | 01:13:49 | M1 | 11 | 112 | 8,53 | F |
| 201 | ROTIEL PASCAL | NL | 01:14:41 | M4 | 9 | 211 | 8,44 | M |
| 202 | BEDAULT CARINE | SAINT MELOIR TOUT COURT | 01:14:53 | M2 | 13 | 12 | 8,41 | F |
| 203 | OLIVIER EMILIE | COURIR A DOL | 01:15:10 | SE | 15 | 175 | 8,38 | F |
| 204 | LAGREE LUCIE | NL | 01:15:28 | SE | 16 | 128 | 8,35 | F |
| 205 | RIAND CHARLOTTE | NL | 01:15:30 | SE | 17 | 197 | 8,34 | F |
| 206 | DAUDIBON CHRISTINE | COURIR A DOL | 01:15:32 | M3 | 10 | 60 | 8,34 | F |
| 207 | SAMSON MARIE LINE | NL | 01:15:32 | M4 | 5 | 218 | 8,34 | F |
| 208 | BLANCHON MARIE | NL | 01:15:55 | SE | 18 | 31 | 8,3 | F |
| 209 | ROTIEL FREDERIQUE | NL | 01:15:58 | M3 | 11 | 210 | 8,29 | F |
| 210 | HUS CATHERINE | LES DEFOULES DE ST JOUAN | 01:16:27 | M4 | 6 | 119 | 8,24 | F |
| 211 | LORET CHRISTOPHE | NL | 01:16:30 | M4 | 10 | 241 | 8,24 | M |
| 212 | LEBESLOUR LOIC | ADL LES ROZEENS | 01:17:21 | M1 | 25 | 139 | 8,14 | M |
| 213 | AMALBERT LAURA | NL | 01:17:55 | SE | 19 | 2 | 8,09 | F |
| 214 | BERGUIN EMILIE | CAP A ST DO | 01:18:14 | M0 | 9 | 16 | 8,05 | F |
| 215 | GUINCHE MARINA | CAP A ST DO | 01:18:14 | M3 | 12 | 104 | 8,05 | F |
| 216 | BESCOND YANNICK | NL | 01:18:14 | M5 | 9 | 21 | 8,05 | M |
| 217 | ROBIN JENNIFER | NL | 01:21:09 | M1 | 12 | 200 | 7,76 | F |
| 218 | BOUCHENOT GWENAELLE | NL | 01:21:29 | SE | 20 | 33 | 7,73 | F |
| 219 | PROD HOMME ANTHONY | LES DEFOULES DE ST JOUAN | 01:21:34 | M2 | 21 | 191 | 7,72 | M |
| 220 | CORRE ANNE | COURIR A SAINT GREGOIRE | 01:22:01 | M4 | 7 | 54 | 7,68 | F |
| 221 | CALVEZ LISE | NL | 01:22:02 | SE | 21 | 43 | 7,68 | F |
| 222 | PLOUGOULEN LUCIE | NL | 01:23:14 | SE | 22 | 190 | 7,57 | F |
| 223 | CANTIN ESTELLE | NL | 01:25:13 | M3 | 13 | 44 | 7,39 | F |
| 224 | CANTIN NICOLAS | NL | 01:25:14 | M2 | 22 | 45 | 7,39 | M |
| 225 | BRENDLE CHRISTINE | NL | 01:27:40 | M5 | 4 | 36 | 7,19 | F |
| 226 | BOULON MARYLINE | NL | 01:27:40 | M3 | 14 | 34 | 7,19 | F |
Marie_A
Il y a 1432 jours
agn
Il y a 1432 jours
yannwind
Il y a 1432 jours
Superbe paysage, superbe ambiance, très bonne organisation, nombreux bénévoles tout au long du parcours, public chaleureux beaucoup d'encouragement.
AL35430
Il y a 1433 jours
Super parcours Organisation au top
Katemidelton
Il y a 1433 jours
Très belle course , je recommande même si la difficulté est là !
Première course et clairement pas déçue : de magnifiques paysages avec une organisation au top et de nombreux bénévoles qui motivaient. Même si le parcours n'était pas évident, surtout sur la 2e partie, c'est une course à faire !