48 dossards disponibles sur 200
Cloture des inscriptions : 14 avril 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
| 1 | 645 | HELLO Alexandre | HBA | Homme | ESH (2) | 2 | 0:15:58 | 5 km | 18,79 | 7:54 (1) | |
| 2 | 634 | SENECHAL Adrien | Plumaugat Athlétisme | Homme | M0H (2) | 2 | 0:16:03 | 5 km | 18,69 | 7:53 (1) | |
| 3 | 686 | DELOURME Kevin | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH (2) | 2 | 0:16:08 | 5 km | 18,60 | 7:54 (2) | |
| 4 | 696 | LAURENT Sébastien | CJF Saint-Malo | Homme | M1H (2) | 1 | 2 | 0:16:10 | 5 km | 18,56 | 7:56 (2) |
| 5 | 668 | POIRIER Eliott | Dinan Triathlon | Homme | CAH (2) | 1 | 2 | 0:16:36 | 5 km | 18,07 | 8:07 (2) |
| 6 | 670 | TESSIER Antoine | Homme | SEH (2) | 1 | 2 | 0:16:40 | 5 km | 18,00 | 8:11 (2) | |
| 7 | 707 | GUILLARD Fabien | Rance Jogging | Homme | M0H (2) | 1 | 2 | 0:16:53 | 5 km | 17,77 | 8:23 (2) |
| 8 | 635 | LESGO Matthys | Plumaugat Athlétisme | Homme | ESH (2) | 1 | 2 | 0:17:05 | 5 km | 17,56 | 8:27 (2) |
| 9 | 690 | PERCHEREL Antonin | S/L PACE EN COURANT | Homme | JUH (2) | 1 | 2 | 0:17:12 | 5 km | 17,44 | 8:34 (1) |
| 10 | 613 | GAUTHIER Tony | Homme | SEH (2) | 2 | 2 | 0:17:35 | 5 km | 17,06 | 8:47 (1) | |
| 11 | 675 | PINSON Camille | Dinan Triathlon | Homme | CAH (2) | 2 | 2 | 0:17:40 | 5 km | 16,98 | 8:48 (2) |
| 12 | 655 | MURY David | Homme | M1H (2) | 2 | 2 | 0:17:44 | 5 km | 16,92 | 8:51 (2) | |
| 13 | 714 | LECUYER Ronan | S/L RL PONTIVY | Homme | SEH (2) | 3 | 2 | 0:17:48 | 5 km | 16,85 | 8:43 (2) |
| 14 | 708 | BOUCHER Anthony | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M2H (2) | 1 | 2 | 0:17:54 | 5 km | 16,76 | 8:50 (1) |
| 15 | 717 | ROBIN Mathis | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH (2) | 4 | 2 | 0:17:56 | 5 km | 16,73 | 8:54 (2) |
| 16 | 693 | HOUITTE Anthony | NOS LIMITES | Homme | M2H (2) | 2 | 2 | 0:17:58 | 5 km | 16,70 | 8:56 (2) |
| 17 | 610 | LE SAINT Steven | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH (2) | 5 | 2 | 0:18:04 | 5 km | 16,61 | 9:00 (2) |
| 18 | 632 | TOHIER Emile | TEAM DUGUESCLIN | Homme | CAH (2) | 3 | 2 | 0:18:21 | 5 km | 16,35 | 9:04 (1) |
| 19 | 650 | LEMASSON Rodolphe | Rance Jogging | Homme | M3H (2) | 1 | 2 | 0:18:22 | 5 km | 16,33 | 9:05 (1) |
| 20 | 728 | AUREAL Maxime | Homme | ESH (2) | 2 | 2 | 0:18:39 | 5 km | 16,09 | 9:09 (1) | |
| 21 | 676 | RAUZIER Léo | Homme | SEH (2) | 6 | 2 | 0:18:47 | 5 km | 15,97 | 9:15 (2) | |
| 22 | 704 | JAFFRÉ Dimitri | Homme | M0H (2) | 2 | 2 | 0:18:53 | 5 km | 15,89 | 9:13 (1) | |
| 23 | 639 | DOUADY Ethan | Plumaugat Athlétisme | Homme | MIH (2) | 1 | 2 | 0:18:56 | 5 km | 15,85 | 9:24 (1) |
| 24 | 757 | LE BRAS Arnaud | Us St Gilles | Homme | M1H (2) | 3 | 2 | 0:18:59 | 5 km | 15,80 | 9:27 (2) |
| 25 | 761 | GAGNET Simon | Homme | SEH (2) | 7 | 2 | 0:19:00 | 5 km | 15,79 | 9:21 (2) | |
| 26 | 710 | LE JANNOU Flavie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M2F (2) | 2 | 0:19:02 | 5 km | 15,76 | 9:19 (2) | |
| 27 | 651 | DAUGAN Enzo | ACR Dinan | Homme | ESH (2) | 3 | 2 | 0:19:04 | 5 km | 15,73 | 9:24 (1) |
| 28 | 683 | GRISON Baptiste | Dinan Triathlon | Homme | ESH (2) | 4 | 2 | 0:19:26 | 5 km | 15,44 | 9:26 (2) |
| 29 | 695 | LABARRE Hugo | Dinan Triathlon | Homme | MIH (2) | 2 | 2 | 0:19:27 | 5 km | 15,42 | 9:39 (2) |
| 30 | 674 | DENOUAL Killian | Homme | SEH (2) | 8 | 2 | 0:19:27 | 5 km | 15,42 | 9:27 (2) | |
| 31 | 669 | GOMBERT Elouan | Plumaugat Athlétisme | Homme | MIH (2) | 3 | 2 | 0:19:32 | 5 km | 15,36 | 9:24 (1) |
| 32 | 729 | ANDRIEUX Célestin | Homme | ESH (2) | 5 | 2 | 0:19:35 | 5 km | 15,32 | 9:46 (2) | |
| 33 | 644 | MAILLARD Kevin | Asphalte Guipel | Homme | M0H (2) | 3 | 2 | 0:19:41 | 5 km | 15,24 | 9:47 (1) |
| 34 | 671 | COULOMBEL Anaelle | Athletic Club de la Rance Dinan | Femme | ESF (2) | 2 | 0:19:43 | 5 km | 15,22 | 9:48 (1) | |
| 35 | 689 | RAUZIER Rémi | Homme | SEH (2) | 9 | 2 | 0:19:45 | 5 km | 15,19 | 9:46 (1) | |
| 36 | 604 | HUBERT Joseph | Homme | M5H (2) | 1 | 2 | 0:19:52 | 5 km | 15,10 | 9:53 (2) | |
| 37 | 602 | ROLLAND Pierre | Plumaugat Athlétisme | Homme | ESH (2) | 6 | 2 | 0:19:58 | 5 km | 15,03 | 9:49 (1) |
| 38 | 618 | PICQUET Gaetane | Plumaugat Athlétisme | Femme | SEF (2) | 2 | 0:19:59 | 5 km | 15,01 | 9:49 (1) | |
| 39 | 687 | REY Margareth | Athletic Club de la Rance Dinan | Femme | M0F (2) | 1 | 2 | 0:20:15 | 5 km | 14,81 | 10:05 (2) |
| 40 | 711 | LECOEUR Clément | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH (2) | 10 | 2 | 0:20:18 | 5 km | 14,78 | 10:05 (1) |
| 41 | 647 | DANTEC Ewen | S/L Combourg athlétisme | Homme | MIH (2) | 4 | 2 | 0:20:23 | 5 km | 14,72 | 10:08 (2) |
| 42 | 722 | MICHEL Sullivan | Homme | SEH (2) | 11 | 2 | 0:20:40 | 5 km | 14,52 | 10:06 (1) | |
| 43 | 665 | GOMBERT Youen | Plumaugat Athlétisme | Homme | ESH (2) | 7 | 2 | 0:20:48 | 5 km | 14,42 | 10:04 (1) |
| 44 | 607 | PIEL Theophile | Cholet triathlon | Homme | SEH (2) | 12 | 2 | 0:20:50 | 5 km | 14,40 | 10:14 (1) |
| 45 | 691 | PERCHEREL Jeanne | S/L PACE EN COURANT | Femme | ESF (2) | 1 | 2 | 0:20:51 | 5 km | 14,39 | 10:23 (1) |
| 46 | 758 | NIVOL Pascal | Homme | M3H (2) | 2 | 2 | 0:21:06 | 5 km | 14,22 | 10:27 (1) | |
| 47 | 654 | AUREAL Mathilde | Plumaugat Athlétisme | Femme | SEF (2) | 1 | 2 | 0:21:14 | 5 km | 14,13 | 10:26 (2) |
| 48 | 629 | MÉHEUT Baptiste | GREGAM ATHLE | Homme | CAH (2) | 4 | 2 | 0:21:29 | 5 km | 13,96 | 10:42 (1) |
| 49 | 745 | DAYOT--LE GAL Margot | ACR Dinan | Femme | CAF (2) | 1 | 2 | 0:21:31 | 5 km | 13,94 | 10:35 (1) |
| 50 | 619 | LOUET Anita | Femme | M0F (2) | 2 | 2 | 0:21:43 | 5 km | 13,81 | 10:39 (2) | |
| 51 | 622 | GUILLOT Emmanuel | Homme | M1H (2) | 4 | 2 | 0:22:01 | 5 km | 13,63 | 10:48 (1) | |
| 52 | 764 | ZIGLINI Laurence | Femme | M3F (2) | 1 | 2 | 0:22:06 | 5 km | 13,57 | 10:58 (2) | |
| 53 | 667 | HOUITTE Gaëlle | S/L PACE EN COURANT | Femme | M3F (2) | 2 | 2 | 0:22:07 | 5 km | 13,56 | 10:59 (2) |
| 54 | 765 | SAUDRAIS Laurent | Homme | M3H (2) | 3 | 2 | 0:22:31 | 5 km | 13,32 | 11:12 (2) | |
| 55 | 727 | SALOU Clara | ACRLP Pontivy | Femme | SEF (2) | 2 | 2 | 0:23:01 | 5 km | 13,03 | 11:24 (2) |
| 56 | 734 | THEVENIN Arnaud | Homme | M3H (2) | 4 | 2 | 0:23:18 | 5 km | 12,88 | 11:34 (1) | |
| 57 | 678 | VERGNAUD Hugo | Homme | SEH (2) | 13 | 2 | 0:23:30 | 5 km | 12,77 | 10:57 (2) | |
| 58 | 762 | NOGUES Hugo | Homme | ESH (2) | 8 | 2 | 0:23:31 | 5 km | 12,76 | 11:34 (2) | |
| 59 | 620 | MORGAND Nicolas | Homme | M0H (2) | 4 | 2 | 0:23:46 | 5 km | 12,62 | 11:22 (2) | |
| 60 | 726 | FOLIGNE Sarah | Cercle Jules Ferry Saint Malo | Femme | MIF (2) | 1 | 2 | 0:24:03 | 5 km | 12,47 | 12:01 (1) |
| 61 | 759 | ROUNI Ali | Homme | M2H (2) | 3 | 2 | 0:24:03 | 5 km | 12,47 | 11:44 (2) | |
| 62 | 642 | POULARD Jean Yves | endurance shop | Homme | M4H (2) | 1 | 2 | 0:24:05 | 5 km | 12,46 | 11:51 (2) |
| 63 | 677 | POULARD Ségolène | Femme | SEF (2) | 3 | 2 | 0:24:07 | 5 km | 12,44 | 11:40 (2) | |
| 64 | 740 | BOUVIER Virginie | Femme | SEF (2) | 4 | 2 | 0:24:09 | 5 km | 12,42 | 11:49 (2) | |
| 65 | 673 | MAILLET Pacôme | Homme | MIH (2) | 5 | 2 | 0:24:14 | 5 km | 12,38 | 10:55 (1) | |
| 66 | 737 | MONNIER Yann | Homme | SEH (2) | 14 | 2 | 0:24:17 | 5 km | 12,35 | 11:54 (2) | |
| 67 | 624 | GARRIC Aliénor | Dinan Triathlon | Femme | MIF (2) | 2 | 2 | 0:24:22 | 5 km | 12,31 | 11:39 (1) |
| 68 | 609 | NIVOL Annaig | Rance Jogging | Femme | M2F (2) | 1 | 2 | 0:24:23 | 5 km | 12,30 | 12:11 (1) |
| 69 | 744 | RAULET Gwëndal | Homme | SEH (2) | 15 | 2 | 0:24:31 | 5 km | 12,24 | 11:47 (2) | |
| 70 | 663 | JUBAULT Ethann | Homme | MIH (2) | 6 | 2 | 0:24:42 | 5 km | 12,15 | 12:12 (1) | |
| 71 | 746 | GROSSET Dominique | Homme | M5H (2) | 2 | 2 | 0:24:44 | 5 km | 12,13 | 12:12 (2) | |
| 72 | 747 | GROSSET Audrey | Femme | SEF (2) | 5 | 2 | 0:24:44 | 5 km | 12,13 | 12:09 (2) | |
| 73 | 648 | FALQUERHO Matthieu | Homme | M0H (2) | 5 | 2 | 0:25:00 | 5 km | 12,00 | 12:22 (1) | |
| 74 | 660 | BEURTON Noah | Dinan Triathlon | Homme | MIH (2) | 7 | 2 | 0:25:08 | 5 km | 11,94 | 12:23 (1) |
| 75 | 733 | GOHIN Elouan | Hand Breizh Club Mélorien | Homme | MIH (2) | 8 | 2 | 0:25:16 | 5 km | 11,87 | 12:22 (2) |
| 76 | 646 | CADIOU Julia | Femme | M0F (2) | 3 | 2 | 0:25:22 | 5 km | 11,83 | 12:39 (1) | |
| 77 | 603 | SAGEAN Servane | ACR Dinan | Femme | JUF (2) | 1 | 2 | 0:25:29 | 5 km | 11,77 | 12:34 (1) |
| 78 | 738 | CHANTREL Amelie | Femme | SEF (2) | 6 | 2 | 0:25:38 | 5 km | 11,70 | 12:41 (2) | |
| 79 | 753 | ROUESNÉ Romane | Femme | SEF (2) | 7 | 2 | 0:25:41 | 5 km | 11,68 | 12:16 (2) | |
| 80 | 756 | LECORVAISIER Claire | Femme | ESF (2) | 2 | 2 | 0:25:52 | 5 km | 11,60 | 12:53 (1) | |
| 81 | 709 | BERTRAND Léo | Homme | MIH (2) | 9 | 2 | 0:25:55 | 5 km | 11,58 | 12:56 (2) | |
| 82 | 664 | NIVOL Énora | Femme | ESF (2) | 3 | 2 | 0:26:04 | 5 km | 11,51 | 12:49 (1) | |
| 83 | 731 | BOUCHARD Antoine | Homme | MIH (2) | 10 | 2 | 0:26:18 | 5 km | 11,41 | 12:57 (1) | |
| 84 | 679 | DEKHIL Alexis | Homme | SEH (2) | 16 | 2 | 0:26:27 | 5 km | 11,34 | 12:30 (1) | |
| 85 | 653 | THOMAS Aline | Femme | SEF (2) | 8 | 2 | 0:26:29 | 5 km | 11,33 | 13:11 (1) | |
| 86 | 636 | LECLERC Antoine | Homme | SEH (2) | 17 | 2 | 0:26:39 | 5 km | 11,26 | 12:44 (1) | |
| 87 | 732 | DEMESLAY Jacques | Homme | M3H (2) | 5 | 2 | 0:26:45 | 5 km | 11,21 | 12:31 (2) | |
| 88 | 680 | LEDEAN Béatrice | AUTOUR D'EMERIC ET ANTHONY | Femme | M2F (2) | 2 | 2 | 0:26:55 | 5 km | 11,15 | 13:09 (2) |
| 89 | 656 | LE GUERN Manon | Femme | SEF (2) | 9 | 2 | 0:27:34 | 5 km | 10,88 | 13:31 (2) | |
| 90 | 672 | JULIETTE Lagogue | ACR Dinan | Femme | CAF (2) | 2 | 2 | 0:27:56 | 5 km | 10,74 | 13:28 (2) |
| 91 | 755 | LECORVAISIER Laure | Femme | CAF (2) | 3 | 2 | 0:27:58 | 5 km | 10,73 | 13:31 (2) | |
| 92 | 682 | PERCHEREL Betty | Femme | M2F (2) | 3 | 2 | 0:28:01 | 5 km | 10,71 | 13:57 (2) | |
| 93 | 752 | ROUESNÉ Marylėne | Marylėne Rouesné | Femme | M3F (2) | 3 | 2 | 0:28:12 | 5 km | 10,64 | 13:46 (2) |
| 94 | 615 | ANDEOLE Héloïse | AS BPGO | Femme | SEF (2) | 10 | 2 | 0:28:27 | 5 km | 10,54 | 13:44 (2) |
| 95 | 751 | DESCHAMPS Hélène | Femme | SEF (2) | 11 | 2 | 0:28:55 | 5 km | 10,37 | 14:20 (1) | |
| 96 | 721 | BELLIER Pauline | Femme | SEF (2) | 12 | 2 | 0:28:57 | 5 km | 10,36 | 14:24 (2) | |
| 97 | 697 | LACHIVER Anouk | Femme | JUF (2) | 2 | 2 | 0:28:59 | 5 km | 10,35 | 14:22 (1) | |
| 98 | 698 | BRINDEJONC Marie | Aucune | Femme | SEF (2) | 13 | 2 | 0:29:18 | 5 km | 10,24 | 14:19 (2) |
| 99 | 605 | RÉGNAULT Ludivine | Femme | M1F (2) | 1 | 2 | 0:29:20 | 5 km | 10,23 | 14:26 (2) | |
| 100 | 606 | DANTEC Mélanie | Femme | M1F (2) | 2 | 2 | 0:29:20 | 5 km | 10,23 | 14:27 (2) | |
| 101 | 763 | DE BUGRY D'HUGERE Gaël | Homme | SEH (2) | 18 | 2 | 0:29:33 | 5 km | 10,15 | 14:24 (2) | |
| 102 | 628 | BARBIER Marjorie | Femme | M2F (2) | 4 | 2 | 0:29:34 | 5 km | 10,15 | 14:28 (2) | |
| 103 | 742 | DELEZIRE Julie | Femme | SEF (2) | 14 | 2 | 0:29:48 | 5 km | 10,07 | 14:52 (1) | |
| 104 | 706 | LE ROUX Patricia | Bretagne ultra trail réunion | Femme | M4F (2) | 1 | 2 | 0:29:49 | 5 km | 10,06 | 14:53 (1) |
| 105 | 681 | BRASSELET Séverine | Femme | M1F (2) | 3 | 2 | 0:29:57 | 5 km | 10,02 | 14:54 (1) | |
| 106 | 630 | CAREMEL Françoise | Femme | M4F (2) | 2 | 2 | 0:30:07 | 5 km | 9,96 | 14:36 (2) | |
| 107 | 662 | PIEL Clara | Femme | SEF (2) | 15 | 2 | 0:30:39 | 5 km | 9,79 | 14:45 (1) | |
| 108 | 652 | BELLEC Servane | Femme | M0F (2) | 4 | 2 | 0:31:01 | 5 km | 9,67 | 14:52 (2) | |
| 109 | 705 | CHAUVIN Virginie | Femme | M0F (2) | 5 | 2 | 0:31:05 | 5 km | 9,65 | 15:19 (1) | |
| 110 | 712 | ROLLAND Jennifer | Femme | SEF (2) | 16 | 2 | 0:31:06 | 5 km | 9,65 | 15:08 (1) | |
| 111 | 694 | BLANCHARD Marie Laure | Femme | M0F (2) | 6 | 2 | 0:31:09 | 5 km | 9,63 | 15:32 (1) | |
| 112 | 659 | JULIEN Claudine | Femme | M6F (2) | 1 | 2 | 0:31:13 | 5 km | 9,61 | 15:20 (1) | |
| 113 | 661 | JULIEN Roger | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M7H (2) | 1 | 2 | 0:31:14 | 5 km | 9,61 | 15:20 (1) |
| 114 | 735 | VAILLANT Amelie | Femme | SEF (2) | 17 | 2 | 0:31:16 | 5 km | 9,59 | 15:36 (2) | |
| 115 | 741 | RENAUD Laurie | Femme | SEF (2) | 18 | 2 | 0:31:18 | 5 km | 9,58 | 15:10 (1) | |
| 116 | 736 | LE GAL DAYOT Julie | ACR Dinan | Femme | M2F (2) | 5 | 2 | 0:31:19 | 5 km | 9,58 | 15:22 (2) |
| 117 | 640 | MAILLET Suzy | Femme | M1F (2) | 4 | 2 | 0:31:32 | 5 km | 9,51 | 15:24 (2) | |
| 118 | 638 | BOGAERT Rémi | Homme | M1H (2) | 5 | 2 | 0:31:37 | 5 km | 9,49 | 15:10 (1) | |
| 119 | 723 | AMBRIDGE Nikki | Plumaugat Athlétisme | Femme | SEF (2) | 19 | 2 | 0:31:38 | 5 km | 9,48 | 15:23 (1) |
| 120 | 684 | LEMOINE Oceane | Femme | ESF (2) | 4 | 2 | 0:31:53 | 5 km | 9,41 | 15:18 (1) | |
| 121 | 692 | LE SIGNOR Corinne | Femme | M3F (2) | 4 | 2 | 0:31:54 | 5 km | 9,40 | 15:17 (1) | |
| 122 | 621 | ROBERT Marina | Femme | SEF (2) | 20 | 2 | 0:32:02 | 5 km | 9,37 | 15:35 (2) | |
| 123 | 625 | FABRE Stephanie | Femme | M3F (2) | 5 | 2 | 0:32:21 | 5 km | 9,27 | 16:06 (1) | |
| 124 | 626 | ROYER Caroline | Saint-Malo Sports Loisirs | Femme | M0F (2) | 7 | 2 | 0:32:22 | 5 km | 9,27 | 16:06 (1) |
| 125 | 623 | THOMAS Caroline | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M3F (2) | 6 | 2 | 0:32:33 | 5 km | 9,22 | 16:07 (1) |
| 126 | 666 | JACOB Géraldine | Femme | M3F (2) | 7 | 2 | 0:32:37 | 5 km | 9,20 | 16:10 (1) | |
| 127 | 612 | LEGRAND Matteo | Homme | MIH (2) | 11 | 2 | 0:32:53 | 5 km | 9,12 | 15:04 (1) | |
| 128 | 730 | BERNARD Sylvie | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M3F (2) | 8 | 2 | 0:32:57 | 5 km | 9,10 | 16:25 (2) |
| 129 | 720 | BIOT Jijie | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M4F (2) | 3 | 2 | 0:32:58 | 5 km | 9,10 | 16:25 (2) |
| 130 | 688 | CAREMEL Adélaïde | Femme | ESF (2) | 5 | 2 | 0:33:00 | 5 km | 9,09 | 16:03 (1) | |
| 131 | 627 | BOULAY Aurore | Femme | M0F (2) | 8 | 2 | 0:33:03 | 5 km | 9,08 | 16:06 (2) | |
| 132 | 637 | GORIEUX Alice | Femme | M0F (2) | 9 | 2 | 0:33:07 | 5 km | 9,06 | 16:05 (1) | |
| 133 | 701 | DUFEE Ronan | Homme | SEH (2) | 19 | 2 | 0:33:20 | 5 km | 9,00 | 15:59 (1) | |
| 134 | 702 | ANDRÉ Oceane | Femme | SEF (2) | 21 | 2 | 0:33:20 | 5 km | 9,00 | 15:59 (1) | |
| 135 | 601 | ALIX Nelly | Le Rheu'Ning | Femme | M7F (2) | 1 | 2 | 0:34:15 | 5 km | 8,76 | 16:33 (1) |
| 136 | 725 | GOHIN Jessica | Hand Breizh Club Mélorien | Femme | M1F (2) | 5 | 2 | 0:34:26 | 5 km | 8,71 | 16:41 (1) |
| 137 | 724 | COURSIN Nolwenn | Femme | M1F (2) | 6 | 2 | 0:34:26 | 5 km | 8,71 | 16:41 (1) | |
| 138 | 715 | JEANNEAU Isabelle | Femme | M2F (2) | 6 | 2 | 0:34:29 | 5 km | 8,70 | 17:11 (1) | |
| 139 | 658 | MALAVAL Flore | Femme | M0F (2) | 10 | 2 | 0:34:52 | 5 km | 8,60 | 17:25 (1) | |
| 140 | 633 | LE BORGNE Sophie | Femme | M1F (2) | 7 | 2 | 0:34:52 | 5 km | 8,60 | 17:08 (1) | |
| 141 | 614 | MANCEAU Aurore | Femme | M0F (2) | 11 | 2 | 0:34:53 | 5 km | 8,60 | 17:09 (1) | |
| 142 | 699 | BERTRAND Stéphanie | Femme | M0F (2) | 12 | 2 | 0:34:57 | 5 km | 8,58 | 17:22 (2) | |
| 143 | 685 | RAUZIER Gwendoline | Femme | SEF (2) | 22 | 2 | 0:35:08 | 5 km | 8,54 | 17:25 (1) | |
| 144 | 700 | VERGNAUD Camille | Femme | SEF (2) | 23 | 2 | 0:35:11 | 5 km | 8,53 | 17:35 (1) | |
| 145 | 760 | HASNAOUI Camille | Femme | SEF (2) | 24 | 2 | 0:35:12 | 5 km | 8,52 | 17:14 (1) | |
| 146 | 649 | LELAY Aurélie | Femme | M1F (2) | 8 | 2 | 0:35:15 | 5 km | 8,51 | 17:10 (1) | |
| 147 | 719 | PONNELAIS Laura | Femme | JUF (2) | 3 | 2 | 0:35:18 | 5 km | 8,50 | 17:07 (1) | |
| 148 | 641 | BEAULIEU Patrice | individuel | Homme | M6H (2) | 1 | 2 | 0:35:55 | 5 km | 8,35 | 17:04 (1) |
| 149 | 713 | GOUSSET Fabien | Homme | SEH (2) | 20 | 1 | 0:10:39 | 2,5 km | 14,08 | 10:39 (1) | |
| 150 | 716 | GUGUEN Elise | Femme | SEF (2) | 25 | 1 | 0:17:35 | 2,5 km | 8,53 | 17:35 (1) |
PaupauZone
Il y a 1097 jours
Très belle course et très bonne organisation ! Bon circuit sous le soleil d'Évran.