Epreuve de 5 km en ligne mesuére FFA au départ de La Roche Gaudin (entre Louvigné et Villamée).
Cloture des inscriptions : 4 décembre 2024
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
| 1 | 1635 | TORTELIER Valentin | Haute bretagne | Homme | SEH | 1 | 0:15:29 | 19,38 |
| 2 | 1259 | JARNOT Alex | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | SEH | 2 | 0:15:37 | 19,21 |
| 3 | 1222 | THEBAULT Édouard | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 3 | 0:15:39 | 19,17 |
| 4 | 1333 | HERROU Hugo | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Homme | SEH | 4 | 0:15:49 | 18,97 |
| 5 | 1548 | COLOMBANI Stéphane | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | M1H | 1 | 0:15:51 | 18,93 |
| 6 | 1545 | CAILLERE Timéo | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Homme | CAH | 1 | 0:15:52 | 18,91 |
| 7 | 1643 | LECOURT Valentin | Homme | SEH | 5 | 0:16:00 | 18,75 | |
| 8 | 1633 | BETTON Thomas | S/L TA Rennes | Homme | SEH | 6 | 0:16:19 | 18,39 |
| 9 | 1366 | CHEVREL Gurvann | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | JUH | 1 | 0:16:25 | 18,27 |
| 10 | 1606 | LACOMBE Côme | Homme | ESH | 1 | 0:16:36 | 18,07 | |
| 11 | 1187 | GARNIER Alban | Caen athlétique club | Homme | JUH | 2 | 0:16:37 | 18,05 |
| 12 | 1185 | LOTON Bruno | GDM SAINT-JAMES | Homme | M0H | 1 | 0:16:44 | 17,93 |
| 13 | 1370 | CORBIN Ilan | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | JUH | 3 | 0:16:44 | 17,93 |
| 14 | 1235 | BEAULIEU Virgil | La Vigilante Athlétisme Fougères | Homme | JUH | 4 | 0:16:54 | 17,75 |
| 15 | 1414 | PAUMARD Hugo | La vigilante fougères | Homme | CAH | 2 | 0:16:58 | 17,68 |
| 16 | 1251 | COURZADET Sylvain | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M1H | 2 | 0:17:06 | 17,54 |
| 17 | 1391 | LEVALLET Matys | ACO SOURDEVAL | Homme | ESH | 2 | 0:17:07 | 17,53 |
| 18 | 1291 | HARDEL Hippolyte | Homme | ESH | 3 | 0:17:09 | 17,49 | |
| 19 | 1198 | GUERIN Florian | La vigilante fougères | Homme | SEH | 7 | 0:17:18 | 17,34 |
| 20 | 1228 | DUCLOS Yanis | Homme | JUH | 5 | 0:17:23 | 17,26 | |
| 21 | 1390 | FAUDET Jules | ACO SOURDEVAL | Homme | JUH | 6 | 0:17:30 | 17,14 |
| 22 | 1579 | BATTAIS Alban | Homme | ESH | 4 | 0:17:33 | 17,09 | |
| 23 | 1314 | GARNIER Nicolas | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 8 | 0:17:37 | 17,03 |
| 24 | 1375 | EVANS Louis | ACO SOURDEVAL | Homme | CAH | 3 | 0:17:38 | 17,01 |
| 25 | 1557 | DEROUET Théo | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Homme | CAH | 4 | 0:17:40 | 16,98 |
| 26 | 1338 | TOUROU Marius | Homme | MIH | 1 | 0:17:43 | 16,93 | |
| 27 | 1321 | GERARD Kevin | La vigilante fougères | Homme | MIH | 2 | 0:17:44 | 16,92 |
| 28 | 1457 | QUENTIN Oscar | SAINT LO TRIATHLON | Homme | SEH | 9 | 0:17:45 | 16,90 |
| 29 | 1383 | HAMEL Yoann | ACO SOURDEVAL | Homme | M2H | 1 | 0:17:50 | 16,82 |
| 30 | 1205 | BOULLÉ Valentin | Homme | SEH | 10 | 0:17:51 | 16,81 | |
| 31 | 1278 | GAUTIER Benoit | 050044 | Homme | SEH | 11 | 0:17:51 | 16,81 |
| 32 | 1380 | HAMEL Lilou | ACO SOURDEVAL | Femme | JUF | 1 | 0:17:51 | 16,81 |
| 33 | 1564 | SIMONET Samuel | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | M2H | 2 | 0:17:54 | 16,76 |
| 34 | 1293 | BRUMANT Philippe | AL ST MARC LE BLANC | Homme | M3H | 1 | 0:18:03 | 16,62 |
| 35 | 1404 | HEUVELINE Romain | S/L La Vigilante Athlétisme | Homme | JUH | 7 | 0:18:03 | 16,62 |
| 36 | 1252 | TIROT Alexis | Homme | SEH | 12 | 0:18:09 | 16,53 | |
| 37 | 1242 | FLAMMER Goulven | Homme | JUH | 8 | 0:18:12 | 16,48 | |
| 38 | 1393 | DUBOIS Alban | Homme | JUH | 9 | 0:18:13 | 16,47 | |
| 39 | 1589 | TOUDIT Evan | Homme | ESH | 5 | 0:18:16 | 16,42 | |
| 40 | 1192 | DUPAS Dimitri | Ernéenne Triathlon | Homme | SEH | 13 | 0:18:22 | 16,33 |
| 41 | 1191 | CORDIER Cedric | Homme | M0H | 2 | 0:18:25 | 16,29 | |
| 42 | 1472 | LAMBERT Ewen | Homme | ESH | 6 | 0:18:27 | 16,26 | |
| 43 | 1611 | HASSAN Shahed | Triathlon Club des 3 Provinces | Homme | M0H | 3 | 0:18:34 | 16,16 |
| 44 | 1549 | CORBIN Christophe | N L | Homme | M2H | 3 | 0:18:36 | 16,13 |
| 45 | 1575 | DESGUÉ Pierre | Homme | SEH | 14 | 0:18:37 | 16,11 | |
| 46 | 1454 | GARNIER Alexis | GDM SAINT-JAMES | Homme | CAH | 5 | 0:18:37 | 16,11 |
| 47 | 1334 | CAQUANT Celine | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Femme | SEF | 1 | 0:18:37 | 16,11 |
| 48 | 1269 | MAHE Célestin | ESCO MISSILLAC | Homme | CAH | 6 | 0:18:41 | 16,06 |
| 49 | 1450 | COQUEBLIN Mathys | Flers athletic club | Homme | CAH | 7 | 0:18:44 | 16,01 |
| 50 | 1531 | DUPONT Florian | Homme | ESH | 7 | 0:18:51 | 15,92 | |
| 51 | 1115 | LARCHER Joran | Homme | SEH | 15 | 0:18:52 | 15,90 | |
| 52 | 1405 | HEUVELINE Hugo | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | ESH | 8 | 0:18:55 | 15,86 |
| 53 | 1465 | TUAUX Amaury | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 16 | 0:18:56 | 15,85 |
| 54 | 1117 | DIEN Titouan | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Homme | MIH | 3 | 0:18:56 | 15,85 |
| 55 | 1121 | LETENDRE Ugo | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 17 | 0:19:05 | 15,72 |
| 56 | 1140 | DEROY Christophe | AL ST MARC LE BLANC | Homme | M4H | 1 | 0:19:08 | 15,68 |
| 57 | 1448 | BRÉVAULT Manon | AC AVRANCHES | Femme | SEF | 2 | 0:19:09 | 15,67 |
| 58 | 1160 | VAUTIER Charly | Homme | ESH | 9 | 0:19:18 | 15,54 | |
| 59 | 1290 | LAGAE Mathis | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 18 | 0:19:19 | 15,53 |
| 60 | 1584 | JOURDAN Célestin | Homme | SEH | 19 | 0:19:20 | 15,52 | |
| 61 | 1379 | HAMEL Elona | ACO SOURDEVAL | Femme | ESF | 1 | 0:19:22 | 15,49 |
| 62 | 1636 | GINESTE Romain | Homme | M2H | 4 | 0:19:23 | 15,48 | |
| 63 | 1165 | PITOIS Lucas | Football club louvigné la bazouge | Homme | JUH | 10 | 0:19:25 | 15,45 |
| 64 | 1243 | BONNISSENT Hugo | Le Mans Triathlon | Homme | SEH | 20 | 0:19:31 | 15,37 |
| 65 | 1263 | LORANDEL Andy | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | JUH | 11 | 0:19:39 | 15,27 |
| 66 | 1262 | LORANDEL Tom | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | ESH | 10 | 0:19:39 | 15,27 |
| 67 | 1596 | GAILLARD Jordan | chatillon en vendelais | Homme | SEH | 21 | 0:19:46 | 15,18 |
| 68 | 1155 | FOUBERT Titouan | Homme | JUH | 12 | 0:19:49 | 15,14 | |
| 69 | 1384 | LEPRINCE Balguissa | ACO SOURDEVAL | Femme | ESF | 2 | 0:19:50 | 15,13 |
| 70 | 1599 | CLOCHE Victor | Homme | SEH | 22 | 0:20:07 | 14,91 | |
| 71 | 1598 | BOURJON Hugo | Versailles triathlon | Homme | SEH | 23 | 0:20:08 | 14,90 |
| 72 | 1492 | GRASTIEN Logan | Homme | ESH | 11 | 0:20:18 | 14,78 | |
| 73 | 1292 | HARDEL David | Homme | M2H | 5 | 0:20:20 | 14,75 | |
| 74 | 1605 | MANCEL Nahélé | Homme | ESH | 12 | 0:20:20 | 14,75 | |
| 75 | 1356 | CHARUEL Joaquim | Homme | CAH | 8 | 0:20:21 | 14,74 | |
| 76 | 1131 | LENORMAND Romain | Homme | SEH | 24 | 0:20:22 | 14,73 | |
| 77 | 1630 | GOHIN Gaëtan | Homme | SEH | 25 | 0:20:27 | 14,67 | |
| 78 | 1601 | JAFFRÉ Pierrick | RENNES TRIATHLON | Homme | M5H | 1 | 0:20:28 | 14,66 |
| 79 | 1264 | FAISANT Mickael | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M3H | 2 | 0:20:29 | 14,65 |
| 80 | 1261 | LORANDEL Eliane | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Femme | M3F | 1 | 0:20:29 | 14,65 |
| 81 | 1159 | AUFFRAY Nathan | Homme | CAH | 9 | 0:20:33 | 14,60 | |
| 82 | 1614 | MOTTAY-TREHET Mathis | Homme | ESH | 13 | 0:20:33 | 14,60 | |
| 83 | 1346 | ALINE Benjamin | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 26 | 0:20:35 | 14,57 |
| 84 | 1521 | LECAMUS Réjane | GDM SAINT-JAMES | Femme | M2F | 1 | 0:20:36 | 14,56 |
| 85 | 1353 | GÉRARD Pamela | GDM SAINT-JAMES | Femme | M1F | 1 | 0:20:36 | 14,56 |
| 86 | 1281 | HAMON Dylann | Homme | CAH | 10 | 0:20:38 | 14,54 | |
| 87 | 1186 | LAGREE Hervé | GDM SAINT-JAMES | Homme | M0H | 4 | 0:20:45 | 14,46 |
| 88 | 1516 | DAHMANE Mustapha | AL ST MARC LE BLANC | Homme | M3H | 3 | 0:20:49 | 14,41 |
| 89 | 1542 | LAMBERT Titouan | Homme | CAH | 11 | 0:20:49 | 14,41 | |
| 90 | 1613 | LE MARCHAND Corentin | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 27 | 0:20:54 | 14,35 |
| 91 | 1298 | GARNIER Christophe | Athlé. Saint Marc le blanc | Homme | M3H | 4 | 0:20:55 | 14,34 |
| 92 | 1495 | MONGODIN Mathis | Homme | CAH | 12 | 0:20:56 | 14,33 | |
| 93 | 1256 | BLONDEL Eric | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | M5H | 2 | 0:20:56 | 14,33 |
| 94 | 1553 | CAILLERE Laureen | SA.CA NORD OUEST MAYENNAIS | Femme | CAF | 1 | 0:21:02 | 14,26 |
| 95 | 1431 | CAHU Antoine | Homme | ESH | 14 | 0:21:06 | 14,22 | |
| 96 | 1437 | GARNIER Baptiste | Homme | SEH | 28 | 0:21:07 | 14,21 | |
| 97 | 1425 | SÉMERIL Orlin | Parigné Sport Nature | Homme | CAH | 13 | 0:21:07 | 14,21 |
| 98 | 1150 | VILLARD Paul | Homme | SEH | 29 | 0:21:17 | 14,10 | |
| 99 | 1435 | NOEL Célestin | Homme | ESH | 15 | 0:21:21 | 14,05 | |
| 100 | 1644 | LECOURT Solene | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | SEF | 3 | 0:21:28 | 13,98 |
| 101 | 1497 | LETELLIER Flavien | JOGGEURS DU VAL DE SEE | Homme | M0H | 5 | 0:21:30 | 13,95 |
| 102 | 1410 | LETELLIER Léo | JOGGEURS DU VAL DE SEE | Homme | MIH | 4 | 0:21:30 | 13,95 |
| 103 | 1376 | FAUDET Arthur | ACO SOURDEVAL | Homme | CAH | 14 | 0:21:31 | 13,94 |
| 104 | 1302 | MARSDEN Carter | Homme | MIH | 5 | 0:21:31 | 13,94 | |
| 105 | 1329 | DENOUAL Nathan | Homme | CAH | 15 | 0:21:40 | 13,85 | |
| 106 | 1438 | BEAULIEU Mathéo | Homme | MIH | 6 | 0:21:41 | 13,84 | |
| 107 | 1237 | GARNIER Aubin | Homme | CAH | 16 | 0:21:50 | 13,74 | |
| 108 | 1451 | FROC Juliette | Flers athletic club | Femme | CAF | 2 | 0:21:50 | 13,74 |
| 109 | 1627 | GOHIN Ronan | Homme | JUH | 13 | 0:21:54 | 13,70 | |
| 110 | 1446 | HOAREAU Ismaël | Homme | SEH | 30 | 0:22:00 | 13,64 | |
| 111 | 1371 | CAILLERE Hugo | Homme | CAH | 17 | 0:22:05 | 13,58 | |
| 112 | 1502 | HARDY Théo | Homme | CAH | 18 | 0:22:06 | 13,57 | |
| 113 | 1294 | GARNIER Evan | Homme | MIH | 7 | 0:22:12 | 13,51 | |
| 114 | 1640 | GENDROT Valentin | Homme | SEH | 31 | 0:22:15 | 13,48 | |
| 115 | 1320 | GUILLOUX Mathéo | Parigné Sport Nature | Homme | MIH | 8 | 0:22:17 | 13,46 |
| 116 | 1164 | PITOIS Frédéric | Homme | M1H | 3 | 0:22:21 | 13,42 | |
| 117 | 1571 | VALLÉE Yann | Homme | SEH | 32 | 0:22:21 | 13,42 | |
| 118 | 1229 | LEBON Sébastien | GDM SAINT-JAMES | Homme | M0H | 6 | 0:22:21 | 13,42 |
| 119 | 1585 | SEIGNEUL Gilles | Homme | M2H | 6 | 0:22:29 | 13,34 | |
| 120 | 1551 | GARNIER Jean-Charles | Homme | SEH | 33 | 0:22:30 | 13,33 | |
| 121 | 1625 | PIERRE Louisa | Queven Athlétisme | Femme | JUF | 2 | 0:22:31 | 13,32 |
| 122 | 1494 | BESNARD Timeo | Homme | MIH | 9 | 0:22:34 | 13,29 | |
| 123 | 1432 | CAHU Louis | Homme | MIH | 10 | 0:22:35 | 13,28 | |
| 124 | 1126 | MESSIER Inès | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Femme | ESF | 3 | 0:22:36 | 13,27 |
| 125 | 1517 | COLIN Jean Marc | Homme | M2H | 7 | 0:22:42 | 13,22 | |
| 126 | 1120 | GASSION Alberick | 0 | Homme | M2H | 8 | 0:22:45 | 13,19 |
| 127 | 1470 | FERMIN Mélanie | AVENIR MORTAIN | Femme | SEF | 4 | 0:22:50 | 13,14 |
| 128 | 1590 | ROGER Alexane | Femme | ESF | 4 | 0:22:51 | 13,13 | |
| 129 | 1594 | ROGER Mickael | JOGGEURS DU VAL DE SEE | Homme | M2H | 9 | 0:22:51 | 13,13 |
| 130 | 1323 | PERRIER Gilles | Homme | M1H | 4 | 0:23:00 | 13,04 | |
| 131 | 1345 | MONGODIN Ghislain | Homme | ESH | 16 | 0:23:02 | 13,02 | |
| 132 | 1178 | LEFRANCOIS Enora | Femme | JUF | 3 | 0:23:05 | 13,00 | |
| 133 | 1276 | GUILLARD Audrey | GDM SAINT-JAMES | Femme | SEF | 5 | 0:23:05 | 13,00 |
| 134 | 1244 | RENAULT Mathis | Homme | SEH | 34 | 0:23:06 | 12,99 | |
| 135 | 1646 | POIRIER Marius | Homme | SEH | 35 | 0:23:11 | 12,94 | |
| 136 | 1227 | MOUTEL Enzo | Homme | MIH | 11 | 0:23:11 | 12,94 | |
| 137 | 1620 | LEFRESNE Manon | Femme | SEF | 6 | 0:23:12 | 12,93 | |
| 138 | 1430 | CHAPRON Bruno | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M4H | 2 | 0:23:18 | 12,88 |
| 139 | 1453 | LAIR Sandra | GDM SAINT-JAMES | Femme | M2F | 2 | 0:23:33 | 12,74 |
| 140 | 1348 | GUILLOUX Olivier | Homme | M3H | 5 | 0:23:36 | 12,71 | |
| 141 | 1206 | HOREAU Victorine | Courir en Baie | Femme | SEF | 7 | 0:23:39 | 12,68 |
| 142 | 1576 | GUILLARD Frédéric | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | SEH | 36 | 0:23:39 | 12,68 |
| 143 | 1461 | COCHENNEC Louis | Homme | CAH | 19 | 0:23:41 | 12,67 | |
| 144 | 1230 | JOURDAN Karl | Homme | SEH | 37 | 0:23:48 | 12,61 | |
| 145 | 1118 | MAINGUY Raphaël | Homme | MIH | 12 | 0:23:49 | 12,60 | |
| 146 | 1641 | LEMARIÉ Anthony | Homme | SEH | 38 | 0:23:50 | 12,59 | |
| 147 | 1177 | LEFRANCOIS Vincent | Homme | M1H | 5 | 0:23:58 | 12,52 | |
| 148 | 1247 | LEMOINE Malo | Homme | JUH | 14 | 0:23:59 | 12,51 | |
| 149 | 1318 | CUPIF Pierre | Homme | ESH | 17 | 0:23:59 | 12,51 | |
| 150 | 1119 | MÉNARD Antoine | Homme | CAH | 20 | 0:24:00 | 12,50 | |
| 151 | 1339 | TOUROU Cecilia | Femme | M3F | 2 | 0:24:00 | 12,50 | |
| 152 | 1128 | BOYAUX Melanie | Femme | M1F | 2 | 0:24:05 | 12,46 | |
| 153 | 1309 | CLOUARD Jean-Michel | Homme | M3H | 6 | 0:24:13 | 12,39 | |
| 154 | 1330 | DESTAIS Christopher | Homme | SEH | 39 | 0:24:13 | 12,39 | |
| 155 | 1364 | PRIMAULT Valentin | Homme | SEH | 40 | 0:24:16 | 12,36 | |
| 156 | 1374 | PERDEREAU Anaêlle | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Femme | CAF | 3 | 0:24:16 | 12,36 |
| 157 | 1577 | SEIGNEUL Fabien | Alliance Judo FOUGÈRES | Homme | M2H | 10 | 0:24:23 | 12,30 |
| 158 | 1408 | GARÇON Raphael | Homme | JUH | 15 | 0:24:27 | 12,27 | |
| 159 | 1123 | MESSIER Anne-Lore | LAND RUNNING | Femme | M2F | 3 | 0:24:27 | 12,27 |
| 160 | 1189 | GUENEE Benoit | JOGGERS Louvignéens | Homme | M2H | 11 | 0:24:29 | 12,25 |
| 161 | 1135 | GINESTE Danaë | Femme | JUF | 4 | 0:24:30 | 12,24 | |
| 162 | 1283 | THIERRY Dorian | Homme | SEH | 41 | 0:24:36 | 12,20 | |
| 163 | 1157 | BARBEDETTE Lorine | La Vigilante Athlétisme Fougères | Femme | MIF | 1 | 0:24:36 | 12,20 |
| 164 | 1203 | BARBEDETTE Damien | Homme | M1H | 6 | 0:24:36 | 12,20 | |
| 165 | 1647 | BOULAY Cyril | Homme | M2H | 12 | 0:24:37 | 12,19 | |
| 166 | 1610 | PICQUENOT Claire | TC3P | Femme | M1F | 3 | 0:24:37 | 12,19 |
| 167 | 1297 | TENCÉ Soren | Homme | MIH | 13 | 0:24:39 | 12,17 | |
| 168 | 1245 | GERAULT Alexis | Homme | SEH | 42 | 0:24:42 | 12,15 | |
| 169 | 1344 | MONGODIN Noémie | Femme | SEF | 8 | 0:24:44 | 12,13 | |
| 170 | 1621 | AUSSANT Brenann | Parigné Sport Nature | Homme | CAH | 21 | 0:24:44 | 12,13 |
| 171 | 1607 | DAVY Ronan | Homme | MIH | 14 | 0:24:46 | 12,11 | |
| 172 | 1428 | GERARD Alexandre | Homme | SEH | 43 | 0:24:50 | 12,08 | |
| 173 | 1649 | CADIEU Marguerite | Femme | M4F | 1 | 0:24:52 | 12,06 | |
| 174 | 1257 | MASSON Rosie | AVENIR MORTAIN | Femme | CAF | 4 | 0:24:53 | 12,06 |
| 175 | 1552 | VIEL Nelly | Femme | SEF | 9 | 0:24:58 | 12,02 | |
| 176 | 1389 | TOULLIER Patricia | ACO SOURDEVAL | Femme | M1F | 4 | 0:25:00 | 12,00 |
| 177 | 1267 | MALLE Pauline | Femme | CAF | 5 | 0:25:02 | 11,98 | |
| 178 | 1337 | TOUROU Louis | Homme | CAH | 22 | 0:25:11 | 11,91 | |
| 179 | 1392 | HAMEL Jocelyne | ACO SOURDEVAL | Femme | M6F | 1 | 0:25:11 | 11,91 |
| 180 | 1213 | GUILLOUX Amandine | Femme | ESF | 5 | 0:25:11 | 11,91 | |
| 181 | 1528 | FOUILLET Jean-Claude | Homme | M7H | 1 | 0:25:12 | 11,90 | |
| 182 | 1161 | PICHOT Malvina | Femme | SEF | 10 | 0:25:15 | 11,88 | |
| 183 | 1114 | GASSION Stephanie | AVENIR MORTAIN | Femme | M2F | 4 | 0:25:17 | 11,87 |
| 184 | 1623 | BOSSARD Louison | Homme | MIH | 15 | 0:25:21 | 11,83 | |
| 185 | 1626 | PIERRE Yoann | Homme | M2H | 13 | 0:25:22 | 11,83 | |
| 186 | 1411 | GAIGNON Léna | Femme | SEF | 11 | 0:25:22 | 11,83 | |
| 187 | 1134 | MESSIER Arthur | Homme | CAH | 23 | 0:25:31 | 11,76 | |
| 188 | 1554 | CORNILLE Antoine | Homme | ESH | 18 | 0:25:34 | 11,73 | |
| 189 | 1240 | TURMEL Louane | Femme | MIF | 2 | 0:25:40 | 11,69 | |
| 190 | 1417 | CAILLERE Yanis | Homme | CAH | 24 | 0:25:42 | 11,67 | |
| 191 | 1139 | BATTAIS Rozenn | GDM SAINT-JAMES | Femme | M1F | 5 | 0:25:46 | 11,64 |
| 192 | 1239 | TURMEL Régis | Homme | M5H | 3 | 0:25:46 | 11,64 | |
| 193 | 1136 | HUMBERT Charlotte | Femme | M0F | 1 | 0:25:48 | 11,63 | |
| 194 | 1597 | L'HUISSIER Lucas | CAEN TRIATHLON | Homme | SEH | 44 | 0:25:48 | 11,63 |
| 195 | 1103 | GOHIN Cloé | Femme | SEF | 12 | 0:25:48 | 11,63 | |
| 196 | 1406 | CADIEU Laurianne | Femme | JUF | 5 | 0:25:49 | 11,62 | |
| 197 | 1180 | LEFRANCOIS Servanne | Femme | CAF | 6 | 0:25:54 | 11,58 | |
| 198 | 1556 | FOUILLET Annabelle | S/L CA MAYENNE | Femme | M3F | 3 | 0:26:04 | 11,51 |
| 199 | 1163 | VILLARD Marie-Charlotte | Femme | SEF | 13 | 0:26:08 | 11,48 | |
| 200 | 1361 | FLAMMER Loïc | Homme | M2H | 14 | 0:26:12 | 11,45 | |
| 201 | 1179 | GERARD Emmanuelle | Femme | M0F | 2 | 0:26:14 | 11,44 | |
| 202 | 1182 | PERRIER Noémie | Femme | MIF | 3 | 0:26:15 | 11,43 | |
| 203 | 1459 | FERARD Amand | Homme | M7H | 2 | 0:26:23 | 11,37 | |
| 204 | 1354 | DESPAS Sarah | GDM SAINT-JAMES | Femme | CAF | 7 | 0:26:30 | 11,32 |
| 205 | 1493 | BELE Ines | Femme | JUF | 6 | 0:26:33 | 11,30 | |
| 206 | 1537 | VITRÉ Loane | Femme | SEF | 14 | 0:26:40 | 11,25 | |
| 207 | 1382 | GALOPIN Michel | ACO SOURDEVAL | Homme | M7H | 3 | 0:26:41 | 11,24 |
| 208 | 1124 | PRUDENCE Alana | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | Femme | CAF | 8 | 0:26:42 | 11,24 |
| 209 | 1101 | ALLAIRE Philippe | JOGG HILAIRE | Homme | M6H | 1 | 0:26:42 | 11,24 |
| 210 | 1447 | CHAPRON Audrey | Femme | SEF | 15 | 0:26:42 | 11,24 | |
| 211 | 1593 | CHAUVOIS Franck | Homme | SEH | 45 | 0:26:45 | 11,21 | |
| 212 | 1628 | GOHIN Isaline | Femme | JUF | 7 | 0:26:50 | 11,18 | |
| 213 | 1271 | ORY Louis-Philippe | Homme | SEH | 46 | 0:26:53 | 11,16 | |
| 214 | 1629 | PIERRE Myriam | Femme | M2F | 5 | 0:26:55 | 11,15 | |
| 215 | 1201 | GERAULT Dorian | Homme | ESH | 19 | 0:26:59 | 11,12 | |
| 216 | 1253 | ROCHERY Etienne | Team A.BOIVENT | Homme | SEH | 47 | 0:27:02 | 11,10 |
| 217 | 1367 | FRITEAU Pauline | Femme | SEF | 16 | 0:27:08 | 11,06 | |
| 218 | 1567 | L'HOTELIER Klervie | Femme | ESF | 6 | 0:27:08 | 11,06 | |
| 219 | 1422 | LOISANCE Magali | Femme | M1F | 6 | 0:27:09 | 11,05 | |
| 220 | 1445 | ALEXANDRE Michael | // | Homme | M3H | 7 | 0:27:09 | 11,05 |
| 221 | 1476 | ALEXANDRE Noemie | Femme | JUF | 8 | 0:27:09 | 11,05 | |
| 222 | 1188 | VELÉ Emilien | GDM SAINT-JAMES | Homme | MIH | 16 | 0:27:10 | 11,04 |
| 223 | 1102 | GOHIN Lou-Ann | Femme | ESF | 7 | 0:27:14 | 11,02 | |
| 224 | 1224 | BADIER Sandrine | Team A.BOIVENT | Femme | M0F | 3 | 0:27:21 | 10,97 |
| 225 | 1193 | CHAPRON Noëmie | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Femme | SEF | 17 | 0:27:22 | 10,96 |
| 226 | 1258 | MASSON Easa | AVENIR MORTAIN | Femme | MIF | 4 | 0:27:25 | 10,94 |
| 227 | 1449 | DANIEL Arthur | Flers athletic club | Homme | CAH | 25 | 0:27:25 | 10,94 |
| 228 | 1612 | MONCLAIR Ronan | sans | Homme | JUH | 16 | 0:27:27 | 10,93 |
| 229 | 1208 | LEFRENE Marc | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M5H | 4 | 0:27:29 | 10,92 |
| 230 | 1638 | SOURINE Diane | Femme | MIF | 5 | 0:27:31 | 10,90 | |
| 231 | 1510 | BLANCHET Titouan | Homme | JUH | 17 | 0:27:32 | 10,90 | |
| 232 | 1526 | ROYER Océane | Femme | ESF | 8 | 0:27:37 | 10,86 | |
| 233 | 1313 | ROGER Katleen | Femme | SEF | 18 | 0:27:41 | 10,84 | |
| 234 | 1107 | BRODIN Chloé | Femme | ESF | 9 | 0:27:44 | 10,82 | |
| 235 | 1183 | SALIOT Julien | Homme | M0H | 7 | 0:27:45 | 10,81 | |
| 236 | 1148 | LAHOGUE LE SAUX Magali | LAND RUNNING | Femme | M1F | 7 | 0:27:49 | 10,78 |
| 237 | 1603 | DUBOST Emilie | Femme | SEF | 19 | 0:27:49 | 10,78 | |
| 238 | 1316 | LELIÈVRE Louison | Homme | ESH | 20 | 0:27:50 | 10,78 | |
| 239 | 1105 | PELÉ Enzo | Homme | ESH | 21 | 0:27:53 | 10,76 | |
| 240 | 1280 | ADELYS Michael | SAFRAN | Homme | M3H | 8 | 0:27:53 | 10,76 |
| 241 | 1223 | GARNIER Noah | Homme | ESH | 22 | 0:27:54 | 10,75 | |
| 242 | 1570 | CARNET Doriane | Femme | SEF | 20 | 0:27:55 | 10,75 | |
| 243 | 1477 | FOUQUET Justine | Femme | SEF | 21 | 0:27:55 | 10,75 | |
| 244 | 1234 | PIERRE Philippe | ERNEE RUNNING | Homme | M2H | 15 | 0:27:56 | 10,74 |
| 245 | 1233 | FAUCON Christelle | ERNEE RUNNING | Femme | M2F | 6 | 0:27:56 | 10,74 |
| 246 | 1172 | IZEMBARD Kevin | Homme | SEH | 48 | 0:27:57 | 10,73 | |
| 247 | 1352 | GUILLOUX Corentin | Homme | SEH | 49 | 0:28:00 | 10,71 | |
| 248 | 1378 | MIQUELARD Lea | ACO SOURDEVAL | Femme | JUF | 9 | 0:28:03 | 10,70 |
| 249 | 1322 | BARON Annie | JOGGERS Louvignéens | Femme | M4F | 2 | 0:28:04 | 10,69 |
| 250 | 1296 | HEDOUIN Margaux | Femme | SEF | 22 | 0:28:08 | 10,66 | |
| 251 | 1533 | SEIGNEUL Jacques | Homme | M7H | 4 | 0:28:12 | 10,64 | |
| 252 | 1565 | MASSON Philippe | Homme | M5H | 5 | 0:28:13 | 10,63 | |
